30.12.2013 10:26
Примерное время чтения: 2 минуты
2281

Ростовская область, 30 декабря — АиФ-Ростов. Операторы телефонной связи (мобильной и стационарной), осуществляющие свою деятельность на территории донского региона, отчитались о полной готовности обеспечить доступ жителям Ростовской области к справочной по наличию лекарственных средств в аптеках по короткому телефонному номеру «130».
— Справочная по наличию лекарственных средств успешно работает для жителей южной столицы более 25 лет. Наша задача в этом направлении – предоставить доступ к данной службе всему населению Ростовской области. В настоящий момент операторами телефонной связи данная задача выполнена, — отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. Также министр уточнил, что система временно работает в тестовом режиме – идет наполнение базы информацией обо всех аптекам муниципальных районов и городских округов региона.
Напомним, чтобы позвонить в справочную «130», абонентам мобильной связи необходимо набирать короткий номер «130», а со стационарных телефонов следует перед вводом короткого номера набрать цифру «8» (планируется, что в 2015 году необходимость набирать «8» уйдет).
Основной функцией справочной службы является бесплатное информирование населения о наличии лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в аптеках, их цене, сроках годности, показаниях к применению, причинах отсутствия препарата в аптечной сети.
Смотрите также:
- В Ростове за рассылку SMS-сообщений завели уголовное дело на руководство такси «Плати меньше!» →
- Жители Дона смогут воспользоваться справочной службой по аптекам →
- «МТС Навигатор» →
Также вам может быть интересно
|
Номер/код Страна Регион Город Оператор |
|
О наличие лекарственных средств в аптеках города ростовчане теперь могут узнать по короткому телефонному номеру «130» совершенно бесплатно. О том, что данная услуга уже запущена, отчитались операторы телефонной связи (мобильной и стационарной), осуществляющие свою деятельность на территории Ростовской области.
Основной функцией справочной службы «130» является бесплатное информирование населения о наличии лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в аптеках, их цене, сроках годности, показаниях к применению, причинах отсутствия препарата в аптечной сети. Пока что система работает в тестовом режиме, так как идет наполнение базы данных.
Чтобы позвонить в справочную «130», абонентам мобильной связи необходимо набирать короткий номер 130, а со стационарных телефонов следует перед вводом короткого номера набрать цифру 8. Планируется, что в 2015 году необходимость набирать восьмерку отпадет.
«Справочная по наличию лекарственных средств успешно работает для жителей южной столицы более 25 лет. Наша задача в этом направлении – предоставить доступ к данной службе всему населению Ростовской области. В настоящий момент операторами телефонной связи данная задача выполнена», – отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.
Главная 

Таблица телефонных кодов стран
Таблица состоит из четырех полей — ID (INT autoincrement), TitleRU (VARCHAR(60)), TitleEN (VARCHAR(60)) и PhoneCode (VARCHAR(10)).
Скачать — countryphonecode.zip (ZIP, SQL, 5K)
| ID | TitleRU | TitleEn | PhoneCode |
|---|---|---|---|
| 14 | Австралийские внешние территории | Australian External Territories | 672 |
| 13 | Австралия | Australia | 61 |
| 15 | Австрия | Austria | 43 |
| 16 | Азербайджан | Azerbaijan | 994 |
| 17 | Азорские о-ва | Azores | 351 |
| 2 | Албания | Albania | 355 |
| 3 | Алжир | Algeria | 21 |
| 4 | Американское Самоа | American Samoa | 684 |
| 6 | Ангола | Angola | 244 |
| 7 | Ангуилла | Anguilla | 1-264 |
| 5 | Андорра | Andorra | 376 |
| 8 | Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | 1-268 |
| 9 | Аргентина | Argentina | 54 |
| 10 | Армения | Armenia | 374 |
| 11 | Аруба | Aruba | 297 |
| 12 | Асеньон | Ascension | 247 |
| 1 | Афганистан | Afghanistan | 93 |
| 18 | Багамы | Bahamas | 1-242 |
| 20 | Бангладеш | Bangladesh | 880 |
| 21 | Барбадос | Barbados | 1-246 |
| 19 | Бахрейн | Bahrain | 973 |
| 24 | Белиз | Belize | 501 |
| 22 | Белоруссия | Belarus | 375 |
| 23 | Бельгия | Belgium | 32 |
| 25 | Бенин | Benin | 229 |
| 106 | Берег слоновой кости | Ivory Coast | 225 |
| 26 | Бермудские о-ва | Bermuda | 1-441 |
| 34 | Болгария | Bulgaria | 359 |
| 28 | Боливия | Bolivia | 591 |
| 29 | Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 387 |
| 30 | Ботсвана | Botswana | 267 |
| 31 | Бразилия | Brazil | 55 |
| 32 | Британские Вирджинские о-ва | British Virgin Islands | 1-284 |
| 33 | Бруней | Brunei | 673 |
| 35 | Буркина Фасо | Burkina Faso | 226 |
| 36 | Бурунди | Burundi | 257 |
| 27 | Бутан | Bhutan | 975 |
| 225 | Вануату | Vanuatu | 678 |
| 226 | Ватикан | Vatican City State | 39 |
| 220 | Великобритания | United Kingdom | 44 |
| 97 | Венгрия | Hungary | 36 |
| 227 | Венесуэла | Venezuela | 58 |
| 222 | Вирджинские о-ва | US Virgin Islands | 1-340 |
| 64 | Восточный Тимор | East Timor | 62 |
| 228 | Вьетнам | Vietnam | 84 |
| 80 | Габон | Gabonese Republic | 241 |
| 94 | Гаити | Haiti | 509 |
| 93 | Гайана | Guyana | 592 |
| 81 | Гамбия | Gambia | 220 |
| 84 | Гана | Ghana | 233 |
| 90 | Гватемала | Guatemala | 502 |
| 91 | Гвинея | Guinea | 224 |
| 92 | Гвинея Биссау | Guinea-Bissau | 245 |
| 83 | Германия | Germany | 49 |
| 85 | Гибралтар | Gibraltar | 350 |
| 95 | Гондурас | Honduras | 504 |
| 96 | Гонконг | Hong Kong | 852 |
| 88 | Гренада | Grenada | 1-473 |
| 87 | Гренландия | Greenland | 299 |
| 86 | Греция | Greece | 30 |
| 82 | Грузия | Georgia | 995 |
| 89 | Гуам | Guam | 671 |
| 59 | Дания | Denmark | 45 |
| 52 | Дем. респ. Конго (бывш. Заир) | Democratic Republic (ex. Zaire) | 243 |
| 61 | Джибути | Djibouti | 253 |
| 60 | Диего Гарсиа | Diego Garcia | 246 |
| 62 | Доминика | Dominica | 1-767 |
| 63 | Доминиканская республика | Dominican Republic | 1-809 |
| 66 | Египет | Egypt | 20 |
| 235 | Заир | Zaire | 243 |
| 236 | Замбия | Zambia | 260 |
| 237 | Занзибар | Zanzibar | 259 |
| 230 | Западная Сахара | Western Sahara | 21 |
| 231 | Западное Самоа | Western Samoa | 685 |
| 238 | Зимбабве | Zimbabwe | 263 |
| 104 | Израиль | Israel | 972 |
| 99 | Индия | India | 91 |
| 100 | Индонезия | Indonesia | 62 |
| 109 | Иордания | Jordan | 962 |
| 102 | Ирак | Iraq | 964 |
| 101 | Иран | Iran | 98 |
| 103 | Ирландия | Irish Republic | 353 |
| 98 | Исландия | Iceland | 354 |
| 192 | Испания | Spain | 34 |
| 105 | Италия | Italy | 39 |
| 110 | Казахстан | Kazakhstan | 7 |
| 41 | Каймановы о-ва | Cayman Islands | 1-345 |
| 38 | Камбоджа | Cambodia | 855 |
| 39 | Камерун | Cameroon | 237 |
| 40 | Капе Верде | Cape Verde | 238 |
| 172 | Катар | Qatar | 974 |
| 111 | Кения | Kenya | 254 |
| 57 | Кипр | Cyprus | 357 |
| 116 | Киргизстан | Kyrgyzstan | 996 |
| 112 | Кирибати | Kiribati Republic | 686 |
| 45 | Китай | China | 86 |
| 47 | Кокосовые о-ва | Cocos Islands | 672 |
| 48 | Колумбия | Colombia | 57 |
| 50 | Коморские о-ва | Comoros and Mayotte Island | 269 |
| 51 | Конго | Congo | 242 |
| 54 | Коста Рика | Costa Rica | 506 |
| 56 | Куба | Cuba | 53 |
| 115 | Кувейт | Kuwait | 965 |
| 117 | Лаос | Laos | 856 |
| 118 | Латвия | Latvia | 371 |
| 120 | Лессото | Lesotho | 266 |
| 121 | Либерия | Liberia | 231 |
| 119 | Ливан | Lebanon | 961 |
| 122 | Ливия | Libya | 21 |
| 124 | Литва | Lithuania | 370 |
| 123 | Лихтенштейн | Liechtenstein | 41 |
| 125 | Люксембург | Luxembourg | 352 |
| 137 | Маврикий | Mauritius | 230 |
| 136 | Мавритания | Mauritania | 222 |
| 128 | Мадагаскар | Madagascar | 261 |
| 126 | Макао | Macau | 853 |
| 127 | Македония | Macedonia | 389 |
| 129 | Малави | Malawi | 265 |
| 130 | Малайзия | Malaysia | 60 |
| 132 | Мали | Mali | 223 |
| 131 | Мальдивские о-ва | Maldives | 960 |
| 133 | Мальта | Malta | 356 |
| 144 | Марокко | Morocco | 212 |
| 135 | Мартиника | Martinique | 596 |
| 134 | Маршалловы о-ва | Marshall Islands | 692 |
| 138 | Мексика | Mexico | 52 |
| 139 | Микронезия | Micronesia | 691 |
| 145 | Мозамбик | Mozambique | 258 |
| 143 | Молдавия | Moldova | 373 |
| 140 | Монако | Monaco | 377 |
| 141 | Монголия | Mongolia | 976 |
| 142 | Монсеррат | Montserrat | 1-664 |
| 146 | Мьянма | Myanmar | 95 |
| 147 | Намибия | Namibia | 264 |
| 148 | Науру | Nauru | 674 |
| 149 | Непал | Nepal | 977 |
| 155 | Нигер | Niger | 227 |
| 156 | Нигерия | Nigeria | 234 |
| 151 | Нидерландские Антиллы | Netherlands Antilles | 599 |
| 150 | Нидерланды | Netherlands | 31 |
| 154 | Никарагуа | Nicaragua | 505 |
| 157 | НИУЭ | Niue Islands | 683 |
| 153 | Новая Зеландия | New Zealand | 64 |
| 152 | Новая Каледония | New Caledonia | 687 |
| 160 | Норвегия | Norway | 47 |
| 158 | Норфолкские о-ва | Norfolk Island | 672 |
| 53 | О-ва Кука | Cook Islands | 682 |
| 178 | О-ва Святой Елены | Saint Helena and Ascension Isl | 247 |
| 219 | ОАЭ | United Arab Emirates | 971 |
| 161 | Оман | Oman | 968 |
| 162 | Пакистан | Pakistan | 92 |
| 163 | Палау | Palau | 680 |
| 164 | Панама | Panama | 507 |
| 165 | Папуа Новая Гвинея | Papua New Guinea | 675 |
| 166 | Парагвай | Paraguay | 595 |
| 167 | Перу | Peru | 51 |
| 169 | Польша | Poland | 48 |
| 170 | Португалия | Portugal | 351 |
| 171 | Пуэрто Рико | Puerto Rico | 1-787 |
| 174 | Реюнион | Reunion Islands | 262 |
| 46 | Рождественсткие о-ва | Christmas Island | 672 |
| 176 | Россия | Russia | 7 |
| 177 | Руанда | Rwandese Republic | 250 |
| 175 | Румыния | Romania | 40 |
| 67 | Сальвадор | El Salvador | 503 |
| 173 | Сан Марино | Republic of San Marino | 378 |
| 180 | Сан Марино | San Marino | 39 |
| 195 | Санта Лючия | St. Lucia | 1-758 |
| 182 | Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 966 |
| 200 | Свазиленд | Swaziland | 268 |
| 199 | Свалбард | Svalbard and Jan Mayen Islands | 47 |
| 113 | Северная Корея | Korea, Dem. Peoples Republic | 850 |
| 232 | Северный Йемен | Yemen, North | 967 |
| 159 | Северо-Марианские о-ва | Northern Mariana Islands | 670 |
| 184 | Сейшельские о-ва | Seychelles | 248 |
| 183 | Сенегал | Senegal | 221 |
| 196 | Сент Винцент и Гренадины | St. Vincent and the Grenadines | 1-784 |
| 179 | Сент Пьер | Saint Pierre et Miquelon | 508 |
| 181 | Сент Том и Принцип | Sao Tome e Principe | 239 |
| 194 | Сент-Китс и Невис | St. Kitts and Nevis | 1-869 |
| 186 | Сингапур | Singapore | 65 |
| 203 | Сирия | Syria | 963 |
| 187 | Словакия | Slovak Republic | 421 |
| 188 | Словения | Slovenia | 386 |
| 49 | Содружество северных Мариански | Commonwealth of the Northern M | 1-670 |
| 189 | Соломоновы о-ва | Solomon Islands | 677 |
| 190 | Сомали | Somalia | 252 |
| 197 | Судан | Sudan | 249 |
| 198 | Суринам | Suriname | 597 |
| 223 | США | USА | 1 |
| 185 | Сьерра Леоне | Sierra Leone | 232 |
| 205 | Таджикистан | Tajikistan | 992 |
| 204 | Тайвань | Taiwan | 886 |
| 207 | Тайланд | Thailand | 66 |
| 206 | Танзания | Tanzania | 255 |
| 215 | Текс и Каикос Айландс | Turks & Caicos Islands | 1-649 |
| 208 | Тоголезе | Togolese Republic | 228 |
| 209 | Токелау | Tokelau | 690 |
| 210 | Тонго | Tonga | 676 |
| 211 | Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | 1-868 |
| 216 | Тувалу | Tuvalu | 688 |
| 212 | Тунис | Tunisia | 21 |
| 214 | Туркменистан | Turkmenistan | 993 |
| 213 | Турция | Turkey | 90 |
| 217 | Уганда | Uganda | 256 |
| 224 | Узбекистан | Uzbekistan | 998 |
| 218 | Украина | Ukraine | 380 |
| 221 | Уругвай | Uruguay | 598 |
| 72 | Фарерские о-ва | Faeroe Islands | 298 |
| 74 | Фиджи | Fiji | 679 |
| 168 | Филипины | Philippines | 63 |
| 75 | Финляндия | Finland | 358 |
| 73 | Фолклендские о-ва | Falkland Islands | 500 |
| 76 | Франция | France | 33 |
| 78 | Французская Гвиана | French Guiana | 594 |
| 79 | Французская полинезия | French Polynesia | 689 |
| 77 | Французские Антиллы | French Antilles | 590 |
| 55 | Хорватия | Croatia | 385 |
| 42 | ЦАР | Central African Republic | 236 |
| 43 | Чад | Chad | 235 |
| 58 | Чехия | Czech Republic | 420 |
| 44 | Чили | Chile | 56 |
| 202 | Швейцария | Switzerland | 41 |
| 201 | Швеция | Sweden | 46 |
| 193 | Шри Ланка | Sri Lanka | 94 |
| 65 | Эквадор | Ecuador | 593 |
| 68 | Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | 240 |
| 229 | Эллис и Футуна острова | Wallis and Futuna | 681 |
| 69 | Эритрия | Eritrea | 291 |
| 70 | Эстония | Estonia | 372 |
| 71 | Эфиопия | Ethiopia | 251 |
| 191 | ЮАР | South Africa | 27 |
| 234 | Югославия | Yugoslavia | 381 |
| 114 | Южная Корея | Korea Republic | 82 |
| 233 | Южный Йемен | Yemen, South | 969 |
| 107 | Ямайка | Jamaica | 1-876 |
| 108 | Япония | Japan | 81 |
Источник материала:
БелТА
3 декабря, Минск /Елена Солоненко — БЕЛТА/.Телефонный центр обслуживания клиентов РУП «Белтелеком» 130 с 3 декабря начал работу на территории всей Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе национального оператора электросвязи.
Таким образом, в любом городе, набрав с любого домашнего или рабочего телефона бесплатный единый номер 130, можно связаться с оператором call-центра и получить исчерпывающую информацию об услугах компании.
С начала работы службы 130 в Минске операторы call-центра отвечали на вопросы, касающиеся характеристик услуг, возможности их подключения, тарифов на них, в том числе и на byfly — доступ в Интернет по технологии ADSL.
Специалисты бесплатной службы 130 предоставляют информацию о номерах других справочных служб компании, пунктах коллективного пользования и сервисных центрах «Белтелеком», о режиме их работы, службах поддержки и другие необходимые абоненту сведения. Предусмотрена также возможность отправки ответа на некоторые вопросы абонента в виде сообщения. К примеру, тарифы, которые хотелось бы иметь под рукой, специалист службы 130 может отправить по факсу или на e-mail.
Продлено и время работы телефонного центра обслуживания клиентов «Белтелеком». Звонить на номер 130 можно с понедельника по пятницу с 8.30 до 20.00.
РУП «Белтелеком» создано 3 июля 1995 года. Предприятие осуществляет передачу данных по коммутируемой сети общего пользования, доступ к международным и белорусским ресурсам сети Интернет, предоставляет в пользование международные цифровые потоки и каналы практически любой емкости, а также обеспечивает равные условия работы операторов мобильной связи Беларуси путем подключения их к международной станции, предоставляет междугородный и международный роуминги.
Теги: Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 декабря, Минск /Елена Солоненко — БЕЛТА/.Телефонный центр обслуживания клиентов РУП «Белтелеком» 130 с 3 декабря начал работу на территории всей Беларуси, сообщили…

