|
Номер/код Страна Регион Город Оператор |
|
Телефонный код страны Великобритания — 44
Великобритания: телефонные коды городов
| Код города | Город |
| 1873 | Abbergavenny |
| 1487 | Abbots Ripton |
| 1545 | Aberaeron |
| 1654 | Aberdovey |
| 1745 | Abergele |
| 1340 | Aberlour |
| 1758 | Abersoch |
| 1495 | Abertillery |
| 1339 | Aboyne |
| 1904 | Acomb |
| 1570 | Aeron |
| 1236 | Airdrie |
| 1728 | Aldeburgh |
| 1252 | Aldershot |
| 1975 | Alford |
| 1454 | Almondsbury |
| 1665 | Alnmouth |
| 1420 | Alton |
| 1539 | Ambleside |
| 1980 | Amesbury |
| 1269 | Ammanford |
| 1439 | Ampleforth |
| 1525 | Ampthill |
| 1400 | Ancaster |
| 1835 | Ancrum |
| 1264 | Andover |
| 2894 | Antrim |
| 1520 | Applecross |
| 1863 | Ardgay |
| 1855 | Ardgour |
| 1680 | Aros |
| 1409 | Ashwater |
| 1697 | Aspatria |
| 1571 | Assynt |
| 1561 | Auchenblae |
| 1358 | Auchleuchries |
| 1337 | Auchtermuchty |
| 1672 | Avebury |
| 1325 | Aycliffe |
| 1296 | Aylesbury |
| 1622 | Aylesford |
| 1292 | Ayr |
| 1969 | Aysgarth |
| 1629 | Bakewell |
| 1462 | Baldock |
| 2893 | Ballyclare |
| 28855 | Ballygawley |
| 28276 | Ballymoney |
| 1238 | Ballynahinch |
| 1820 | Ballyward |
| 1599 | Balmacara |
| 1957 | Baltasand |
| 1852 | Balvicar |
| 1668 | Bamburgh |
| 1330 | Banchory |
| 1978 | Bangor-on-Dee |
| 1443 | Bargoed |
| 1341 | Barmouth |
| 1833 | Barnard Castle |
| 1465 | Barrhill |
| 1536 | Barton Latimer |
| 1652 | Barton -on Humber |
| 1268 | Basildon |
| 1677 | Bedale |
| 1766 | Beddgelert |
| 1505 | Beith |
| 1648 | Bellaghy |
| 1861 | Benburb |
| 1524 | Bentham |
| 1289 | Berwick-on-Tweed |
| 1693 | Bessbrook |
| 1641 | Bettyhill |
| 1690 | Betws-Y-Coed |
| 1424 | Bexhill-on-Sea |
| 1869 | Bicester |
| 1959 | Biggin Hill |
| 1767 | Biggleswade |
| 1950 | Bigton |
| 1403 | Billingshurst |
| 1963 | Bishop’s Caundle |
| 1823 | Bishops Lydeard |
| 1409 | Black Torrington |
| 1250 | Blairgowrie |
| 1258 | Blandford |
| 1922 | Bloxwich |
| 1568 | Bodenham |
| 1625 | Bollington |
| 1204 | Bolton |
| 1756 | Bolton Abbey |
| 1939 | Bomere Heath |
| 1449 | Bonchester Bridge |
| 1878 | Bornish |
| 1840 | Boscastle |
| 1489 | Botley |
| 1949 | Bottesford |
| 1778 | Bourne |
| 1628 | Bourne End |
| 1626 | Bovey Tracey |
| 1787 | Boxford |
| 1908 | Bradwell Abbey |
| 1806 | Brae |
| 1339 | Braemar |
| 1842 | Brandon |
| 1837 | Bratton Clovelly |
| 1356 | Brechin |
| 1887 | Bridge of Balgie |
| 1674 | Bridge of Dun |
| 1882 | Bridge of Gaur |
| 1505 | Bridge of Weir |
| 1847 | Bridge of Westfield |
| 1936 | Bridgemere |
| 1656 | Bridgend |
| 1746 | Bridgnorth |
| 1308 | Bridport |
| 1403 | Brixham |
| 1843 | Broadstairs |
| 1398 | Brompton Regis |
| 1508 | Brooke |
| 1797 | Brookland |
| 1364 | Buckfastleigh |
| 1542 | Buckie |
| 1280 | Buckingham |
| 1300 | Buckland Newton |
| 1547 | Bucknell |
| 1982 | Buith Wells |
| 1780 | Bulwick |
| 1444 | Burgess Hill |
| 1754 | Burgh |
| 1278 | Burnham-on-Sea |
| 1282 | Burnley |
| 1592 | Burntisland |
| 1704 | Burscough |
| 1782 | Burslem |
| 1964 | Burton Pidsea |
| 1724 | Burton-on-Stather |
| 1283 | Burton-on-Trent |
| 1653 | Burythorpe |
| 1265 | Bushmills |
| 1298 | Buxton |
| 1286 | Caemarfon |
| 1479 | Cairngorm |
| 1840 | Camelford |
| 1227 | Canterbury |
| 1306 | Capel |
| 1970 | Capel Bangor |
| 1690 | Capel Curig |
| 1228 | Carlisle |
| 1524 | Carnforth |
| 1686 | Carno |
| 1938 | Castle Caerinion |
| 1332 | Castle Donnington |
| 1556 | Castle Douglas |
| 1871 | Castlebay |
| 1977 | Castleford |
| 1646 | Castlemartin |
| 1883 | Caterham |
| 1748 | Catterick Camp |
| 1667 | Cawdor |
| 1757 | Cawood |
| 1407 | Cemaes Bay |
| 1650 | Cemmaes Road |
| 1647 | Chagford |
| 1460 | Chard |
| 1354 | Chatteris |
| 1934 | Cheddar |
| 1242 | Cheltenham |
| 1363 | Cheriton Fitzpaine |
| 1223 | Cherry Hinton |
| 1494 | Chesham |
| 1761 | Chewton Mendip |
| 1386 | Chipping Campden |
| 1691 | Chirk |
| 1769 | Chumleigh |
| 1588 | Church Stoke |
| 1694 | Church Stretton |
| 1285 | Cirencester |
| 1483 | Clandon and Ripley |
| 1946 | Cleator Moor |
| 1472 | Cleethorpes |
| 1662 | Clogher |
| 1868 | Coalisland |
| 1932 | Cobham |
| 1900 | Cockermouth |
| 1736 | Cockwell |
| 1890 | Coldstream |
| 1594 | Coleford |
| 2870 | Coleraine |
| 1492 | Colwyn Bay |
| 1635 | Compton |
| 1526 | Coningsby |
| 1677 | Constable Burton |
| 1249 | Corsham |
| 1705 | Cosham |
| 1384 | Cradley Heath |
| 1670 | Cramlington |
| 1725 | Cranborne |
| 1483 | Cranleigh |
| 1637 | Crantock |
| 1864 | Crawford |
| 1864 | Crawfordjohn |
| 1293 | Crawley |
| 1270 | Crewe |
| 1873 | Crickhowell |
| 1381 | Cromatry |
| 1269 | Cross Hands |
| 1655 | Crosshill |
| 1693 | Crossmaglen |
| 1892 | Crowborough |
| 1984 | Crowcombe |
| 1952 | Cuckoo Oak |
| 1633 | Cwmbran |
| 1556 | Dalbeattie |
| 1290 | Dalleagles |
| 1528 | Dalwhinnie |
| 1626 | Dawlish |
| 1775 | Deeping St.Nicholas |
| 1362 | Dereham |
| 1629 | Dethick |
| 1380 | Devizes |
| 1924 | Dewsbury |
| 1235 | Didcot |
| 1650 | Dinas Mawddwy |
| 1379 | Diss |
| 1366 | Downham Market |
| 1377 | Driffield |
| 1904 | Dringhouses |
| 1563 | Drybridge |
| 1470 | Dunvegan |
| 1971 | Durness |
| 1347 | Easingwold |
| 1949 | East Bridgford |
| 1703 | Eastleigh |
| 1495 | Ebbw Vale |
| 1691 | Ellesmere |
| 1353 | Ely |
| 1821 | Errol |
| 1372 | Esher |
| 1386 | Evesham |
| 1379 | Eye |
| 1733 | Eye |
| 1328 | Fakenham |
| 1252 | Famborough |
| 1689 | Famborough |
| 1329 | Fareham |
| 1808 | Farr |
| 1501 | Fauldhouse |
| 1795 | Faversham |
| 1504 | Feeny |
| 1360 | Fintry |
| 28895 | Fivemiletown |
| 1563 | Fiveways |
| 1262 | Flamborough |
| 1747 | Fontmell Magna |
| 1833 | Forest-in-Teesdale |
| 1320 | Fort Augustus |
| 1381 | Fortrose |
| 1728 | Framlingham |
| 1346 | Fraserburgh |
| 1944 | Friday Bridge |
| 1548 | Frogmore |
| 1400 | Fulbeck |
| 1583 | Gigha |
| 1465 | Girvan |
| 1497 | Glasbury |
| 1466 | Glass |
| 1972 | Glenborrodale |
| 1232 | Glengormley |
| 1575 | Glenisla |
| 1807 | Glenlivet |
| 1581 | Glenluce |
| 1592 | Glenrothes |
| 1456 | Glenurguhart |
| 1452 | Gloucester |
| 1947 | Goathland |
| 1491 | Goring-on-Thames |
| 1493 | Gorteston |
| 1792 | Gower |
| 1539 | Grasmere |
| 1756 | Grassington |
| 1485 | Great Massingham |
| 1461 | Gretna |
| 7939 | GSM 1800 MPC Ltd. |
| 7940 | GSM 1800 MPC Ltd. |
| 7941 | GSM 1800 MPC Ltd. |
| 7944 | GSM 1800 MPC Ltd. |
| 7968 | GSM 1800 Orange |
| 7980 | GSM 1800 Orange |
| 7989 | GSM 1800 Orange |
| 7715 | GSM Cellnet |
| 7718 | GSM Cellnet |
| 7719 | GSM Cellnet |
| 7867 | GSM Vodafone Ltd. |
| 7881 | GSM Vodafone Ltd. |
| 7909 | GSM Vodafone Ltd. |
| 1481 | Guemsey |
| 1483 | Guildford |
| 1287 | Guisborough |
| 1943 | Guiseley |
| 1255 | Haawich |
| 1825 | Hadlow Down |
| 1986 | Halesworth |
| 1323 | Halisham |
| 1641 | Halladale |
| 1675 | Hampton-In-Arden |
| 1444 | Handcross |
| 1782 | Hanley |
| 1766 | Harlech |
| 1428 | Haslemere |
| 1440 | Haverhill |
| 1969 | Hawes |
| 1450 | Hawick |
| 1539 | Hawkshead |
| 1535 | Haworth |
| 1904 | Haxby |
| 1497 | Hay on Wye |
| 1444 | Haywards Heath |
| 1485 | Heacham |
| 1865 | Headington |
| 1435 | Heathfield |
| 1994 | Hebron |
| 1543 | Hednesford |
| 1436 | Helensburgh |
| 1326 | Helston |
| 1443 | Hengoed |
| 1875 | Heriot |
| 1635 | Hermitage |
| 1227 | Herne Bay |
| 1992 | Hertford |
| 1644 | Hew Galloway |
| 1494 | High Wycombe |
| 1846 | Hillsborough |
| 1406 | Holbeach |
| 1698 | Holytown |
| 1404 | Honiton |
| 1729 | Horton-in-Ribblesdale |
| 1204 | Horwich |
| 1653 | Hovingham |
| 1982 | Hundred House |
| 1488 | Hungerford |
| 1858 | Husbands Bosworth |
| 1460 | Ilminster |
| 1469 | Immingham |
| 1809 | Invergarry |
| 1681 | Iona |
| 1933 | Irthlingborough |
| 1294 | Irvine |
| 1770 | Isle of Arran |
| 1720 | Isle of Scilly |
| 1835 | Jedburgh |
| 1677 | Jervaulx |
| 1861 | Keady |
| 1535 | Keighly |
| 1542 | Keith |
| 28686 | Kesh |
| 1768 | Keswick |
| 1563 | Kilmarnock |
| 28295 | Kilrea |
| 1384 | Kingswinford |
| 1821 | Kinrossie |
| 1524 | Kirby lonsdale |
| 1653 | Kirby Misperton |
| 1751 | Kirbymoreside |
| 28427 | Kircubbin |
| 1592 | Kirkcaldy |
| 1557 | Kirkcudbright |
| 1557 | Kirkmichael |
| 1856 | Kirkwall |
| 1830 | Kirkwhelpington |
| 1423 | Knaresborough |
| 1438 | Knebworth |
| 1565 | Knutsford |
| 1528 | Laggan |
| 1549 | Lairg |
| 1842 | Lakenheath |
| 1903 | Lancing |
| 1564 | Lapworth |
| 1593 | Latheron |
| 1566 | Launceston |
| 1787 | Lavenham |
| 1992 | Lea Valley |
| 1659 | Leadmills |
| 1926 | Leamington Spa |
| 116 | Leicester |
| 1942 | Leigh |
| 1702 | Leigh-on-Sea |
| 1525 | Leighton Buzzard |
| 1568 | Leominster |
| 1595 | Lerwick |
| 1462 | Letchworth |
| 1579 | Liskeard |
| 28677 | Lisnaskea |
| 1824 | Llanarmon-Yn-Ial |
| 1341 | Llanbedr |
| 1650 | Llanbrynmair |
| 1558 | Llandeilo |
| 1597 | Llandrindod Wells |
| 1591 | Llangammarch Wells |
| 1551 | Llangurig |
| 1446 | Llantwit Major |
| 1571 | Lochinver |
| 1876 | Lochmaddy |
| 1971 | Lochmore |
| 1576 | Lockerbie |
| 1729 | Long Preston |
| 1508 | Long Stratton |
| 1665 | Longhoughton |
| 1503 | Looe |
| 1509 | Loughborough |
| 1507 | Louth |
| 1565 | Lower Peover |
| 1852 | Luing |
| 1762 | Lurgan |
| 1984 | Lydeard St.Lawrence |
| 1253 | Lytham |
| 1954 | Madingley |
| 1994 | Madox |
| 1656 | Maesteg |
| 2879 | Magherafelt |
| 1622 | Maidstone |
| 1621 | Maldon |
| 1666 | Malmesbury |
| 1736 | Marazion |
| 1778 | Market Deeping |
| 1673 | Market Rasen |
| 1672 | Marlborough |
| 1765 | Masham |
| 1771 | Maud |
| 1846 | Maze |
| 1938 | Meifod |
| 1896 | Melrose |
| 1263 | Melton Constable |
| 1676 | Meriden |
| 1874 | Merthyr Cynog |
| 1726 | Mevagissey |
| 1981 | Michaelchurch |
| 1761 | Midsomer Norton |
| 1957 | Midyell |
| 1908 | Milton Keynes |
| 7701 | Mobile |
| 7702 | Mobile |
| 7703 | Mobile |
| 7710 | Mobile |
| 7711 | Mobile |
| 7721 | Mobile |
| 7741 | Mobile |
| 7767 | Mobile |
| 7768 | Mobile |
| 7770 | Mobile |
| 7774 | Mobile |
| 7778 | Mobile |
| 7781 | Mobile |
| 7785 | Mobile |
| 7797 | Mobile |
| 7798 | Mobile |
| 7802 | Mobile |
| 7831 | Mobile |
| 7836 | Mobile |
| 7850 | Mobile |
| 7860 | Mobile |
| 7885 | Mobile |
| 7889 | Mobile |
| 79307 | Mobile |
| 7956 | Mobile |
| 7958 | Mobile |
| 7961 | Mobile |
| 7966 | Mobile |
| 7973 | Mobile |
| 7976 | Mobile |
| 1683 | Moffatt |
| 1848 | Moniaive |
| 1524 | Morecambe |
| 1608 | Moreton-in-Marsh |
| 1792 | Morriston |
| 1745 | Mostyn |
| 1443 | Mountain Ash |
| 1736 | Mousehole |
| 1531 | Much Marcle |
| 1259 | Muckhart |
| 1975 | Muir-of-Fowlis |
| 1792 | Mumbles |
| 1275 | Nailsea |
| 1667 | Nairn |
| 1974 | Nebo |
| 1449 | Needham Market |
| 1771 | New Deer |
| 1771 | New Pitsligo |
| 1545 | New Quay |
| 1539 | Newby Bridge |
| 1671 | Newton Stewart |
| 1540 | Newtonmore |
| 28816 | Newtownstewart |
| 1862 | Nigg |
| 1871 | North Bay |
| 1823 | North Curry |
| 1507 | North Somercoates |
| 1692 | North Walsham |
| 1609 | Northallerton |
| 1604 | Northampton |
| 1603 | Norwich |
| 1572 | Oakham |
| 1492 | Old Colwyn |
| 1651 | Oldmeldrum |
| 2882 | Omagh |
| 1733 | Orton |
| 1691 | Oswestry |
| 1830 | Otterburn |
| 1932 | Ottersham |
| 1404 | Ottery St.Mary |
| 1832 | Oundle |
| 1925 | Padgate |
| 1243 | Pagham |
| 1803 | Paignton |
| 1726 | Par |
| 1273 | Peacehaven |
| 1728 | Peasehall |
| 1797 | Peasmarsh |
| 1559 | Pencader |
| 1656 | Pencoed |
| 1654 | Pennal |
| 1691 | Pennant |
| 1872 | Perranporth |
| 1798 | Petworth |
| 910 | Phonebase |
| 1565 | Pickmere |
| 1599 | Plockton |
| 1759 | Pocklington |
| 1661 | Ponteland |
| 1974 | Pontrhydfendigaid |
| 1496 | Port Charlotte |
| 1656 | Porthcawl |
| 1275 | Portishead |
| 1745 | Prestatyn |
| 1661 | Prudhoe |
| 1953 | Quidenham |
| 1509 | Quorn |
| 1478 | Raasay |
| 1777 | Rampton |
| 1268 | Rayleigh |
| 1737 | Reigate |
| 1492 | Rhos-on-Sea |
| 1745 | Rhyl |
| 1464 | Rhyme |
| 1685 | Rhymney |
| 1633 | Risca |
| 1573 | Robburgh |
| 1947 | Robin Hoods Bay |
| 1794 | Romsey |
| 1706 | Rossendale |
| 1989 | Ross-on-Wye |
| 28406 | Rostrevor |
| 1669 | Rothbury |
| 1709 | Rotherham |
| 1273 | Rottingdean |
| 1889 | Rugeley |
| 1841 | Rumford |
| 1799 | Saffron Walden |
| 2897 | Saintfield |
| 1548 | Salcombe |
| 1967 | Salen |
| 1722 | Salisbury |
| 1287 | Saltburn-by-the-Sea |
| 1884 | Samford Peverell |
| 1924 | Sandal |
| 1606 | Sandiway |
| 1304 | Sandwich |
| 1767 | Sandy |
| 1659 | Sanguhar |
| 1652 | Saxby-all-Saints |
| 1520 | Saxilby |
| 1520 | Scampton |
| 1879 | Scarnish |
| 1997 | Scatwell |
| 1738 | Scone |
| 1665 | Seahouses |
| 1652 | Searby |
| 1539 | Sedbergh |
| 1740 | Sedgefield |
| 1539 | Sedgwick |
| 1931 | Shap |
| 1706 | Shaw |
| 1886 | Shelsly Beauchamp |
| 1509 | Shepshed |
| 1749 | Shepton Mallet |
| 1347 | Sheriff Hutton |
| 1327 | Silverstone |
| 1638 | Six Mile Botton |
| 1753 | Slough |
| 1692 | Smallburgh |
| 1405 | Snaith |
| 1634 | Snoodland |
| 1353 | Soham |
| 1422 | Sowerby Bridge |
| 1775 | Spalding |
| 1964 | Spurn Point |
| 1727 | St.Albans |
| 1726 | St.Austell |
| 1503 | St.Germans |
| 1480 | St.Ives |
| 1480 | St.Neots |
| 1375 | Stanford-le-Hope |
| 1580 | Staplehurst |
| 1869 | Steeple Aston |
| 1438 | Stevenage |
| 1837 | Sticklepath |
| 1786 | Stirlihg |
| 1803 | Stoke Gabriel |
| 1296 | Stoke Mandeville |
| 1908 | Stoney Stratford |
| 1851 | Stornoway |
| 1451 | Stow-on-the-Wold |
| 1504 | Strabane |
| 1357 | Strathaven |
| 1997 | Strathconon |
| 1904 | Strensall |
| 1599 | Stromeferry |
| 1806 | Sullom Voe |
| 1985 | Sutton Veny |
| 1760 | Swaffham |
| 1903 | Swandean |
| 1600 | Symonds Yat |
| 1822 | Tavistock |
| 1952 | Telford |
| 1761 | Temple Cloud |
| 1553 | Terrington St.Clemeht |
| 1902 | Tettenhall |
| 1684 | Tewkesbury |
| 1844 | Thame |
| 1843 | Thanet |
| 1371 | Thaxted |
| 1863 | The Craigs |
| 1845 | Thirsk |
| 1454 | Thombury |
| 1848 | Thomhill |
| 1847 | Thurso |
| 1840 | Tintagel |
| 1899 | Tinto |
| 1688 | Tobermory |
| 1809 | Tomdoun |
| 1443 | Tonypandy |
| 1803 | Torquay |
| 1803 | Totnes |
| 1974 | Tregaron |
| 1882 | Tummel Bridge |
| 1892 | Tunbridge Weiis |
| 1888 | Turriff |
| 1899 | Tweedsmuir |
| 1945 | Tydd |
| 1654 | Tywyn |
| 1825 | Uckfield |
| 1367 | Uffington |
| 1470 | Uig |
| 1980 | Upavon |
| 1708 | Upminster |
| 1743 | Upton Magna |
| 1749 | Upton Noble |
| 1905 | Upton Snodsbury |
| 1889 | Uttoxeter |
| 1895 | Uxbridge |
| 1559 | Velindre |
| 1983 | Ventnor |
| 1806 | Voe |
| 1924 | Wakefield |
| 1328 | Walsingham |
| 1932 | Walton-on-Thames |
| 1487 | Warboys |
| 1920 | Ware |
| 1929 | Wareham |
| 1705 | Waterloovile |
| 1789 | Welford-upon-Avon |
| 1438 | Welwyn |
| 1727 | Welwyn Garden City |
| 1475 | Wemyss Bay |
| 1957 | West Sandwick |
| 1794 | West Wellow |
| 1373 | Westbury |
| 1934 | Weston-super-Mare |
| 1630 | Wetwood |
| 1663 | Whaley Bridge |
| 1862 | Whiteface |
| 1946 | Whitehaven |
| 1651 | Whiterashes |
| 1994 | Whitland |
| 1227 | Whitstable |
| 1955 | Wick |
| 1364 | Widecombe-in-the-Moor |
| 1942 | Wigan |
| 1759 | Wilberfoss |
| 1963 | Wincanton |
| 1962 | Winchester |
| 1980 | Winter Camp |
| 1454 | Winterbourne |
| 1964 | Withemsea |
| 1902 | Wolverhampton |
| 1526 | Woodhall Spa |
| 1509 | Woodhouse Eaves |
| 1993 | Woodstock |
| 1271 | Woolacombe |
| 1793 | Wootton Bassett |
| 1905 | Worcester |
| 1981 | Wormbridge |
| 1453 | Wotton-under-Edge |
| 1502 | Wrentham |
| 1978 | Wrexham |
| 1661 | Wylam |
| 1934 | Yatton |
| 1822 | Yelverton |
| 1935 | Yeovil |
| 1573 | Yetholm |
| 1464 | Yi-hanwells |
| 1443 | Ynysybwl |
| 1743 | Yockleton |
| 1872 | Zelah |
| 1758 | Абердарон // Aberdaron |
| 1224 | Абердин // Aberdeen |
| 1685 | Абердэр // Aberdare |
| 1970 | Аберистуит // Aberystwyth |
| 1887 | Аберфелди // Aberfeldy |
| 1479 | Авимор // Aviemore |
| 1753 | Айвер // Iver |
| 1952 | Айронбридж // Ironbridge |
| 1254 | Акрингтон // Accrington |
| 1229 | Алверстон // Ulverston |
| 1854 | Аллапул // Ullapool |
| 1259 | Аллоа // Alloa |
| 1665 | Алник // Alnwick |
| 1494 | Амершем // Amersham |
| 1407 | Амлух // Amlwch |
| 1461 | Аннан // Annan |
| 1333 | Анстратер // Anstryther |
| 1768 | Аплби // Appleby |
| 1333 | Аппер-Ларго // Upper Largo |
| 1869 | Аппер-Хейфорд // Upper Heyford |
| 1989 | Аптон-Бишоп // Upton Bishop |
| 1695 | Апхолленд // Upholland |
| 1241 | Арброт // Arbroath |
| 1471 | Ардвасар // Ardvasar |
| 1299 | Арли // Arley |
| 2837 | Арма // Armagh |
| 1997 | Аррау // Urray |
| 1301 | Аррохар // Arrochar |
| 1291 | Аск // Usk |
| 1344 | Аскот // Ascot |
| 1827 | Атерстон // Atherstone |
| 1942 | Атертон // Atherton |
| 1445 | Ахнашин // Achnasheen |
| 1854 | Ачилтибью // Achiltibuie |
| 1530 | Ашби-де-ла-Зуш // Ashby-de-la-Zouche |
| 1335 | Ашборн // Ashbourne |
| 1670 | Ашингтон // Ashington |
| 1942 | Аштон-ин-Мейккерфилд // Ashton-in-Makerfield |
| 1784 | Ашфорд (Middlesex) // Ashford |
| 1233 | Ашфорд (Кент) // Ashford |
| 1276 | Багшот // Bagshot |
| 1678 | Бала // Bala |
| 1855 | Баллахулиш // Ballachulish |
| 28207 | Балликасл (Сев. Ирландия) // Ballycastle |
| 2825 | Баллимина (Сев. Ирландия) // Ballymena |
| 1295 | Банбери // Banbury |
| 28406 | Банбридж (Сев. Ирландия) // Banbridge |
| 1986 | Банги // Bungay |
| 2891 | Бангор (Сев. Ирландия) // Bangor, Co. Down |
| 1261 | Банф // Banff |
| 1284 | Бари Ст. Эдмунс // Bury St. Edmunds |
| 1226 | Барнсли // Barnsly |
| 1271 | Барнстапл // Barnstaple |
| 1856 | Барри // Burray |
| 1229 | Барроу-ин-Фернесс // Barrow- in- Furness |
| 1225 | Бат // Bath |
| 1506 | Батгит // Bathgate |
| 1924 | Батли // Batly |
| 1670 | Бедлингтон // Bedlington |
| 1234 | Бедфорд // Bedford |
| 1256 | Бейзингсток // Basingstoke |
| 1502 | Беклс // Beccles |
| 1494 | Беконсфилд // Beaconsfield |
| 1773 | Белпер // Belper |
| 2890 | Белфаст (Сев. Ирландия) // Belfast |
| 1870 | Бенбекьюла // Benbecula |
| 1302 | Бентли // Bentley |
| 1899 | Биггар // Biggar |
| 1237 | Бидефорд // Bideford |
| 1277 | Биллерики // Billericay |
| 174 | Биллиндж // Billinge |
| 1902 | Билстон // Bilston |
| 121 | Бирмингем // Birmingham |
| 1388 | Бишоп-Окленд // Bishop Auckland |
| 1279 | Бишопс-Стортфорд // Bishops Sortford |
| 1670 | Блайт // Blyth |
| 1254 | Блэкберн // Blackburn |
| 1253 | Блэкпул // Blackpool |
| 1208 | Бодмин // Bodmin |
| 1246 | Болсовер // Bolsover |
| 1202 | Борнмут // Bournemouth |
| 1205 | Бостон // Boston |
| 1937 | Бостон-Спа // Boston Spa |
| 1274 | Брадфорд (Йоркшир) // Bradford |
| 1384 | Брайерли-Хилл // Brierley Hill |
| 1376 | Брайнтри // Braintree |
| 1273 | Брайтон // Brighton |
| 1344 | Бракнелл // Bracknell |
| 1874 | Брекон // Brecon |
| 1277 | Брентвуд // Brentwood |
| 1652 | Бригг // Brigg |
| 1484 | Бригхаус // Brighouse |
| 1786 | Бридж -оф-Аллан // Bridge of Allan |
| 1262 | Бридлингтон // Bridlington |
| 117 | Бристоль // Bristol |
| 1527 | Бромсгров // Bromsgrove |
| 1885 | Бромъярд // Bromyard |
| 1408 | Брора // Brora |
| 1288 | Бьюд // Bude |
| 1590 | Бьюли // Beaulieu |
| 1753 | Виндзор // Windsor |
| 1903 | Вортинг // Worthing |
| 1668 | Вулер // Wooler |
| 1896 | Галашилс // Galashiels |
| 1422 | Галифакс // Halifax |
| 1698 | Гамильтон // Hamilton |
| 1995 | Гарстанг // Garstang |
| 1424 | Гастингс // Hastings |
| 1427 | Гейнсборо // Gainsborough |
| 1481 | Гернси // Guernsey |
| 141 | Глазго // Glasgow |
| 1458 | Гластонбери // Glastonbury |
| 1457 | Глоссоп // Glossop |
| 1452 | Глостер // Gloucester |
| 1483 | Годалминг // Godalming |
| 1705 | Госпорт (Хампшир) // Gosport |
| 1476 | Грантем // Grantham |
| 1474 | Грейвзенд // Gravesend |
| 1371 | Грейт-Данмоу // Great Dunmow |
| 1494 | Грейт-Миссенден // Great Missenden |
| 1995 | Грейт-Эклстон // Great Eccleston |
| 1493 | Грейт-Ярмут // Great Yarmouth |
| 1472 | Гримсби // Grimsby |
| 1405 | Гул // Goole |
| 1482 | Гулль // Hull |
| 1327 | Давентри // Daventry |
| 1384 | Дадли // Dudley |
| 1389 | Дамбартон // Dumbarton |
| 1387 | Дамфрис // Dumfries |
| 1368 | Данбар // Dunbar |
| 1786 | Данблейн // Dunblane |
| 2887 | Данганнон (Сев. Ирландия) // Dungannon |
| 1382 | Данди // Dundee |
| 1350 | Данкелд // Dunkeld |
| 1361 | Данс // Duns |
| 1582 | Данстабл // Dunstable |
| 1369 | Данун // Dunoon |
| 1383 | Данфермлин // Dunfermline |
| 1560 | Дарвел // Darvel |
| 1325 | Дарлингтон // Darlington |
| 1803 | Дартмут // Dartmouth |
| 1322 | Дартфорд // Dartford |
| 2844 | Даунпатрик (Сев. Ирландия) // Downpatrick |
| 1752 | Девонпорт // Devonport |
| 1869 | Деддингтон // Deddington |
| 1332 | Дерби // Derby |
| 1534 | Джерси // Jersey |
| 1955 | Джон-о,Гротс // John O’Groats |
| 1505 | Джонстон // Johnstone |
| 1496 | Джура // Jura |
| 1349 | Дингуолл // Dingwall |
| 1302 | Донкастер // Doncaster |
| 1306 | Доркинг // Dorking |
| 1305 | Дорчестер // Dorchester |
| 1905 | Дройтуич // Droitwich |
| 1304 | Дувр // Dover |
| 1530 | Ибсток // Ibstock |
| 1433 | Идейл // Edale |
| 1943 | Илкли // Ilkley |
| 1463 | Инвернесс // Inverness |
| 1467 | Инверури // Inverurie |
| 1499 | Инверэри // Inverarry |
| 1473 | Ипсуич // Ipswich |
| 1323 | Истборн // Eastbourne |
| 1342 | Ист-Гринстед // East Grinsstead |
| 1355 | Ист-Килбрайд // East Kilbride |
| 1904 | Йорк // York |
| 1877 | Калландер // Callandar |
| 1276 | Камберли // Camberley |
| 1209 | Камборн // Camborne |
| 1543 | Каннок // Cannock |
| 1239 | Кардиган // Cardigan |
| 2920 | Кардифф // Cardiff |
| 1851 | Карлоу // Carloway |
| 1267 | Кармартен // Carmarthen |
| 28807 | Каррикмор (Сев. Ирландия) // Carrickmore |
| 1960 | Каррикфергус // Carrickfergus |
| 1446 | Каубридж // Cowbridge |
| 1383 | Кауденбит // Cowdenbeath |
| 1865 | Каули // Cowley |
| 1983 | Каус // Cowes |
| 1509 | Кегуэрт // Kegworth |
| 1573 | Келсо // Kelso |
| 1223 | Кембридж // Cambridge |
| 1539 | Кендал // Kendal |
| 1926 | Кенилуэрт // Kenilworth |
| 1768 | Кесвик // Keswick |
| 1536 | Кеттеринг // Kettering |
| 1562 | Киддерминстер // Kidderminster |
| 1782 | Кидсгров // Kidsgrove |
| 1567 | Киллин // Killin |
| 1866 | Килхренан // Kilchrenan |
| 1548 | Кингсбридж // Kingsbridge |
| 1553 | Кингс-Линн (Norfolk) // Kings Lynn |
| 1888 | Кинг-Эдвард // King Edward |
| 1877 | Кинлохард // Kinlochard |
| 1882 | Кинлох-Раннох // Kinloch Rannoch |
| 1577 | Кинрос // Kinross |
| 1255 | Клактон-он-Си // Clacton-on-See |
| 1588 | Клан // Clun |
| 1200 | Клитеро // Clitheroe |
| 2476 | Ковентри // Coventry |
