Телефонные коды городов
Парагвая . Обратите внимание, некоторые города могут иметь несколько кодов, тогда коды указаны через запятую. Телефонные коды других стран смотрите на странице коды стран
Порядок набора телефонного номера для Парагвая (код 595 = код Парагвая)
Как позвонить в ?
С городского: 8-гудок-10-595-(код города)-(телефонный номер абонента)*
С городского (внутри страны): 8-гудок-(код города)-(телефонный номер абонента)
С мобильного: +595-(код города)-(номер телефона абонента)**
* при звонке из страны с кодом «595» код страны (из которой совершаете звонок совпадает с кодом страны куда хотите позвонить) в большинстве случаев нужно опускать, так же как и код выхода на международную связь (код 10 — код выхода на международную связь, код зависит от оператора связи)
** набирать «+» или «8» перед кодом страны, зависит от мобильного оператора.
| Наименование | Код страны | Код города |
| Айолас | 595 | (72) |
| Альберти | 595 | (780) |
| Арегуа | 595 | (291) |
| Асунсьон | 595 | (21) |
| Асунсьон | 595 | (92) |
| Атира | 595 | (520) |
| Белья-Виста-Норте | 595 | (38) |
| Белья-Виста-Сур | 595 | (767) |
| Белья-Виста-Сур | 595 | (873) |
| Бокерон | 595 | (544) |
| Буэна-Виста | 595 | (544) |
| Валье-Ми | 595 | (351) |
| Вильета | 595 | (25) |
| Вилья-дель-Росарио | 595 | (44) |
| Вилья-Флорида | 595 | (83) |
| Вилья-Хайес | 595 | (26) |
| Вилья-Элиса | 595 | (21) |
| Вильярика | 595 | (541) |
| Гуарамбари | 595 | (293) |
| Ипакараи | 595 | (513) |
| Ипане | 595 | (275) |
| Ита | 595 | (24) |
| Итагуа | 595 | (294) |
| Итакуруби-де-ла-Кордильера | 595 | (518) |
| Итакуруби-дель-Росарио | 595 | (41) |
| Итапи | 595 | (554) |
| Каагуасу | 595 | (522) |
| Каакупа | 595 | (511) |
| Каапуку | 595 | (5368) |
| Каасапа | 595 | (542) |
| Капивари | 595 | (453) |
| Капмтан-Бадо | 595 | (37) |
| Капмтан-Миранда | 595 | (71) |
| Капмтан-Миранда | 595 | (873) |
| Капьятя | 595 | (28) |
| Карагуатай | 595 | (517) |
| Карапегуа | 595 | (532) |
| Каргил | 595 | (644) |
| Кармен-дель- Парана | 595 | (762) |
| Кастаньо-Нуэро | 595 | (21) |
| Кедралес | 595 | (633) |
| Колония 3 Мая | 595 | (5478) |
| Колония-Волендам | 595 | (451) |
| Колония-Индепенденсия | 595 | (548) |
| Колония-Лома-Плата | 595 | (918) |
| Колония-Неуланд | 595 | (954) |
| Колония-Нуэва-Эсперанса | 595 | (464) |
| Колония-Облигадо | 595 | (717) |
| Колония-Фрам | 595 | (761) |
| Консепсьон | 595 | (31) |
| Коронель-Богадо | 595 | (741) |
| Коронель-Овьедо | 595 | (521) |
| Крессбурго | 595 | (672) |
| Куругуати | 595 | (48) |
| Ла-Колмена | 595 | (537) |
| Ла-Пас | 595 | (763) |
| Ла-Пас | 595 | (873) |
| Ламбари | 595 | (21) |
| Лорето | 595 | (33) |
| Лугуи | 595 | (21) |
| Майор-Отано | 595 | (671) |
| Марискаль-Эстигаррибия | 595 | (952) |
| Минга-Гуасу | 595 | (644) |
| Наранхал | 595 | (676) |
| Нуэва-Италья | 595 | (292) |
| Парагуари | 595 | (531) |
| Пасо-де-Патрия | 595 | (785) |
| Педро-Хуан-Кабальеро | 595 | (36) |
| Пилар | 595 | (86) |
| Пирайю | 595 | (519) |
| Пирапо | 595 | (768) |
| Посо-Колорадо | 595 | (93) |
| Пресиденте-Франко | 595 | (61) |
| Пуэрто-Адела | 595 | (677) |
| Сальта-дель-Гуайра | 595 | (46) |
| Сан-Альберто | 595 | (677) |
| Сан-Антонио | 595 | (21) |
| Сан-Бернардино | 595 | (512) |
| Сан-Игнасио | 595 | (82) |
| Сан-Косме | 595 | (73) |
| Сан-Лоренсо | 595 | (21) |
| Сан-Мигель | 595 | (783) |
| Сан-Патрисио | 595 | (744) |
| Сан-Педро-дель-Парана | 595 | (742) |
| Сан-Хосе-де-лас-Арройос | 595 | (523) |
| Сан-Хуан-Баутиста | 595 | (81) |
| Сан-Хуан-Ньембуку | 595 | (784) |
| Сан-Эстанислао | 595 | (43) |
| Санта-Мария | 595 | (781) |
| Санта-Рита | 595 | (673) |
| Санта-Роса | 595 | (858) |
| Санта-Роса-дель-Монтай | 595 | (678) |
| Санта-Фе | 595 | (677) |
| Сантьяго | 595 | (782) |
| Сапукай | 595 | (539) |
| Тебикуари | 595 | (553) |
| Тобати | 595 | (516) |
| Филадельфия | 595 | (91) |
| Филадельфия | 595 | (94) |
| Хосе-Аугусто-Салдивар | 595 | (295) |
| Хосе-Доминго-Окампос | 595 | (527) |
| Эмбоскада | 595 | (529) |
| Энкарнасьон | 595 | (71) |
| Ягуарон | 595 | (533) |
| Телефонный код | +595 |
| Страна (Русский) | Парагвай |
| Английский (English) | Paraguay |
| Французский (Français) | Paraguay |
| Испанский (Español) | Paraguay |
| Китайский (中文) | 巴拉圭 |
| Японский (日本語) | パラグアイ |
| Арабский (العربية) | باراغواي |
| Греческий (Ελληνικά) | Παραγουάη |
| Суахили (Kiswahili) | Paraguay |
| Хинди (हिन्दी) | परागुए |
| Столица | Асунсьон |
| Регион | Америка |
| Субрегион | Южная Америка |
| Флаг | ![]() |
| Используемые языки | Guaraní,Spanish |
| Карта | Открыть в новом окне |
| Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Парагвай»
| NN | Код телефона | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 1 | +595 21 | Asuncion |
| 2 | +595 24 | Ita |
| 3 | +595 25 | Villeta |
| 4 | +595 27 | San Antonio |
| 5 | +595 28 | Capiata |
| 6 | +595 31 | Concepcion |
| 7 | +595 36 | Pedro J Caballero |
| 8 | +595 521 | Coronel Oviedo |
| 9 | +595 541 | Villarrica |
| 10 | +595 61 | Stroessner: Ciudad Pte. |
| 11 | +595 63 | Hernandarias |
| 12 | +595 71 | Encarnacion |
| 13 | +595 72 | Ayolas |
| 14 | +595 74 | Coronel Bogado |
| 15 | +595 82 | San Ignacio |
| 16 | +595 86 | Pilar |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Location | |
|---|---|
| Country | Paraguay |
| Continent | South America |
| Access codes | |
| Country calling code | +595 |
| International call prefix | 00 |
| Trunk prefix | 0 |
Telephone numbers in Paraguay all have the same format since 2002, consisting of the country code (595), followed by a phone number.
Phone numbers in Paraguay have 9 digits. The first two or three digits are the area code, the remaining six or seven digits are the subscriber number.
According to ITU document for Paraguay found in here: https://www.itu.int/oth/T0202.aspx?lang=en&parent=T0202, the national number format for the basic telephony service may have 2 variations:
| Area code | Subscriber number |
|---|---|
| A B | X Y Z M C D U |
| A B E | X Y M C D U |
Where A is NOT equal to 0, 1, 8 and 9; and B, X and Y is NOT equal to 0.
To make local calls inside Paraguay, the 6- or 7-digit subscriber number is used.
To make a call to cell phone, dial «0» + the number of cell phone.
To make inter-provincial calls, it is required to dial prefix «0» followed by (P)QR code + the 9-digit phone number.
(P)QR is the code for long-distance basic service providers which have the following format: (P)[2-7][1-8]. Presently(?), digit «P» is reserved. Thus, only 2 digits «QR» are used presently.
To make an international call, it is required to dial prefix «00» followed by (P)QR code + the international number.
Numbers starting with the digit «1» are used for special services like Ambulance — 128.
List of area codes in Paraguay[edit]
Telephone line[edit]
| City | Area Code |
|---|---|
| Acahay | 535 |
| Alberdi | 780 |
| Aregua | 291 |
| Asuncion | 21 |
| Atyra | 520 |
| Ayolas | 72 |
| Bella Vista (Amambay) | 38 |
| Bella Vista (Itapúa) (urban) | 767 |
| Bella Vista (Itapúa) (rural) | 873 |
| Benjamin Aceval | 271 |
| Caacupe | 511 |
| Caaguazu | 522 |
| Caapucu | 5368 |
| Caarendy (rural) | 873 |
| Caazapa | 542 |
| Capiata | 28 |
| Capiibary | 453 |
| Capitan Bado | 37 |
| Capitan Miranda | 71 |
| Capitan Miranda (urban) | 718 |
| Capitan Miranda (rural) | 873 |
| Caraguatay | 517 |
| Carapegua | 532 |
| Cargil | 644 |
| Carmen del Parana | 762 |
| Cedrales | 633 |
| Ciudad del Este | 61 |
| Colonia 3 De Mayo | 5478 |
| Colonia Independencia | 548 |
| Colonia Loma Plata | 918 |
| Colonia Neuland | 951 |
| Colonia Nueva Esperanza | 464 |
| Colonia Volendam | 451 |
| Colonia Yguazu | 632 |
| Concepcion | 31 |
| Coronel Bogado | 741 |
| Coronel Oviedo | 521 |
| Corpus Christi | 345 |
| Curuguaty | 48 |
| Emboscada | 529 |
| Encarnacion | 71 |
| Eusebio Ayala | 514 |
| Fernando de La Mora | 21 |
| Filadelfia (urban) | 91 |
| Filadelfia (rural) | 94 |
| Fram | 761 |
| General Delgado | 740 |
| General José Eduvigis Díaz | 787 |
| General Elizardo Aquino | 418 |
| General Artigas | 743 |
| Guarambare | 293 |
| Hernandarias | 631 |
| Hohenau | 75 |
| Horqueta | 32 |
| Ita | 24 |
| Itacurubi de La Cordillera | 518 |
| Itacurubi del Rosario | 41 |
| Itape | 554 |
| Itaugua | 294 |
| Iturbe | 546 |
| Jose Domingo Ocampos | 527 |
| Juan Emilio O’Leary | 674 |
| Juan Eulogio Estigarribia | 528 |
| Juan Eulogio Estigarribia (rural) | 871 |
| Juan Leon Mallorquin | 675 |
| Juan Manuel Frutos | 524 |
| Julián Augusto Saldívar | 295 |
| Katuete and La Paloma | 471 |
| Kressburgo | 672 |
| La Colmena | 537 |
| La Paz | 763 |
| La Paz (rural) | 873 |
| Lambare | 21 |
| Limpio | 21 |
| Loreto | 33 |
| Luque | 21 |
| Maciel | 5428 |
| Maria Auxiliadora | 764 |
| Mariano Roque Alonso | 21 |
| Mariscal Estigarribia | 952 |
| Mauricio Jose Troche | 550 |
| Mayor Otaño | 671 |
| Minga Guazu | 644 |
| Naranjal | 676 |
| Ñemby | 21 |
| Nueva Italia | 292 |
| Obligado | 717 |
| Paraguari | 531 |
| Paso de Patria | 785 |
| Paso Yobay | 552 |
| Pedro Juan Caballero | 36 |
| Pilar | 86 |
| Pirapo | 768 |
| Pirayu | 519 |
| Piribebuy | 515 |
| Pozo Colorado (rural) | 93 |
| Presidente Franco | 61 |
| Puente Kyha | 47 |
| Quiindy | 536 |
| Salto del Guaira | 46 |
| San Alberto | 677 |
| San Antonio | 21 |
| San Bernardino | 512 |
| San Cosme y Damián | 73 |
| San Estanislao | 43 |
| San Ignacio | 782 |
| San Jose De Los Arroyos | 523 |
| San Juan Bautista | 81 |
| San Juan Nepomuceno | 544 |
| San Juan Ñeembucú | 784 |
| San Lázaro and Vallemí | 351 |
| San Lorenzo | 21 |
| San Miguel | 783 |
| San Patricio | 8588 |
| San Pedro del Parana | 742 |
| San Pedro del Ycua Mandyju | 42 |
| San Roque González de Santa Cruz | 538 |
| Santa María | 781 |
| Santa Rita | 673 |
| Santa Rosa (Misiones) | 858 |
| Santa Rosa del Monday | 678 |
| Santiago | 782 |
| Sapucai | 539 |
| Tebicuary | 553 |
| Tobati | 516 |
| Valle Pucu | 21 |
| Villa del Rosario | 44 |
| Villa Elisa | 21 |
| Villa Florida | 83 |
| Villa Hayes | 26 |
| Villarrica | 541 |
| Villeta | 25 |
| Yaguaron | 533 |
| Yataity | 549 |
| Yby Yaú | 39 |
| Ybycui | 534 |
| Yegros | 545 |
| Ypacarai | 513 |
| Ypane | 275 |
| Yuty | 547 |
Mobile phones[edit]
| Company | Code |
|---|---|
| Claro | 991/2/3/5 |
| Personal | 971/2/3/5/6 |
| Tigo | 981/2/3/4/5 |
| VOX | 961/3 |
The generic format for mobile numbers is:
| Mobile service code | Block code | Internal number |
|---|---|---|
| 9 | X Y Z W | M C D U |
Where X is NOT equal to 0 and 1.
External links[edit]
- Information on the 2002 number plan
- COPACO S.A. – Codes section
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Location | |
|---|---|
| Country | Paraguay |
| Continent | South America |
| Access codes | |
| Country calling code | +595 |
| International call prefix | 00 |
| Trunk prefix | 0 |
Telephone numbers in Paraguay all have the same format since 2002, consisting of the country code (595), followed by a phone number.
Phone numbers in Paraguay have 9 digits. The first two or three digits are the area code, the remaining six or seven digits are the subscriber number.
According to ITU document for Paraguay found in here: https://www.itu.int/oth/T0202.aspx?lang=en&parent=T0202, the national number format for the basic telephony service may have 2 variations:
| Area code | Subscriber number |
|---|---|
| A B | X Y Z M C D U |
| A B E | X Y M C D U |
Where A is NOT equal to 0, 1, 8 and 9; and B, X and Y is NOT equal to 0.
To make local calls inside Paraguay, the 6- or 7-digit subscriber number is used.
To make a call to cell phone, dial «0» + the number of cell phone.
To make inter-provincial calls, it is required to dial prefix «0» followed by (P)QR code + the 9-digit phone number.
(P)QR is the code for long-distance basic service providers which have the following format: (P)[2-7][1-8]. Presently(?), digit «P» is reserved. Thus, only 2 digits «QR» are used presently.
To make an international call, it is required to dial prefix «00» followed by (P)QR code + the international number.
Numbers starting with the digit «1» are used for special services like Ambulance — 128.
List of area codes in Paraguay[edit]
Telephone line[edit]
| City | Area Code |
|---|---|
| Acahay | 535 |
| Alberdi | 780 |
| Aregua | 291 |
| Asuncion | 21 |
| Atyra | 520 |
| Ayolas | 72 |
| Bella Vista (Amambay) | 38 |
| Bella Vista (Itapúa) (urban) | 767 |
| Bella Vista (Itapúa) (rural) | 873 |
| Benjamin Aceval | 271 |
| Caacupe | 511 |
| Caaguazu | 522 |
| Caapucu | 5368 |
| Caarendy (rural) | 873 |
| Caazapa | 542 |
| Capiata | 28 |
| Capiibary | 453 |
| Capitan Bado | 37 |
| Capitan Miranda | 71 |
| Capitan Miranda (urban) | 718 |
| Capitan Miranda (rural) | 873 |
| Caraguatay | 517 |
| Carapegua | 532 |
| Cargil | 644 |
| Carmen del Parana | 762 |
| Cedrales | 633 |
| Ciudad del Este | 61 |
| Colonia 3 De Mayo | 5478 |
| Colonia Independencia | 548 |
| Colonia Loma Plata | 918 |
| Colonia Neuland | 951 |
| Colonia Nueva Esperanza | 464 |
| Colonia Volendam | 451 |
| Colonia Yguazu | 632 |
| Concepcion | 31 |
| Coronel Bogado | 741 |
| Coronel Oviedo | 521 |
| Corpus Christi | 345 |
| Curuguaty | 48 |
| Emboscada | 529 |
| Encarnacion | 71 |
| Eusebio Ayala | 514 |
| Fernando de La Mora | 21 |
| Filadelfia (urban) | 91 |
| Filadelfia (rural) | 94 |
| Fram | 761 |
| General Delgado | 740 |
| General José Eduvigis Díaz | 787 |
| General Elizardo Aquino | 418 |
| General Artigas | 743 |
| Guarambare | 293 |
| Hernandarias | 631 |
| Hohenau | 75 |
| Horqueta | 32 |
| Ita | 24 |
| Itacurubi de La Cordillera | 518 |
| Itacurubi del Rosario | 41 |
| Itape | 554 |
| Itaugua | 294 |
| Iturbe | 546 |
| Jose Domingo Ocampos | 527 |
| Juan Emilio O’Leary | 674 |
| Juan Eulogio Estigarribia | 528 |
| Juan Eulogio Estigarribia (rural) | 871 |
| Juan Leon Mallorquin | 675 |
| Juan Manuel Frutos | 524 |
| Julián Augusto Saldívar | 295 |
| Katuete and La Paloma | 471 |
| Kressburgo | 672 |
| La Colmena | 537 |
| La Paz | 763 |
| La Paz (rural) | 873 |
| Lambare | 21 |
| Limpio | 21 |
| Loreto | 33 |
| Luque | 21 |
| Maciel | 5428 |
| Maria Auxiliadora | 764 |
| Mariano Roque Alonso | 21 |
| Mariscal Estigarribia | 952 |
| Mauricio Jose Troche | 550 |
| Mayor Otaño | 671 |
| Minga Guazu | 644 |
| Naranjal | 676 |
| Ñemby | 21 |
| Nueva Italia | 292 |
| Obligado | 717 |
| Paraguari | 531 |
| Paso de Patria | 785 |
| Paso Yobay | 552 |
| Pedro Juan Caballero | 36 |
| Pilar | 86 |
| Pirapo | 768 |
| Pirayu | 519 |
| Piribebuy | 515 |
| Pozo Colorado (rural) | 93 |
| Presidente Franco | 61 |
| Puente Kyha | 47 |
| Quiindy | 536 |
| Salto del Guaira | 46 |
| San Alberto | 677 |
| San Antonio | 21 |
| San Bernardino | 512 |
| San Cosme y Damián | 73 |
| San Estanislao | 43 |
| San Ignacio | 782 |
| San Jose De Los Arroyos | 523 |
| San Juan Bautista | 81 |
| San Juan Nepomuceno | 544 |
| San Juan Ñeembucú | 784 |
| San Lázaro and Vallemí | 351 |
| San Lorenzo | 21 |
| San Miguel | 783 |
| San Patricio | 8588 |
| San Pedro del Parana | 742 |
| San Pedro del Ycua Mandyju | 42 |
| San Roque González de Santa Cruz | 538 |
| Santa María | 781 |
| Santa Rita | 673 |
| Santa Rosa (Misiones) | 858 |
| Santa Rosa del Monday | 678 |
| Santiago | 782 |
| Sapucai | 539 |
| Tebicuary | 553 |
| Tobati | 516 |
| Valle Pucu | 21 |
| Villa del Rosario | 44 |
| Villa Elisa | 21 |
| Villa Florida | 83 |
| Villa Hayes | 26 |
| Villarrica | 541 |
| Villeta | 25 |
| Yaguaron | 533 |
| Yataity | 549 |
| Yby Yaú | 39 |
| Ybycui | 534 |
| Yegros | 545 |
| Ypacarai | 513 |
| Ypane | 275 |
| Yuty | 547 |
Mobile phones[edit]
| Company | Code |
|---|---|
| Claro | 991/2/3/5 |
| Personal | 971/2/3/5/6 |
| Tigo | 981/2/3/4/5 |
| VOX | 961/3 |
The generic format for mobile numbers is:
| Mobile service code | Block code | Internal number |
|---|---|---|
| 9 | X Y Z W | M C D U |
Where X is NOT equal to 0 and 1.
External links[edit]
- Information on the 2002 number plan
- COPACO S.A. – Codes section
Кратко о том как звонить в Парагвай
C мобильного в Парагвай из России
+ 595 [код города | код оператора] + [номер телефона]
С стационарного в Парагвай из России
8 10 595 [код города | код оператора] + [номер телефона]
С домашнего вПарагвай из России
8 10 595 [код города | код оператора] + [номер телефона]
Из офиса в Парагвай из России
9 8 10 595 [код города | код оператора] + [номер телефона]
Важные заметки при наборе номера
- 8 — код выхода на межгородскую связь
- 10 — код выхода на международную связь
- 595 — телефонный код Парагваю
- 9 — как правило, данный код применяется для выхода на городскую связь
Инструкция на английском языке можно получить по ссылке:
how to call Paraguay
Как позвонить в Парагвай и ее города
С мобильного телефона из России в Парагвай
С городского телефона из России в Парагвай
Из офиса в России в Парагвай
|
Список городов и информации Парагвая
(Код 595)
+595 — это телефонный код Парагвая. Также существуют внутренние коды регионов, областей и городов.
| Наименование | Код города |
| Айолас | 72 |
| Альберти | 780 |
| Арегуа | 291 |
| Асунсьон | 21 |
| Асунсьон | 92 |
| Атира | 520 |
| Белья-Виста-Норте | 38 |
| Белья-Виста-Сур | 767 |
| Белья-Виста-Сур | 873 |
| Бокерон | 544 |
| Буэна-Виста | 544 |
| Валье-Ми | 351 |
| Вильета | 25 |
| Вилья-дель-Росарио | 44 |
| Вилья-Флорида | 83 |
| Вилья-Хайес | 26 |
| Вилья-Элиса | 21 |
| Вильярика | 541 |
| Гуарамбари | 293 |
| Ипакараи | 513 |
| Ипане | 275 |
| Ита | 24 |
| Итагуа | 294 |
| Итакуруби-де-ла-Кордильера | 518 |
| Итакуруби-дель-Росарио | 41 |
| Итапи | 554 |
| Каагуасу | 522 |
| Каакупа | 511 |
| Каапуку | 5368 |
| Каасапа | 542 |
| Капивари | 453 |
| Капмтан-Бадо | 37 |
| Капмтан-Миранда | 71 |
| Капмтан-Миранда | 873 |
| Капьятя | 28 |
| Карагуатай | 517 |
| Карапегуа | 532 |
| Каргил | 644 |
| Кармен-дель- Парана | 762 |
| Кастаньо-Нуэро | 21 |
| Кедралес | 633 |
| Колония 3 Мая | 5478 |
| Колония-Волендам | 451 |
| Колония-Индепенденсия | 548 |
| Колония-Лома-Плата | 918 |
| Колония-Неуланд | 954 |
| Колония-Нуэва-Эсперанса | 464 |
| Колония-Облигадо | 717 |
| Колония-Фрам | 761 |
| Консепсьон | 31 |
| Коронель-Богадо | 741 |
| Коронель-Овьедо | 521 |
| Крессбурго | 672 |
| Куругуати | 48 |
| Ла-Колмена | 537 |
| Ла-Пас | 763 |
| Ла-Пас | 873 |
| Ламбари | 21 |
| Лорето | 33 |
| Лугуи | 21 |
| Майор-Отано | 671 |
| Марискаль-Эстигаррибия | 952 |
| Минга-Гуасу | 644 |
| Наранхал | 676 |
| Нуэва-Италья | 292 |
| Парагуари | 531 |
| Пасо-де-Патрия | 785 |
| Педро-Хуан-Кабальеро | 36 |
| Пилар | 86 |
| Пирайю | 519 |
| Пирапо | 768 |
| Посо-Колорадо | 93 |
| Пресиденте-Франко | 61 |
| Пуэрто-Адела | 677 |
| Сальта-дель-Гуайра | 46 |
| Сан-Альберто | 677 |
| Сан-Антонио | 21 |
| Сан-Бернардино | 512 |
| Сан-Игнасио | 82 |
| Сан-Косме | 73 |
| Сан-Лоренсо | 21 |
| Сан-Мигель | 783 |
| Сан-Патрисио | 744 |
| Сан-Педро-дель-Парана | 742 |
| Сан-Хосе-де-лас-Арройос | 523 |
| Сан-Хуан-Баутиста | 81 |
| Сан-Хуан-Ньембуку | 784 |
| Сан-Эстанислао | 43 |
| Санта-Мария | 781 |
| Санта-Рита | 673 |
| Санта-Роса | 858 |
| Санта-Роса-дель-Монтай | 678 |
| Санта-Фе | 677 |
| Сантьяго | 782 |
| Сапукай | 539 |
| Тебикуари | 553 |
| Тобати | 516 |
| Филадельфия | 91 |
| Филадельфия | 94 |
| Хосе-Аугусто-Салдивар | 295 |
| Хосе-Доминго-Окампос | 527 |
| Эмбоскада | 529 |
| Энкарнасьон | 71 |
| Ягуарон | 533 |
Вид на жительство в Парагвае получит легче лёгкого — достаточно купить в этой стране любую недвижимость, и ВНЖ у вас в кармане, а там и до гражданства рукой подать. Если оно вам, конечно, нужно.
Телефонный код страны Парагвай — 595
Парагвай: телефонные коды городов
| Код города | Город |
| 345 | Corpus Christi |
| 991 | MOBIL. COPESA |
| 993 | MOBIL. COPESA |
| 995 | MOBIL. COPESA |
| 549 | Yataity |
| 291 | Арегуа // Aregua |
| 21 | Асунсьон // Asuncion |
| 541 | Вильярика // Villarrica |
| 513 | Ипакараи // Ypacarai |
| 294 | Итагуа // Itaugua |
| 554 | Итапи // Itape |
| 511 | Каасапа // Caacupe |
| 453 | Капивари // Capibary |
| 28 | Капьятя // Capiata |
| 21 | Кастаньо-Нуэво // C.Nueva |
| 548 | Колония // Colonia Independecia |
| 464 | Колония-Нуэва-Эсперанса // Colonia Nueva Esperansa |
| 717 | Колония-Облигадо // Colonia Obligado |
| 31 | Консепсьон // Concepcion |
| 521 | Коронель-Овьедо // Coronel Oviedo |
| 973 | Ла-Пас // La Paz |
| 33 | Лорето // Loreto |
| 36 | Педро-Хуан-Кабальеро // Pedro Juan Caballero |
| 86 | Пилар // Pilar |
| 21 | Сан-Антонио // San Antonio |
| 512 | Сан-Бернардино // San Bernardino |
| 539 | Сапукай // Sapukai |
| 61 | Сьюдад -дель-Эсте // Ciudad del Este |
| 91 | Филадельфия // Filadelfia |
| 75 | Хохенау // Hohenau |
| 71 | Энкарнасьон // Encarnacion |
Как позвонить в страну Парагвай
С мобильного телефона в России:
+595-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(595)-(код города)-(номер абонента)
Телефонные коды других стран и городов мира
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
+595 = Парагвай :
Код города, междугороднего звонка VoIP, Мобильная связь / Сотовая Локатор и телефон Парагвай.
Список литературы:
- Википедия: Парагвай 🇵🇾
- Почтовый код Парагвай
Парагвай Международный кодекс
- Название: Парагвай 🇵🇾
- Код: 595, также +595, 00595, 00 595, 00-595, +595-, +00595, 0595, 000595, 011-595 и т.д..
Общая информация
- Парагвайский код страны: 595
- Префикс для внешних линий: 0
- Международный префикс: 00
- Номер детали: парагвайские телефонные номера — девять цифр. В первых двух-трех цифрах области есть код города. Он обозначает географическую часть страны. Мобильные номера начинаются с «9».
Пример номера парагвайского номера
В Casa de la Independencia указан телефонный номер в Асунсьоне: (595-21) 493 918.
Деталь плана нумерации
Географический номер
| город | Код зоны |
| Acahay | 535 |
| Alberdi | 780 |
| Aregua | 291 |
| Asuncion | 21 |
| Atyra | 520 |
| Ayolas | 72 |
| Bella Vista (Amambay) | 38 |
| Bella Vista (Itapúa) (urban) | 767 |
| Bella Vista (Itapúa) (rural) | 873 |
| Benjamin Aceval | 271 |
| Caacupe | 511 |
| Caaguazu | 522 |
| Caapucu | 5368 |
| Caarendy (rural) | 873 |
| Caazapa | 542 |
| Capiata | 28 |
| Capiibary | 453 |
| Capitan Bado | 37 |
| Capitan Miranda | 71 |
| Capitan Miranda (urban) | 718 |
| Capitan Miranda (rural) | 873 |
| Caraguatay | 517 |
| Carapegua | 532 |
| Cargil | 644 |
| Carmen del Parana | 762 |
| Cedrales | 633 |
| Ciudad del Este | 61 |
| Colonia 3 De Mayo | 547 |
| Colonia Fram | 761 |
| Colonia Independencia | 548 |
| Colonia Loma Plata | 918 |
| Colonia Neuland | 951 |
| Colonia Nueva Esperanza | 464 |
| Colonia Obligado | 717 |
| Colonia Volendam | 451 |
| Colonia Yguazu | 632 |
| Concepcion | 31 |
| Coronel Bogado | 741 |
| Coronel Oviedo | 521 |
| Corpus Christi | 345 |
| Curuguaty | 48 |
| Emboscada | 529 |
| Encarnacion | 71 |
| Eusebio Ayala | 514 |
| Fernando de La Mora | 21 |
| Filadelfia (urban) | 91 |
| Filadelfia (rural) | 94 |
| Friesland | 318 |
| General Delgado | 740 |
| General Diaz | 787 |
| General Elizardo Aquino | 418 |
| General Artigas | 743 |
| Guarambare | 293 |
| Hernandarias | 631 |
| Hohenau | 75 |
| Horqueta | 32 |
| Ita | 24 |
| Itacurubi de La Cordillera | 518 |
| Itacurubi del Rosario | 41 |
| Itape | 554 |
| Itaugua | 294 |
| Jose Augusto Saldivar | 295 |
| Jose Domingo Ocampos | 527 |
| Juan E. O’Leary | 674 |
| Juan Eulogio Estigarribia | 528 |
| Juan Eulogio Estigarribia (rural) | 871 |
| Juan Leon Mallorquin | 675 |
| Juan Manuel Frutos | 524 |
| Katuete and La Paloma | 471 |
| Kressburgo | 672 |
| La Colmena | 537 |
| La Paloma | 471 |
| La Paz | 763 |
| La Paz (rural) | 873 |
| Lambare | 21 |
| Limpio | 21 |
| Loreto | 33 |
| Luque | 21 |
| Maciel | 5428 |
| Maria Auxiliadora | 764 |
| Mariano Roque Alonso | 21 |
| Mariscal Estigarribia | 952 |
| Mauricio Jose Troche | 550 |
| Mayor Otaño | 671 |
| Minga Guazu | 644 |
| Naranjal | 676 |
| Ñemby | 21 |
| Nueva Italia | 292 |
| Paraguari | 531 |
| San Roque Gonzalez De Santacruz | 538 |
| Paso de Patria | 785 |
| Paso Yobay | 552 |
| Pedro Juan Caballero | 36 |
| Pilar | 86 |
| Pirapo | 768 |
| Pirayu | 519 |
| Piribebuy | 515 |
| Pozo Colorado (rural) | 93 |
| Presidente Franco | 61 |
| Puente Kyha | 47 |
| Quiindy | 536 |
| Salto del Guaira | 46 |
| San Alberto | 677 |
| San Antonio | 21 |
| San Bernardino | 512 |
| San Cosme | 73 |
| San Estanislao | 43 |
| San Ignacio | 782 |
| San Jose De Los Arroyos | 523 |
| San Juan Bautista | 81 |
| San Juan Nepomuceno | 544 |
| San Juan Ñeembucú | 784 |
| San Miguel | 783 |
| San Patricio | 8588 |
| San Pedro del Parana | 742 |
| San Pedro del Ycua Mandyju | 42 |
| Santa María | 781 |
| Santa Rita | 673 |
| Santa Rosa (Misiones) | 858 |
| Santa Rosa del Monday | 678 |
| Santiago | 782 |
| Sapukai | 539 |
| Tebicuary | 553 |
| Tobati | 516 |
| Valle Mi | 351 |
| Valle Pucu | 21 |
| Vicente Ignacio Iturbe | 546 |
| Villa del Rosario | 44 |
| Villa Elisa | 21 |
| Villa Florida | 83 |
| Villa Hayes | 26 |
| Villarrica | 541 |
| Villeta | 25 |
