Телефонные коды городов
Болгарии . Обратите внимание, некоторые города могут иметь несколько кодов, тогда коды указаны через запятую. Телефонные коды других стран смотрите на странице коды стран
Порядок набора телефонного номера для Болгарии (код 359 = код Болгарии)
Как позвонить в ?
С городского: 8-гудок-10-359-(код города)-(телефонный номер абонента)*
С городского (внутри страны): 8-гудок-(код города)-(телефонный номер абонента)
С мобильного: +359-(код города)-(номер телефона абонента)**
* при звонке из страны с кодом «359» код страны (из которой совершаете звонок совпадает с кодом страны куда хотите позвонить) в большинстве случаев нужно опускать, так же как и код выхода на международную связь (код 10 — код выхода на международную связь, код зависит от оператора связи)
** набирать «+» или «8» перед кодом страны, зависит от мобильного оператора.
| Наименование | Код страны | Код города |
| Айтос | 359 | (558) |
| Албена | 359 | (579) |
| Антоново | 359 | (6071) |
| Асеновград | 359 | (331) |
| Балчик | 359 | (579) |
| Банкя | 359 | (2993) |
| Банско | 359 | (749) |
| Белене | 359 | (658) |
| Белоградчик | 359 | (936) |
| Белослав | 359 | (5112) |
| Берковица | 359 | (953) |
| Благоевград | 359 | (73) |
| Боровец | 359 | (750) |
| Ботевград | 359 | (723) |
| Бургас | 359 | (56) |
| Бяла | 359 | (8121) |
| Бяла-Слатина | 359 | (915) |
| Варна | 359 | (52) |
| Велико-Тырново | 359 | (62) |
| Велинград | 359 | (359) |
| Видин | 359 | (94) |
| Враца | 359 | (92) |
| Вылчедрым | 359 | (9744) |
| Выршец | 359 | (9527) |
| Габрово | 359 | (66) |
| Генерал-Тошево | 359 | (5731) |
| Годеч | 359 | (729) |
| Горна-Оряховица | 359 | (618) |
| Гоце-Делчев | 359 | (751) |
| Гурково | 359 | (4331) |
| Две-Могили | 359 | (8141) |
| Девин | 359 | (3041) |
| Девня | 359 | (519) |
| Димитровград | 359 | (391) |
| Добрич | 359 | (58) |
| Долна-Баня | 359 | (7120) |
| Дряново | 359 | (676) |
| Дулово | 359 | (855) |
| Елена | 359 | (6151) |
| Елин-Пелин | 359 | (725) |
| Елхово | 359 | (478) |
| Етрополе | 359 | (720) |
| Завет | 359 | (8342) |
| Златарица | 359 | (6153) |
| Златица | 359 | (728) |
| Златоград | 359 | (3071) |
| Ивайловград | 359 | (3661) |
| Искрец | 359 | (7163) |
| Исперих | 359 | (8331) |
| Ихтиман | 359 | (724) |
| Каварна | 359 | (570) |
| Казанлык | 359 | (431) |
| Карлово | 359 | (335) |
| Карнобат | 359 | (559) |
| Кнежа | 359 | (9132) |
| Козлодуй | 359 | (973) |
| Костенец | 359 | (7142) |
| Костинброд | 359 | (721) |
| Котел | 359 | (453) |
| Кричим | 359 | (3145) |
| Крумовград | 359 | (3641) |
| Кула | 359 | (938) |
| Кырджали | 359 | (361) |
| Кюстендил | 359 | (78) |
| Левски | 359 | (650) |
| Ловеч | 359 | (68) |
| Лозница | 359 | (8362) |
| Лом | 359 | (971) |
| Луковит | 359 | (697) |
| Любимец | 359 | (3751) |
| Лясковец | 359 | (619) |
| Мадан | 359 | (308) |
| Мездра | 359 | (910) |
| Момчилград | 359 | (3631) |
| Монтана | 359 | (96) |
| Несебыр | 359 | (554) |
| Нова-Загора | 359 | (457) |
| Нови-Пазар | 359 | (537) |
| Омуртаг | 359 | (605) |
| Оряхово | 359 | (9171) |
| Павликени | 359 | (610) |
| Пазарджик | 359 | (34) |
| Пампорово | 359 | (309) |
| Панагюриште | 359 | (357) |
| Панчарево | 359 | (2992) |
| Первомай | 359 | (336) |
| Перник | 359 | (76) |
| Петрич | 359 | (745) |
| Пештера | 359 | (350) |
| Пирдоп | 359 | (7181) |
| Плачковци | 359 | (6770) |
| Плевен | 359 | (64) |
| Пловдив | 359 | (32) |
| Полски-Трымбеш | 359 | (6141) |
| Поморие | 359 | (596) |
| Попово | 359 | (608) |
| Правец | 359 | (7133) |
| Приморско | 359 | (550) |
| Провадия | 359 | (518) |
| Равда | 359 | (554) |
| Раднево | 359 | (417) |
| Радомир | 359 | (777) |
| Разград | 359 | (84) |
| Разлог | 359 | (747) |
| Ракитово | 359 | (3542) |
| Раковски | 359 | (3151) |
| Рудозем | 359 | (306) |
| Русе | 359 | (82) |
| Самоков | 359 | (722) |
| Сандански | 359 | (746) |
| Свиленград | 359 | (379) |
| Свиштов | 359 | (631) |
| Своге | 359 | (726) |
| Севлиево | 359 | (675) |
| Септември | 359 | (3561) |
| Силистра | 359 | (86) |
| Симеоновград | 359 | (3781) |
| Симитли | 359 | (748) |
| Сливен | 359 | (44) |
| Сливница | 359 | (727) |
| Слынчев-Бряг | 359 | (554) |
| Смолян | 359 | (301) |
| Созопол | 359 | (5514) |
| Сопот | 359 | (3134) |
| София | 359 | (2) |
| Стамболийский | 359 | (339) |
| Стара-Загора | 359 | (42) |
| Стражица | 359 | (6161) |
| Стралджа | 359 | (4761) |
| Сунгурларе | 359 | (5571) |
| Сыединение | 359 | (318) |
| Твырдица | 359 | (454) |
| Тервел | 359 | (5751) |
| Тетевен | 359 | (678) |
| Тополовград | 359 | (470) |
| Троян | 359 | (670) |
| Трявна | 359 | (677) |
| Тутракан | 359 | (857) |
| Тырговиште | 359 | (601) |
| Харманли | 359 | (373) |
| Хасково | 359 | (38) |
| Хисаря | 359 | (337) |
| Чепеларе | 359 | (3051) |
| Червен-Бряг | 359 | (659) |
| Чирпан | 359 | (416) |
| Шабла | 359 | (5743) |
| Шумен | 359 | (54) |
| Ямбол | 359 | (46) |
Телефонный код страны Болгария — 359
Болгария: телефонные коды городов
| Код города | Город |
| 558 | Айтос // Ajtos |
| 5722 | Албена // Albena |
| 6071 | Антоново // Antonovo |
| 331 | Асеновград // Asenovgrad |
| 579 | Балчик // Balchik |
| 291 | Банкя // Bankya |
| 7443 | Банско // Bansko |
| 658 | Белене // Belene |
| 936 | Белоградчик // Belogradchik |
| 152 | Белослав // Beloslav |
| 953 | Берковица // Berkovitza |
| 73 | Благоевград // Blagoevgrad |
| 7112 | Божуриште // Bojuriste |
| 7218 | Боровец // Borovetz |
| 723 | Ботевград // Botevgrad |
| 538 | Бреслив // Bresliv |
| 56 | Бургас // Burgas |
| 817 | Бяла // Byala |
| 915 | Бяла -Слатина // Byala Slatina |
| 52 | Варна // Varna |
| 62 | Велико-Тырново // Veliko Tarnovo |
| 359 | Велинград // Velingrad |
| 94 | Видин // Vidin |
| 554 | Влас // Vlas |
| 92 | Враца // Vratza |
| 9744 | Вылчедрым // Valchedram |
| 9527 | Выршец // Varshetz |
| 66 | Габрово // Gabrovo |
| 5731 | Генерал-Тошево // General Toshevo |
| 729 | Годеч // Godech |
| 618 | Горна-Оряховица // Gorna Oryahoviza |
| 751 | Гоце-Делчев // Gotze Delchev |
| 56 | Грудово // Grudovo |
| 418 | Гылыбово // Galabovo |
| 8141 | Две-Могили // Dve Mogili |
| 3041 | Девин // Devin |
| 519 | Девня // Devnya |
| 391 | Димитровград // Dimitrovgrad |
| 58 | Добрич (Толбухин) // Dobrich |
| 6514 | Долни-Дыбник // Dolni Dabnik |
| 676 | Дряново // Dryanovo |
| 855 | Дулово // Dulovo |
| 6151 | Елена // Elena |
| 725 | Елин-Пелин // Elin Pelin |
| 478 | Елхово // Elhovo |
| 712 | Етрополе // Etropole |
| 7330 | Завет // Zavet |
| 728 | Златица // Zlatitza |
| 52 | Златни-Пясыци (курорт) // Zlati Peski |
| 3071 | Златоград // Zlatograd |
| 361 | Ивайловград // Ivailovgrad |
| 163 | Искрец // Iskrez |
| 835 | Исперих // Isperih |
| 724 | Ихтиман // Ihtiman |
| 570 | Каварна // Kavarna |
| 431 | Казанлык // Kazanlak |
| 335 | Карлово // Karlovo |
| 559 | Карнобат // Karnobat |
| 9132 | Кнежа // Kneja |
| 973 | Козлодуй // Kozlodui |
| 7142 | Костенец // Kostenetz |
| 729 | Костинброд // Kostinbrod |
| 453 | Котел // Kotel |
| 5722 | Кранево // Kranevo |
| 3145 | Кричим // Krichim |
| 360 | Крумовград // Krumovgrad |
| 837 | Кубрат // Kubrat |
| 938 | Кула // Kula |
| 4223 | Куртово // Kurtovo |
| 361 | Кырджали // Kardjali |
| 78 | Кюстендил // Kustendil |
| 650 | Левски // Levski |
| 68 | Ловеч // Lovech |
| 8362 | Лозница // Loznica |
| 971 | Лом // Lom |
| 697 | Луковит // Lukovit |
| 3751 | Любимец // Lubimetz |
| 6191 | Лясковец // Lyaskovetz |
| 308 | Мадан // Madan |
| 32 | Марица // Maritza |
| 910 | Мездра // Mezdra |
| 5562 | Митурин // Miturin |
| 96 | Михайловград // Mihailovgrad |
| 363 | Момчилград // Momchilgrad |
| 96 | Монтана // Montana |
| 363 | Мончево // Monchevo |
| 554 | Несебыр // Nesebar |
| 457 | Нова-Загора // Nova Zagora |
| 537 | Нови-Пазар // Novi Pazar |
| 605 | Омуртаг // Omurtag |
| 9171 | Оряхово // Orjahovo |
| 331 | Осиновград // Osinovgrad |
| 610 | Павликени // Pavlikeni |
| 34 | Пазарджик // Pazardjik |
| 292 | Панчарево // Pancharevo |
| 357 | Пенагюриште // Panagyuriste |
| 336 | Первомай // Parvomai |
| 76 | Перник // Pernik |
| 745 | Петрич // Petrich |
| 350 | Пештера // Peshtera |
| 728 | Пирдоп // Pirdop |
| 966 | Плачковици // Plachkoveche |
| 64 | Плевен // Pleven |
| 32 | Пловдив // Plovdiv |
| 6141 | Полски-Трымбеш // Polski Trambes |
| 596 | Поморие // Pomorie |
| 3021 | Помпорово // Pomporovo |
| 608 | Попово // Popovo |
| 7133 | Правец // Pravetz |
| 538 | Преслав // Preslav |
| 5561 | Приморско // Primorsko |
| 518 | Провaдия // Provadia |
| 938 | Пула // Pula |
| 554 | Равда // Ravda |
| 9969 | Радловзи // Radlovzi |
| 417 | Раднево // Radnevo |
| 777 | Радомир // Radomir |
| 84 | Разград // Razgrad |
| 747 | Разлог // Razlog |
| 3542 | Ракитово // Rakitovo |
| 3151 | Раковски // Rakovski |
| 32 | Родопи // Rodopi |
| 306 | Рудозем // Rudozem |
| 82 | Русе // Rousse |
| 3181 | Сaединение // Saedinenie |
| 721 | Самоков // Samokov |
| 746 | Сандански // Sandanski |
| 379 | Свиленград // Svilengrad |
| 631 | Свиштов // Svistov |
| 726 | Своге // Svoge |
| 675 | Севлиево // Sevlievo |
| 3561 | Септември // Septemvri |
| 86 | Силистра // Silistra |
| 3781 | Симеоновград // Simeonovgrad |
| 7481 | Симитли // Simitli |
| 44 | Сливен // Sliven |
| 727 | Сливница // Slivnitza |
| 554 | Слынчев-Бряг // Slanchev Bryag |
| 301 | Смолян // Smolyan |
| 5514 | Созопол // Sozopol |
| 3134 | Сопот // Sopot |
| 2 | София // Sofia |
| 728 | Среднегорие // Srednegorie |
| 339 | Станболийски // Stamboliiski |
| 701 | Станке-Димитров // Stanke Dimitrov |
| 42 | Стара-Загора // Stara Zagora |
| 6161 | Стражица // Strajitza |
| 4761 | Странджа // Strandga |
| 8571 | Сунгурларе // Sungurlare |
| 454 | Твырдица // Tvarditza |
| 5751 | Тервел // Tervel |
| 678 | Тетевен // Teteven |
| 58 | Толбухин // Tolbuhin |
| 470 | Тополовград // Topolovgrad |
| 670 | Троян // Troyan |
| 767 | Трояново // Troyanovo |
| 677 | Трявна // Tryavna |
| 46 | Тунджа // Tundga |
| 857 | Тутракан // Tutrakan |
| 601 | Тырговиште // Targoviste |
| 373 | Харманли // Harmanli |
| 38 | Хасково // Haskovo |
| 337 | Хисаря // Hisarya |
| 3051 | Чепеларе // Chepelare |
| 659 | Червен-Бряг // Cherven Bryag |
| 416 | Чирпан // Chirpan |
| 578 | Шабла // Shabla |
| 54 | Шумен // Shumen |
| 712 | Этронон // Etronon |
| 46 | Ямбол // Yambol |
Как позвонить в страну Болгария
С мобильного телефона в России:
+359-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(359)-(код города)-(номер абонента)
Телефонные коды других стран и городов мира
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
| Телефонный код | +359 |
| Страна (Русский) | Болгария |
| Английский (English) | Bulgaria |
| Французский (Français) | Bulgarie |
| Испанский (Español) | Bulgaria |
| Китайский (中文) | 保加利亚 |
| Японский (日本語) | ブルガリア |
| Арабский (العربية) | بلغاريا |
| Греческий (Ελληνικά) | Βουλγαρία |
| Суахили (Kiswahili) | Bulgaria |
| Хинди (हिन्दी) | बुल्गारिया |
| Столица | София |
| Регион | Европа |
| Субрегион | Восточная Европа |
| Флаг | ![]() |
| Используемые языки | Bulgarian |
| Карта | Открыть в новом окне |
| Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Болгария»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…
42
| NN | Код телефона | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 1 | +359 2 | София |
| 2 | +359 301 | Смолян |
| 3 | +359 3019 | Писаница |
| 4 | +359 3020 | Давидково |
| 5 | +359 30200 | Загражден, Смол. |
| 6 | +359 30205 | Starnitsa |
| 7 | +359 3022 | Vievo |
| 8 | +359 3023 | Момчиловцы |
| 9 | +359 3024 | Taran |
| 10 | +359 3025 | Банит |
| 11 | +359 30256 | Галабово, Смол. |
| 12 | +359 30257 | Вишневое |
| 13 | +359 3026 | Смилян |
| 14 | +359 3027 | Славейно |
| 15 | +359 3028 | Арда |
| 16 | +359 3029 | Петково, Смол. |
| 17 | +359 3030 | Широка лака |
| 18 | +359 3032 | Среднегорцы |
| 19 | +359 3034 | Левочево |
| 20 | +359 3035 | Варбина |
| 21 | +359 3036 | Могилица |
| 22 | +359 3037 | Sivino |
| 23 | +359 3038 | Чокманово |
| 24 | +359 3039 | Полковник Серафимово |
| 25 | +359 3040 | Триград |
| 26 | +359 30410 | Брез, Смол. |
| 27 | +359 3041 | Девин |
| 28 | +359 30416 | Gyovren |
| 29 | +359 30417 | Grohotno |
| 30 | +359 30418 | Буйново, Смол. |
| 31 | +359 30419 | Ягодина |
| 32 | +359 3042 | Borino |
| 33 | +359 3043 | Змеица |
| 34 | +359 3044 | Лясково, Смол. |
| 35 | +359 3045 | Доспат |
| 36 | +359 30456 | Чавдар, Смоль. |
| 37 | +359 30457 | Kasak |
| 38 | +359 30458 | Любча |
| 39 | +359 30459 | Brashten |
| 40 | +359 3046 | Барутин |
| 41 | +359 30472 | Mihalkovo |
| 42 | +359 30475 | Stomanevo |
| 43 | +359 30476 | Selcha |
| 44 | +359 3049 | Beden |
| 45 | +359 3050 | Букова поляна |
| 46 | +359 3051 | Чепеларе |
| 47 | +359 30517 | Zabardo |
| 48 | +359 3052 | Лаки, Пловдив |
| 49 | +359 30528 | Манастир, Пловдив |
| 50 | +359 3053 | Хвойна |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…
42
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Кратко о том как звонить в Болгарию
C мобильного в Болгарию из России
+ 359 [код города | код оператора] + [номер телефона]
С стационарного в Болгарию из России
8 10 359 [код города | код оператора] + [номер телефона]
С домашнего вБолгарию из России
8 10 359 [код города | код оператора] + [номер телефона]
Из офиса в Болгарию из России
9 8 10 359 [код города | код оператора] + [номер телефона]
Важные заметки при наборе номера
- 8 — код выхода на межгородскую связь
- 10 — код выхода на международную связь
- 359 — телефонный код Болгарии
- 9 — как правило, данный код применяется для выхода на городскую связь
Инструкция на английском языке можно получить по ссылке:
how to call Bulgaria
Как позвонить в Болгарию и ее города
С мобильного телефона из России в Болгарию
С городского телефона из России в Болгарию
Из офиса в России в Болгарию
|
Список городов и информации Болгарии
(Код 359)
+359 — это телефонный код Болгарии. Также существуют внутренние коды регионов, областей и городов.
| Наименование | Код города |
| Айтос | 558 |
| Албена | 579 |
| Антоново | 6071 |
| Асеновград | 331 |
| Балчик | 579 |
| Банкя | 2993 |
| Банско | 749 |
| Белене | 658 |
| Белоградчик | 936 |
| Белослав | 5112 |
| Берковица | 953 |
| Благоевград | 73 |
| Боровец | 750 |
| Ботевград | 723 |
| Бургас | 56 |
| Бяла | 8121 |
| Бяла-Слатина | 915 |
| Варна | 52 |
| Велико-Тырново | 62 |
| Велинград | 359 |
| Видин | 94 |
| Враца | 92 |
| Вылчедрым | 9744 |
| Выршец | 9527 |
| Габрово | 66 |
| Генерал-Тошево | 5731 |
| Годеч | 729 |
| Горна-Оряховица | 618 |
| Гоце-Делчев | 751 |
| Гурково | 4331 |
| Две-Могили | 8141 |
| Девин | 3041 |
| Девня | 519 |
| Димитровград | 391 |
| Добрич | 58 |
| Долна-Баня | 7120 |
| Дряново | 676 |
| Дулово | 855 |
| Елена | 6151 |
| Елин-Пелин | 725 |
| Елхово | 478 |
| Етрополе | 720 |
| Завет | 8342 |
| Златарица | 6153 |
| Златица | 728 |
| Златоград | 3071 |
| Ивайловград | 3661 |
| Искрец | 7163 |
| Исперих | 8331 |
| Ихтиман | 724 |
| Каварна | 570 |
| Казанлык | 431 |
| Карлово | 335 |
| Карнобат | 559 |
| Кнежа | 9132 |
| Козлодуй | 973 |
| Костенец | 7142 |
| Костинброд | 721 |
| Котел | 453 |
| Кричим | 3145 |
| Крумовград | 3641 |
| Кула | 938 |
| Кырджали | 361 |
| Кюстендил | 78 |
| Левски | 650 |
| Ловеч | 68 |
| Лозница | 8362 |
| Лом | 971 |
| Луковит | 697 |
| Любимец | 3751 |
| Лясковец | 619 |
| Мадан | 308 |
| Мездра | 910 |
| Момчилград | 3631 |
| Наименование | Код города |
| Монтана | 96 |
| Несебыр | 554 |
| Нова-Загора | 457 |
| Нови-Пазар | 537 |
| Омуртаг | 605 |
| Оряхово | 9171 |
| Павликени | 610 |
| Пазарджик | 34 |
| Пампорово | 309 |
| Панагюриште | 357 |
| Панчарево | 2992 |
| Первомай | 336 |
| Перник | 76 |
| Петрич | 745 |
| Пештера | 350 |
| Пирдоп | 7181 |
| Плачковци | 6770 |
| Плевен | 64 |
| Пловдив | 32 |
| Полски-Трымбеш | 6141 |
| Поморие | 596 |
| Попово | 608 |
| Правец | 7133 |
| Приморско | 550 |
| Провадия | 518 |
| Равда | 554 |
| Раднево | 417 |
| Радомир | 777 |
| Разград | 84 |
| Разлог | 747 |
| Ракитово | 3542 |
| Раковски | 3151 |
| Рудозем | 306 |
| Русе | 82 |
| Самоков | 722 |
| Сандански | 746 |
| Свиленград | 379 |
| Свиштов | 631 |
| Своге | 726 |
| Севлиево | 675 |
| Септември | 3561 |
| Силистра | 86 |
| Симеоновград | 3781 |
| Симитли | 748 |
| Сливен | 44 |
| Сливница | 727 |
| Слынчев-Бряг | 554 |
| Смолян | 301 |
| Созопол | 5514 |
| Сопот | 3134 |
| София | 2 |
| Стамболийский | 339 |
| Стара-Загора | 42 |
| Стражица | 6161 |
| Стралджа | 4761 |
| Сунгурларе | 5571 |
| Сыединение | 318 |
| Твырдица | 454 |
| Тервел | 5751 |
| Тетевен | 678 |
| Тополовград | 470 |
| Троян | 670 |
| Трявна | 677 |
| Тутракан | 857 |
| Тырговиште | 601 |
| Харманли | 373 |
| Хасково | 38 |
| Хисаря | 337 |
| Чепеларе | 3051 |
| Червен-Бряг | 659 |
| Чирпан | 416 |
| Шабла | 5743 |
| Шумен | 54 |
| Ямбол | 46 |
Самый высокий кактус растет в ботаническом саду города Балчик, на побережье Черного моря. Высота этого «ежа» составляет 7 метров, — интересный факт.

