language: Русский | English
Телефонные коды стран Мира
Для получения подробной информации кликните по коду
| Телефонный код | Страна | iso3 |
|---|---|---|
| +1 | США | USA |
| +1 | Канада | CAN |
| +1242 | Багамские Острова | BHS |
| +1246 | Барбадос | BRB |
| +1264 | Ангилья | AIA |
| +1268 | Антигуа и Барбуда | ATG |
| +1284 | Британские Виргинские острова | VGB |
| +1340 | Американские Виргинские острова | VIR |
| +1345 | Каймановы острова | CYM |
| +1441 | Бермудские острова | BMU |
| +1473 | Гренада | GRD |
| +1649 | Тёркс и Кайкос | TCA |
| +1664 | Монтсеррат | MSR |
| +1670 | Северные Марианские острова Сайпан | MNP |
| +1671 | Гуам | GUM |
| +1684 | Американское Самоа | ASM |
| +1721 | Синт-Маартен | SXM |
| +1758 | Сент-Люсия | LCA |
| +1767 | Доминика | DMA |
| +1784 | Сент-Винсент и Гренадины | VCT |
| +1787 | Пуэрто-Рико | PRI |
| +1809 | Доминиканская Республика | DOM |
| +1829 | Доминиканская Республика | DOM |
| +1849 | Доминиканская Республика | DOM |
| +1868 | Тринидад и Тобаго | TTO |
| +1869 | Сент-Китс и Невис | KNA |
| +1876 | Ямайка | JAM |
| +1939 | Пуэрто-Рико | PRI |
| Телефонный код | Страна | iso3 |
|---|---|---|
| +20 | Египет | EGY |
| +211 | Южный Судан | SSD |
| +212 | Марокко | MAR |
| +212 | Западная Сахара | ESH |
| +213 | Алжир | DZA |
| +216 | Тунис | TUN |
| +218 | Ливия | LBY |
| +220 | Гамбия | GMB |
| +221 | Сенегал | SEN |
| +222 | Мавритания | MRT |
| +223 | Мали | MLI |
| +224 | Гвинея | GIN |
| +225 | Кот-д’Ивуар | CIV |
| +226 | Буркина Фасо | BFA |
| +227 | Нигер | NER |
| +228 | Того | TGO |
| +229 | Бенин | BEN |
| +230 | Маврикий | MUS |
| +231 | Либерия | LBR |
| +232 | Сьерра-Леоне | SLE |
| +233 | Гана | GHA |
| +234 | Нигерия | NGA |
| +235 | Чад | TCD |
| +236 | Центральноафриканская Республика | CAF |
| +237 | Камерун | CMR |
| +238 | Кабо-Верде | CPV |
| +239 | Сан-Томе и Принсипи | STP |
| +240 | Экваториальная Гвинея | GNQ |
| +241 | Габон | GAB |
| +242 | Конго | COG |
| +243 | Дем. Респ. Конго (Киншаса) | COD |
| +244 | Ангола | AGO |
| +244 | Кабинда | AGO |
| +245 | Гвинея-Бисау | GNB |
| +246 | Диего-Гарсия | IOT |
| +247 | Остров Вознесения | |
| +248 | Сейшелы | SYC |
| +249 | Судан | SDN |
| +250 | Руанда | RWA |
| +251 | Эфиопия | ETH |
| +252 | Сомали | SOM |
| +252 | Сомалиленд | |
| +252 | Пунтленд | |
| +253 | Джибути | DJI |
| +254 | Кения | KEN |
| +255 | Танзания | TZA |
| +256 | Уганда | UGA |
| +257 | Бурунди | BDI |
| +258 | Мозамбик | MOZ |
| +260 | Замбия | ZMB |
| +261 | Мадагаскар | MDG |
| +262 | Реюньон | REU |
| +262 | Майотта | FRA |
| +263 | Зимбабве | ZWE |
| +264 | Намибия | NAM |
| +265 | Малави | MWI |
| +266 | Лесото | LSO |
| +267 | Ботсвана | BWA |
| +268 | Свазиленд | SWZ |
| +269 | Коморы | COM |
| +27 | Южно-Африканская Респ. | ZAF |
| +290 | Остров Святой Елены | |
| +290 | Тристан-да-Кунья | |
| +291 | Эритрея | ERI |
| +297 | Аруба | ABW |
| +298 | Фарерские острова | FRO |
| +299 | Гренландия | GRL |
| Телефонный код | Страна | iso3 |
|---|---|---|
| +30 | Греция | GRC |
| +31 | Нидерланды | NLD |
| +32 | Бельгия | BEL |
| +33 | Франция | FRA |
| +34 | Испания | ESP |
| +34 | Каталония | ESP |
| +350 | Гибралтар | GIB |
| +351 | Португалия | PRT |
| +352 | Люксембург | LUX |
| +353 | Ирландия | IRL |
| +354 | Исландия | ISL |
| +355 | Албания | ALB |
| +356 | Мальта | MLT |
| +357 | Кипр | CYP |
| +358 | Финляндия | FIN |
| +35818 | Аланды | ALA |
| +359 | Болгария | BGR |
| +36 | Венгрия | HUN |
| +370 | Литва | LTU |
| +371 | Латвия | LVA |
| +372 | Эстония | EST |
| +373 | Молдова | MDA |
| +373 | Приднестровье | |
| +374 | Армения | ARM |
| +37447 | Нагорный Карабах | AZE |
| +375 | Белоруссия | BLR |
| +376 | Андорра | AND |
| +377 | Монако | MCO |
| +378 | Сан-Марино | SMR |
| +380 | Украина | UKR |
| +381 | Сербия | SRB |
| +381 | Косово | UNK |
| +381 | Воеводина | |
| +382 | Черногория | MNE |
| +385 | Хорватия | HRV |
| +386 | Словения | SVN |
| +387 | Босния и Герцеговина | BIH |
| +389 | Респ. Македония | MKD |
| +39 | Италия | ITA |
| +3906698 | Ватикан | VAT |
| Телефонный код | Страна | iso3 |
|---|---|---|
| +40 | Румыния | ROU |
| +41 | Швейцария | CHE |
| +420 | Чехия | CZE |
| +421 | Словакия | SVK |
| +423 | Лихтенштейн | LIE |
| +43 | Австрия | AUT |
| +44 | Великобритания | GBR |
| +44 | Англия | GBR |
| +44 | Шотландия | GBR |
| +44 | Уэльс | GBR |
| +441481 | Гернси | GGY |
| +441534 | Джерси | JEY |
| +441624 | Остров Мэн | IMN |
| +4428 | Северная Ирландия | GBR |
| +45 | Дания | DNK |
| +45 | Свободный город Христиания (Квартал Копенгагена, Дания) | DNK |
| +46 | Швеция | SWE |
| +47 | Норвегия | NOR |
| +47 | Шпицберген | NOR |
| +48 | Польша | POL |
| +49 | Германия | DEU |
| Телефонный код | Страна | iso3 |
|---|---|---|
| +500 | Фолклендские острова | FLK |
| +501 | Белиз | BLZ |
| +502 | Гватемала | GTM |
| +503 | Сальвадор | SLV |
| +504 | Гондурас | HND |
| +505 | Никарагуа | NIC |
| +506 | Коста-Рика | CRI |
| +507 | Панама | PAN |
| +508 | Сен-Пьер и Микелон | FRA |
| +509 | Гаити | HTI |
| +51 | Перу | PER |
| +52 | Мексика | MEX |
| +53 | Куба | CUB |
| +54 | Аргентина | ARG |
| +55 | Бразилия | BRA |
| +56 | Чили | CHL |
| +57 | Колумбия | COL |
| +58 | Венесуэла | VEN |
| +590 | Гваделупа | GLP |
| +590 | Сен-Бартельми | GLP |
| +590 | Сен-Мартен (Франция) | GLP |
| +591 | Боливия | BOL |
| +592 | Гайана | GUY |
| +593 | Эквадор | ECU |
| +594 | Фр. Гвиана | GUF |
| +595 | Парагвай | PRY |
| +596 | Мартиника | MTQ |
| +597 | Суринам | SUR |
| +598 | Уругвай | URY |
| +599 | Карибского бассейна Нидерланды | |
| +599 | Кюрасао | CUW |
| Телефонный код | Страна | iso3 |
|---|---|---|
| +60 | Малайзия | MYS |
| +61 | Австралия | AUS |
| +6189162 | Кокосовые острова | CCK |
| +6189164 | Остров Рождества | CXR |
| +62 | Индонезия | IDN |
| +63 | Филиппины | PHL |
| +64 | Новая Зеландия | NZL |
| +65 | Сингапур | SGP |
| +66 | Таиланд | THA |
| +670 | Восточный Тимор | TLS |
| +6721 | Австралийская антарктическая база | ATA |
| +6723 | Норфолк (остров) | NFK |
| +673 | Бруней-Даруссалам | BRN |
| +674 | Науру | NRU |
| +675 | Папуа-Новая Гвинея | PNG |
| +676 | Тонга | TON |
| +677 | Соломоновы Острова | SLB |
| +678 | Вануату | VUT |
| +679 | Фиджи | FJI |
| +680 | Палау | PLW |
| +681 | Уоллис и Футуна | WLF |
| +682 | Острова Кука | COK |
| +683 | Ниуэ | NIU |
| +685 | Самоа | WSM |
| +686 | Кирибати | KIR |
| +687 | Новая Каледония | NCL |
| +688 | Тувалу | TUV |
| +689 | Французская Полинезия (Таити) | PYF |
| +690 | Токелау | TKL |
| +691 | Ф.Ш. Микронезии | FSM |
| +692 | Маршалловы Острова | MHL |
| Телефонный код | Страна | iso3 |
|---|---|---|
| +7 | Россия | RUS |
| +7 | Казахстан | KAZ |
| +7840 | Абхазия | GEO |
| Телефонный код | Страна | iso3 |
|---|---|---|
| +800 | Международная бесплатная связь | |
| +808 | Международного разделения расходов | |
| +81 | Япония | JPN |
| +82 | Южная Корея | KOR |
| +84 | Вьетнам | VNM |
| +850 | Северная Корея | PRK |
| +852 | Гонконг | HKG |
| +853 | Макао | MAC |
| +855 | Камбоджа | KHM |
| +856 | Лаос | LAO |
| +86 | Китай | CHN |
| +86 | Тибет | CHN |
| +86 | Внутренняя Монголия | CHN |
| +875 | морской подвижной службы | |
| +876 | морской подвижной службы | |
| +877 | морской подвижной службы | |
| +878 | универсального личного номера | |
| +879 | национальных некоммерческих целей | |
| +880 | Бангладеш | BGD |
| +881 | услуги мобильной спутниковой связи | |
| +8811 | Услуги мобильной спутниковой связи | |
| +8812 | Услуги мобильной спутниковой связи | |
| +8813 | Услуги мобильной спутниковой связи | |
| +8816 | Иридиум (спутниковая связь) | |
| +8817 | Иридиум (спутниковая связь) | |
| +8818 | Глобалстар (спутниковая связь) | |
| +8819 | Глобалстар (спутниковая связь) | |
| +882 | Код международных сетей | |
| +88210 | BT (спутниковая связь) | |
| +88212 | WorldCom (спутниковая связь) | |
| +88213 | Telespazio (спутниковая связь) | |
| +88215 | REACH (спутниковая связь) | |
| +88216 | Thuraya (спутниковая связь) | |
| +88220 | ACeS (спутниковая связь) | |
| +88222 | Cable & Wireless (спутниковая связь) | |
| +88223 | Sita-Equant (спутниковая связь) | |
| +88224 | TeliaSonera (спутниковая связь) | |
| +88230 | Singapore Telecom (спутниковая связь) | |
| +88231 | Telekom Malaysia (спутниковая связь) | |
| +88232 | Maritime Communications Partners (спутниковая связь) | |
| +88233 | Oration Technologies (спутниковая связь) | |
| +88234 | Global Networks Switzerland (спутниковая связь) | |
| +88235 | Jasper Wireless (спутниковая связь) | |
| +88236 | Jersey Telecom (спутниковая связь) | |
| +88237 | Cingular Wireless (спутниковая связь) | |
| +88239 | Vodaphone Malta (спутниковая связь) | |
| +88240 | Oy Cubio (спутниковая связь) | |
| +88241 | Intermatica (спутниковая связь) | |
| +88242 | Seanet Maritime (спутниковая связь) | |
| +88243 | Ukr. Radiosys. Beeline (спутниковая связь) | |
| +88245 | Telecom Italia (спутниковая связь) | |
| +88298 | OnAir N.V. (спутниковая связь) | |
| +88299 | Telenor AeroMobile (спутниковая связь) | |
| +883 | Код международных сетей | |
| +883120 | Международные сети | |
| +8835100 | Voxbone (спутниковая связь) | |
| +8835100 | Bandwidth (спутниковая связь) | |
| +8835130 | Sipme (спутниковая связь) | |
| +886 | Тайвань | TWN |
| +888 | телекоммуникации для ликвидации последствий бедствий |
| Телефонный код | Страна | iso3 |
|---|---|---|
| +90 | Турция | TUR |
| +90392 | Северный Кипр | TUR |
| +91 | Индия | IND |
| +92 | Пакистан | PAK |
| +93 | Афганистан | AFG |
| +94 | Шри-Ланка | LKA |
| +95 | Бирма (Мьянма) | MMR |
| +960 | Мальдивские острова | MDV |
| +961 | Ливан | LBN |
| +962 | Иордания | JOR |
| +963 | Сирия | SYR |
| +964 | Ирак | IRQ |
| +965 | Кувейт | KWT |
| +966 | Саудовская Аравия | SAU |
| +967 | Йемен | YEM |
| +968 | Оман | OMN |
| +970 | Палестина | PSE |
| +971 | Объединенные Арабские Эмираты | ARE |
| +972 | Израиль | ISR |
| +973 | Бахрейн | BHR |
| +974 | Катар | QAT |
| +975 | Бутан | BTN |
| +976 | Монголия | MNG |
| +977 | Непал | NPL |
| +979 | международных услуг премиум-курс | |
| +98 | Иран | IRN |
| +992 | Таджикистан | TJK |
| +993 | Туркменистан | TKM |
| +994 | Азербайджан | AZE |
| +995 | Грузия | GEO |
| +996 | Киргизия | KGZ |
| +9971 | Южная Осетия | GEO |
| +998 | Узбекистан | UZB |
| +999 | будущих глобальных услуг |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Хотите узнать откуда звонили если первые цифры входящего номера телефона +7964594 или 8964594? Далее вы сможете узнать какому региону и какому оператору принадлежит данный код с префиксом (+7 964594, где 964 — телефонный код, 594 — префикс, а +7 — телефонный код Российской Федерации и Казахстана тоже).
Телефонные номера +7 (964) 594 — XX — XX используются 1 мобильным оператором в 1 регионе.
| Оператор: | Регион: |
|---|---|
| Билайн | г. Москва и Московская область |
Введите номер телефона:
Шаблоны набора телефонных номеров данного кода и префикса:
+7-964-594-##-##,
+7964594-##-##,
+7 (964) 594-##-##,
8964594####,
8 (964) 594-##-##,
964594####,
где # — это любая цифра от 0 до 9.
Примеры случайных номеров данного кода и префикса:
+79645940078
+79645940138
+79645940235
+79645940287
+79645940391
+79645940497
+79645940527
+79645940658
+79645942573
+79645942583
+79645942729
+79645942736
+79645942809
+79645942854
+79645942887
+79645942899
+79645944911
+79645944960
+79645944980
+79645945012
+79645945050
+79645945078
+79645945154
+79645945166
+79645946144
+79645946183
+79645946220
+79645946258
+79645946290
+79645946309
+79645946373
+79645946375
+79645947836
+79645947905
+79645947935
+79645948080
+79645948199
+79645948246
+79645948258
+79645948407
Будьте бдительны, отвечая на звонки! Звонящими могут оказаться мошенники. Если вам поступил звонок с диапазона номеров +79645947-0000 — +79645945-9999, то вы всегда сможете проверить принадлежность данного номера к региону, а так же прочитать комментарии и отзывы о нем и даже оставить свой собственный комментарий. Достаточно найти на данном сайте конкретный номер телефона и написать отзыв о том кто звонил (мошенники, соцопрос, короткий звонок и сброс, из банка, коллекторы, и т.п.).
Примеры:
79651319352
8(499) 681-28-73
+38 044 300 2515
+7(343)
Далее »
Как искать и что найдем?
Введи телефон в любом формате и мы расскажем, кто звонил с неизвестного номера и зачем.
Пробьем кто владелец телефона.
Какие звонки идут с номера и как часто.
Покажем чей это номер, какой организации принадлежит.
Найдем адрес абонента и телефонного оператора.
Вычислим категорию и рейтинг звонившего,
Соберем отзывы, жалобы и комментарии людей, кому звонили с номера.
Отыщем упоминания телефона в социальных сетях, на досках объявлений, в мессенджерах и даже аудиозаписи звонков.
Подскажем связанные номера и как правильно отвечать на спам звонки.
Используй символ «+» для поиска по номеру в международном формате:
+380 444
+1.202.455.8888
Иначе поиск будет в национальном Российском формате:
(495) 640-92-49
8 965 100
Можно использовать любые разделители. Ввести номер полностью или указать его первые цифры (не меньше четырех).
Примеры номеров
| Телефон | Найденная информация |
|---|---|
| 8(495) 363-39-16 |
|
|
79652133716 |
|
|
+7 915 710 04 91 |
|
|
+38 056 376 9490 |
|
| +7 904308 |
|
|
8 800 505-52-39 |
|
|
(495) 775-55-05 |
|
| 8(952) |
|
|
+375 (29) 777 08 76 |
|
|
+7 (7775) 66-12-76 |
|
|
+49 89 125016000 |
|
|
+1.866.275.3866 |
|
|
|
Пробить номер самостоятельно
Расширенный поиск телефона
ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT
Онлайн-знакомства: куда сообщить о мошенничестве?
Карта телефонных кодов стран
Онлайн-знакомства: Как мошенники выманивают деньги и кто становится их жертвами
Используйте эту таблицу для поиска страны по коду телефонного номера
| Страна, территория или зона обслуживания | Телефонные коды страны | Часовой пояс | DST |
|---|---|---|---|
| Абхазия | +7 840, +7 940 | UTC + 03: 00 | |
| Афганистан | +93 | UTC + 04: 30 | |
| Аландские острова | +358 18 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Албания | +355 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Алжир | +213 | UTC + 01: 00 | |
| Американское Самоа | +1 684 | UTC-11: 00 | |
| Андорра | +376 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Ангола | +244 | UTC + 01: 00 | |
| Ангилья | +1 264 | UTC-04: 00 | |
| Антигуа и Барбуда | +1 268 | UTC-04: 00 | |
| Аргентина | +54 | UTC-03: 00 | |
| Армения | +374 | UTC + 04: 00 | |
| Аруба | +297 | UTC-04: 00 | |
| о. Св. Елены | +247 | UTC + 00: 00 | |
| Австралия | +61 | UTC + 08: 00 до +10: 30 | UTC + 08: 00 до +11: 00 |
| Австралийская Антарктическая Территория | +672 1 | ||
| Австралийские Внешние Территории | +672 | ||
| Австрия | +43 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Азербайджан | +994 | UTC + 04: 00 | UTC + 05: 00 |
| Багамские о-ва | +1 242 | UTC-05: 00 | UTC-04: 00 |
| Бахрейн | +973 | UTC + 03: 00 | |
| Бангладеш | +880 | UTC + 06: 00 | |
| Барбадос | +1 246 | UTC-04: 00 | |
| Барбуды | +1 268 | UTC-04: 00 | |
| Беларусь | +375 | UTC + 03: 00 | |
| Бельгия | +32 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Белиз | +501 | UTC-06: 00 | |
| Бенин | +229 | UTC + 01: 00 | |
| Бермудские острова | +1 441 | UTC-04: 00 | UTC-03: 00 |
| Бутан | +975 | UTC + 06: 00 | |
| Боливия | +591 | UTC-04: 00 | |
| Бонайре | +599 7 | UTC-04: 00 | |
| Босния и Герцеговина | +387 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Ботсвана | +267 | UTC + 02: 00 | |
| Бразилия | +55 | UTC-05: 00 до -02: 00 | UTC-05: 00 до -02: 00 |
| Британская территория Индийского океана | +246 | UTC + 06: 00 | |
| Британские Виргинские острова | +1 284 | UTC-04: 00 | |
| Бруней-Даруссалам | +673 | UTC + 08: 00 | |
| Болгария | +359 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Буркина-Фасо | +226 | UTC + 00: 00 | |
| Бурунди | +257 | UTC + 02: 00 | |
| Камбоджа | +855 | UTC + 07: 00 | |
| Камерун | +237 | UTC + 01: 00 | |
| Канада | +1 | UTC-08: 00–03: 30 | UTC-07: 00 до -02: 30 |
| Кабо-Верде | +238 | UTC-01: 00 | |
| Карибские острова Нидерланды | +599 3, +599 4, +599 7 | UTC-04: 00 | |
| Каймановы острова | +1 345 | UTC-05: 00 | |
| Центрально-Африканская Республика | +236 | UTC + 01: 00 | |
| Чад | +235 | UTC + 01: 00 | |
| Остров Чатем, Новая Зеландия | +64 | UTC + 12: 00 | UTC + 13: 00 |
| Чили | +56 | UTC-06: 00 до -04: 00 | UTC-05: 00 до -03: 00 |
| Китай | +86 | UTC + 08: 00 | |
| Остров Рождества | +61 89164 | UTC + 07: 00 | |
| Кокосовые (Килинг) острова | +61 89162 | UTC + 06: 30 | |
| Колумбия | +57 | UTC-05: 00 | |
| Коморские острова | +269 | UTC + 03: 00 | |
| Конго | +242 | UTC + 01: 00 | |
| Конго, Демократическая Республика (Заир) | +243 | UTC + 01: 00 до +02: 00 | |
| Острова Кука | +682 | UTC-10: 00 | |
| Коста Рика | +506 | UTC-06: 00 | |
| Кот-д’Ивуар | +225 | UTC + 00: 00 | |
| Хорватия | +385 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Куба | +53 | UTC-05: 00 | UTC-04: 00 |
| Залив Гуантанамо, Куба | +53 99 | ||
| Кюрасао | +599 9 | UTC-04: 00 | |
| Кипр | +357 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Чехия | +420 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Дания | +45 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Диего Гарсия | +246 | UTC + 06: 00 | |
| Джибути | +253 | UTC + 02: 00 | |
| Доминика | +1 767 | UTC-04: 00 | |
| Доминиканская Респблика | +1 809, +1 829, +1 849 | UTC-04: 00 | |
| Восточный Тимор | +670 | UTC + 09: 00 | |
| остров Пасхи | +56 | UTC-06: 00 | UTC-05: 00 |
| Эквадор | +593 | UTC-06: 00 до -05: 00 | |
| Египет | +20 | UTC + 02: 00 | |
| Сальвадор | +503 | UTC-06: 00 | |
| Эллипсо (мобильная спутниковая служба) | +881 2, +881 3 | ||
| EMSAT (мобильная спутниковая служба) | +882 13 | ||
| Экваториальная Гвинея | +240 | UTC + 01: 00 | |
| Эритрея | +291 | UTC + 03: 00 | |
| Эстония | +372 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Эфиопия | +251 | UTC + 03: 00 | |
| Фолклендские острова | +500 | UTC-03: 00 | |
| Фарерские острова | +298 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Фиджи | +679 | UTC + 12: 00 | UTC + 13: 00 |
| Финляндия | +358 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Франция | +33 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Французские Антильские острова | +596 | ||
| Французская Гвиана | +594 | UTC-03: 00 | |
| Французская Полинезия | +689 | UTC-10: 00 до -09: 00 | |
| Габон | +241 | UTC + 01: 00 | |
| Гамбия | +220 | UTC + 00: 00 | |
| Грузия | +995 | UTC + 04: 00 | |
| Германия | +49 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Гана | +233 | UTC + 00: 00 | |
| Гибралтар | +350 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Глобальная мобильная спутниковая система (GMSS) | +881 | ||
| Глобалстар (мобильная спутниковая служба) | +881 8, +881 9 | ||
| Греция | +30 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Гренландия | +299 | UTC-04: 00 до +00: 00 | |
| Гренада | +1 473 | UTC-04: 00 | |
| Гваделупа | +590 | UTC-04: 00 | |
| Гуам | +1 671 | UTC + 10: 00 | |
| Гватемала | +502 | UTC-06: 00 | |
| Гернси | +44 1481, +44 7781, +44 7839, +44 7911 | UTC + 01: 00 | |
| Гвинея | +224 | UTC + 00: 00 | |
| Гвинея-Бисау | +245 | UTC + 00: 00 | |
| Гайана | +592 | UTC-04: 00 | |
| Гаити | +509 | UTC-05:00 | UTC-04: 00 |
| Гондурас | +504 | UTC-06: 00 | |
| Гонконг | +852 | UTC + 08: 00 | |
| Венгрия | +36 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Исландия | +354 | UTC + 00: 00 | |
| ICO Global (мобильная спутниковая служба) | +881 0, +881 1 | ||
| Индия | +91 | UTC + 05: 30 | |
| Индонезия | +62 | UTC + 07: 00 до +09: 00 | |
| Инмарсат SNAC | +870 | ||
| Международная служба бесплатной телефонной связи (UIFN) | +800 | ||
| Международные сети | +882, +883 | ||
| Международный Премиум Сервис | +979 | ||
| Международная служба совместных расходов (ISCS) | +808 | ||
| Иран | +98 | UTC + 03: 30 | UTC + 04: 30 |
| Ирак | +964 | UTC + 03: 00 | |
| Ирландия | +353 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Иридиум (мобильная спутниковая служба) | +881 6, +881 7 | ||
| Остров Мэн | +44 1624, +44 7524, +44 7624, +44 7924 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Израиль | +972 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Италия | +39 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Ямайка | +1 876 | UTC-05: 00 | |
| Ян Майен | +47 79 | ||
| Япония | +81 | UTC + 09: 00 | |
| Джерси | +44 1534 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Иордания | +962 | UTC + 02: 00 | |
| Казахстан | +7 6, +7 7 | UTC + 05: 00 до +06: 00 | |
| Кения | +254 | UTC + 03: 00 | |
| Кирибати | +686 | UTC + 12: 00 до +14: 00 | |
| Северная Корея | +850 | UTC + 08: 30 | |
| Корея, Юг | +82 | UTC + 09: 00 | |
| Косово | +383, +377 44, +377 45, +386 43, +386 49, +381 28, +381 29, +381 38, +381 39 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Кувейт | +965 | UTC + 03: 00 | |
| Киргизия | +996 | UTC + 05: 00 до +06: 00 | |
| Лаос | +856 | UTC + 07: 00 | |
| Латвия | +371 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Ливан | +961 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Лесото | +266 | UTC + 02: 00 | |
| Liberia | +231 | UTC + 00: 00 | |
| Ливия | +218 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Лихтенштейн | +423 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Литва | +370 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Люксембург | +352 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Макао | +853 | UTC + 08: 00 | |
| Македония | +389 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Мадагаскар | +261 | UTC + 03: 00 | |
| Малави | +265 | UTC + 02: 00 | |
| Малайзия | +60 | UTC + 08: 00 | |
| Мальдивы | +960 | UTC + 05: 00 | |
| Мали | +223 | UTC + 00: 00 | |
| Мальта | +356 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Маршалловы острова | +692 | UTC + 12: 00 | |
| Мартиника | +596 | UTC-04: 00 | |
| Мавритания | +222 | UTC + 00: 00 | |
| Маврикий | +230 | UTC + 04: 00 | |
| Майотта | +262 269, +262 639 | UTC + 03: 00 | |
| Мексика | +52 | UTC-08: 00 до -06: 00 | UTC-07: 00–05: 00 |
| Микронезия, Федеративные Штаты | +691 | UTC + 10: 00 до +11: 00 | |
| Мидуэй, США | +1 808 | UTC-11: 00 | |
| Молдова | +373 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Монако | +377 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Монголия | +976 | UTC + 07: 00 до +08: 00 | UTC + 08: 00 до +09: 00 |
| Черногория | +382 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Монсеррат | +1 664 | UTC-04: 00 | |
| Марокко | +212 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Мозамбик | +258 | UTC + 02: 00 | |
| Мьянма | +95 | UTC + 06: 30 | |
| Nagorno-Karabakh | +374 47, +374 97 | UTC + 04: 00 | |
| Намибия | +264 | UTC + 01: 00 | UTC+02:00 |
| Науру | +674 | UTC + 12: 00 | |
| Непал | +977 | UTC + 05: 45 | |
| Нидерланды | +31 | CET (UTC + 01: 00) / AST (UTC-04: 00) | CET (UTC + 02: 00) / AST (UTC-04: 00) |
| Сент-Китс и Невис | +1 869 | UTC-04: 00 | |
| Новая Каледония | +687 | UTC + 11: 00 | |
| Новая Зеландия | +64 | UTC + 12: 00 | UTC + 13: 00 |
| Никарагуа | +505 | UTC-06: 00 | |
| Нигер | +227 | UTC + 01: 00 | |
| Нигерия | +234 | UTC + 01: 00 | |
| Ниуэ | +683 | UTC-11: 00 | |
| Остров Норфолк | +672 3 | UTC + 11: 00 | |
| Северный Кипр | +90 392 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Северная Ирландия | +44 28 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Северные Марианские острова | +1 670 | UTC + 10: 00 | |
| Норвегия | +47 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Оман | +968 | UTC + 04: 00 | |
| Пакистан | +92 | UTC + 05: 00 | UTC + 06: 00 |
| Palau | +680 | UTC + 09: 00 | |
| Палестина, Государство | +970 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Панама | +507 | UTC-05: 00 | |
| Папуа — Новая Гвинея | +675 | UTC + 10: 00 | |
| Paraguay | +595 | UTC-04: 00 | UTC-03: 00 |
| Перу | +51 | UTC-05: 00 | |
| Филиппины | +63 | UTC + 08: 00 | |
| Острова Питкэрн | +64 | UTC-08: 00 | |
| Польша | +48 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Португалия | +351 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Пуэрто Рико | +1 787, +1 939 | UTC-04: 00 | |
| Катар | +974 | UTC + 03: 00 | |
| Майотта | +262 | UTC + 04: 00 | |
| Румыния | +40 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Россия | +7 | UTC + 02: 00 до +12: 00 | |
| Руанда | +250 | UTC + 02: 00 | |
| Саба | +599 4 | UTC-04: 00 | |
| Святой Бартелеми | +590 | UTC-04: 00 | |
| Остров Святой Елены | +290 | UTC + 00: 00 | |
| Сент-Китс и Невис | +1 869 | UTC-04: 00 | |
