DEF (телефонный код)
DEF — телефонный код, присвоенный по негеографическому признаку (в отличие от кодов ABC), например, по признаку оператора связи. Чаще всего употребляется для сотовой связи.
Содержание
- 1 Коды DEF России
- 1.1 901—997
- 1.2 Коды услуг интеллектуальных сетей связи
- 2 См. также
- 3 Ссылки
Коды DEF России
В России задействованы следующие коды DEF:
901—997
| Код DEF | Федеральный округ (ФО) | Год ввода в действие | Описание |
|---|---|---|---|
| 901 | Все | 1995 | Различные операторы, работающие на стандартах, использующие частоту 450 МГц (стандарт CDMA-2000, оператор Скайлинк, Wellcom) |
| 902 | Все | 1998 | Различные операторы, работающие на стандарте GSM |
| 903 | Все | 2000 | Билайн, из них Татарстан: 9033 |
| 904 | Все | 2003 | Различные операторы, работающие на стандарте GSM |
| 905 | кроме Дальневосточного | 2003 | Билайн, из них Татарстан: 9053 |
| 906 | кроме Дальневосточного | 2004 | Билайн, из них Татарстан: 9063 |
| 907 | зарезервирован за Скайлинк | ||
| 908 | Все | 2004 | Различные операторы, работающие на стандарте GSM |
| 909 | Все | 2004 | Билайн, из них Татарстан: 9093 |
| 910 | Центральный | 2001 | МТС, из них Москва: 910000-910005, 910008-910056, 91006-91008, 9104, |
| 911 | Северо-Западный | 2001 | МТС, из них СПб: 9110, 9111, 9112, 9117, 91181-91184, 9119 |
| 912 | Уральский | 2001 | МТС, из них Екатеринбург: 9122, 9126, 91201, 912001-912007, 912075-912076, 912090-912092, 912096-912099, 912030-912044, 912045-912052 |
| 913 | Сибирский | 2002 | МТС |
| 914 | Дальневосточный | 2002 | МТС |
| 915 | Центральный | 2004 | МТС, из них Москва: 9150-9154 |
| 916 | Центральный (только Москва) | 2001 | МТС |
| 917 | Поволжский, Центральный (только Москва) | 2001 | МТС, из них Москва: 9175 (с 2004), Татарстан: 9172, 9173, 9178, 9179 |
| 918 | Южный | 2002 | МТС |
| 919 | Центральный, Уральский, Южный, Поволжский | 2005 | МТС, из них Москва: 91910, 91913, 919410, 919411, 91972, 91976, 91977, 919784, 919786, 91996, 919970, 91999, из них Екатеринбург: 91936-91939 |
| 920 | Центральный (кроме г. Москвы, Московской, Ярославской, Тверской, Костромской, Смоленской, Ивановской областей) | 2003 | МегаФон |
| 921 | Северо-Западный (включая Вологодскую, Ярославскую, Тверскую, Костромскую, Смоленскую, Ивановскую области) | 2004 | МегаФон, из них СПб: 92109, 921111, 92118, 9213, 92140-92144, 92155-92159, 92163-92165, 92174-92179, 9218, 9219 |
| 922 | Уральский, Приволжский, Северо-Западный (только республика Коми) | 2004 | МегаФон |
| 923 | Сибирский | 2003 | МегаФон |
| 924 | Дальневосточный | 2004 | МегаФон |
| 925 | Центральный (только Москва) | 2006 | МегаФон, дублирует прямые номера |
| 926 | Центральный (только Москва) | 2001 | МегаФон |
| 927 | Поволжский | 2002 | МегаФон, из них Татарстан: 9276 |
| 928 | Южный | 2001 | МегаФон |
| 929 | Все, Южная Осетия | 2009 | 929803-929812 — Южная Осетия, остальные — МегаФон, в том числе Просто для общения (из них Москва: 9295, 9296, 9299; Новосибирск: 929303, 92938; Томск: 92937) |
| 930 | Центральный (кроме Москвы) | 2009 | МегаФон |
| 931 | Северо-Западный | 2007 | МегаФон |
| 932 | Уральский | 2008 | МегаФон |
| 933 | Сибирский | 2008 | МегаФон |
| 934 | Дальневосточный | 2009 | МегаФон |
| 936 | Центральный (только Москва) | 2009 | МегаФон |
| 937 | Поволжский | 2007 | МегаФон, из них Татарстан: 9372 |
| 938 | Южный | 2008 | МегаФон |
| 940 | Абхазия | 2009 | 7XX-XXXX — СП ООО «А-Мобайл»; 9XX-XXXX — ЗАО «АКВАФОН-GSM» |
| 950 | Все | 2005 | Различные операторы, работающие на стандарте GSM |
| 951 | Все | 2006 | Различные операторы, работающие на стандарте GSM |
| 952 | Все | 2007 | Различные операторы, работающие на стандарте GSM |
| 953 | Все | 2008 | Различные операторы, работающие на стандарте GSM |
| 954 | Россия | 2005 | ГлобалТел, спутниковая связь на территории России и прилежащих к ней стран |
| 955 | Санкт-Петербург, Приморский край, Кемеровская область, Воронежская область | 2009 | РадиоТел, Информационные транковые системы, Сибирьтелеком, Центральная телекоммуникационная компания |
| 956 | Москва, Тюменская область, Красноярский край, Ростовская область | 2009 | РадиоТел, РОЙЛКОМ, МАГ |
| 960 | кроме Уральского и Дальневосточного | 2005 | Билайн, из них Татарстан: 9600 |
| 961 | кроме Северо-Западного | 2005 | Билайн |
| 962 | кроме Северо-Западного | 2005 | Билайн |
| 963 | Все | 2006 | Билайн |
| 964 | Центральный и Дальневосточный | 2008 | Билайн |
| 965 | Все | 2009 | Билайн, из них Татарстан: 9656 |
| 967 | Все | 2009 | Билайн |
| 968 | Все | 2010 | Билайн, из них Москва: 9688 |
| 970 | Все | 2008 | Доступ к услугам связи по передаче данных |
| 971 | Все | 2008 | Доступ к телематическим услугам связи |
| 976 | Все | 2009 | Билайн |
| 980 | Центральный (кроме Москвы) | 2008 | МТС |
| 981 | Северо-Западный | 2008 | МТС |
| 982 | Уральский | 2008 | МТС, из них Екатеринбург: 98260 |
| 983 | Сибирский | 2008 | МТС |
| 984 | Дальневосточный | 2009 | МТС |
| 985 | Центральный (только Москва) | 2008 | МТС, дублирует прямые номера |
| 987 | Поволжский | 2008 | МТС, из них Татарстан: 9872 |
| 988 | Южный | 2008 | МТС |
| 989 | Все | 2008 | МТС, из них 98995 — Республика Башкортостан |
| 993 | Ленинградская область, Мурманская область | 2007 | Ростелеком |
| 997 | Москва, Южная Осетия | 2006 | из них 9971, 9976 — АСВТ; 99744 — МегаФон, дублирует телефонную ёмкость г. Цхинвал (+995344) |
Коды услуг интеллектуальных сетей связи
- 800 — звонок оплачивается вызываемым абонентом (бесплатно для вызывающего)
- 801 — звонок с автоматической альтернативной оплатой (платно для вызывающего)
- 802 — звонок по кредитной карте (платно для вызывающего)
- 803 — голосования (платно для вызывающего)
- 804 — универсальный номер доступа (платно для вызывающего)
- 805 — звонок по предоплаченной карте (платно для вызывающего)
- 806 — звонок по расчётной карте (платно для вызывающего)
- 807 — виртуальная частная сеть (платно для вызывающего)
- 808 — универсальная персональная связь (платно для вызывающего)
- 809 — звонок за дополнительную плату (платно для вызывающего)
Внимание! В фиксированную плату за минуту вызова для платных номеров (801-809) включается тариф до Москвы.
См. также
- Изменения нумерации в зоне 7
Ссылки
- Российская система и план нумерации. (Приказ Мининформсвязи № 142 от 17.11.2006 г.) [1]
- Определение DEF кода в зоне +7 на сайте МТТ
- Определение DEF кода в зоне +7 на сайте Ростелекома
- Определение DEF кода в зоне +7 из справочника Компании ТТК.
Wikimedia Foundation.
2010.
Телефонные коды городов
Телефонные коды регионов и городов России. Поиск города по телефонному номеру.
- Список кодов
- Особенности
- Формат номеров
- Резервные коды
Город по номеру телефона или коду
Телефонный код по названию города
Список кодов
Телефонные коды регионов в РФ трёхзначные и имеют вид 3xx, 4xx, 8xx в зависимости от округов:
- 3xx — Урал, Западная и Восточная Сибирь
- 4xx — Центральные регионы, Дальний Восток
- 8xx — Северо-Западные регионы, Северный Кавказ, Поволжье
- 385 — Алтайский край
- 416 — Амурская область
- 818 — Архангельская область
- 851 — Астраханская область
- 33622 — город Байконур
- 472 — Белгородская область
- 483 — Брянская область
- 492 — Владимирская область
- 844 — Волгоградская область
- 817, 820 — Вологодская область
- 473 — Воронежская область
- 426 — Еврейская область
- 302 — Забайкальский край
- 493 — Ивановская область
- 395 — Иркутская область
- 866 — Кабардино-Балкарская Республика
- 401 — Калининградская область
- 484 — Калужская область
- 415 — Камчатский край
- 878 — Карачаево-Черкессия
- 384 — Кемеровская область
- 833 — Кировская область
- 494 — Костромская область
- 861, 862 — Краснодарский край
- 391 — Красноярский край
- 352 — Курганская область
- 471 — Курская область
- 813 — Ленинградская область
- 474 — Липецкая область
- 413 — Магаданская область
- 499, 495 — город Москва
- 495, 496, 498 — Московская область
- 815 — Мурманская область
- 831 — Нижегородская область
- 816 — Новгородская область
- 383 — Новосибирская область
- 381 — Омская область
- 353 — Оренбургская область
- 486 — Орловская область
- 841 — Пензенская область
- 342 — Пермский край
- 423 — Приморский край
- 811 — Псковская область
- 877 — Республика Адыгея
- 388 — Республика Алтай
- 347 — Республика Башкортостан
- 301 — Республика Бурятия
- 872 — Республика Дагестан
- 873 — Республика Ингушетия
- 847 — Республика Калмыкия
- 814 — Республика Карелия
- 821 — Республика Коми
- 365 — Республика Крым
- 836 — Республика Марий Эл
- 834 — Республика Мордовия
- 867 — Республика Северная Осетия (Алания)
- 855, 843 — Республика Татарстан
- 394 — Республика Тыва
- 341 — Республика Удмуртия
- 390 — Республика Хакасия
- 835 — Республика Чувашия
- 411 — Республика Якутия (Саха)
- 863 — Ростовская область
- 491 — Рязанская область
- 846, 848 — Самарская область
- 812 — город Санкт-Петербург
- 845 — Саратовская область
- 424 — Сахалинская область
- 343 — Свердловская область
- 8692 — город Севастополь
- 481 — Смоленская область
- 879, 865 — Ставропольский край
- 475 — Тамбовская область
- 482 — Тверская область
- 382 — Томская область
- 487 — Тульская область
- 345 — Тюменская область
- 842 — Ульяновская область
- 421 — Хабаровский край
- 346 — Ханты-Мансийский АО — Югра
- 351 — Челябинская область
- 871 — Чеченская республика
- 427 — Чукотский АО
- 349 — Ямало-Ненецкий АО
- 485 — Ярославская область
| Шаблон кода | Задействованные коды | Кол-во кодов |
|---|---|---|
| 3xx | 301, 302, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 349, 351, 352, 353, 365, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 390, 391, 394, 395 | 24 |
| 4xx | 401, 411, 413, 415, 416, 421, 423, 424, 426, 427, 471, 472, 473, 474, 475, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 498, 499 | 30 |
| 8xx | 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 821, 831, 833, 834, 835, 836, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 851, 855, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 869, 871, 872, 873, 877, 878, 879 + 12 кодов для сервисов и спецуслуг | 50 |
Особенности
Семь субъектов РФ используют два кода и более.
- Вологодская область — 817, 820;
- Краснодарский край — 861, 862;
- Москва — 495, 499;
- Московская область — 495, 496, 498;
- Республика Татарстан — 843, 855;
- Самарская область — 846, 848;
- Ставропольский край — 865, 879.
В указанных выше шести регионах (кроме Москвы) один код используется для отдельного города или района, другой код — для остальных городов региона.
- 820 — Череповец и Череповецкий район, 817 — остальные города Вологодской области
- 862 — город Сочи, 861 — остальные города Краснодарского края
- 498 — города ближайшего Подмосковья (Красногорск, Королев, Балашиха, Химки и др.), 496 — дальнее Подмосковье
- 848 — Тольятти, Жигулёвск, Ставропольский район, 846 — Самарская область
- 879 — южные районы Ставропольского края, 865 — Ставропольский край
- 855 — Набережные Челны, восточные районы Татарстана, 843 — Республика Татарстан
Четыре города федерального значения имеют свои телефонные коды.
- 495, 499 — Москва (не входит в состав Московской области), некоторые города Московской области;
- 812 — Санкт-Петербург (не входит в состав Ленинградской области), Ломоносов входит в состав Санкт-Петербурга;
- 8692 — Севастополь (не входит в состав Республики Крым);
- 336 — город Байконур и космодром Байконур (находится на территории Респубики Казахстан на время аренды до 2050 года) .
С конца 2005 года по начало 2006 года осуществлялась замена кодов с нулём впереди. Вместо 0 стала использоваться 4: Московская область 095 → 495, Белгородская область 072 → 472 и другие. Изменились коды у 19 регионов.
Коды 800-809 используются операторами телефонной связи для предоставления информационных и справочных услуг. Например, 800 — бесплатный звонок, 803 — телеголосование, 809 — услуга за дополнительную плату.
Формат телефонного номера
Телефонный номер стационарного телефона России состоит из 10 цифр: код города + номер абонента. Код города может состоять из 3, 4 или 5 цифр в зависимости от числа абонентов городской телефонной сети. Первые три цифры в телефонном коде города являются кодом региона. Таким образом, все города одного региона имеют одинаковые первые три цифры. Исключение составляют регионы с несколькими кодами и города федерального значения.
Телефонные номера могут состоять:
- из 3 цифр кода города и 7 цифр номера абонента (Москва, Санкт-Петербург и другие города-миллионники),
- из 4 цифр кода города и 6 цифр номера абонента (Вологда, Калуга и другие большие города),
- из 5 цифр кода города и 5 цифр номера абонента (провинциальные города).
+7 [код региона] [код города] [номер абонента]
Для звонков на территории России по межгороду перед номером абонента стационарного телефона добавляется 8 (код выхода на межгород). Длина всего телефонного номера с учётом 8 равна 11. Например: 8 495 312-15-77. Согласно новому плану нумерации будет осуществлён переход с 8 на 0.
Для звонков из заграницы на стационарные телефоны России необходимо добавлять код страны +7. В этом случае набор номера из предыдущего примера будет иметь вид: +7 495 312-15-77.
Резервные коды
Из 300 возможных кодов (сто 3хх + сто 4хх + сто 8хх) используется 104 кода и в резерве 196 кодов.
| Шаблон кода | Резервные коды | Количество кодов |
|---|---|---|
| 3xx | 300, 303-309, 310-319, 320-329, 330-335, 337-339, 340, 344, 348, 350, 354-359, 360-364, 366-369, 370-379, 380, 386, 387, 389, 392, 393, 396-399 | 76 |
| 4xx | 400, 402-409, 410, 412, 414, 417-419, 420, 422, 425, 428, 429, 430-439, 440-449, 450-459, 460-469, 470, 476-479, 480, 488, 489, 490, 497 | 70 |
| 8xx | 810, 856, 857, 860, 880 881-899 (совместные для использования с Республикой Казахстан) 819, 822-829, 830, 837-839, 849, 852-854, 858, 859, 864, 868, 870, 874-876 (общие с Республикой Казахстан) |
50 (5+19+26) |
Дата последнего изменения статьи: 04.12.2022
Источник: открытые данные Минцифры. Дата актуализации: 03.12.2022.
Общеизвестным фактом является то, что любой из нас может узнать город, к которому принадлежит определенный номер телефона. Для этого нужно воспользоваться помощью справочника городских кодов. К примеру, номер, начинающийся как 8-863-555-32-17, точно относится к Ростовской области.
На это указывает код 863. Эти числа называют ABC-кодами, то есть они определяются географически, по своему местонахождению. Принадлежат конкретному населенному пункту нашей огромной страны.
DEF-коды
Свои особенности имеет и нумерация в мобильных сетях. К примеру, абонентский номер начинается с цифр 903. Он принадлежит как Смоленску, так и Ставрополю. Коды, не имеющие привязки к конкретному населенному пункту, носят название DEF-кодов.
Несмотря на это, номера телефонов точно привязаны к определенному региону. Чтобы узнать город, к которому привязан номер, нужно знать не только DEF-код (например, 906 или 917, 922), но и три следующих за ним числа.
При помощи специальной базы данных МТТ каждый человек сможет понять, к какому из городов отнесены цифры номера телефона оператора мобильной связи.
-
D — означает принадлежность к сотовой сети российского оператора (в основном начинаются на цифру 9).
-
E — означает принадлежность к конкретному сотовому оператору (1 или 8 — это «МТС»; 2 или 3 — это «МегаФон»; 0, 5 или 6 — остальные операторы).
-
F — определяет принадлежность к конкретному федеральному округу.
Международные номера. Порядок
Международный план по номерам установил телефонные коды в странах, которые относятся к стране или группе. Каждая из них имеет собственную нумерацию внутри телефонной сети, устанавливает её самостоятельно. Именно поэтому каждая региональная зона имеет коды:
-
Фиксированная длина. Например, в Канаде, России и США это три цифры, одно число в Австралии.
-
Переменная длина. От двух до пяти чисел в Австрии и Германии, от одного до трех чисел в Японии, одно или два числа в Израиле.
-
Закрытый план нумерации, когда коды включены в номер абонента, как в Норвегии и Испании.
Чаще всего от кода зоны зависит сумма стоимости звонка. Звонки, проводимые внутри собственной зоны, выходят значительно дешевле, чем те, что совершаются за пределами.
Verify
2023-02-14 06:17:44
<#>
Y-15306 adalah kode verifikasi Yahoo Anda
Nomor referensi: CFBZVcTgQ29
DISCORD
2023-02-14 06:17:04
Your Discord verification code is: 041110
OLX
2023-02-14 06:17:00
Pesan baru pada ‘HR-V 2015 E CVT MATI’ dari ‘OLX User’
Balas sekarang https://www.olx.co.id/nf/chat/user/125136175/887293884
Tokopedia
2023-02-14 06:16:50
Tokopedia — Ini kode rahasia untuk Login. JANGAN BAGIKAN KODE INI KE SIAPAPUN,termasuk Tokopedia. Kode rahasia: 937472. @www.tokopedia.com #937472
OT ID
2023-02-14 06:16:44
Gunakan nomor berikut : 559777 untuk verifikasi data Anda. Segera informasikan kepada Sales OT untuk proses konfirmasi. Terima Kasih.
BPJAMSOSTEK
2023-02-14 06:16:38
Gunakan 676445 sebagai kode verifikasi untuk verifikasi layanan BPJSTK. Abaikan SMS ini bila Anda tdk merasa berkepentingan dengan layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Bukalapak
2023-02-14 06:16:04
<#> KODE RAHASIA pendaftaran Bukalapak. JANGAN BERIKAN SIAPA PUN termasuk Bukalapak. KODE KAMU 11779.
Telegram
2023-02-14 06:16:02
Telegram code 74734
DISCORD
2023-02-14 06:15:52
Your Discord verification code is: 917425
AGT
2023-02-14 06:15:36
[AGT] Kode verifikasi SMS Anda adalah 9715. Harap simpan dengan aman.
DISCORD
2023-02-14 06:15:28
Your Discord verification code is: 082322
Tokopedia
2023-02-14 06:15:18
Tokopedia — Ini kode rahasia untuk Login. JANGAN BAGIKAN KODE INI KE SIAPAPUN,termasuk Tokopedia. Kode rahasia: 294033. @www.tokopedia.com #294033
OT ID
2023-02-14 06:15:08
Gunakan nomor berikut : 575378 untuk verifikasi data Anda. Segera informasikan kepada Sales OT untuk proses konfirmasi. Terima Kasih.
BLIBLI
2023-02-14 06:15:04
Kode verifikasi ini berlaku hingga 10:19 WIB untuk buat PIN Blibli Mitra baru. JANGAN BERIKAN KODENYA KE SIAPA PUN TERMASUK PIHAK BLIBLI. Kode verifikasi: 5738.
OT ID
2023-02-14 06:14:40
Gunakan nomor berikut : 851052 untuk verifikasi data Anda. Segera informasikan kepada Sales OT untuk proses konfirmasi. Terima Kasih.
BLIBLI
2023-02-14 06:14:28
Masukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Blibli Mitra. Waspada penipuan: JANGAN BERIKAN KODE INI KE SIAPA PUN. Kode verifikasi: 2204.
DISCORD
2023-02-14 06:14:28
Your Discord verification code is: 044512
Maucash
2023-02-14 06:14:14
[maucash] kode verifikasi anda adalah 2397
OLX
2023-02-14 06:14:10
Pesan baru pada ‘Dibutuhkan pekerja s’ dari ‘junay’
Balas sekarang https://www.olx.co.id/nf/chat/user/119864216/887308368
DISCORD
2023-02-14 06:13:58
Your Discord security code is: 538771
tzD9jY28Wrn
Tokopedia
2023-02-14 06:13:50
Tokopedia — Ini kode rahasia untuk Login. JANGAN BAGIKAN KODE INI KE SIAPAPUN,termasuk Tokopedia. Kode rahasia: 737202. @www.tokopedia.com #737202
Главная 

Таблица телефонных кодов стран
Таблица состоит из четырех полей — ID (INT autoincrement), TitleRU (VARCHAR(60)), TitleEN (VARCHAR(60)) и PhoneCode (VARCHAR(10)).
Скачать — countryphonecode.zip (ZIP, SQL, 5K)
| ID | TitleRU | TitleEn | PhoneCode |
|---|---|---|---|
| 14 | Австралийские внешние территории | Australian External Territories | 672 |
| 13 | Австралия | Australia | 61 |
| 15 | Австрия | Austria | 43 |
| 16 | Азербайджан | Azerbaijan | 994 |
| 17 | Азорские о-ва | Azores | 351 |
| 2 | Албания | Albania | 355 |
| 3 | Алжир | Algeria | 21 |
| 4 | Американское Самоа | American Samoa | 684 |
| 6 | Ангола | Angola | 244 |
| 7 | Ангуилла | Anguilla | 1-264 |
| 5 | Андорра | Andorra | 376 |
| 8 | Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | 1-268 |
| 9 | Аргентина | Argentina | 54 |
| 10 | Армения | Armenia | 374 |
| 11 | Аруба | Aruba | 297 |
| 12 | Асеньон | Ascension | 247 |
| 1 | Афганистан | Afghanistan | 93 |
| 18 | Багамы | Bahamas | 1-242 |
| 20 | Бангладеш | Bangladesh | 880 |
| 21 | Барбадос | Barbados | 1-246 |
| 19 | Бахрейн | Bahrain | 973 |
| 24 | Белиз | Belize | 501 |
| 22 | Белоруссия | Belarus | 375 |
| 23 | Бельгия | Belgium | 32 |
| 25 | Бенин | Benin | 229 |
| 106 | Берег слоновой кости | Ivory Coast | 225 |
| 26 | Бермудские о-ва | Bermuda | 1-441 |
| 34 | Болгария | Bulgaria | 359 |
| 28 | Боливия | Bolivia | 591 |
| 29 | Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 387 |
| 30 | Ботсвана | Botswana | 267 |
| 31 | Бразилия | Brazil | 55 |
| 32 | Британские Вирджинские о-ва | British Virgin Islands | 1-284 |
| 33 | Бруней | Brunei | 673 |
| 35 | Буркина Фасо | Burkina Faso | 226 |
| 36 | Бурунди | Burundi | 257 |
| 27 | Бутан | Bhutan | 975 |
| 225 | Вануату | Vanuatu | 678 |
| 226 | Ватикан | Vatican City State | 39 |
| 220 | Великобритания | United Kingdom | 44 |
| 97 | Венгрия | Hungary | 36 |
| 227 | Венесуэла | Venezuela | 58 |
| 222 | Вирджинские о-ва | US Virgin Islands | 1-340 |
| 64 | Восточный Тимор | East Timor | 62 |
| 228 | Вьетнам | Vietnam | 84 |
| 80 | Габон | Gabonese Republic | 241 |
| 94 | Гаити | Haiti | 509 |
| 93 | Гайана | Guyana | 592 |
| 81 | Гамбия | Gambia | 220 |
| 84 | Гана | Ghana | 233 |
| 90 | Гватемала | Guatemala | 502 |
| 91 | Гвинея | Guinea | 224 |
| 92 | Гвинея Биссау | Guinea-Bissau | 245 |
| 83 | Германия | Germany | 49 |
| 85 | Гибралтар | Gibraltar | 350 |
| 95 | Гондурас | Honduras | 504 |
| 96 | Гонконг | Hong Kong | 852 |
| 88 | Гренада | Grenada | 1-473 |
| 87 | Гренландия | Greenland | 299 |
| 86 | Греция | Greece | 30 |
| 82 | Грузия | Georgia | 995 |
| 89 | Гуам | Guam | 671 |
| 59 | Дания | Denmark | 45 |
| 52 | Дем. респ. Конго (бывш. Заир) | Democratic Republic (ex. Zaire) | 243 |
| 61 | Джибути | Djibouti | 253 |
| 60 | Диего Гарсиа | Diego Garcia | 246 |
| 62 | Доминика | Dominica | 1-767 |
| 63 | Доминиканская республика | Dominican Republic | 1-809 |
| 66 | Египет | Egypt | 20 |
| 235 | Заир | Zaire | 243 |
| 236 | Замбия | Zambia | 260 |
| 237 | Занзибар | Zanzibar | 259 |
| 230 | Западная Сахара | Western Sahara | 21 |
| 231 | Западное Самоа | Western Samoa | 685 |
| 238 | Зимбабве | Zimbabwe | 263 |
| 104 | Израиль | Israel | 972 |
| 99 | Индия | India | 91 |
| 100 | Индонезия | Indonesia | 62 |
| 109 | Иордания | Jordan | 962 |
| 102 | Ирак | Iraq | 964 |
| 101 | Иран | Iran | 98 |
| 103 | Ирландия | Irish Republic | 353 |
| 98 | Исландия | Iceland | 354 |
| 192 | Испания | Spain | 34 |
| 105 | Италия | Italy | 39 |
| 110 | Казахстан | Kazakhstan | 7 |
| 41 | Каймановы о-ва | Cayman Islands | 1-345 |
| 38 | Камбоджа | Cambodia | 855 |
| 39 | Камерун | Cameroon | 237 |
| 40 | Капе Верде | Cape Verde | 238 |
| 172 | Катар | Qatar | 974 |
| 111 | Кения | Kenya | 254 |
| 57 | Кипр | Cyprus | 357 |
| 116 | Киргизстан | Kyrgyzstan | 996 |
| 112 | Кирибати | Kiribati Republic | 686 |
| 45 | Китай | China | 86 |
| 47 | Кокосовые о-ва | Cocos Islands | 672 |
| 48 | Колумбия | Colombia | 57 |
| 50 | Коморские о-ва | Comoros and Mayotte Island | 269 |
| 51 | Конго | Congo | 242 |
| 54 | Коста Рика | Costa Rica | 506 |
| 56 | Куба | Cuba | 53 |
| 115 | Кувейт | Kuwait | 965 |
| 117 | Лаос | Laos | 856 |
| 118 | Латвия | Latvia | 371 |
| 120 | Лессото | Lesotho | 266 |
| 121 | Либерия | Liberia | 231 |
| 119 | Ливан | Lebanon | 961 |
| 122 | Ливия | Libya | 21 |
| 124 | Литва | Lithuania | 370 |
| 123 | Лихтенштейн | Liechtenstein | 41 |
| 125 | Люксембург | Luxembourg | 352 |
| 137 | Маврикий | Mauritius | 230 |
| 136 | Мавритания | Mauritania | 222 |
| 128 | Мадагаскар | Madagascar | 261 |
| 126 | Макао | Macau | 853 |
| 127 | Македония | Macedonia | 389 |
| 129 | Малави | Malawi | 265 |
| 130 | Малайзия | Malaysia | 60 |
| 132 | Мали | Mali | 223 |
| 131 | Мальдивские о-ва | Maldives | 960 |
| 133 | Мальта | Malta | 356 |
| 144 | Марокко | Morocco | 212 |
| 135 | Мартиника | Martinique | 596 |
| 134 | Маршалловы о-ва | Marshall Islands | 692 |
| 138 | Мексика | Mexico | 52 |
| 139 | Микронезия | Micronesia | 691 |
| 145 | Мозамбик | Mozambique | 258 |
| 143 | Молдавия | Moldova | 373 |
| 140 | Монако | Monaco | 377 |
| 141 | Монголия | Mongolia | 976 |
| 142 | Монсеррат | Montserrat | 1-664 |
| 146 | Мьянма | Myanmar | 95 |
| 147 | Намибия | Namibia | 264 |
| 148 | Науру | Nauru | 674 |
| 149 | Непал | Nepal | 977 |
| 155 | Нигер | Niger | 227 |
| 156 | Нигерия | Nigeria | 234 |
| 151 | Нидерландские Антиллы | Netherlands Antilles | 599 |
| 150 | Нидерланды | Netherlands | 31 |
| 154 | Никарагуа | Nicaragua | 505 |
| 157 | НИУЭ | Niue Islands | 683 |
| 153 | Новая Зеландия | New Zealand | 64 |
| 152 | Новая Каледония | New Caledonia | 687 |
| 160 | Норвегия | Norway | 47 |
| 158 | Норфолкские о-ва | Norfolk Island | 672 |
| 53 | О-ва Кука | Cook Islands | 682 |
| 178 | О-ва Святой Елены | Saint Helena and Ascension Isl | 247 |
| 219 | ОАЭ | United Arab Emirates | 971 |
| 161 | Оман | Oman | 968 |
| 162 | Пакистан | Pakistan | 92 |
| 163 | Палау | Palau | 680 |
| 164 | Панама | Panama | 507 |
| 165 | Папуа Новая Гвинея | Papua New Guinea | 675 |
| 166 | Парагвай | Paraguay | 595 |
| 167 | Перу | Peru | 51 |
| 169 | Польша | Poland | 48 |
| 170 | Португалия | Portugal | 351 |
| 171 | Пуэрто Рико | Puerto Rico | 1-787 |
| 174 | Реюнион | Reunion Islands | 262 |
| 46 | Рождественсткие о-ва | Christmas Island | 672 |
| 176 | Россия | Russia | 7 |
| 177 | Руанда | Rwandese Republic | 250 |
| 175 | Румыния | Romania | 40 |
| 67 | Сальвадор | El Salvador | 503 |
| 173 | Сан Марино | Republic of San Marino | 378 |
| 180 | Сан Марино | San Marino | 39 |
| 195 | Санта Лючия | St. Lucia | 1-758 |
| 182 | Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 966 |
| 200 | Свазиленд | Swaziland | 268 |
| 199 | Свалбард | Svalbard and Jan Mayen Islands | 47 |
| 113 | Северная Корея | Korea, Dem. Peoples Republic | 850 |
| 232 | Северный Йемен | Yemen, North | 967 |
| 159 | Северо-Марианские о-ва | Northern Mariana Islands | 670 |
| 184 | Сейшельские о-ва | Seychelles | 248 |
| 183 | Сенегал | Senegal | 221 |
| 196 | Сент Винцент и Гренадины | St. Vincent and the Grenadines | 1-784 |
| 179 | Сент Пьер | Saint Pierre et Miquelon | 508 |
| 181 | Сент Том и Принцип | Sao Tome e Principe | 239 |
| 194 | Сент-Китс и Невис | St. Kitts and Nevis | 1-869 |
| 186 | Сингапур | Singapore | 65 |
| 203 | Сирия | Syria | 963 |
| 187 | Словакия | Slovak Republic | 421 |
| 188 | Словения | Slovenia | 386 |
| 49 | Содружество северных Мариански | Commonwealth of the Northern M | 1-670 |
| 189 | Соломоновы о-ва | Solomon Islands | 677 |
| 190 | Сомали | Somalia | 252 |
| 197 | Судан | Sudan | 249 |
| 198 | Суринам | Suriname | 597 |
| 223 | США | USА | 1 |
| 185 | Сьерра Леоне | Sierra Leone | 232 |
| 205 | Таджикистан | Tajikistan | 992 |
| 204 | Тайвань | Taiwan | 886 |
| 207 | Тайланд | Thailand | 66 |
| 206 | Танзания | Tanzania | 255 |
| 215 | Текс и Каикос Айландс | Turks & Caicos Islands | 1-649 |
| 208 | Тоголезе | Togolese Republic | 228 |
| 209 | Токелау | Tokelau | 690 |
