e-mail:
bank@gosbank.su
Горячая линия
(0642) 35-26-21
072-101-22-22
770
Преимущества услуги инкассации:
-зачисление выручки на расчетный счет без комиссии;
-гибкий график инкассации, возможность сдачи выручки во вне операционное время, выходные и праздничные дни;
-отсутствуют временные затраты на доставку ценностей в отделение и простои в очередях;
-безопасная доставка ценностей к банку (с момента передачи сумки с выручкой инкассатору и до момента зачисления средств на расчетный счет, полная материальная ответственность лежит на банке).
Более детальную информацию можно узнать по телефонам: (072) 101-22-22; (0642) 352-621.
Преимущества услуги инкассации:
-зачисление выручки на расчетный счет без комиссии;
-гибкий график инкассации, возможность сдачи выручки во внеоперационное время, выходные и праздничные дни;
-отсутствуют временные затраты на доставку ценностей в отделение и простои в очередях;
-безопасная доставка ценностей к банку (с момента передачи сумки с выручкой инкассатору и до момента зачисления средств на расчетный счет, полная материальная ответственность лежит на банке).
Более детальную информацию можно узнать по телефонам: (072) 101-22-22; (0642) 352-621.
Преимущества услуги инкассации:
-зачисление выручки на расчетный счет без комиссии;
-гибкий график инкассации, возможность сдачи выручки во вне операционное время, выходные и праздничные дни;
-отсутствуют временные затраты на доставку ценностей в отделение и простои в очередях;
-безопасная доставка ценностей к банку (с момента передачи сумки с выручкой инкассатору и до момента зачисления средств на расчетный счет, полная материальная ответственность лежит на банке).
Более детальную информацию можно узнать по телефонам: (072) 101-22-22; (0642) 352-621.
Преимущества услуги инкассации:
-зачисление выручки на расчетный счет без комиссии;
-гибкий график инкассации, возможность сдачи выручки во внеоперационное время, выходные и праздничные дни;
-отсутствуют временные затраты на доставку ценностей в отделение и простои в очередях;
-безопасная доставка ценностей к банку (с момента передачи сумки с выручкой инкассатору и до момента зачисления средств на расчетный счет, полная материальная ответственность лежит на банке).
Более детальную информацию можно узнать по телефонам: (072) 101-22-22; (0642) 352-621.
«Горячая линия»:
- 095 718-58-99
- 066 895-30-44
- 072 101-22-22
- 0642 352-621
Головной офис: ул. Т. Г. Шевченко, д. 1, г. Луганск, Луганская Народная Республика, 91000
- (0642) 34-10-20
- (0642) 35-26-21
- +38 095-718-58-99
- +38 066-895-30-44
- +38 072-101-22-22
Отделения банка г.Луганск:
Жовтневый район
| 1 | г. Луганск, ул. Шевченко, 1 |
| 2 | г. Луганск, ул. Советская, 126 |
| 3 | г. Луганск, кв. Гагарина, 3А |
| 4 | г. Луганск, ул. Херсонская, 59 |
| 5 | г. Луганск, кв. Левченко, 12Б |
| 6 | г. Луганск, кв. Солнечный, 1В |
| 7 | г. Луганск, кв. Волкова, 2А |
| 8 | г. Луганск, кв. Якира, 9 |
| 9 | г. Луганск, ул. Суходольская, 6 |
| 10 | г. Луганск, кв. Волкова, 14А (налоговая) |
| 11 | г. Луганск, кв. Молодежный, 6 |
| 12 | г. Луганск, кв. Молодежный, 20А |
| 13 | г.Луганск, кв. Лиховида, 2Б |
| 14 | г. Луганск, кв. 50 лет Октября, 4В |
Ленинский район
| 15 | г. Луганск, ул. Коцюбинского, 27 |
| 16 | г. Луганск, ул. Оборонная, 2А |
| 17 | г. Луганск, городок Щорса, 31 |
| 18 | г. Луганск, ул. К.Маркса, 6 |
| 19 | г. Луганск, ул. Шелкового, 1 |
| 20 | г. Луганск, пл. Героев ВОВ, 4 |
| 21 | г. Луганск, пл. Героев ВОВ, 7 |
| 22 | г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14 (Центр админ услуг) |
| 23 | г. Луганск, ул. Коцюбинского, 2А (налоговая) |
| 24 | г. Луганск, ул. Оборонная, 4 (налоговая) |
| 25 | г. Луганск, ул. Оборонная, 122 |
| 26 | г. Луганск, ул. Польского, 6 |
| 27 | г. Луганск, ул. Демехина, 18 |
| 28 | г.Луганск, кв. Шевченко, 5Б |
Каменнобродский район
| 29 | г. Луганск, ул. Веселогоровская, 7 |
Артемовский район
| 30 | г. Луганск, кв. Героев Сталинграда, 9А |
| 31 | г. Луганск, кв. Заречный, 12/167 |
| 32 | г. Луганск, городок ЛНАУ |
| 33 | г. Луганск, ул. А.Линева, 48/2 |
| 34 | г. Луганск, ул. Тимирязева, 12 (налоговая) |
| 35 | г. Луганск, ул. Руднева, 50 |
| 36 | г. Луганск, кв. Южный, 1а |
| 37 | г. Луганск, ул. Чапаева, 62 |
Г. АЛЕКСАНДРОВСК
| 38 | г. Александровск, пл. Красная Площадь, 16 |
ПОС. ЮБИЛЕЙНЫЙ
| 39 | пос. Юбилейный, ул. Садовая, 6/101 |
Г. АЛЧЕВСК
| 40 | г. Алчевск, ул. Ленина, 54А |
| 41 | г. Алчевск, ул. Гмыри, 29 |
| 42 | г. Алчевск, ул. Фрунзе, 40 |
| 43 | г. Алчевск, ул. Липовенка, 18 |
| 44 | г. Алчевск, ул. Кирова, 14 |
Г. АНТРАЦИТ
| 45 | г. Антрацит, ул. Петровского, 9 |
| 46 | г. Антрацит, ул. Ткаленко, 5 |
| 47 | г. Антрацит, ул. Петровского, 60 |
| 48 | г. Антрацит, ул. Ростовская, 19 |
| 49 | г. Антрацит, ул. Петровского, 46 |
| 50 | пгт. Крепенское, ул. Мира, 12 |
| 51 | пгт. Щетово, ул. Ленина, 11 |
| 52 | с. Ивановское, ул. Октябрьская, 24 |
Г. БРЯНКА
| 53 | г. Брянка, микрорайон «Тополя»,11А |
| 54 | г. Брянка, микрорайон «Тополя», 39 |
| 55 | г. Брянка, пл.Ленина, 9 |
| 56 | г. Брянка, ул. У. Громовой 3А |
| 57 | г. Брянка, микрорайон «Молодежный», 17 |
| 58 | г. Брянка, кв. 30 лет Победы, 3 |
| 59 | пгт. Южная Ломоватка, ул. Зорге ,3А |
Г. КРАСНОДОН
| 60 | г. Краснодон, Микроцентр, 18 |
| 61 | г. Краснодон, кв. Лютикова, 13 |
| 62 | г. Краснодон, ул. П.Котова,1А |
| 63 | п. Краснодон, ул. Елисеннко, 14 |
| 64 | г. Молодогвардейск, ул. Ленина, 15 |
| 65 | КПП Изварино |
| 66 | г. Суходольск, ул. Ленина, 15 |
Г. КРАСНЫЙ ЛУЧ
| 67 | г. Красный Луч, ул. Ленина, 50 |
| 68 | г. Красный Луч, ул. Вольного, 9 |
| 69 | г. Красный Луч, Луганское шоссе, 25 |
| 70 | г. Красный Луч, Хрустальское шоссе, 10 |
| 71 | г.Красный Луч, Микрорайон-2, д.5 |
| 72 | г. Петровское, ул. Ленина, 22 |
| 73 | г. Вахрушево, ул. Индустриальная, 2А |
Г. ЛУТУГИНО
| 74 | г. Лутугино, ул. Крупской, 22 |
| 75 | пгт. Успенка, ул. Ленина, 123 |
| 76 | пгт. Белореченский, кв. Белореченский, 4 |
| 77 | пгт. Белое, ул. Театральная, 3 |
| 78 | с. Роскошное, ул. Ленина, 110 |
Г. ПЕРЕВАЛЬСК
| 79 | г. Перевальск, ул. Ленина, 39А |
| 80 | г. Перевальск, ул. Горняцкая, 36 |
| 81 | г. Артемовск, ул. Серго, 1А |
| 82 | г. Зоринск, ул. Калинина,4Б |
| 83 | пгт. Чернухино, пер. Лутугино, 1 |
Г. РОВЕНЬКИ
| 84 | г. Ровеньки, ул. К.Маркса, 134А |
| 85 | г. Ровеньки, кв. Шахтерский, 4 |
| 86 | г. Ровеньки, ул. Плеханова, 1 |
| 87 | г. Ровеньки, ул. Фрунзе, 82 |
| 88 | п. Кленовое, ул. Театральная, 14 |
| 89 | пгт. Ясеновское, ул. Гагарина, 2 |
Г. СВЕРДЛОВСК
| 90 | г. Свердловск,ул. Энгельса, 32 |
| 91 | г. Свердловск, ул. Энгельса, 34 |
| 92 | г. Свердловск, кв. 50 лет Октября, 23 |
| 93 | г. Свердловск, кв. 60 лет СССР, 18 |
| 94 | г. Свердловск, ул. Покрышкина, 7 |
| 95 | г. Свердловск, ул. Энгельса, 38 |
| 96 | п. Комсомольский, ул. Гагарина, 5 |
| 97 | г. Червонопартизанск, ул. Комсомольская, 7 |
Г. СТАХАНОВ
| 98 | г. Стаханов, ул. Ленинградская, 3 |
| 99 | г. Стаханов, пр. 50 лет Октября, 15 |
| 100 | г. Стаханов, пр. Ленина, 45 |
| 101 | г. Стаханов, ул. Ленинградская, 4 |
| 102 | г. Стаханов, ул. Южная, 1 |
| 103 | г. Стаханов, пр. 50 лет Октября, 2Б |
| 104 | г. Стаханов, ул. Ленина, 27 |
| 105 | г. Ирмино, ул. Ульяновская, 3 |
Г. КИРОВСК
| 106 | г.Кировск ул. 23-го Пратсъезда, 10а |
Г. СЛАВЯНОСЕРБСК
| 107 | г. Славяносербск, ул. Ленина, 68 |
| 108 | пгт. Родаково, ул. Ленина 15А |
| 109 | пгт. Лозовское, ул. Ленина, 2А |
| 110 | пгт. Зимогорье, ул. Советов, 2а |
Г. ПЕРВОМАЙСК
| 111 | г. Первомайск, ул. Макушкина, 1А |
вернуться в справочник
