| Населенный пункт | Время отправления | Стоимость (руб.) | ||
| Архангельск-Шенкурск | Шенкурск-Архангельск | Архангельск-Шенкурск | Шенкурск-Архангельск | |
| Архангельск | 15:00 | 12:20 | — | 1200 |
| Зеленый Бор | 15:15 | 12:00 | 40 | 1180 |
| Беломорье | 15:38 | 11:40 | 115 | 1175 |
| Холмогоры | 16:00 | 11:15 | 245 | 1175 |
| Малая Товра | 16:03 | 11:20 | 260 | 1020 |
| Большая Товра | 16:05 | 11:18 | 275 | 1100 |
| Новинки | 16:07 | 11:16 | 285 | 1070 |
| Вороновское | 16:10 | 11:13 | 295 | 1055 |
| Копачево | 16:15 | 11:07 | 315 | 1020 |
| Пухтаковка | 16:17 | 11:03 | 335 | 980 |
| Демидово | 16:18 | 11:01 | 340 | 960 |
| Канзово (Зел.Городок) | 16:25 | 10:57 | 360 | 940 |
| Великий двор | 16:27 | 10:55 | 365 | 910 |
| Палово | 16:29 | 10:53 | 370 | 880 |
| Ракула | 16:31 | 10:51 | 380 | 850 |
| Среднеконское | 16:30 | 10:49 | 385 | 835 |
| Палишино | 16:34 | 10:45 | 400 | 825 |
| Брин-Наволок | 16:38 | 10:42 | 415 | 805 |
| Сия | 16:50 | 10:29 | 470 | 800 |
| Емецк | 17:15 | 10:10 | 530 | 795 |
| Кр.Яр | 17:18 | 10:06 | 540 | 790 |
| Зачачье | 17:20 | 10:02 | 560 | 765 |
| Заболотье | 17:24 | 09:58 | 575 | 760 |
| Коскошино | 17:25 | 09:56 | 595 | 755 |
| Ныкола (ныкола-4) | 17:30 | 09:51 | 600 | 750 |
| Звоз | 17:33 | 09:47 | 610 | 745 |
| Орлово | 17:40 | 09:43 | 640 | 735 |
| Почтовое | 17:45 | 09:39 | 655 | 690 |
| Монастырек | 17:50 | 09:35 | 690 | 655 |
| Морж | 17:52 | 09:30 | 710 | 640 |
| Усть Морж | 17:58 | 09:25 | 735 | 610 |
| Хетово | 18:01 | 09:23 | 745 | 600 |
| Рязаново | 18:02 | 09:21 | 750 | 595 |
| Гора | 18:03 | 09:19 | 755 | 575 |
| Шастки | 18:05 | 09:17 | 760 | 560 |
| Уйта | 18:07 | 09:13 | 765 | 540 |
| Усть — Ваеньга | 18:10 | 09:09 | 790 | 530 |
| Пянда Запань | 18:11 | 09:07 | 795 | 470 |
| Пянда | 18:15 | 09:02 | 805 | 415 |
| Нижнее Чажестрово | 18:18 | 08:58 | 825 | 400 |
| Верхнее Чажестрово | 18:20 | 08:56 | 835 | 385 |
| Березник | 18:40 | 08:40 | 850 | 380 |
| Усть-Вага | 18:50 | 08:22 | 910 | 370 |
| Котлаская развилка | 18:54 | 08:14 | 940 | 365 |
| Важский | 19:00 | 08:09 | 960 | 360 |
| Кица | 19:05 | 08:02 | 980 | 340 |
| Куликовская | 19:15 | 07:54 | 1020 | 335 |
| Варамино | 19:22 | 07:48 | 1055 | 325 |
| Шеговары (с заездом) | 19:30 | 07:40 | 1070 | 315 |
| Кр.Горка | 19:43 | 07:31 | 1100 | 275 |
| Одинцовская | 19:46 | 07:27 | 1120 | 260 |
| Литвиново (Едьма) | 19:56 | 07:16 | 1175 | 245 |
| Тарня | 19:57 | 07:14 | 1175 | 115 |
| Шипуновская | 20:03 | 07:12 | 1180 | 40 |
| Шенкурск | 20:15 | 07:00 | 1200 | — |
Уважаемые посетители!
Расписания движения автобусов регулярных маршрутов в межмуниципальном сообщении актуализируются в рабочем порядке.
Для уточнения действующего расписания движения конкретного маршрута вы можете обратиться в министерство транспорта Архангельской области:
телефон: +7 (8182) 43-11-23
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
web: www.transport29.ru
| № маршрута | Наименование маршрута | Расписание | Телефон диспетчерской службы |
| 104 | г. Архангельск (ж.д. вокзал – м.р. вокзал) – дер. Малые Карелы | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
| 105 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – дер. Великое | смотреть | |
| 106 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – дер. Перхачево | смотреть | |
| 108 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Боброво | смотреть | |
| 109 | г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ «Юрос» | смотреть |
8 (960) 018-36-98 |
| 110 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – пос. Васьково | смотреть | 8 (953) 930-00-42 8 (921) 600-50-43 |
| 111 | г. Архангельск (автовокзал) – дер. Хорьково | смотреть | 8 (8182) 64-37-72 |
| 113 | г. Архангельск (автовокзал) – дер. Косково | смотреть | 8 (8182) 64-37-72 |
| 114 | г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ «Судоремонтник» | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
| 115 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – пос. Катунино | смотреть | 8 (953) 930-00-42 8 (921) 600-50-43 |
| 116 | г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ «Калинушка» | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
| 117 | г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ «Уемляночка» | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
| 120 | г. Архангельск (ул. Малиновского) – дер. Повракульская | смотреть | |
| 124 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – дер. Часовенская | смотреть | |
| 125 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – о. Краснофлотский – пос. Катунино | смотреть | 8 (953) 930-00-42 8 (921) 600-50-43 |
| 133 | г. Архангельск (автовокзал) – г. Северодвинск (ж.д. вокзал — просп. Морской) | смотреть | 8 (8184) 56-37-94 |
| 134 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – пос. Талаги | смотреть | |
| 135 | г. Архангельск (автовокзал) – СОТ «Волживка» | смотреть | |
| 136 | г. Архангельск (автовокзал) – СОТ «Р. Лодьма» | смотреть | |
| 138 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – г. Северодвинск (ж.д. вокзал — просп. Морской) | смотреть | 8 (8184) 56-37-94 |
| 138э | г. Архангельск (м.р. вокзал) – г. Северодвинск (ул. Трухинова) | смотреть | 8 (8184) 56-37-94 |
| 144 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – г. Новодвинск | смотреть | |
| 144э | г. Архангельск (м.р. вокзал) – г. Новодвинск (Берег) | смотреть | |
| 145 | г. Архангельск (автовокзал) – о. Краснофлотский – г. Новодвинск | смотреть | |
| 150 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – г. Северодвинск (о. Ягры) | смотреть | 8 (8184) 56-37-94 |
| 153 | г. Архангельск (а/п Талаги) – г. Северодвинск (ж.д. вокзал – просп. Труда) | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 156 | г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ «Магистраль» | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
| 160 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – СОТ «Васюки» | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
| 163 | г. Архангельск (м.р. вокзал) – пос. Беломорье | смотреть | 8 (911) 564-81-99 |
| 170 | г. Архангельск (ж.д. вокзал) – СОТ «44 км» | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
| 260 | г. Новодвинск (ул. Уборевича) – пос. Турдеево | смотреть | |
| 262 | г. Новодвинск (ул. Димитрова) – дер. Григорьевская | смотреть | |
| 265 | г. Новодвинск – дер. Негино | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
| 267 | г. Новодвинск – муниципальное кладбище | смотреть | 8 (960) 018-36-98 |
| 305 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – дер. Пустошь | смотреть | |
| 306 | г. Котлас – дер. Гарь | смотреть | 8 (921) 488-80-53 |
| 308 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – г. Сольвычегодск | смотреть | 8 (921) 488-80-53 |
| 312 | г. Котлас (ул. Урицкого) – СОТ «Вершина» | смотреть | |
| 314 | г. Котлас (ул. 28 Невельской дивизии) – СОТ «Дачи-2» | смотреть | |
| 315 | г. Котлас (ул. Урицкого) – СОТ «Восход-3» | смотреть | |
| 317 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – пос. Шипицыно | смотреть | 8 (921) 488-80-53 |
| 318 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – дер. Федотовская | смотреть | 8 (921) 488-80-53 |
| 321 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – пос. Приводино | смотреть | 8 (921) 290-21-11 |
| 322 | г. Котлас (Лимендский ССРЗ) – дер. Осокорская | смотреть | |
| 350 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – дер. Козьмино | смотреть | 8 (921) 488-80-53 |
| 352 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – пос. Савватия | смотреть | |
| 355 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – г. Коряжма | смотреть | 8 (921) 296-62-96 8 (921) 298-34-88 |
| 360 | г. Коряжма – дер. Козьмино | смотреть | |
| 362 | г. Коряжма – пос. Черемушский | смотреть | 8 (921) 244-90-93 |
| 363 | г. Коряжма – дер. Сведомково | смотреть | 8 (921) 244-90-93 |
| 364 | г. Коряжма – СОТ «Дачи-3» | смотреть | 8 (921) 244-90-93 |
| 368 | г. Коряжма – г. Сольвычегодск | смотреть | |
| 369 | г. Коряжма – дер. Язинецкая Гора | смотреть | 8 (921) 244-90-93 |
| 401 | пос. Плесецк — г. Мирный | смотреть | |
| 402 | г. Мирный — пос. Савинский | смотреть | |
| 403 | г. Мирный — пос. Североонежск | смотреть | |
| 404 | г. Мирный — Малое Конево | смотреть | |
| 501 | г. Архангельск (автовокзал) – г. Шенкурск | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
| 502 | г. Архангельск (автовокзал) – с. Холмогоры | смотреть | 8 (921) 471-45-45 |
| 503 | г. Архангельск (автовокзал) – с. Емецк | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
| 507 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Березник | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 509 | г. Архангельск (автовокзал) – с. Верхняя Тойма – пос. Двинской | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 511 | г. Архангельск (автовокзал) – г. Котлас | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 512 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Луковецкий | смотреть | 8 (8182) 64-37-72 |
| 513 | г. Архангельск (автовокзал) – дер. Сетигоры | смотреть | 8 (8182) 64-37-72 |
| 515 | г. Архангельск (автовокзал) – с. Пинега | смотреть | 8 (911) 567-74-70 |
| 516 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Усть-Пинега | смотреть | 8 (952) 254-09-07 |
| 519 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Плесецк | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 520 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Долматово – г. Каргополь | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 521 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Плесецк – г. Каргополь | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 524 | г. Архангельск (автовокзал) – г. Новодвинск – с. Холмогоры | смотреть | |
| 525 | г. Архангельск (автовокзал) – г. Вельск | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
| 527 | г. Архангельск (автовокзал) – пос. Октябрьский – пос. Шангалы | смотреть | 8 (921) 089-88-99 8 (921) 298-61-16 |
| 530 | г. Архангельск (автовокзал) – г. Онега | смотреть | 8 (911) 684-81-71 |
| 601 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – г. Шенкурск | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
| 602 | г. Северодвинск – с. Холмогоры | смотреть | |
| 603 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – с. Емецк | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
| 607 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – пос. Березник | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 609 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – с. Верхняя Тойма – пос. Двинской | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 611 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – г. Котлас | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 616 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – дер. Усть-Пинега | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
| 621 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – пос. Плесецк – г. Каргополь |
смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 623 | г. Северодвинск – г. Архангельск – пос. Североонежск | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 625 | г. Северодвинск (ж.д. вокзал) – г. Вельск | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 821 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – с. Харитоново | смотреть | |
| 835 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – пос. Удимский | смотреть | |
| 844 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – с. Красноборск | смотреть | 8 (921) 290-21-11 8 (921) 484-65-55 8 (950) 252-96-96 8 (952) 301-93-53 |
| 849 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – с. Ильинско-Подомское | смотреть | |
| 850 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – дер. Устье | смотреть | 8 (911) 680-15-13 |
| 857 | г. Котлас (ж.д. вокзал) – с. Верхняя Тойма – пос. Двинской | смотреть | 8 (909) 554-85-55 8 (902) 198-06-60 |
| 869 | г. Коряжма – с. Ильинско-Подомское | смотреть | |
| 901 | г. Вельск — г. Шенкурск | смотреть | 8 (8184) 55-13-27 8 (952) 258-21-81 |
| 976 | г. Каргополь — г. Няндома | смотреть | 8 (81841) 2-19-50 |
Автовокзал Архангельск — расписание, цена билета
Автовокзал Архангельск
| Номер телефона автовокзала | +7 (8182) 23-79-94 |
|---|---|
| Адрес | Архангельск, пр-т Дзержинского, д. 2 |
| Часы работы | с 06:30 до 19:00 |
Автовокзал Архангельск купить билет на автобус
Автовокзал Архангельск расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Архангельск расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Архангельск Автовокзал — Вельск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:45 | 16:35 | 1300 ₽ | Ежедневно | 525 |
Архангельск Автовокзал — Двинской |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | 13:50 | 1153 ₽ | Пн, Ср, Чт, Сб | 609 |
| 17:25 | 1303 ₽ | Ежедневно | 509 |
Архангельск Автовокзал — Каргополь |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:30 | 16:50 | Ежедневно | 521 | |
| 19:00 | 03:20 | Пт | 521 |
Архангельск Автовокзал — Котлас |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:00 | 17:40 | 2948 ₽ | Ежедневно | 511 |
Архангельск Автовокзал — Луковецкий |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 09:25 | 11:25 | 260 ₽ | Сб, Вс | 512 |
| 14:45 | 16:45 | 260 ₽ | Ежедневно | 512 |
| 17:00 | 19:00 | 260 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 512 |
Архангельск Автовокзал — Матера |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:20 | 09:05 | 190 ₽ | Ежедневно | 513 |
Архангельск Автовокзал — Онега |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 08:15 | 12:00 | 550 ₽ | Ежедневно | 530 |
Архангельск Автовокзал — Плесецк |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 15:30 | 19:25 | 725 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 519 |
Архангельск Автовокзал — Северодвинск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 06:30 | 140 ₽ | Вс | 822 | |
| 06:00 | 07:00 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 06:20 | 07:20 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 06:40 | 07:40 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 07:00 | 08:00 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 07:20 | 08:20 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 07:40 | 08:40 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 08:00 | 09:00 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 08:20 | 09:20 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 08:40 | 09:40 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 09:00 | 10:00 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 09:20 | 10:20 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 09:40 | 10:40 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 10:00 | 11:00 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
| 10:20 | 11:20 | 125 ₽ | Ежедневно | 133 |
Архангельск Автовокзал — Сельменьга |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 13:15 | 19:00 | 780 ₽ | Ежедневно | 507 |
Архангельск Автовокзал — Сыктывкар |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 12:30 | Пт | 822 |
Архангельск Автовокзал — Усть-Пинега |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:40 | 09:10 | 310 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 516 |
| 12:00 | 13:30 | 310 ₽ | Вс | 516 |
| 16:00 | 17:30 | 310 ₽ | Ежедневно | 516 |
Архангельск Автовокзал — Холмогоры |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:15 | 08:40 | 240 ₽ | Ежедневно | 502 |
| 09:30 | 10:55 | 240 ₽ | Ежедневно | 502 |
| 11:00 | 12:25 | 240 ₽ | Ежедневно | 502 |
| 14:00 | 15:25 | 240 ₽ | Пт, Сб, Вс | 502 |
| 16:00 | 17:25 | 240 ₽ | Ежедневно | 502 |
| 18:00 | 19:25 | 240 ₽ | Ежедневно | 502 |
Архангельск Автовокзал — Шенкурск |
||||
|---|---|---|---|---|
| Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
| 07:30 | 12:40 | 1966 ₽ | Ежедневно | 501 |
| 15:00 | 20:10 | 1966 ₽ | Ежедневно | 501 |
