Как позвонить из России в Нью-Касл:
Со стационарного
8 гудок
10 1 302 (телефон абонента)
С мобильного
+1 302(телефон абонента)
Как позвонить из Украины в Нью-Касл:
Со стационарного
0 гудок
0 1 302(телефон абонента)
С мобильного
+1 302(телефон абонента)
Как позвонить из Беларуси в Нью-Касл:
Со стационарного
8 гудок
10 1 302(телефон абонента)
С мобильного
+1 302(телефон абонента)
Как позвонить из Казахстана в Нью-Касл:
Со стационарного
8 гудок
10 1 302(телефон абонента)
С мобильного
+1 302(телефон абонента)
Как позвонить из Молдовы в Нью-Касл:
Со стационарного
0 гудок
0 1 302(телефон абонента)
С мобильного
+1 302(телефон абонента)
Как позвонить из Армении в Нью-Касл:
Со стационарного
0 гудок
0 1 302(телефон абонента)
С мобильного
+1 302(телефон абонента)
Как позвонить из Азербайджан в Нью-Касл:
Со стационарного
0 гудок
0 1 302(телефон абонента)
С мобильного
+1 302(телефон абонента)
Ньюкасл (Newcastle). .
Телефонный код — + 353 44191
Кратко про набор
C мобильного в Ньюкасл из России
+ 353 44191 номер телефона
Из офиса в Ньюкасл из России
9 8 10 353 44191 < номер телефона>
С стационарного или домашнего номера в Ньюкасл из России
8 10 353 44191 < номер телефона>
Важные заметки при наборе номера
- 8 — код выхода на межгородскую связь
- 10 — код выхода на международную связь
- 353 — международный телефонный код Ирландия
- 44191 — телефонный код
- 9 — как правило, данный код применятся для выхода на городскую связь
Как позвонить в Ньюкасл
С мобильного телефона из России в Ньюкасл
С городского телефона из России в Ньюкасл
Из офиса в России в Ньюкасл
|
|
Номер/код Страна Регион Город Оператор |
|
Справочная информация об аэропорте Ньюкасл с указанием номера телефона и других контактов.
Название аэророрта по-русски
Ньюкасл
Название аэропорта на английском
Newcastle International
Телефон справочной аэропорта Ньюкасл
Краткое описание аэропорта
Международный аэропорт на северо-востоке Англии
Официальный адрес
Newcastle International Airport, Woolsington, Newcastle upon Tyne, NE13 8BZ
Официальный сайт
Официальное онлайн-табло вылета и прилета в аэропорту Ньюкасл (Newcastle International) на сегодня
На онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов аэропорта Ньюкасл представлены электронные данные в режиме реального времени.
Табло вылета
Табло прилета
| Номер рейса | Авиакомпания | Пункт назначения | Вылет | Статус | |||
| BA1337 | British Airways | ![]() |
Лондон | LHR | 19:40 13 февраля |
Вылетел 19:50 | |
| 3V4717 | ASL Airlines Belgium | ![]() |
Эдинбург | EDI | 20:00 13 февраля |
Запланирован | |
| AG4717 | ASL Airlines Ireland | ![]() |
Эдинбург | EDI | 20:00 13 февраля |
Ожидается 20:10 | |
| U2571 | easyJet | ![]() |
Бристоль | BRS | 20:55 13 февраля |
Ожидается 20:55 | |
| U2553 | easyJet | ![]() |
Белфаст | BFS | 21:05 13 февраля |
Ожидается 21:05 | |
| FR173 | Ryanair | ![]() |
Дублин | DUB | 22:10 13 февраля |
Ожидается 22:10 |
| Номер рейса | Авиакомпания | Пункт вылета | Прибытие | Статус | |||
| 3V4617 | ASL Airlines Belgium | Эдинбург | EDI | 19:10 13 февраля |
Запланирован | ||
| LS518 | Jet2 | ![]() |
Тенерифе | TFS | 19:20 13 февраля |
Прибыл 18:45 | |
| LS530 | Jet2 | ![]() |
Фуншал | FNC | 19:35 13 февраля |
Запланирован | |
| LS522 | Jet2 | ![]() |
Пуэрто дель Росарио | FUE | 19:45 13 февраля |
Ожидается 19:22 | |
| LS510 | Jet2 | ![]() |
Прага | PRG | 20:15 13 февраля |
Ожидается 20:01 | |
| U2572 | easyJet | ![]() |
Бристоль | BRS | 20:25 13 февраля |
Запланирован | |
| U2554 | easyJet | ![]() |
Белфаст | BFS | 20:35 13 февраля |
Запланирован | |
| LM540 2 |
Loganair | ![]() |
Саутгемптон | SOU | 20:50 13 февраля |
Запланирован | |
| BA4018 | British Airways | ![]() |
Саутгемптон | SOU | 20:50 13 февраля |
Запланирован | |
| SI7040 | Sierra Pacific Airlines | ![]() |
Саутгемптон | SOU | 20:50 13 февраля |
Запланирован | |
| X31177 | TUIfly | ![]() |
Лас-Пальмас | LPA | 20:55 13 февраля |
Ожидается 22:17 | |
| BA1338 7 |
British Airways | ![]() |
Лондон | LHR | 21:10 13 февраля |
Запланирован | |
| CX7243 | Cathay Pacific | ![]() |
Лондон | LHR | 21:10 13 февраля |
Запланирован | |
| IB7546 | Iberia | ![]() |
Лондон | LHR | 21:10 13 февраля |
Запланирован | |
| JL6513 | JAL | ![]() |
Лондон | LHR | 21:10 13 февраля |
Запланирован | |
| KQ4088 | Kenya Airways | ![]() |
Лондон | LHR | 21:10 13 февраля |
Запланирован | |
| MH9890 | Malaysia Airlines | ![]() |
Лондон | LHR | 21:10 13 февраля |
Запланирован | |
| QR9752 | Qatar Airways | ![]() |
Лондон | LHR | 21:10 13 февраля |
Запланирован | |
| RJ3023 | Royal Jordanian | ![]() |
Лондон | LHR | 21:10 13 февраля |
Запланирован | |
| AF1558 5 |
Air France | ![]() |
Париж | CDG | 21:20 13 февраля |
Запланирован | |
| AZ3586 | Alitalia | ![]() |
Париж | CDG | 21:20 13 февраля |
Запланирован | |
| MK9458 | Air Mauritius | ![]() |
Париж | CDG | 21:20 13 февраля |
Запланирован | |
| MU1743 | China Eastern Airlines | ![]() |
Париж | CDG | 21:20 13 февраля |
Запланирован | |
| SV6110 | Saudia | ![]() |
Париж | CDG | 21:20 13 февраля |
Запланирован | |
| VS6707 | Virgin Atlantic | ![]() |
Париж | CDG | 21:20 13 февраля |
Запланирован | |
| FR172 | Ryanair | ![]() |
Дублин | DUB | 21:45 13 февраля |
Запланирован | |
| LS354 | Jet2 | ![]() |
Краков | KRK | 21:45 13 февраля |
Запланирован | |
| KL965 5 |
KLM | ![]() |
Амстердам | AMS | 22:10 13 февраля |
Запланирован | |
| EY7379 | Etihad Airways | ![]() |
Амстердам | AMS | 22:10 13 февраля |
Запланирован | |
| KQ965 | Kenya Airways | ![]() |
Амстердам | AMS | 22:10 13 февраля |
Запланирован | |
| MF9659 | Xiamen Airlines | ![]() |
Амстердам | AMS | 22:10 13 февраля |
Запланирован | |
| MU1643 | China Eastern Airlines | ![]() |
Амстердам | AMS | 22:10 13 февраля |
Запланирован | |
| VS7063 | Virgin Atlantic | ![]() |
Амстердам | AMS | 22:10 13 февраля |
Запланирован |
* Время прилета и вылетов самолетов в аэропорту Ньюкасл указано местное.
Где находится аэропорт Ньюкасл: адрес и координаты на карте


9 км северо-западнее центра г.Ньюкасл (полное название — Ньюкасл-апон-Тайн)
Дополнительные данные об аэропорте Ньюкасл (Ньюкасл)
Дополнительные сведения об аэропорте «Ньюкасл» включают в себя уникальные идентификаторы, присваиваемый аэропортам международными и местными ассосациями авиации. Посмотрите, где находится на карте. Представлена метеорологическая сводка – погода на сегодня.
Количество терминалов
1
Год открытия
1935
Часовой пояс (зима/лето)
0/+1
IATA-код
NCL
ICAO-код аэропорта Ньюкасл
EGNT
Базовые авиакомпании
British Airways, Brussels Airlines, Cimber Air, Eastern Airways, Emirates, Flybe, Jet2.com, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, easyJet
Язык
английский
Валюта
GBP
Погода в аэропорту Ньюкасл

Температура: 3 °C
Давление: 1030 мм.рт.ст.
Влажность: 86 %
Ветер: 1 м/с
Расписание аэропорта Ньюкасл: номера рейсов и время вылета/прилета самолетов
* В расписании рейсов воздушных судов в аэропорту Ньюкасл показаны запланированные на сегодня и завтра полеты с действующими статусами.
Ниже можно оставить объективный отзыв об аэропорте Ньюкасл по качеству обслуживания.
Код города, междугороднего звонка VoIP, Мобильная связь / Сотовая Локатор и телефон Великобритания.
Список литературы:
- Википедия: Великобритания 🇬🇧
- Почтовый код Великобритания
Великобритания Международный кодекс
- Название: Великобритания 🇬🇧
- Код: 44, также +44, 0044, 00 44, 00-44, +44-, +0044, 044, 00044, 011-44 и т.д..
Общая информация
- Код страны (CC): +44
- Международный код доступа: 00
- Национальный код доступа на большие расстояния: 0
- NDC = национальный код назначения
- N(S)N = национальный (значимый) номер {NDC + SN}
- SN = номер подписчика
- Формат международных номеров: CC — NDC — SN
- Пример: Фиксированный телефон: +44 20 79813000
- Мобильный телефон: +44 78 28529201
Деталь кода зоны и префикса
Префиксы кода
| Начальные цифры | Тип Обслуживания |
|---|---|
| 00 | Международный набор |
| 1 | Коды географических зон с 1995 года |
| 2 | Коды географических зон после 2000 года |
| 3 | Негеографические номера, взимаемые по географическим расценкам |
| 4 | Зарезервировано |
| 5 | Корпоративная нумерация и VoIP |
| 6 | Зарезервировано |
| 7 | Мобильные телефоны, пейджеры и персональная нумерация |
| 8 | Freephone и доля доходов негеографических номеров |
| 9 | Премиум-сервис (PRS) |
Список кода зоны
- Длина фиксированного номера (за исключением кода страны) составляет 10 цифр.
- В следующих областях национальный код междугородного доступа и код области должны быть включены при наборе местных номеров:
- Bournemouth(01202), Aberdeen(01224), Brighton(01273), Bradford(01274), Middlesbrough(01642), Milton Keynes(01908).
| Код области | Площадь | Международный формат |
|---|---|---|
| 113 | Leeds | +44 113 XXX XXXX |
| 114 | Sheffield | +44 114 XXX XXXX |
| 115 | Nottingham | +44 115 XXX XXXX |
| 116 | Leicester | +44 116 XXX XXXX |
| 117 | Bristol | +44 117 XXX XXXX |
| 118 | Reading | +44 118 XXX XXXX |
| 1200 | Clitheroe | +44 1200 XXX XXX |
| 1202 | Bournemouth | +44 1202 XXX XXX |
| 1204 | Bolton | +44 1204 XXX XXX |
| 1205 | Boston | +44 1205 XXX XXX |
| 1206 | Colchester | +44 1206 XXX XXX |
| 1207 | Consett | +44 1207 XXX XXX |
| 1208 | Bodmin | +44 1208 XXX XXX |
| 1209 | Redruth | +44 1209 XXX XXX |
| 121 | Birmingham | +44 121 XXX XXXX |
| 1223 | Cambridge | +44 1223 XXX XXX |
| 1224 | Aberdeen | +44 1224 XXX XXX |
| 1225 | Bath | +44 1225 XXX XXX |
| 1226 | Barnsley | +44 1226 XXX XXX |
| 1227 | Canterbury | +44 1227 XXX XXX |
| 1228 | Carlisle | +44 1228 XXX XXX |
| 1229 | Barrow-in-Furness (2,4,5,6,8) | +44 1229 2XX XXX +44 1229 3XX XXX +44 1229 4XX XXX +44 1229 5XX XXX +44 1229 6XX XXX +44 1229 8XX XXX |
| 1229 | Millom (3,7,9) | +44 1229 3XX XXX +44 1229 7XX XXX +44 1229 9XX XXX |
| 1233 | Ashford (Kent) | +44 1233 XXX XXX |
| 1234 | Bedford | +44 1234 XXX XXX |
| 1235 | Abingdon | +44 1235 XXX XXX |
| 1236 | Coatbridge | +44 1236 XXX XXX |
| 1237 | Bideford | +44 1237 XXX XXX |
| 1239 | Cardigan | +44 1239 XXX XXX |
| 1241 | Arbroath | +44 1241 XXX XXX |
| 1242 | Cheltenham | +44 1242 XXX XXX |
| 1243 | Chichester | +44 1243 XXX XXX |
| 1244 | Chester | +44 1244 XXX XXX |
| 1245 | Chelmsford | +44 1245 XXX XXX |
| 1246 | Chesterfield | +44 1246 XXX XXX |
| 1248 | Bangor (Gwynedd) | +44 1248 XXX XXX |
| 1249 | Chippenham | +44 1249 XXX XXX |
| 1250 | Blairgowrie | +44 1250 XXX XXX |
| 1252 | Aldershot | +44 1252 XXX XXX |
| 1253 | Blackpool | +44 1253 XXX XXX |
| 1254 | Blackburn | +44 1254 XXX XXX |
| 1255 | Clacton-on-Sea | +44 1255 XXX XXX |
| 1256 | Basingstoke | +44 1256 XXX XXX |
| 1257 | Coppull | +44 1257 XXX XXX |
| 1258 | Blandford | +44 1258 XXX XXX |
| 1259 | Alloa | +44 1259 XXX XXX |
| 1260 | Congleton | +44 1260 XXX XXX |
| 1261 | Banff | +44 1261 XXX XXX |
| 1262 | Bridlington | +44 1262 XXX XXX |
| 1263 | Cromer | +44 1263 XXX XXX |
| 1264 | Andover | +44 1264 XXX XXX |
| 1267 | Carmarthen | +44 1267 XXX XXX |
| 1268 | Basildon | +44 1268 XXX XXX |
| 1269 | Ammanford | +44 1269 XXX XXX |
| 1270 | Crewe | +44 1270 XXX XXX |
| 1271 | Barnstaple | +44 1271 XXX XXX |
| 1273 | Brighton | +44 1273 XXX XXX |
| 1274 | Bradford | +44 1274 XXX XXX |
| 1275 | Clevedon | +44 1275 XXX XXX |
| 1276 | Camberley | +44 1276 XXX XXX |
| 1277 | Brentwood | +44 1277 XXX XXX |
| 1278 | Bridgwater | +44 1278 XXX XXX |
| 1279 | Bishops Stortford | +44 1279 XXX XXX |
| 1280 | Buckingham | +44 1280 XXX XXX |
| 1282 | Burnley | +44 1282 XXX XXX |
| 1283 | Burton-on-Trent | +44 1283 XXX XXX |
| 1284 | Bury St Edmunds | +44 1284 XXX XXX |
| 1285 | Cirencester | +44 1285 XXX XXX |
| 1286 | Caernarfon | +44 1286 XXX XXX |
| 1287 | Guisborough | +44 1287 XXX XXX |
| 1288 | Bude | +44 1288 XXX XXX |
| 1289 | Berwick-upon-Tweed | +44 1289 XXX XXX |
| 1290 | Cumnock | +44 1290 XXX XXX |
| 1291 | Chepstow | +44 1291 XXX XXX |
| 1292 | Ayr | +44 1292 XXX XXX |
| 1293 | Crawley | +44 1293 XXX XXX |
| 1294 | Ardrossan | +44 1294 XXX XXX |
| 1295 | Banbury | +44 1295 XXX XXX |
| 1296 | Aylesbury | +44 1296 XXX XXX |
| 1297 | Axminster | +44 1297 XXX XXX |
| 1298 | Buxton | +44 1298 XXX XXX |
| 1299 | Bewdley | +44 1299 XXX XXX |
| 1300 | Cerne Abbas | +44 1300 XXX XXX |
| 1301 | Arrochar | +44 1301 XXX XXX |
| 1302 | Doncaster | +44 1302 XXX XXX |
| 1303 | Folkestone | +44 1303 XXX XXX |
| 1304 | Dover | +44 1304 XXX XXX |
| 1305 | Dorchester | +44 1305 XXX XXX |
| 1306 | Dorking | +44 1306 XXX XXX |
| 1307 | Forfar | +44 1307 XXX XXX |
| 1308 | Bridport | +44 1308 XXX XXX |
| 1309 | Forres | +44 1309 XXX XXX |
| 131 | Edinburgh | +44 131 XXX XXXX |
| 1320 | Fort Augustus | +44 1320 XXX XXX |
| 1322 | Dartford | +44 1322 XXX XXX |
| 1323 | Eastbourne | +44 1323 XXX XXX |
| 1324 | Falkirk | +44 1324 XXX XXX |
| 1325 | Darlington | +44 1325 XXX XXX |
| 1326 | Falmouth | +44 1326 XXX XXX |
| 1327 | Daventry | +44 1327 XXX XXX |
| 1328 | Fakenham | +44 1328 XXX XXX |
| 1329 | Fareham | +44 1329 XXX XXX |
| 1330 | Banchory | +44 1330 XXX XXX |
| 1332 | Derby | +44 1332 XXX XXX |
| 1333 | Peat Inn | +44 1333 XXX XXX |
| 1334 | St Andrews | +44 1334 XXX XXX |
| 1335 | Ashbourne | +44 1335 XXX XXX |
| 1337 | Ladybank | +44 1337 XXX XXX |
| 1339 | Aboyne (2,3,5,8) | +44 1339 2XX XXX +44 1339 3XX XXX +44 1339 5XX XXX +44 1339 8XX XXX |
| 1339 | Ballater (4,6,7,9) | +44 1339 4XX XXX +44 1339 6XX XXX +44 1339 7XX XXX +44 1339 9XX XXX |
| 1340 | Craigellachie | +44 1340 XXX XXX |
| 1341 | Barmouth | +44 1341 XXX XXX |
| 1342 | East Grinstead | +44 1342 XXX XXX |
| 1343 | Elgin | +44 1343 XXX XXX |
| 1344 | Bracknell | +44 1344 XXX XXX |
| 1346 | Fraserburgh | +44 1346 XXX XXX |
| 1347 | Easingwold | +44 1347 XXX XXX |
| 1348 | Fishguard | +44 1348 XXX XXX |
| 1349 | Dingwall | +44 1349 XXX XXX |
| 1350 | Dunkeld | +44 1350 XXX XXX |
| 1352 | Mold | +44 1352 XXX XXX |
| 1353 | Ely | +44 1353 XXX XXX |
| 1354 | Chatteris | +44 1354 XXX XXX |
| 1355 | East Kilbride | +44 1355 XXX XXX |
| 1356 | Brechin | +44 1356 XXX XXX |
| 1357 | Strathaven | +44 1357 XXX XXX |
| 1358 | Ellon | +44 1358 XXX XXX |
| 1359 | Pakenham | +44 1359 XXX XXX |
| 1360 | Killearn | +44 1360 XXX XXX |
| 1361 | Duns | +44 1361 XXX XXX |
| 1362 | Dereham | +44 1362 XXX XXX |
| 1363 | Crediton | +44 1363 XXX XXX |
| 1364 | Ashburton | +44 1364 XXX XXX |
| 1366 | Downham Market | +44 1366 XXX XXX |
| 1367 | Faringdon | +44 1367 XXX XXX |
| 1368 | Dunbar | +44 1368 XXX XXX |
| 1369 | Dunoon | +44 1369 XXX XXX |
| 1371 | Great Dunmow | +44 1371 XXX XXX |
| 1372 | Esher | +44 1372 XXX XXX |
| 1373 | Frome | +44 1373 XXX XXX |
| 1375 | Grays Thurrock | +44 1375 XXX XXX |
| 1376 | Braintree | +44 1376 XXX XXX |
| 1377 | Driffield | +44 1377 XXX XXX |
| 1379 | Diss | +44 1379 XXX XXX |
| 1380 | Devizes | +44 1380 XXX XXX |
| 1381 | Fortrose | +44 1381 XXX XXX |
| 1382 | Dundee | +44 1382 XXX XXX |
| 1383 | Dunfermline | +44 1383 XXX XXX |
| 1384 | Dudley | +44 1384 XXX XXX |
| 1386 | Evesham | +44 1386 XXX XXX |
| 1387 | Dumfries | +44 1387 XXX XXX |
| 13873 | Langholm | +44 13873 XX XXX |
| 1388 | Bishop Auckland (3,4,6,7,8,9) | +44 1388 3XX XXX +44 1388 4XX XXX +44 1388 6XX XXX +44 1388 7XX XXX +44 1388 8XX XXX +44 1388 9XX XXX |
| 1388 | Stanhope (2,5) | +44 1388 2XX XXX +44 1388 5XX XXX |
| 1389 | Dumbarton | +44 1389 XXX XXX |
| 1392 | Exeter | +44 1392 XXX XXX |
| 1394 | Felixstowe | +44 1394 XXX XXX |
| 1395 | Budleigh Salterton | +44 1395 XXX XXX |
| 1397 | Fort William | +44 1397 XXX XXX |
| 1398 | Dulverton | +44 1398 XXX XXX |
| 1400 | Honington | +44 1400 XXX XXX |
| 1403 | Horsham | +44 1403 XXX XXX |
| 1404 | Honiton | +44 1404 XXX XXX |
| 1405 | Goole | +44 1405 XXX XXX |
| 1406 | Holbeach | +44 1406 XXX XXX |
| 1407 | Holyhead | +44 1407 XXX XXX |
| 1408 | Golspie | +44 1408 XXX XXX |
| 1409 | Holsworthy | +44 1409 XXX XXX |
| 141 | Glasgow | +44 141 XXX XXXX |
| 1420 | Alton | +44 1420 XXX XXX |
| 1422 | Halifax | +44 1422 XXX XXX |
| 1423 | Boroughbridge (3,4,9) | +44 1423 3XX XXX +44 1423 4XX XXX +44 1423 9XX XXX |
| 1423 | Harrogate (2,5,6,7,8) | +44 1423 2XX XXX +44 1423 5XX XXX +44 1423 6XX XXX +44 1423 7XX XXX +44 1423 8XX XXX |
| 1424 | Hastings | +44 1424 XXX XXX |
| 1425 | Ringwood | +44 1425 XXX XXX |
| 1427 | Gainsborough | +44 1427 XXX XXX |
| 1428 | Haslemere | +44 1428 XXX XXX |
| 1429 | Hartlepool | +44 1429 XXX XXX |
| 1430 | Market Weighton (6,7,8,9) | +44 1430 6XX XXX +44 1430 7XX XXX +44 1430 8XX XXX +44 1430 9XX XXX |
| 1430 | North Cave (2,3,4,5) | +44 1430 2XX XXX +44 1430 3XX XXX +44 1430 4XX XXX +44 1430 5XX XXX |
| 1431 | Helmsdale | +44 1431 XXX XXX |
| 1432 | Hereford | +44 1432 XXX XXX |
| 1433 | Hathersage | +44 1433 XXX XXX |
| 1434 | Bellingham (2,4,9) | +44 1434 2XX XXX +44 1434 4XX XXX +44 1434 9XX XXX |
| 1434 | Haltwhistle (3,5) | +44 1434 3XX XXX +44 1434 2XX 5XXX |
| 1434 | Hexham (6,7,8) | +44 1434 6XX XXX +44 1434 7XX XXX +44 1434 8XX XXX |
| 1435 | Heathfield | +44 1435 XXX XXX |
| 1436 | Helensburgh | +44 1436 XXX XXX |
| 1437 | Clynderwen (2,3,4,5) | +44 1437 2XX XXX +44 1437 3XX XXX +44 1437 4XX XXX +44 1437 5XX XXX |
| 1437 | Haverfordwest (6,7,8,9) | +44 1437 6XX XXX +44 1437 7XX XXX +44 1437 8XX XXX +44 1437 9XX XXX |
| 1438 | Stevenage | +44 1438 XXX XXX |
| 1439 | Helmsley | +44 1439 XXX XXX |
| 1440 | Haverhill | +44 1440 XXX XXX |
| 1442 | Hemel Hempstead | +44 1442 XXX XXX |
| 1443 | Pontypridd | +44 1443 XXX XXX |
| 1444 | Haywards Heath | +44 1444 XXX XXX |
| 1445 | Gairloch | +44 1445 XXX XXX |
| 1446 | Barry | +44 1446 XXX XXX |
| 1449 | Stowmarket | +44 1449 XXX XXX |
| 1450 | Hawick | +44 1450 XXX XXX |
| 1451 | Stow-on-the-Wold | +44 1451 XXX XXX |
| 1452 | Gloucester | +44 1452 XXX XXX |
| 1453 | Dursley | +44 1453 XXX XXX |
| 1454 | Chipping Sodbury | +44 1454 XXX XXX |
| 1455 | Hinckley | +44 1455 XXX XXX |
| 1456 | Glenurquhart | +44 1456 XXX XXX |
| 1457 | Glossop | +44 1457 XXX XXX |
| 1458 | Glastonbury | +44 1458 XXX XXX |
| 1460 | Chard | +44 1460 XXX XXX |
| 1461 | Gretna | +44 1461 XXX XXX |
| 1462 | Hitchin | +44 1462 XXX XXX |
| 1463 | Inverness | +44 1463 XXX XXX |
| 1464 | Insch | +44 1464 XXX XXX |
| 1465 | Girvan | +44 1465 XXX XXX |
| 1466 | Huntly | +44 1466 XXX XXX |
| 1467 | Inverurie | +44 1467 XXX XXX |
| 1469 | Killingholme | +44 1469 XXX XXX |
| 1470 | Isle of Skye – Edinbane | +44 1470 XXX XXX |
| 1471 | Isle of Skye – Broadford | +44 1471 XXX XXX |
| 1472 | Grimsby | +44 1472 XXX XXX |
| 1473 | Ipswich | +44 1473 XXX XXX |
| 1474 | Gravesend | +44 1474 XXX XXX |
| 1475 | Greenock | +44 1475 XXX XXX |
| 1476 | Grantham | +44 1476 XXX XXX |
| 1477 | Holmes Chapel | +44 1477 XXX XXX |
| 1478 | Isle of Skye — Portree | +44 1478 XXX XXX |
| 1479 | Grantown-on-Spey | +44 1479 XXX XXX |
| 1480 | Huntingdon | +44 1480 XXX XXX |
| 1481 | Guernsey | +44 1481 XXX XXX |
| 1482 | Hull | +44 1482 XXX XXX |
| 1483 | Guildford | +44 1483 XXX XXX |
| 1484 | Huddersfield | +44 1484 XXX XXX |
| 1485 | Hunstanton | +44 1485 XXX XXX |
| 1487 | Warboys | +44 1487 XXX XXX |
| 1488 | Hungerford | +44 1488 XXX XXX |
| 1489 | Bishops Waltham | +44 1489 XXX XXX |
| 1490 | Corwen | +44 1490 XXX XXX |
| 1491 | Henley-on-Thames | +44 1491 XXX XXX |
| 1492 | Colwyn Bay | +44 1492 XXX XXX |
| 1493 | Great Yarmouth | +44 1493 XXX XXX |
| 1494 | High Wycombe | +44 1494 XXX XXX |
| 1495 | Pontypool | +44 1495 XXX XXX |
| 1496 | Port Ellen | +44 1496 XXX XXX |
| 1497 | Hay-on-Wye | +44 1497 XXX XXX |
| 1499 | Inveraray | +44 1499 XXX XXX |
| 1501 | Harthill | +44 1501 XXX XXX |
| 1502 | Lowestoft | +44 1502 XXX XXX |
| 1503 | Looe | +44 1503 XXX XXX |
| 1505 | Johnstone | +44 1505 XXX XXX |
| 1506 | Bathgate | +44 1506 XXX XXX |
| 1507 | Alford (Lincs)(4,8,9) | +44 1507 4XX XXX +44 1507 8XX XXX +44 1507 9XX XXX |
| 1507 | Louth (3,6,7) | +44 1507 3XX XXX +44 1507 6XX XXX +44 1507 7XX XXX |
| 1507 | Spilsby (2,5) | +44 1507 2XX XXX +44 1507 5XX XXX |
| 1508 | Brooke | +44 1508 XXX XXX |
| 1509 | Loughborough | +44 1509 XXX XXX |
| 151 | Liverpool | +44 151 XXX XXXX |
| 1520 | Lochcarron | +44 1520 XXX XXX |
| 1522 | Lincoln | +44 1522 XXX XXX |
| 1524 | Lancaster | +44 1524 XXX XXX |
| 15242 | Hornby | +44 15242 XX XXX |
| 1525 | Leighton Buzzard | +44 1525 XXX XXX |
| 1526 | Martin | +44 1526 XXX XXX |
| 1527 | Redditch | +44 1527 XXX XXX |
| 1528 | Laggan | +44 1528 XXX XXX |
| 1529 | Sleaford | +44 1529 XXX XXX |
| 1530 | Coalville | +44 1530 XXX XXX |
| 1531 | Ledbury | +44 1531 XXX XXX |
| 1534 | Jersey | +44 1534 XXX XXX |
| 1535 | Keighley | +44 1535 XXX XXX |
| 1536 | Kettering | +44 1536 XXX XXX |
| 1538 | Ipstones | +44 1538 XXX XXX |
| 1539 | Kendal | +44 1539 XXX XXX |
| 15394 | Hawkshead | +44 15394 XX XXX |
| 15395 | Grange-over-Sands | +44 15395 XX XXX |
| 15396 | Sedbergh | +44 15396 XX XXX |
| 1540 | Kingussie | +44 1540 XXX XXX |
| 1542 | Keith | +44 1542 XXX XXX |
| 1543 | Cannock | +44 1543 XXX XXX |
| 1544 | Kington | +44 1544 XXX XXX |
| 1545 | Llanarth | +44 1545 XXX XXX |
| 1546 | Lochgilphead | +44 1546 XXX XXX |
| 1547 | Knighton | +44 1547 XXX XXX |
| 1548 | Kingsbridge | +44 1548 XXX XXX |
| 1549 | Lairg | +44 1549 XXX XXX |
| 1550 | Llandovery | +44 1550 XXX XXX |
| 1553 | Kings Lynn | +44 1553 XXX XXX |
| 1554 | Llanelli | +44 1554 XXX XXX |
| 1555 | Lanark | +44 1555 XXX XXX |
| 1556 | Castle Douglas | +44 1556 XXX XXX |
| 1557 | Kirkcudbright | +44 1557 XXX XXX |
| 1558 | Llandeilo | +44 1558 XXX XXX |
| 1559 | Llandysul | +44 1559 XXX XXX |
| 1560 | Moscow | +44 1560 XXX XXX |
| 1561 | Laurencekirk | +44 1561 XXX XXX |
| 1562 | Kidderminster | +44 1562 XXX XXX |
| 1563 | Kilmarnock | +44 1563 XXX XXX |
| 1564 | Lapworth | +44 1564 XXX XXX |
| 1565 | Knutsford | +44 1565 XXX XXX |
| 1566 | Launceston | +44 1566 XXX XXX |
| 1567 | Killin | +44 1567 XXX XXX |
| 1568 | Leominster | +44 1568 XXX XXX |
| 1569 | Stonehaven | +44 1569 XXX XXX |
| 1570 | Lampeter | +44 1570 XXX XXX |
| 1571 | Lochinver | +44 1571 XXX XXX |
| 1572 | Oakham | +44 1572 XXX XXX |
| 1573 | Kelso | +44 1573 XXX XXX |
| 1575 | Kirriemuir | +44 1575 XXX XXX |
| 1576 | Lockerbie | +44 1576 XXX XXX |
| 1577 | Kinross | +44 1577 XXX XXX |
| 1578 | Lauder | +44 1578 XXX XXX |
| 1579 | Liskeard | +44 1579 XXX XXX |
| 1580 | Cranbrook | +44 1580 XXX XXX |
| 1581 | New Luce | +44 1581 XXX XXX |
| 1582 | Luton | +44 1582 XXX XXX |
| 1583 | Carradale | +44 1583 XXX XXX |
| 1584 | Ludlow | +44 1584 XXX XXX |
| 1586 | Campbeltown | +44 1586 XXX XXX |
| 1588 | Bishops Castle | +44 1588 XXX XXX |
| 1590 | Lymington | +44 1590 XXX XXX |
| 1591 | Llanwrtyd Wells | +44 1591 XXX XXX |
| 1592 | Kirkcaldy | +44 1592 XXX XXX |
| 1593 | Lybster | +44 1593 XXX XXX |
