Какому оператору принадлежит код 998 и в каких регионах он действует?
Важная информация
Обратите внимание, что в связи с возможностью смены абонентом оператора с сохранением номера телефона, узнать точно,
какой оператор в данный момент обслуживает конкретный номер можно только с помощью
сервиса определения региона и оператора по номеру телефона,
который мы обновляем ежедневно.
Перейдите по ссылке или введите интересующий вас номер в поле ниже
Как звонить на номер с кодом 998
Звонок из России с мобильного телефона:
+7 (998) xxx-xx-xx,
8 (998) xxx-xx-xx
Звонок из России со стационарного телефона:
8 (998) xxx-xx-xx
Звонок из-за границы:
007 (998) xxx-xx-xx
Мобильные (сотовые) операторы и регионы с кодом 998 (+7998, 8998)
| Диапазон номеров | Оператор | Регион | Количество номеров |
|---|
Комментарии
На этой странице еще нет ни одного комментария. Будьте первыми!
Мы ежедневно обновляем информацию по телефонным кодам из официальных источников с сайта Федерального агентства связи (РОССВЯЗЬ) https://rossvyaz.ru/
Последняя проверка обновлений:
14.02.2023
Последнее обновление: 07.09.2022
Телефонные коды городов
Узбекистана . Обратите внимание, некоторые города могут иметь несколько кодов, тогда коды указаны через запятую. Телефонные коды других стран смотрите на странице коды стран
Порядок набора телефонного номера для Узбекистана (код 998 = код Узбекистана)
Как позвонить в Узбекистаны?
С городского: 8-гудок-10-998-(код города)-(телефонный номер абонента)*
С городского (внутри страны): 8-гудок-(код города)-(телефонный номер абонента)
С мобильного: +998-(код города)-(номер телефона абонента)**
* при звонке из страны с кодом «998» код страны (из которой совершаете звонок совпадает с кодом страны куда хотите позвонить) в большинстве случаев нужно опускать, так же как и код выхода на международную связь (код 10 — код выхода на международную связь, код зависит от оператора связи)
** набирать «+» или «8» перед кодом страны, зависит от мобильного оператора.
| Наименование | Код страны | Код города |
| Акалтын | 998 | (74) |
| Акмангит | 998 | (61) |
| Акташ | 998 | (66) |
| Акурган | 998 | (71) |
| Алат | 998 | (65) |
| Алмалык | 998 | (71) |
| Алтыарык | 998 | (73) |
| Алтынкуль | 998 | (7435) |
| Ангор | 998 | (76) |
| Ангрен | 998 | (7166) |
| Андижан | 998 | (7422) |
| Асака | 998 | (74) |
| Ахангаран | 998 | (7164) |
| Ахунбабаев | 998 | (74) |
| Багат | 998 | (6231) |
| Багдад | 998 | (73) |
| Байсун | 998 | (76) |
| Балыкчи | 998 | (74) |
| Бандихан | 998 | (7637) |
| Бахт | 998 | (67) |
| Бекабад | 998 | (71) |
| Беруни | 998 | (61) |
| Бешарык | 998 | (7361) |
| Бешкент | 998 | (75) |
| Бешрабат | 998 | (79) |
| Боевут | 998 | (6776) |
| Боз | 998 | (74) |
| Бука | 998 | (71) |
| Булунгур | 998 | (6644) |
| Бустан | 998 | (61) |
| Бухара | 998 | (65) |
| Вабкент | 998 | (65) |
| Вуадиль | 998 | (73) |
| Гагарин | 998 | (72) |
| Газалкент | 998 | (71) |
| Газли | 998 | (6537) |
| Галаасия | 998 | (65) |
| Галляарал | 998 | (72) |
| Гиждуван | 998 | (65) |
| Гузалкент | 998 | (66) |
| Гузар | 998 | (75) |
| Гулабад | 998 | (66) |
| Гулистан | 998 | (67) |
| Гульбахор | 998 | (71) |
| Гурлен | 998 | (62) |
| Дангара | 998 | (73) |
| Денау | 998 | (76) |
| Дехканабад | 998 | (67) |
| Джамбай | 998 | (66) |
| Джаркурган | 998 | (76) |
| Джизак | 998 | (72) |
| Джума | 998 | (6646) |
| Джумашуй | 998 | (69) |
| Достабад | 998 | (7156) |
| Дустлик | 998 | (7233) |
| Жондор | 998 | (65) |
| Заамин | 998 | (72) |
| Зарафшан | 998 | (79) |
| Зарбдар | 998 | (72) |
| Зафар | 998 | (71) |
| Зиадин | 998 | (66) |
| Иштыхан | 998 | (66) |
| Каган | 998 | (65) |
| Камаши | 998 | (75) |
| Канимех | 998 | (79) |
| Канлыкуль | 998 | (61) |
| Каракуль | 998 | (65) |
| Караузяк | 998 | (61) |
| Караул | 998 | (62) |
| Караулбазар | 998 | (6536) |
| Караусов | 998 | (7479) |
| Карашина | 998 | (75) |
| Карлук | 998 | (76) |
| Кармана | 998 | (79) |
| Карши | 998 | (75) |
| Касан | 998 | (75) |
| Касансай | 998 | (69) |
| Касби | 998 | (75) |
| Каттакурган | 998 | (66) |
| Кахраман | 998 | (67) |
| Кегейлы | 998 | (61) |
| Келес | 998 | (71) |
| Кибрай | 998 | (71) |
| Китаб | 998 | (75) |
| Коканд | 998 | (73) |
| Кошкупыр | 998 | (62) |
| Кошрабад | 998 | (66) |
| Красногорск | 998 | (71) |
| Кува | 998 | (73) |
| Кувасай | 998 | (73) |
| Куйганяр | 998 | (74) |
| Кумкурган | 998 | (76) |
| Кунград | 998 | (61) |
| Кургантепа | 998 | (74) |
| Кызылтепа | 998 | (79) |
| Лаиш | 998 | (66) |
| Лангар | 998 | (73) |
| Мангит | 998 | (61) |
| Маргилан | 998 | (73) |
| Мархамат | 998 | (74) |
| Мубарек | 998 | (7567) |
| Навои | 998 | (7922) |
| Навруз | 998 | (67) |
| Наманган | 998 | (69) |
| Нукус | 998 | (61) |
| Нурабад | 998 | (66) |
| Нурата | 998 | (79) |
| Пайарык | 998 | (66) |
| Пайтуг | 998 | (74) |
| Пайшанба | 998 | (66) |
| Памук | 998 | (75) |
| Пап | 998 | (69) |
| Паркент | 998 | (71) |
| Пахтаабад | 998 | (74) |
| Пахтаабад | 998 | (67) |
| Пахтакор | 998 | (72) |
| Питняк | 998 | (62) |
| Пскент | 998 | (71) |
| Риштан | 998 | (73) |
| Ромитан | 998 | (65) |
| Сайхун | 998 | (67) |
| Самарканд | 998 | (6622) |
| Сардоба | 998 | (67) |
| Сариассия | 998 | (76) |
| Сарык | 998 | (76) |
| Сырдарья | 998 | (67) |
| Тайлак | 998 | (66) |
| Талимарджан | 998 | (75) |
| Тамдыбулак | 998 | (79) |
| Тахиаташ | 998 | (61) |
| Тахтакупыр | 998 | (61) |
| Ташбулак | 998 | (69) |
| Ташкент | 998 | (71) |
| Ташлак | 998 | (73) |
| Термез | 998 | (7622) |
| Тойтепа | 998 | (71) |
| Туракурган | 998 | (69) |
| Турткуль | 998 | (61) |
| Узун | 998 | (76) |
| Уйчи | 998 | (69) |
| Ургенч | 998 | (62) |
| Ургут | 998 | (66) |
| Усмат | 998 | (72) |
| Учкуприк | 998 | (73) |
| Учкурган | 998 | (69) |
| Учкызыл | 998 | (76) |
| Фарход | 998 | (67) |
| Фергана | 998 | (73) |
| Хазарасп | 998 | (62) |
| Хаккулабад | 998 | (69) |
| Халкабад | 998 | (76) |
| Ханабад | 998 | (74) |
| Ханка | 998 | (62) |
| Хасково | 998 | (71) |
| Хива | 998 | (62) |
| Ходжаабад | 998 | (74) |
| Ходжейли | 998 | (61) |
| Чартак | 998 | (69) |
| Челек | 998 | (6667) |
| Чимбай | 998 | (61) |
| Чиназ | 998 | (71) |
| Чиракчи | 998 | (75) |
| Чирчик | 998 | (71) |
| Чуст | 998 | (69) |
| Шават | 998 | (62) |
| Шафиркан | 998 | (65) |
| Шахрисабз | 998 | (75) |
| Шахрихан | 998 | (74) |
| Шерабад | 998 | (76) |
| Ширин | 998 | (67) |
| Шуманай | 998 | (61) |
| Шурчи | 998 | (7645) |
| Эшангузар | 998 | (71) |
| Язьяван | 998 | (73) |
| Яйпан | 998 | (73) |
| Яккабаг | 998 | (75) |
| Янги-Миришкор | 998 | (75) |
| Янги-Нишан | 998 | (75) |
| Янгиабад | 998 | (71) |
| Янгиарык | 998 | (62) |
| Янгибазар | 998 | (65) |
| Янгибазар | 998 | (71) |
| Янгибазар | 998 | (62) |
| Янгиер | 998 | (67) |
| Янгикишлак | 998 | (72) |
| Янгикурган | 998 | (69) |
| Янгикурган | 998 | (73) |
| Янгирабад | 998 | (79) |
| Янгиюль | 998 | (71) |
Toggle sidebar
Search
Toggle the table of contents
Add languages
Add links
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Location | |
|---|---|
| Country | Uzbekistan |
| Continent | Asia |
| NSN length | 9[1] |
| Format | +998 BC XXXXXXX |
| Access codes | |
| Country calling code | +998 |
| International call prefix | 00 |
| Trunk prefix | 0 |
The Uzbek telephone numbering plan describes the allocation of telephone numbers in Uzbekistan.
International dialling format (country code + area code + subscriber number): e.g. +998 BC XXXXXXX
Format[edit]
All Uzbek phone numbers have nine digits, and are composed of a city prefix (from 2 to 4 digits) and a subscriber number (the remaining digits up to 9).
City codes[edit]
| Locality/Province/Cell phone provider | Area code |
|---|---|
| Andijan | 74 |
| Bukhara | 65 |
| Chirchik | 7071 |
| Djizak | 72 |
| Fergana | 73 |
| Guliston | 672 |
| Karakalpakstan | 61 |
| Qashqadaryo Region | 75 |
| Karshi | 752 |
| Khiva | 6222 |
| Khorezm | 62 |
| Navoi | 79 |
| Namangan | 69 |
| Nukus | 61 |
| Samarkand | 66 |
| Shakhrisabz | 7552 |
| Surxondaryo Region | 76 |
| Sirdaryo Region | 67 |
| Tashkent | 55, 71, 78 |
| Termez | 7622 |
| Urgench | 62 |
| mobile Beeline | 90, 91 |
| mobile Ucell | 93, 94 |
| mobile UzMobile (CDMA) | 95 |
| mobile UMS | 97, 88 |
| mobile Perfectum Mobile (CDMA) | 98 |
| mobile UzMobile | 99 |
| mobile Humans.uz | 33 |
Sources[edit]
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan
- Cell phone info on Uzbekistan
References[edit]
- ^ «Uzbekistan».
- ITU allocations list
Telephone numbers in Asia |
|
|---|---|
| Sovereign states |
|
| States with limited recognition |
|
| Dependencies and other territories |
|
|
|
This Uzbekistan-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
- v
- t
- e
|
This article related to telephone numbers is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
- v
- t
- e
Retrieved from «https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Telephone_numbers_in_Uzbekistan&oldid=1097533933»
Categories:
- Telephone numbers by country
- Communications in Uzbekistan
- Uzbekistan communications-related lists
- Uzbekistan stubs
- Telephone number stubs
Hidden categories:
- Articles with short description
- Short description with empty Wikidata description
- All stub articles
Toggle sidebar
Search
Toggle the table of contents
Add languages
Add links
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Location | |
|---|---|
| Country | Uzbekistan |
| Continent | Asia |
| NSN length | 9[1] |
| Format | +998 BC XXXXXXX |
| Access codes | |
| Country calling code | +998 |
| International call prefix | 00 |
| Trunk prefix | 0 |
The Uzbek telephone numbering plan describes the allocation of telephone numbers in Uzbekistan.
International dialling format (country code + area code + subscriber number): e.g. +998 BC XXXXXXX
Format[edit]
All Uzbek phone numbers have nine digits, and are composed of a city prefix (from 2 to 4 digits) and a subscriber number (the remaining digits up to 9).
City codes[edit]
| Locality/Province/Cell phone provider | Area code |
|---|---|
| Andijan | 74 |
| Bukhara | 65 |
| Chirchik | 7071 |
| Djizak | 72 |
| Fergana | 73 |
| Guliston | 672 |
| Karakalpakstan | 61 |
| Qashqadaryo Region | 75 |
| Karshi | 752 |
| Khiva | 6222 |
| Khorezm | 62 |
| Navoi | 79 |
| Namangan | 69 |
| Nukus | 61 |
| Samarkand | 66 |
| Shakhrisabz | 7552 |
| Surxondaryo Region | 76 |
| Sirdaryo Region | 67 |
| Tashkent | 55, 71, 78 |
| Termez | 7622 |
| Urgench | 62 |
| mobile Beeline | 90, 91 |
| mobile Ucell | 93, 94 |
| mobile UzMobile (CDMA) | 95 |
| mobile UMS | 97, 88 |
| mobile Perfectum Mobile (CDMA) | 98 |
| mobile UzMobile | 99 |
| mobile Humans.uz | 33 |
Sources[edit]
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan
- Cell phone info on Uzbekistan
References[edit]
- ^ «Uzbekistan».
- ITU allocations list
Telephone numbers in Asia |
|
|---|---|
| Sovereign states |
|
| States with limited recognition |
|
| Dependencies and other territories |
|
|
|
This Uzbekistan-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
- v
- t
- e
|
This article related to telephone numbers is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
- v
- t
- e
Retrieved from «https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Telephone_numbers_in_Uzbekistan&oldid=1097533933»
Categories:
- Telephone numbers by country
- Communications in Uzbekistan
- Uzbekistan communications-related lists
- Uzbekistan stubs
- Telephone number stubs
Hidden categories:
- Articles with short description
- Short description with empty Wikidata description
- All stub articles
Телефонный код страны Узбекистан — 998
Узбекистан: телефонные коды городов
| Код города | Город |
| 91105 | Mob. Бузтел |
| 91106 | Mob. Бузтел |
| 71120 | Mob. Бузтон |
| 66183 | Mob. Коском |
| 66236 | Mob. Коском |
| 93180 | Mob. Коском |
| 93180 | Mob. Коском |
| 93181 | Mob. Коском |
| 93181 | Mob. Коском |
| 93182 | Mob. Коском |
| 93183 | Mob. Коском |
| 98126 | Mob. Рубикон |
| 61221 | Mob. Уздунробита |
| 62221 | Mob. Уздунробита |
| 65227 | Mob. Уздунробита |
| 66238 | Mob. Уздунробита |
| 67224 | Mob. Уздунробита |
| 692212 | Mob. Уздунробита |
| 692213 | Mob. Уздунробита |
| 71604 | Mob. Уздунробита |
| 71616 | Mob. Уздунробита |
| 716692 | Mob. Уздунробита |
| 717169 | Mob. Уздунробита |
| 722279 | Mob. Уздунробита |
| 73221 | Mob. Уздунробита |
| 73557 | Mob. Уздунробита |
| 74229 | Mob. Уздунробита |
| 75222 | Mob. Уздунробита |
| 762229 | Mob. Уздунробита |
| 792225 | Mob. Уздунробита |
| 97130 | Mob. Уздунробита |
| 97131 | Mob. Уздунробита |
| 97230 | Mob. Уздунробита |
| 97231 | Mob. Уздунробита |
| 92100 | Mob. Узмаком |
| 92101 | Mob. Узмаком |
| 92104 | Mob. Узмаком |
| 90185 | Mob.ДЭУ сент.пейджинг |
| 90186 | Mob.ДЭУ сент.пейджинг |
| 90187 | Mob.ДЭУ сент.пейджинг |
| 90188 | Mob.ДЭУ сент.пейджинг |
| 90701 | Mob.ДЭУ сент.пейджинг |
| 90702 | Mob.ДЭУ сент.пейджинг |
| 90703 | Mob.ДЭУ сент.пейджинг |
| 90706 | Mob.ДЭУ сент.пейджинг |
| 90707 | Mob.ДЭУ сент.пейджинг |
| 90718 | Mob.ДЭУ сент.пейджинг |
| 74 | Акалтын (Андижанская обл.) // Akaltin |
| 71 | Аккурган (Ташкентская обл.) // Akkurgan |
| 61 | Акмангит (Каракалпакская обл.) // Akmangit |
| 66 | Акташ (Самаркандская обл.) // Aktash |
| 65 | Алат (Бухарская обл.) // Alat |
| 71 | Алмалык (Ташкентская обл.) // Almalyk |
| 73 | Алтыарык (Ферганская обл.) // Altyarik |
| 74 | Алтынкуль (Андижанская обл.) // Altynkul |
| 76 | Ангор (Сурхандарьинская обл.) // Angor |
| 71 | Ангрен (Ташкентская обл.) // Angren |
| 74 | Андижан (Андижанская обл.) // Andijan |
| 74 | Асака (Андижанская обл.) // Asaka |
| 71 | Ахангаран (Ташкентская обл.) // Akhangaran |
| 74 | Ахунбабаев (Андижанская обл.) // Ahunbabaev |
| 62 | Багат (Хорезмская обл.) // Bagat |
| 73 | Багдад (Ферганская обл.) // Bagdad |
| 76 | Байсун (Сурхандарьинская обл.) // Baisun |
| 74 | Балыкчи (Андижанская обл.) // Balikchi |
| 67 | Бахт |
| 71 | Бекабад (Ташкентская обл.) // Bekabad |
| 61 | Беруни (Каракалпакская обл.) // Beruni |
| 73 | Бешарык (Ферганская обл.) // Besharik |
| 75 | Бешкент (Кашкадарьинская обл.) // Beshkent |
| 79 | Бешрабат (Навоийская обл.) // Beshrabot |
| 67 | Боевут |
| 74 | Боз (Андижанская обл.) // Boz |
| 71 | Бука (Ташкентская обл.) // Buka |
| 66 | Булунгур (Самаркандская обл.) // Bulungur |
| 61 | Бустан (Каракалпакская обл.) // Bustan |
| 65 | Бухара (Бухарская обл.) // Bukhara |
| 65 | Вабкент (Бухарская обл.) // Vabkent |
| 73 | Вуадиль (Ферганская обл.) // Vuadil |
| 72 | Гагарин (Джизакская обл.) // Gagarin |
| 71 | Газалкент (Ташкентская обл.) // Gazalkent |
| 65 | Газли |
| 65 | Галаасия (Бухарская обл.) // Galaasia |
| 72 | Галляарал (Джизакская обл.) // Galliaaral |
| 65 | Гиждуван (Бухарская обл.) // Gizhduvan |
| 66 | Гузалкент (Самаркандская обл.) // Guzalkent |
| 75 | Гузар (Кашкадарьинская обл.) // Guzar |
| 66 | Гулабад |
| 67 | Гулистан (Сырдарьинская обл.) // Gulistan |
| 71 | Гульбахор (Ташкентская обл.) // Gulbakhor |
| 62 | Гурлен (Хорезмская обл.) // Gurlen |
| 73 | Дангара (Ферганская обл.) // Dangara |
| 76 | Денау (Сурхандарьинская обл.) // Denau |
| 67 | Дехканабад (Сырдарьинская обл.) // Dekhkanabad |
| 66 | Джамбай (Самаркандская обл.) // Djambai |
| 76 | Джаркурган (Сурхандарьинская обл.) // Djarkurgan |
| 72 | Джизак (Джизакская обл.) // Djizak |
| 66 | Джума (Самаркандская обл.) // Djuma |
| 69 | Джумашуй (Наманганская обл.) // Djumashui |
| 71 | Достабад (Ташкентская обл.) // Dostabad |
| 72 | Дустлик (Джизакская обл.) // Dustlik |
| 65 | Жондор (Бухарская обл.) // Jondor |
| 72 | Заамин (Джизакская обл.) // Zaamin |
| 79 | Зарафшан (Навоийская обл.) // Zarafshan |
| 72 | Зарбдар |
| 71 | Зафар (Ташкентская обл.) // Zafar |
| 66 | Зиадин (Самаркандская обл.) // Ziadin |
| 66 | Иштыхан (Самаркандская обл.) // Ishtikhan |
| 65 | Каган (Бухарская обл.) // Kagan |
| 75 | Камаши (Кашкадарьинская обл.) // Kamashi |
| 79 | Канимех (Навоийская обл.) // Kanimeh |
| 61 | Канлыколь (Каракалпакская обл.) // Kanlikol |
| 65 | Каракуль (Бухарская обл.) // Karakul |
| 61 | Караузяк (Каракалпакская обл.) // Karauziak |
| 62 | Караул (Хорезмская обл.) // Karaul |
| 75 | Карашина |
| 76 | Карлук |
| 79 | Кармана (Навоийская обл.) // Karmana |
| 75 | Карши (Кашкадарьинская обл.) // Karshi |
| 75 | Касан (Кашкадарьинская обл.) // Kasan |
| 69 | Касансай (Наманганская обл.) // Kasansai |
| 75 | Касби (Кашкадарьинская обл.) // Kasbi |
| 66 | Каттакурган (Самаркандская обл.) // Kattakurgan |
| 67 | Кахраман |
| 61 | Кегейли (Каракалпакская обл.) // Kegeili |
| 71 | Келес (Ташкентская обл.) // Keles |
| 71 | Кибрай (Ташкентская обл.) // Kibrai |
| 75 | Китаб (Кашкадарьинская обл.) // Kitab |
| 73 | Коканд (Ферганская обл.) // Kokand |
| 62 | Кошкупыр (Хорезмская обл.) // Koshkupur |
| 66 | Кошрабад |
| 71 | Красногорск (Ташкентская обл.) // Krasnogorsk |
| 73 | Кува (Ферганская обл.) // Kuva |
| 73 | Кувасай (Ферганская обл.) // Kuvasai |
| 74 | Куйганяр (Андижанская обл.) // Kuiganiar |
| 76 | Кумкурган (Сурхандарьинская обл.) // Kumkurgan |
| 61 | Кунград (Каракалпакская обл.) // Kungrad |
| 74 | Кургантепа (Андижанская обл.) // Kurgan-Tepa |
| 79 | Кызылтепа (Навоийская обл.) // Kiziltepa |
| 66 | Лаиш (Самаркандская обл.) // Laish |
| 73 | Лангар (Ферганская обл.) // Langar |
| 61 | Мангит (Каракалпакская обл.) // Mangit |
| 73 | Маргилан (Ферганская обл.) // Margilon |
| 74 | Мархамат (Андижанская обл.) // Marhamat |
| 75 | Мубарек (Кашкадарьинская обл.) // Mubarek |
| 79 | Навои (Навоийская обл.) // Navoi |
| 67 | Навруз (Сырдарьинская обл.) // Navruz |
| 69 | Наманган (Наманганская обл.) // Namangan |
| 61 | Нукус (Каракалпакская обл.) // Nukus |
| 66 | Нурабад |
| 79 | Нурата |
| 66 | Пайарык |
| 74 | Пайтуг (Андижанская обл.) // Paitug |
| 66 | Пайшанба (Самаркандская обл.) // Paishanba |
| 75 | Памук |
| 69 | Пап (Наманганская обл.) // Pap |
| 71 | Паркент (Ташкентская обл.) // Parkent |
| 74 | Пахтаабад (Андижанская обл.) // Pakhtaabad |
| 67 | Пахтаабад (Сырдарьинская обл.) // Pakhtaabad |
| 72 | Пахтакор |
| 62 | Питняк |
| 71 | Пскент (Ташкентская обл.) // Pskent |
| 73 | Риштан (Ферганская обл.) // Rishtan |
| 65 | Ромитан (Бухарская обл.) // Romitan |
| 67 | Сайхун (Сырдарьинская обл.) // Saikhun |
| 66 | Самарканд (Самаркандская обл.) // Samarkand |
| 67 | Сардоба (Сырдарьинская обл.) // Sardoba |
| 76 | Сариассия |
| 76 | Сарык (Сурхандарьинская обл.) // Sarik |
| 67 | Сырдарья (Сырдарьинская обл.) // Sirdaria |
| 66 | Тайлак |
| 75 | Талимарджан |
| 79 | Тамдыбулак |
| 61 | Тахиаташ (Каракалпакская обл.) // Takhiatash |
| 61 | Тахтакупыр (Каракалпакская обл.) // Takhtakupur |
| 69 | Ташбулак (Наманганская обл.) // Tashbulak |
| 71 | Ташкент (Ташкентская обл.) // Tashkent |
| 73 | Ташлак (Ферганская обл.) // Tashlak |
| 76 | Термез (Сурхандарьинская обл.) // Termez |
| 71 | Тойтепа (Ташкентская обл.) // Toitepa |
| 69 | Туракурган (Наманганская обл.) // Turakurgan |
| 61 | Турткуль (Каракалпакская обл.) // Turkul |
| 76 | Узун (Сурхандарьинская обл.) // Uzun |
| 69 | Уйчи (Наманганская обл.) // Uichi |
| 62 | Ургенч (Хорезмская обл.) // Urgench |
| 66 | Ургут (Самаркандская обл.) // Urgut |
| 72 | Усмат (Джизакская обл.) // Usmat |
| 73 | Учкуприк (Ферганская обл.) // Uchkuprik |
| 69 | Учкурган (Наманганская обл.) // Uchkurgan |
| 76 | Учкызыл (Сурхандарьинская обл.) // Uchkizil |
| 67 | Фархад (Сырдарьинская обл.) // Farkhad |
| 73 | Фергана (Ферганская обл.) // Fergana |
| 62 | Хазарасп (Хорезмская обл.) // Khazarasp |
| 69 | Хаккулабад (Наманганская обл.) // Khakkulabad |
| 76 | Халкабад (Сурхандарьинская обл.) // Khalkabad |
| 74 | Ханабад (Андижанская обл.) // Khanabad |
| 62 | Ханка (Хорезмская обл.) // Khanki |
| 71 | Хасково |
| 62 | Хива (Хорезмская обл.) // Khiva |
| 74 | Ходжаабад (Андижанская обл.) // Khodjaabad |
| 61 | Ходжейли (Каракалпакская обл.) // Khodzzhheili |
| 69 | Чартак (Наманганская обл.) // Chartak |
| 66 | Челек |
| 61 | Чимбай (Каракалпакская обл.) // Chimbai |
| 71 | Чиназ (Ташкентская обл.) // Chinaz |
| 75 | Чиракчи (Кашкадарьинская обл.) // Chirakchi |
| 71 | Чирчик (Ташкентская обл.) // Chirchik |
| 69 | Чуст (Наманганская обл.) // Chust |
| 62 | Шават (Хорезмская обл.) // Shavat |
| 65 | Шафиркан (Бухарская обл.) // Shafirkan |
| 75 | Шахрисабз (Кашкадарьинская обл.) // Shakhrisabs |
| 74 | Шахрихан (Андижанская обл.) // Shakhrikhan |
| 76 | Шерабад (Сурхандарьинская обл.) // Sherabad |
| 67 | Ширин (Сырдарьинская обл.) // Shirin |
| 61 | Шуманай (Каракалпакская обл.) // Shumanai |
| 76 | Шурчи (Сурхандарьинская обл.) // Shurchi |
| 71 | Эшангузар (Ташкентская обл.) // Jshanguzar |
| 73 | Язъяван (Ферганская обл.) // Jaz`Javan |
| 73 | Яйпан (Ферганская обл.) // Jaipan |
| 75 | Яккабаг (Кашкадарьинская обл.) // Jakkabag |
| 71 | Янгиабад (Ташкентская обл.) // Jangiabad |
| 62 | Янгиарык (Хорезмская обл.) // Janguarik |
| 65 | Янгибазар (Бухарская обл.) // Jangibazar |
| 71 | Янгибазар (Ташкентская обл.) // Jangibazar |
| 62 | Янгибазар (Хорезмская обл.) // Jangibazar |
| 67 | Янгиер (Сырдарьинская обл.) // Jangier |
| 72 | Янгикишлак |
| 69 | Янгикурган (Наманганская обл.) // Jangikurgan |
| 73 | Янгикурган (Ферганская обл.) // Jangikurgan |
| 75 | Янги-Миришкор (Кашкадарьинская обл.) // Jangi-Mirishkhor |
| 75 | Янги-Нишан (Кашкадарьинская обл.) // Jangi-Nishan |
| 79 | Янгирабад (Навоийская обл.) // Jngirabad |
| 71 | Янгиюль (Ташкентская обл.) // Jangijul |
Как позвонить в страну Узбекистан
С мобильного телефона в России:
+998-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(998)-(код города)-(номер абонента)
Телефонные коды других стран и городов мира
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
Если Вы звоните с мобильного телефона из России, то можно позвонить двумя вариантами:
Когда звоните на мобильный номер со стационарного телефона, то набирать следует как и с мобильного:
В случае, если нужно позвонить из офиса, то необходимо набрать 9 или код в офисе (спросить стоит у коллеги )
для выхода на городскую связь. После длинного гудка набрать 8, опять дождаться гудка.
Дальше ввести код 998 и номер телефона. В некоторых офисах код для выхода на городскую связь набирать не надо.
Таблица в помощь:
Если абонент находится заграницей, то способ набора не меняется и используется, как в первых двух случаях:
Когда требуется позвонить с мобильного телефона из-за заграницы ,
то как правило достаточно набрать +7 , код 998 и сам номер телефона.
Есть страны где необходимо ввести код выхода на международную связь:
| Страна | Способ набора номера | Пример набора |
| Австралия | 0011 7 998 — номер абонента | 0011 7 998 845-02-49 |
| Австрия | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Азербайджан | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Албания | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Алжир | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Американское Самоа | 011 7 998 — номер абонента | 011 7 998 845-02-49 |
| Ангилья | 011 7 998 — номер абонента | 011 7 998 845-02-49 |
| Ангола | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Андорра | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Антигуа и Барбуда | 011 7 998 — номер абонента | 011 7 998 845-02-49 |
| Аргентина | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Армения | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Аруба | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Афганистан | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Багамы | 011 7 998 — номер абонента | 011 7 998 845-02-49 |
| Бангладеш | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Барбадос | 011 7 998 — номер абонента | 011 7 998 845-02-49 |
| Бахрейн | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Белиз | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Бельгия | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Бенин | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Бермудские острова | 011 7 998 — номер абонента | 011 7 998 845-02-49 |
| Болгария | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Боливия | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Босния и Герцеговина | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Ботсвана | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Бразилия | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Бруней-Даруссалам | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Бурунди | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Бутан | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Вануату | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Венгрия | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Венесуэла | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Британские Виргинские острова | 011 7 998 — номер абонента | 011 7 998 845-02-49 |
| Вьетнам | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
| Габон | 00 7 998 — номер абонента | 00 7 998 845-02-49 |
