Предметом деятельности витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» является осуществление производства, передачи, распределения электрической и тепловой энергии и продажи этой энергии потребителям.
Основными целями деятельности РУП «Витебскэнерго» являются надежное, качественное, безопасное, экономически эффективное функционирование и инновационное развитие производства, передачи, распределения и продажи электрической и тепловой энергии потребителям, а также получение прибыли для удовлетворения экономических интересов предприятия и социальных интересов работников на основании стратегии развития предприятия.
Подробнее
| Адрес | Беларусь, 211220 Витебская область, г. Лиозно, ул. Шоссейная, 5 | |
| Телефон | +375 (2138) 4-11-58-диспетчер, 4-14-60-диспетчер | |
| Факс | +375 (2138) 41241-приёмная., гл.инжен. | |
| Адрес эл. почты | ||
| Веб сайт | ||
| Рабочее время | ||
| Описание: | 
| Наименование | Лиозненский район электрических сетей, УП «Витебскэнерго» | |
| УНП | 0 | |
| Адрес | Беларусь, 211220 Витебская область, г. Лиозно, ул. Шоссейная, 5 | |
| Телефон | +375 (2138) 4-11-58-диспетчер, 4-14-60-диспетчер | |
| Факс | +375 (2138) 41241-приёмная., гл.инжен. | |
| Адрес эл. почты | ||
| Веб сайт | ||
| Рабочее время | ||
| Контактное лицо | ||
| Наименование районного/областного центра | Наименование организации | Адрес | Контактный телефон | Ф.И.О. ответственного работника, должность | Время приема | 
|---|---|---|---|---|---|
| Брестские ЭС | |||||
| г.Брест, Брестский район | РКЦ | 224020 г. Брест, ул. Я.Купалы, 15А | 8(0162)271028 | Коржовник И.В., инженер | Пн-Пт 8.00-17.00 Обед 13.00-14.00 | 
| г.Жабинка | Жабинковский РЭС | 225101, г. Жабинка, ул. Пушкина, 6 | 8(01641)21309 | Гордитский В.Н., инженер | Пн-Пт 8.00-16.45 Обед 12.15-13.00 | 
| г.Каменец | Каменецкий РЭС | 225051 г. Каменец, ул. Брестская, 55 | 8(01631)23081 | Микулич А.А., инженер | Пн-Пт 8.00-16.45 Обед 12.15-13.00 | 
| г.Кобрин | РКЦ | 225306 г. Кобрин, ул. Советская, 110 | 8(01642)28979 | Лобан С.А., инженер | Пн-Пт 8.00-16.45 Обед 12.15-13.00 | 
| г.Малорита | РКЦ | 225904 г. Малорита, ул. Советская, 56 | 8(01651)61370 | Кривоблоцкий В.Н., инженер | Пн-Пт 8.00-16.45 Обед 12.15-13.00 | 
| Барановичские ЭС | |||||
| г.Барановичи и Барановичский р-н | РКЦ | г. Барановичи, просп. Советский,41 | 8(0163)412098 | Бачища Наталья Николаевна инженер СРС | Пн-Пт 8.00-17.00 Обед 12.00-13.00 | 
| г.Береза | Березовский РЭС | г. Береза ул. Ленина,127 | 8(01643)45187 | Пунько Александр Владимирович инженер «одно окно» | Пн-Пт 8.00-17.00 Обед 12.00-13.00 | 
| г.Ганцевичи | Ганцевичский РЭС | г. Ганцевичи, пер.Матросова, 8 | 8(01646)23986 | Мурашко Илья Сергеевич инженер «одно окно» | Пн-Пт 8.00-17.00 Обед 12.00-13.00 | 
| г.Ивацевичи | Ивацевичский РЭС | г. Ивацевичи,ул. Ленина, 14а | 8(01645)21184 | Кадыко Михаил Васильевич инженер «одно окно» | Пн-Пт 8.00-17.00 Обед 12.00-13.00 | 
| г.Ляховичи | РКЦ | г. Ляховичи, ул. Ленина, 52 | 8(01633)62199 | Ревяко Тамара Ивановна инженер «одно окно» | Пн-Пт 8.00-17.00 Обед 12.00-13.00 | 
| Пинские ЭС | |||||
| г. Пинск и Пинский район | РКЦ | 225710, г.Пинск , ул.Красноармейская , 6 | 8(0165)643033 | Дешко Д.В., инженер | Пн-Пт 8.00-17.00 Обед 12.00-13.00 | 
| г.Иваново | Ивановский РЭС | 225800, г. Иваново, ул. Интернациональная, 19 | 8(01646)21353 | Валько А.В., инженер | Пн-Пт 8.00-17.00 Обед 12.00-13.00 | 
| г.Дрогичин | Дрогичинский РЭС | 225830, г. Дрогичин, ул. Ленина, 50 | 8(01644)32200 | Зинович Г.В., инженер | Пн-Пт 8.00-17.00 Обед 12.00-13.00 | 
| г.Столин | Столинский РЭС | 225510, г. Столин , ул. Граничная, 31 | 8(01655)22955 | Велесницкий Н.Г., инженер | Пн-Пт 8.00-17.00 Обед 12.00-13.00 | 
| г.Лунинец | Лунинецкий РЭС | 225650, г. Лунинец, ул. Западная, 25 | 8(01643)42175 | Тельпук Л.С., инженер | Пн-Пт 8.00-17.00 Обед 12.00-13.00 | 
| Пружанские ЭС | |||||
| г. Пружаны | РКЦ | ул.Г. Ширмы, 13, г. Пружаны, 225133 | 8(01632)73836 | Богданович Т.О., техник по «одному окну» | Пн-Пт 8.00-17.00 Обед 13.00-14.00 | 
| Наименование районного/областного центра | Наименование организации | Адрес | Контактный телефон | Ф.И.О. ответственного работника, должность | Время приема | 
|---|---|---|---|---|---|
| Витебские ЭС | |||||
| г. Витебск, Витебский район | РКЦ | г. Витебск, ул. Правды, д.26, корп.1 | 8(0212)482269 | Латышкевич Олег Олегович инженер службы распредсетей Стеценко Николай Сергеевич инженер службы распредсетей | Понедельник – пятница с 08-00 до 20-00. Суббота с 9-00 до 17-00 | 
| г. Бешенковичи | Бешенковичский РЭС | 211361, г. Бешенковичи, ул.Первомайская, д.1 | 8(02131)21241 | Стриженок Валерий Викторович главный инженер | Понедельник – пятница с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 | 
| г. Городок | Городокский РЭС | 211540, г. Городок, ул.Баграмяна, д. 31 | 8(02139)41463 | Толкачев Алексей Николаевич главный инженер | Понедельник – пятница с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 | 
| г. Лиозно | Лиозненский РЭС | 211200, г. Лиозно, ул.Шоссейная, д.5 | 8(02138)41241 | Воронин Сергей Владимирович главный инженер | Понедельник – пятница с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 | 
| г.Шумилино | Шумилинский РЭС | 211260, г.п. Шумилино, ул.Зеленая, д.3. | 8(02130)21463 | Лапоухов Игорь Александрович инженер по эксплуатации | Понедельник-пятница с 08-00 до 17-00 | 
| Полоцкие ЭС | |||||
| г. Полоцк, г. Новополоцк и Полоцкий район | РКЦ | г. Полоцк, ул.М.Богдановича,15 каб.16 | 8(0214)418890 | Куликова Татьяна Васильевна инженер службы распредсетей Бонциенко Виктория Анатольевна техник службы распредсетей | Понедельник – пятница с 08-00 до 20-00; Суббота с 09-00 до 17-00 | 
| г. Лепель | Лепельский РЭС | 211180, г.Лепель, ул.Госпитальная, 2, каб.3 | 8(02132)47072 | Соколов Андрей Олегович инженер по эксплуатации | Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 | 
| н.п. Ушачи | Ушачский РЭС | 211480 н.п.Ушачи ул.Базарная,15 каб.1 | 8(02158)27654 | Рекуть Станислав Станиславович инженер по эксплуатации | Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 | 
| г. Верхнедвинск | Верхнедвинский РЭС | 211631 г.Верхнедвинск, ул.Московского,23 каб.8 | 8(02151)53503 | Андреев Федор Васильевич инженер по эксплуатации | Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 | 
| г. Чашники | Чашницкий РЭС | 211150 г.Чашники ул.Ленинская д. 122 каб.5 | 8(02133)41663 | Петушков Александр Александрович инженер по эксплуатации | Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 | 
| г. Новополоцк | Новополоцкий РЭС | 211500 г. Новополоцк, ул.Калинина,21 каб.9 | 8(0214)535531 | Пчёлко Елена Евгеньевна инженер по эксплуатации | Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 | 
| г.п. Россоны | Россонский РЭС | 211460 г.п.Россоны ул.Заводская д.9 каб.4 | 8(02159)46893 | Маляшок Валентина Владимировна, техник | Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 | 
| Оршанские ЭС | |||||
| г. Орша и Оршанский район | РКЦ | г. Орша ул. Островского, 14 | 8(0216)521640 | Ганкевич Татьяна Николаевна Инженер Кохно Елена Анатольевна инженер | Понедельник – пятница с 08-00 до 20-00 Суббота с 9-00 до 17-00 | 
| г. Дубровно | Дубровенский РЭС | г. Дубровно ул. Горецкая, 79 | 8(02137)43552 | Курносов Александр Олегович начальник ПТГ | Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 | 
| г. Толочин | Толочинский РЭС | г. Толочин, ул. Вокзальная,68 | 8(02136)58099 | Шелухо Денис Владимирович, начальник ПТГ | Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 | 
| г. Сенно | Сенненский РЭС | г. Сенно, ул. Красной Слободы,64 | 8(02135)55615 | Жданович Олег Александрович, начальник ПТГ | Понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 | 
| Глубокские ЭС | |||||
| г. Глубокое | Глубокские электрические сети | г. Глубокое, ул. Калинина,52 | 8(02156)25317 | Скрага Ольга Марьяновна – инженер | Понедельник – четверг 8.00-12.30, 13.15-17.00 пятница 8.00-12.30, 13.15 – 15.45 | 
| г. Браслав | Браславский РЭС | г. Браслав, ул.Дривятская,16 | 8(02153)26240 | Рутковский Сергей Вячеславович – инженер | Понедельник – пятница 8.00-17.00 | 
| г. Глубокое | Глубокский РЭС | г. Глубокое, ул. Я.Коласа,22б | 8(02156)25384 | Тимошенко Марина Владимировна – инженер | Понедельник – пятница 8.00-17.00 | 
| г. Докшицы | Докшицкий РЭС | г. Докшицы, ул. Советская,84 | 8(02157)55926 | Жолнерович Андрей Владимирович инженер | Понедельник – пятница 8.00-17.00 | 
| г. Миоры | Миорский РЭС | г. Миоры, ул. Кирова 1 | 8(02152)52460 | Мателенок Сергей Михайлович инженер | Понедельник – пятница 8.00-17.00 | 
| г. Поставы | Поставский РЭС | г. Поставы, ул.Красноармейская 146 | 8(02155)52373 | Савлевич Олег Юрьевич инженер | Понедельник – пятница 8.00-17.00 | 
| г.п. Шарковщины | Шарковщинский РЭС | г.п. Шарковщина, ул. 17 Сентября 78 | 8(02154)41405 | Татарович Александр Николаевич инженер | Понедельник – пятница 8.00-17.00 | 
| Наименование районного/областного центра | Наименование организации | Адрес | Контактный телефон | Ф.И.О. ответственного работника, должность | Время приема | 
|---|---|---|---|---|---|
| Гомельские ЭС | |||||
| Гомель, Гомельский район | СРЦ | 246001, г.Гомель , ул. Моисеенко, 3 | 8(0232)493455, 8(0232)493457 | Таранов Владимир Игнатьевич, инженер | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 Обед: 12.15-13.03 | 
| г.Буда-Кошелево | Буда-Кошелевский РЭС | 247350, г. Буда-Кошелево, ул. Чапаева,14 | 8(02336)24504 | Ковалев Сергей Григорьевич, инженер | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| г.Ветка | Ветковский РЭС | 247120, г. Ветка, ул. Заслонова , 8 | 8(02330)21169 | Тышкевич Александр Леонидович, ведущий инженер | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| г.Добруш | Добрушский РЭС | 247050, г.Добруш , ул. Торговая, 9 | 8(02333)51811 | Котляров Андрей Леонидович, ведущий инженер | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| Речицкие ЭС | |||||
| г.Речица, Речицкий район | Центр обслуживания потребителей (в здании «Дом быта») | 247500, г.Речица, ул.Советская, 80 «Дом быта» 3 этаж к.3-37 | 8(02340)94525 8(029)3535777 velcom 8(033)6180777 МТС | Черненкова Людмила Сергеевна, техник | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн. 8.00 — 16.00 | 
| г.Светлогорск | Центр обслуживания потребителей (в здании «Дом быта») | 247400, г. Светлогорск, ул. Ленина, 45а, 2 этаж, каб. 1 | 8(02342)24777 8(033)3802777 8(029)1308777 | Толстякова Ирина Александровна, техник | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн. 8.00 — 16.00 | 
| г.п.Лоев | Лоевский РЭС | 247095, г.п. Лоев , ул. Пролетарская, 39 | 8(02347)41034 | Романюк Галина Ивановна, инженер | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| г.п.Брагин | Брагинский РЭС | 247630, г.п. Брагин, ул. Жукова, 17 | 8(02344)39377 | Королев Алексей Николаевиич, ведущий инженер | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| г.Хойники | Хойникский РЭС | 247622, г. Хойники , ул. Карла Маркса, 67 | 8(02346)49927 | Тамашевский Александр Александрович, главный инженер | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| г.п.Октябрьский | Октябрьский РЭС | 247300, г.п. Октябрьский, ул. Драпезы, 1 | 8(02357)51998 | Петух Ирина Николаевна, инженер | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн. 8.00 — 16.00 | 
| Жлобинские ЭС | |||||
| г.Жлобин | Центр обслуживания потребителей | 247210, г.Жлобин, ул.Петровского, 27а | 8(02334)29011 8(02334)29012 | Игнатенко Елена Васильевна, техник сРЭС; Ковальский Артём Иванович, техник гРЭС | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| г. Чечерск | Чечерский РЭС | 247152, н.п . Ковалев рог, ул. Крестьянская, 29Б | 8(02332)77678 | Матвеева Любовь Александровна, техник | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| г.Рогачев | Рогачевский РЭС | 247671, г. Рогачев, ул . Кирова, 49 | 8(02339)90625 | Юшков Евгений Владимирович, техник | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн. 8.00 — 16.00 По предв. зап.8.00-20.00 Пн.-Сб. | 
| г. Корма | Кормянский РЭС | 247170, г.п . Корма, ул. Гомельская, 2 | 8(02337)21461 | Герасименко Николай Васильевич, техник; Ходанович Эдуард Михайлович, техник | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 Обед: 12.00-12.48 | 
| Мозырские ЭС | |||||
| г. Мозырь, Мозырский район | Мозырский городской РЭС | 247760, г. Мозырь, ул. Шоссейная, 3a, к.№16 | 8(02363)72112, 8(033)3961834 | Барановский Виталий Сергеевич, инженер | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| г.Лельчицы | Лельчицкий РЭС | 247841, г.п . Лельчицы, ул. Титова, 29 | 8(02356)21648 | Лещинская Валентина Васильевна, инженер | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| г.Ельск | Ельский РЭС | 247873, г. Ельск, ул. Мозырский тракт, 2 | 8(02354)46291 | Минич Кристина Федоровна, инженер | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| г.Житковичи | Житковиский РЭС | 247960, г. Житковичи, ул. Железнодорожная, 13 | 8(02353)51114 | Мельченко Ирина Владимировна, инженер | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| г.Наровля | Наровлянский РЭС | 247801, г. Наровля, ул. Минская, 57 | 8(02355)44060 | Кулаженко Александр Иванович, техник | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| г.Петриков | Петриковский РЭС | 247912, г. Петриков, ул. Песочная, 56 | 8(02350)53630 | Самбук Елена Игоревна, инженер | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| г.Калинковичи | Калинковичский РЭС | 247710, г. Калинковичи, ул. Пилипца, 130 | 8(02345)53449 | Лапко Илья Михайлович, зам. гл. инженера | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| Мозырский район | Мозырский сельский РЭС | 247767 Мозырский район, д. Наровчизна д.22А | 8(0236)372314 | Николаенко Людмила Викторовна, техник | Пн.-Чт.8.00 -17.00, Пятн . 8.00 — 16.00 | 
| Наименование районного/областного центра | Наименование организации | Адрес | Контактный телефон | Ф.И.О. ответственного работника, должность | Время приема | 
|---|---|---|---|---|---|
| Гродненские ЭС | |||||
| г.Гродно (свыше 50 кВт) | Производственно-технический отдел Гродненских электрических сетей | 230003, г. Гродно, Скидельское шоссе, 18,каб.201 | (80152)454260 | Шерневич Александр Станиславович, инженер | пн.- чтв. 8.15 – 12.30, 13.15-17.15 пт. 8.15 — 12.30, 13.15-16.00 | 
| г.Гродно | Гродненский городской РЭС | 230001, г. Гродно, 1-ый пер. Победы, 3, окно №6 | 8(0152)792939 | Хилицкая Виктория Сергеевна, оператор ЭВМ | пн.- чтв. 8.00 – 12.15, 13.00-17.00 пт. 8.00 — 12.15, 13.00-15.45 | 
| г.Гродно | Гродненский сельский РЭС | 230012, г. Гродно, уд. Терешковой, 30, каб.102 | (80152)792965 | Романчук Александр Тадеушевич, инженер | пн.- чтв. 8.15 – 12.30, 13.15-17.15 пт. 8.15 — 12.30, 13.15-16.00 | 
| г.п. Берестовица | Берестовицкий РЭС | 231770,г.п. Б. Берестовица, пер. Советский, 5,каб.211 | (801511)73822 | Никитик Валерий Владимирович, инженер | пн.- чтв. 8.15 – 12.30, 13.15-17.15 пт. 8.15 – 12.30, 13.15-16.00 | 
| г.Щучин | Щучинский РЭС | 231510, г. Щучин, ул. Мичурина, 19, каб.120 | (801514)55061 | Сильванович Юрий Юзефович, ведущий инженер | пн.- чтв. 8.15 – 12.30, 13.15-17.15 пт. 8.15 — 12.30, 13.15-16.00 | 
| Волковысские ЭС | |||||
| г.Волковыск | Волковысские ЭС Производственно-технический отдел (выдача ТУ физическим лицам — мощностью свыше 15кВт; юридическим лицам – мощностью свыше 50кВт до 1000кВт) | 231900 г. Волковыск ул. Ленина, 15, каб.512 | 8(01512)75387 | Топчилко Людмила Васильевна, инженер по перспективному развитию | пн.-чт.8.15-17.15, птн.8.15-16.00 обед 12.30-13.15 | 
| г.Волковыск | Волковысский РЭС | 231900, г. Волковыск, ул. Ленина, 15,каб.105 | (801512)75213 | Ярошевич Татьяна Леонидовна, техник | пн.-чт.8.15-17.15, птн.8.15-16.00 обед 12.30-13.15 | 
| г.п.Зельва | Зельвенский РЭС | 231930, г.п . Зельва, ул. 50 лет ВЛКСМ,36,каб.24 | (801564)73885 | Чак Алексей Андреевич, инженер | пн.-чт.8.15-17.15, птн.8.15-16.00 обед 12.30-13.15 | 
| г.Слоним | Слонимский РЭС | 231800, г. Слоним, ул. Бреская,133,каб.27 | 8(01562)25219 | Трубило Юрий Анатольевич, заместитель главного инженера | пн.-чт.8.15-17.15, птн.8.15-16.00 обед 12.30-13.15 | 
| г.Мосты | Мостовский РЭС | 231600, г. Мосты, ул. Энергетиков,4а,каб.17 | 8(01515)62972 | Новик Алла Валерьевна, инженер | пн.-чт.8.15-17.15, птн.8.15-16.00 обед 12.30-13.15 | 
| г.Дятлово | Дятловский РЭС | 231460,г. Дятлово ул. Энергетичная,7,каб.16 | (801563)67970 | Демидова Ольга Дмитриевна, инженер | пн.-чт.8.15-17.15, птн.8.15-16.00 обед 12.30-13.15 | 
| г.Свислочь | Свислочский РЭС | 231960, г. Свислочь, ул. Советская, 62,каб.201 | 8(01513)73341 | Борцова Юлия Ивановна, инженер | пн.-чт.8.15-17.15, птн.8.15-16.00 обед 12.30-13.15 | 
| Лидские ЭС | |||||
| г.Лида | Лидский РЭС | 231300, г. Лида, ул. Игнатова,69,каб.103 | (80154)539913 | Карпенко Елена Антанасовна, начальник сектора по оказанию услуг РСЦ | пн.-чт. 8.00-17.00, птн. 8.00 — 15.45 обед 12.30-13.15 | 
| г.п.Вороново | Вороновский РЭС | 231370,г.п. Вороново, ул.Юбилейная,16,каб.2 | (801594)41801 | Барбарович Юрий Чеславович, начальник ПТГ | пн.-чт. 8.00-17.00, птн. 8.00 — 15.45 обед 12.30-13.15 | 
| г.п.Кореличи | Кореличский РЭС | 231430,г.п. Кореличи, ул. Гостелло,48,каб.108 | (801596)70568 | Огурцов Андрей Анатольевич, ведущий инженер | пн.-чт. 8.00-17.00, пятн. 8.00 — 15.45 обед 12.30-13.15 | 
| г.Новогрудок | Новогрудский РЭС | 231400, г. Новогрудок, ул. Советская,48,каб.20 | (801597)41137 | Макарчук Наталья Геннадьевна, начальник ПТГ | пн.-чт. 8.00-17.00, пятн. 8.00 — 15.45 обед 12.30-13.15 | 
| Ошмянские ЭС | |||||
| г.Ошмяны | Ошмянские РЭС | 231103, г. Ошмяны, пер. Якуба Колоса,22,каб.215 | (801593)49467 | Матвейко Татьяна Марьяновна, инженер | пн.-пт. 8.15-17.15, обед 12.30-13.15 | 
| г.Ивье | Ивьевский РЭС | 231337,г. Ивье,ул . Энергетиков,2,каб.204 | (801595)21773 | Леонович Антонина Генриховна, инженер | пн.-пт. 8.15-17.15, обед 12.30-13.15 | 
| г.Сморгонь | Сморгонский РЭС | 231000,г. Сморгонь, ул. Энергетиков,6, каб.211 | (801592)41373 | Ларионов Владимир Валерьевич, ведущий инженер | пн.-пт. 8.15-17.15, обед 12.30-13.15 | 
| г.Островец | Островецкий РЭС | 231201, г. Островец, ул. Комсомольская,32а,каб.201 | (801591)72149 | Скрипник Юрий Матвеевич, ведущий инженер | пн.-пт. 8.15-17.15, обед 12.30-13.15 | 
| Наименование районного/областного центра | Наименование организации | Адрес | Контактный телефон | Ф.И.О. ответственного работника, должность | Время приема | 
|---|---|---|---|---|---|
| Борисовские ЭС | |||||
| г.Борисов | Расчетно-сервисный центр | г.Борисов, ул. Каминского, 5 | 8(0177)98-16-54 8(0177)98-16-47 | Гайдук Сергей Анатольевич, нач. ГРП КОУ Жагунь Иван Антонович, ведущий инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| Борисовский р-н | Расчетно-сервисный центр | г.Борисов, ул. Каминского, 5 | 					 8(0177)98-16-54 | Гайдук Сергей Анатольевич, нач. ГРП КОУ Жагунь Иван Антонович, ведущий инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Смолевичи | Смолевичский РЭС | г.Смолевичи, ул.Торговая, 2 | 8(01776)6-10-96 | Иванов Павел Васильевич, главный инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Крупки | Крупский РЭС | г.Крупки, Московская,32 | 8(01796)5-51-64 | Слуцкий Денис Владимирович, главный инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Логойск | Логойский РЭС | г.Логойск, ул.Профинтерна,5а | 8(01774)7-82-39 | Ходасевич Екатерина Алексеевна, техник | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Березино | Березинский РЭС | г. Березино, ул. Мультана, 106 | 8(01715)6-47-93 | Нестерович Владимир Петрович, главный инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Червень | Червенский РЭС | г.Червень, ул.Зиневича, 55 | 8(01714)2-93-10 | Калецкая Светлана Николаевна, инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Жодино | Жодинский РЭС | г.Жодино, ул.Труда, 2 | 8(01775)6-60-42 | Минчук Владимир Валерьевич, инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| Минские ЭС | |||||
| г.Минск | Минские ЭС | г. Минск, ул. Тимирязева,60, каб.104 | 8(017)218 45 99 | Шидловский Илья Александрович, инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| Минский р-н | Минский РЭС | п.Мачулищи, ул.Молодежная,30 | 8(017)504-55-02 | Филиповец Ольга Сергеевна, ведущий инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Марьина Горка, Пуховичский р-н | Пуховичский РЭС | г.Марьина Горка, ул.Володарского, 13 | 8(01713)6-08-12 | Гарапко Татьяна Александровна, инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Заславль | Заславский РЭС | г.Заславль, ул.Энергетиков,7 | 8(017)512-83-32 | Дьякова Елена Владимировна, ведущий инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| д.Острошицкий Городок | Острошицко-городокский РЭС | д.Острошицкий Городок, ул.Минская, 19 | 8(017)507-31-97 | Балцевич Елена Александровна, инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| Молодечненские ЭС | |||||
| г.Молодечно и Молодечненский р-н | Молодечненские ЭС | г.Молодечно, ул.Дроздовича, 27, каб.4 «Одно окно» | 8(01767)2-64-17 | Новак Евгений Александрович, ведущий инженер | Пн.-Пт.8.00-17.00 | 
| г.Мядель | Мядельский РЭС | г.Мядель, ул.Коммунальная,7, каб.8 «Одно окно» | 8(01797)5-23-09 | Богданович Александр Чеславович, специалист Володько Павел Иванович, специалист | Пн.-Пт. 8.00-20.00 Сб. 8.00-17.00 | 
| г.Воложин | Воложинский РЭС | г.Воложин, ул.Октябрьская,85, каб. 2/2 «Одно окно» | 8(01772)5-58-68 | Барановская Елена Анатольевна, специалист Ковалевская Надежда Леонидовна, специалист Синявская Татьяна Вячеславовна, специалист | Пн.-Пт. 8.00-20.00 Сб. 8.00-17.00 | 
| г.Вилейка | Вилейский РЭС | г.Вилейка, ул.Волынца, 1, каб.15 «Одно окно» | 8(01771)3-12-73 | Ровдо Андрей Олегович, мастер Балковская Светлана Иосифовна, специалист | Пн.-Пт. 8.00-20.00 | 
| Слуцкие ЭС | |||||
| г.Слуцк | Слуцкий РЭС | г.Слуцк, ул.Копыльская,8, каб.1 | (801795)7-19-47 | Евстафеева Татьяна Анатольевна, инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Слуцк | Слуцкий Г/РЭС | г.Слуцк, ул.Копыльская,8, каб.1 | (801795)7-19-47 | Наруцкая Юлия Александровна, инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г. Солигорск | Солигорский С/РЭС | г.Солигорск, ул.Строителей, 1а, каб.»Одно окно» | 8(01742)6-09-00 | Олейник Евгений Евгеньевич, инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г. Солигорск | Солигорский Г/РЭС | г.Солигорск, ул.Забродская, 29, каб.»Одно окно» | 8(01742)6-19-69 | Агиевич Инесса Владимировна, инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Копыль | Копыльский РЭС | г.Копыль, ул.Тимковичская, ПС 110/10 кВ, каб.»Одно окно» | 8(01719)2-99-99 | Малиновский Николай Николаевич, инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| а.г.Сорочи | Любанский РЭС | а.г. Сорочи, ул.Энергетиков,1, каб.»Одно окно» | 8(01794)5-19-47 | Кривальцевич Вероника Сергеевна, инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Старые дороги | Стародорожский РЭС | г.Старые Дороги, ул.Кирова, 88, каб.»Одно окно» | 8(01792)5-56-94 | Турбан Светлана Владимировна, инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| Столбцовские ЭС | |||||
| г.Столбцы | Столбцовские ЭС | г.Столбцы, ул.Я.Коласа, 92 | 8(01717)4-92-79 | Василенко Тимур Викторович, инженер СРС | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Столбцы | Столбцовский РЭС | г.Столбцы, ул.Комсомольская, 3 | 8(01717)5-02-16 | 
					 Дружкина Надежда Анатольевна, техник  | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Несвиж | Несвижский РЭС | г.Несвиж, ул. 1-го Мая, 37 | 8(01770)2-58-96 | Волчек Вероника Александровна, инженер Жукевич Наталья Ивановна, техник | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Клецк | Клецкий РЭС | г.Клецк, ул.Пушкина, 62 | 8 (01793)6-91-34 | Панкратович Галина Владимировна, техник Головко Василий Евгеньевич, инженер | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Дзержинск | Дзержинский РЭС | г.Дзержинск, ул.Первомайская, 50 | 8 (01716)9-24-76 | Тихонова Светлана Васильевна, инженер Грак Светлана Петровна, техник | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| г.Узда | Узденский РЭС | г.Узда, ул.К.Маркса, 94 | 8 (01718)5-41-62 | Герасимович Виталий Анатольевич, инженер Бородич Жанна Степановна, техник | Пн.-Пт. 8.00-17.00 | 
| Наименование районного rrбластного ц ентра | Наименование организации | Адрес | Контактный телефон | Ф.И.О. ответственного работника, должность | Время приема | 
|---|---|---|---|---|---|
| Могилевские электрические сети | |||||
