Телефонные коды городов
. Обратите внимание, некоторые города могут иметь несколько кодов, тогда коды указаны через запятую. Телефонные коды других стран смотрите на странице коды стран
Порядок набора телефонного номера для (код 387 = код )
Как позвонить в ?
С городского: 8-гудок-10-387-(код города)-(телефонный номер абонента)*
С городского (внутри страны): 8-гудок-(код города)-(телефонный номер абонента)
С мобильного: +387-(код города)-(номер телефона абонента)**
* при звонке из страны с кодом «387» код страны (из которой совершаете звонок совпадает с кодом страны куда хотите позвонить) в большинстве случаев нужно опускать, так же как и код выхода на международную связь (код 10 — код выхода на международную связь, код зависит от оператора связи)
** набирать «+» или «8» перед кодом страны, зависит от мобильного оператора.
| Наименование | Код страны | Код города |
| Баня-Лука | 387 | (51) |
| Биела | 387 | (49) |
| Биелина | 387 | (55) |
| Билеча | 387 | (59) |
| Бихач | 387 | (37) |
| Босанска-Крупа | 387 | (37) |
| Бранско-Грахово | 387 | (34) |
| Братунас | 387 | (56) |
| Бреза | 387 | (32) |
| Брка | 387 | (49) |
| Брчко | 387 | (49) |
| Бугойно | 387 | (30) |
| Велика-Кладуша | 387 | (37) |
| Високо | 387 | (32) |
| Витез-Бусовача | 387 | (30) |
| Власеница | 387 | (56) |
| Гацко | 387 | (59) |
| Горажде | 387 | (38) |
| Горни-Вакуф | 387 | (30) |
| Горня-Слатина | 387 | (54) |
| Градишка | 387 | (51) |
| Грачаница | 387 | (35) |
| Грбавица | 387 | (49) |
| Груда | 387 | (39) |
| Дервента | 387 | (53) |
| Добой | 387 | (53) |
| Дони-Вакуф | 387 | (30) |
| Дрвар | 387 | (34) |
| Живинице | 387 | (35) |
| Завидовичи | 387 | (32) |
| Зворник | 387 | (56) |
| Зеница | 387 | (32) |
| Зепце | 387 | (32) |
| Какань | 387 | (32) |
| Калиновик | 387 | (57) |
| Киселяк | 387 | (30) |
| Ключ | 387 | (37) |
| Кнежево | 387 | (51) |
| Козарска-Дубица | 387 | (52) |
| Кониц | 387 | (36) |
| Котор-Варош | 387 | (51) |
| Крешево | 387 | (30) |
| Купрес | 387 | (34) |
| Лакташи | 387 | (51) |
| Ливно | 387 | (34) |
| Лопаре-Углевик | 387 | (55) |
| Лукавац | 387 | (35) |
| Лукавица | 387 | (57) |
| Любине | 387 | (59) |
| Любушки | 387 | (39) |
| Маглай | 387 | (32) |
| Модрича-Вукосавле | 387 | (53) |
| Мостар | 387 | (36) |
| Мрконич-Град | 387 | (50) |
| Невесине | 387 | (59) |
| Неум | 387 | (36) |
| Нови-Травник | 387 | (30) |
| Новиград | 387 | (52) |
| Одак | 387 | (31) |
| Олово | 387 | (32) |
| Орашье | 387 | (31) |
| Пазарич | 387 | (33) |
| Паланка | 387 | (49) |
| Пале | 387 | (57) |
| Пелагичево | 387 | (54) |
| Потоцари | 387 | (49) |
| Приедор | 387 | (52) |
| Прнявор | 387 | (51) |
| Прозор | 387 | (36) |
| Рачице | 387 | (49) |
| Рибник | 387 | (50) |
| Рудо | 387 | (58) |
| Самац | 387 | (54) |
| Сански-Мост | 387 | (37) |
| Сараево | 387 | (33) |
| Сипово | 387 | (50) |
| Славонски-Брод | 387 | (53) |
| Соколац | 387 | (57) |
| Србац | 387 | (51) |
| Србине | 387 | (58) |
| Сребреник | 387 | (35) |
| Сребреница | 387 | (56) |
| Столац | 387 | (36) |
| Тарчин | 387 | (33) |
| Теслич | 387 | (53) |
| Томишлавград | 387 | (34) |
| Травник | 387 | (30) |
| Требине | 387 | (59) |
| Трново | 387 | (57) |
| Тузла | 387 | (35) |
| Ускопле | 387 | (30) |
| Усора | 387 | (32) |
| Фойница | 387 | (30) |
| Хан-Пиесак | 387 | (57) |
| Храсница | 387 | (33) |
| Цазин | 387 | (37) |
| Церик | 387 | (49) |
| Чайниче | 387 | (58) |
| Чаплина | 387 | (36) |
| Читлук | 387 | (36) |
| Ябланица | 387 | (36) |
| Яйце | 387 | (30) |
+387 — это телефонный код Боснии и Герцеговины. Также существуют внутренние коды регионов, областей и городов.
| Наименование | Код города |
| Баня-Лука | 51 |
| Биела | 49 |
| Биелина | 55 |
| Билеча | 59 |
| Бихач | 37 |
| Босанска-Крупа | 37 |
| Бранско-Грахово | 34 |
| Братунас | 56 |
| Бреза | 32 |
| Брка | 49 |
| Брчко | 49 |
| Бугойно | 30 |
| Велика-Кладуша | 37 |
| Високо | 32 |
| Витез-Бусовача | 30 |
| Власеница | 56 |
| Гацко | 59 |
| Горажде | 38 |
| Горни-Вакуф | 30 |
| Горня-Слатина | 54 |
| Градишка | 51 |
| Грачаница | 35 |
| Грбавица | 49 |
| Груда | 39 |
| Дервента | 53 |
| Добой | 53 |
| Дони-Вакуф | 30 |
| Дрвар | 34 |
| Живинице | 35 |
| Завидовичи | 32 |
| Зворник | 56 |
| Зеница | 32 |
| Зепце | 32 |
| Какань | 32 |
| Калиновик | 57 |
| Киселяк | 30 |
| Ключ | 37 |
| Кнежево | 51 |
| Козарска-Дубица | 52 |
| Кониц | 36 |
| Котор-Варош | 51 |
| Крешево | 30 |
| Купрес | 34 |
| Лакташи | 51 |
| Ливно | 34 |
| Лопаре-Углевик | 55 |
| Лукавац | 35 |
| Лукавица | 57 |
| Любине | 59 |
| Любушки | 39 |
| Маглай | 32 |
| Наименование | Код города |
| Модрича-Вукосавле | 53 |
| Мостар | 36 |
| Мрконич-Град | 50 |
| Невесине | 59 |
| Неум | 36 |
| Нови-Травник | 30 |
| Новиград | 52 |
| Одак | 31 |
| Олово | 32 |
| Орашье | 31 |
| Пазарич | 33 |
| Паланка | 49 |
| Пале | 57 |
| Пелагичево | 54 |
| Потоцари | 49 |
| Приедор | 52 |
| Прнявор | 51 |
| Прозор | 36 |
| Рачице | 49 |
| Рибник | 50 |
| Рудо | 58 |
| Самац | 54 |
| Сански-Мост | 37 |
| Сараево | 33 |
| Сипово | 50 |
| Славонски-Брод | 53 |
| Соколац | 57 |
| Србац | 51 |
| Србине | 58 |
| Сребреник | 35 |
| Сребреница | 56 |
| Столац | 36 |
| Тарчин | 33 |
| Теслич | 53 |
| Томишлавград | 34 |
| Травник | 30 |
| Требине | 59 |
| Трново | 57 |
| Тузла | 35 |
| Ускопле | 30 |
| Усора | 32 |
| Фойница | 30 |
| Хан-Пиесак | 57 |
| Храсница | 33 |
| Цазин | 37 |
| Церик | 49 |
| Чайниче | 58 |
| Чаплина | 36 |
| Читлук | 36 |
| Ябланица | 36 |
| Яйце | 30 |
Когда Сараево в 1990-х годах находилось под осадой, в городе то и дело разрывались снаряды. Но воронки на асфальте в местах, где от снарядов погибли люди, заливались не новым асфальтом, а красной смолой. Поэтому даже спустя много лет после окончания войны можно видеть шрамы от неё, прозванные «сараевскими розами», хотя с каждым годом их число уменьшается.
Телефонный код страны Босния и герцеговина — 387
Босния и герцеговина: телефонные коды городов
| Код города | Город |
| 49 | Buzekara |
| 51 | Cclinac |
| 54 | Loncari |
| 49 | Maoca |
| 56 | Milici |
| 66 | Mobile GSM |
| 39 | Posusje |
| 49 | Seonjaci Boderiste |
| 39 | Siroki Brijcg |
| 32 | Telsanj |
| 58 | Vilscgrad |
| 33 | Vogosca |
| 51 | Баня-Лука // Banja Luka |
| 49 | Биела // Bijela |
| 55 | Биелина // Bielina |
| 59 | Билеча // Bileca |
| 37 | Бихач // Bihac |
| 37 | Босанска-Крупа // B.Krupa |
| 34 | Бранско-Грахово // B.Grahovo |
| 56 | Братунас // Bratunac |
| 32 | Бреза // Breza |
| 49 | Брка // Brka |
| 49 | Брчко // Brcko |
| 30 | Бугойно // Bugojno |
| 37 | Велика-Кладуша // V.Kladusa |
| 32 | Високо // Visoko |
| 30 | Витез-Бусовача // Vitez Busovaca |
| 56 | Власеница // Vlascnica |
| 59 | Гацко // Gacko |
| 38 | Горажде // Gorazde |
| 30 | Горни-Вакуф // G.Vakuf |
| 54 | Горня-Слатина // G.Slatina |
| 51 | Градишка // Gradiska |
| 35 | Грачаница // Gracanica |
| 49 | Грбавица // Grbavica |
| 39 | Груда // Grrude |
| 53 | Дервента // Derventa |
| 53 | Добой // Doboj |
| 30 | Дони-Вакуф // D.Vakuf |
| 34 | Дрвар // Drvar |
| 35 | Живинице // Zivinicc |
| 32 | Завидовичи // Zavidovici |
| 56 | Зворник // Zvornic |
| 32 | Зеница // Zenica |
| 32 | Зепце // Zepce |
| 32 | Какань // Kakanj |
| 57 | Калиновик // Kalinovik |
| 30 | Киселяк // Kiseljak |
| 37 | Ключ // Kljuc |
| 51 | Кнежево // Knezevo |
| 52 | Козарска-Дубица // Kozarska Dubica |
| 36 | Кониц // Konjic |
| 51 | Котор-Варош // Kotor Varos |
| 30 | Крешево // Kresevo |
| 34 | Купрес // Kupres |
| 51 | Лакташи // Laktasi |
| 34 | Ливно // Livno |
| 55 | Лопаре-Углевик // Lopare Uglijevik |
| 35 | Лукавац // Lukavac |
| 57 | Лукавица // Lukavica |
| 59 | Любине // Ljubinje |
| 39 | Любушки // Ljubuski |
| 32 | Маглай // Maglaj |
| 53 | Модрича-Вукосавле // Modrica Vukosavlje |
| 36 | Мостар // Mostar |
| 50 | Мрконич-Град // Mrkonjic-Grad |
| 59 | Невесине // Nevesinje |
| 36 | Неум // Neum |
| 52 | Новиград // Novi Grad |
| 30 | Нови-Травник // Novi Travnic |
| 31 | Одак // Odak |
| 32 | Олово // Olovo |
| 31 | Орашье // Orasje |
| 33 | Пазарич // Pazaric |
| 49 | Паланка // Palanka |
| 57 | Пале // Pale |
| 54 | Пелагичево // Pelagicevo |
| 49 | Потоцари // Potocari |
| 52 | Приедор // Prijedor |
| 51 | Прнявор // Prnjavor |
| 36 | Прозор // Prozor |
| 49 | Рачице // Rahic |
| 50 | Рибник // Ribnik |
| 58 | Рудо // Rudo |
| 54 | Самац // Samac |
| 37 | Сански-Мост // Sanski Most |
| 33 | Сараево // Sarajevo |
| 50 | Сипово // Sipovo |
| 53 | Славонски-Брод // S.Brod |
| 57 | Соколац // Sokolac |
| 51 | Србац // Srbac |
| 58 | Србине // Srbinje |
| 35 | Сребреник // Srebrenik |
| 56 | Сребреница // Srebrenica |
| 36 | Столац // Ctolac |
| 33 | Тарчин // Tarcin |
| 53 | Теслич // Teslic |
| 34 | Томишлавград // Tomislavgrad |
| 30 | Травник // Travnik |
| 59 | Требине // Trebinje |
| 57 | Трново // Trnovo |
| 35 | Тузла // Tuzla |
| 30 | Ускопле // Uskopljc |
| 32 | Усора // Usora |
| 30 | Фойница // Fojnica |
| 57 | Хан-Пиесак // Han Pijesak |
| 33 | Храсница // Hrasnica |
| 37 | Цазин // Cazin |
| 49 | Церик // Cerik |
| 58 | Чайниче // Cajnice |
| 36 | Чаплина // Caplijina |
| 36 | Читлук // Citluk |
| 36 | Ябланица // Jablanica |
| 30 | Яйце // Jajce |
Как позвонить в страну Босния и герцеговина
С мобильного телефона в России:
+387-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(387)-(код города)-(номер абонента)
Телефонные коды других стран и городов мира
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
Как совершить звонок в Боснию и Герцеговину из России и обратно
Содержание
- 1 Как позвонить в Боснию и Герцеговину из России
- 1.1 Со стационарного (городского) телефона
- 1.2 С сотового телефона
- 2 Как звонить из Боснии и Герцеговины в Россию
- 2.1 Со стационарного (городского) телефона
- 2.2 С мобильного телефона
- 3 Телефонные коды городов Боснии и Герцеговины
- 4 Коды мобильных операторов Боснии и Герцеговины
Если вы турист из России и планируете поехать в Боснию и Герцеговину, то вам стоит среди прочего заранее продумать такой аспект заграничного пребывания, как телефонная связь. Зная, как совершать международные звонки между страной пребывания и родиной, вы сможете всегда оставаться на связи с близкими, имея под рукой устройство связи любого типа.
Как позвонить в Боснию и Герцеговину из России
В первую очередь вам нужно знать местный номер телефона человека, которому вы собираетесь звонить. В остальном вам будет достаточно материала данной статьи.
В зависимости от того, с какого типа устройства связи вы собираетесь звонить, порядок действий различается и представлен ниже в соответствующих разделах.
Со стационарного (городского) телефона
Если вы планируете позвонить в Боснию и Герцеговину из России с использованием городского телефона, то вам следует воспользоваться комбинацией:
8 – префикс выхода на международную связь – 387 – код города или мобильного оператора – местный номер
где:
8 — это префикс для выхода на международную связь при звонках из России;
387 — это международный телефонный код Боснии и Герцеговины;
а префиксы выхода на международное соединение при звонках со стационарного устройства связи в зависимости от оператора связи нужно взять из таблицы:
| Оператор стационарного телефона | Код |
|---|---|
| Ростелеком | 10 |
| Арктел | 26 |
| Синтерра | 27 |
| Комстар-ОТС | 28 |
| Совинтел (Билайн) | 56 |
| ТрансТелеКом | 57 |
| МТТ | 58 |
| Эквант (Orange) | 59 |
Примеры:
- Гражданин А хочет позвонить с домашнего телефона Ростелеком из Анапы гражданину Б в Сараево на городской. Для этого он набирает: 8-10-387-33-xx-xx-xx
- Для того, чтобы гражданину А совершить звонок в Живинице с городского телефона из Мичуринска (ТрансТелеКом) абоненту сотового оператора Izi mobil, ему нужно набрать: 8-57-387-6711-x-xx-xx
С сотового телефона
Если вам нужно звонить в Боснию и Герцеговину из России с мобильного, то нужно набирать:
+ 387 – код города или мобильного оператора – местный номер
Примеры:
- Для звонка с мобильного из Красноярска своему товарищу в Мостар на домашний гражданин А использует: +387-36-xx-xx-xx
- Гражданин А хочет позвонить в Зеницу с мобильного абоненту сотового оператора BH Mobile. Он набирает: +387-6031-x-xx-xx
Как звонить из Боснии и Герцеговины в Россию
Теперь поговорим о противоположной ситуации, когда в роли звонящего находится человек, находящийся в балканской стране, которому нужно позвонить в Россию.
Со стационарного (городского) телефона
Позвонить в Россию из Боснии и Герцеговины с городского позволит комбинация следующего вида:
00 – 7 – код города или сотового оператора – номер абонента
где:
00 — префикс для международной связи;
7 — это код страны при звонках в Россию из-за границы.
Примеры:
- Гражданин А для совершения звонка абоненту Йота в Санкт-Петербург с городского из Сараево набирает: 00-7-958-xxx-xx-xx
- Гражданин А желает позвонить на стационарный телефон в Астрахань с городского из Тузлы. Для этого он набирает: 00-7-8512-xx-xx-xx
С мобильного телефона
Чтобы осуществить звонок в Россию из Боснии и Герцеговины с помощью сотового телефона, нужно набрать:
+ 7 – код города или мобильного оператора – номер абонента
Примеры:
- Осуществить вызов с мобильного устройства связи из Зеницы на городской в Новороссийск гражданину А позволит комбинация: +7-8617-xx-xx-xx
- Находясь в городе Баня-Лука и имея под рукой мобильник, гражданин А хочет позвонить абоненту Билайн в Волгоград. Ему следует набирать: +7-902-xxx-xx-xx
Телефонные коды городов Боснии и Герцеговины
| Город | Код города |
|---|---|
| Баня-Лука | 51 |
| Биела | 49 |
| Биелина | 55 |
| Билеча | 59 |
| Бихач | 37 |
| Босанска-Крупа | 37 |
| Бранско-Грахово | 34 |
| Братунас | 56 |
| Бреза | 32 |
| Брка | 49 |
| Брчко | 49 |
| Бугойно | 30 |
| Велика-Кладуша | 37 |
| Високо | 32 |
| Витез-Бусовача | 30 |
| Власеница | 56 |
| Гацко | 59 |
| Горажде | 38 |
| Горни-Вакуф | 30 |
| Горня-Слатина | 54 |
| Градишка | 51 |
| Грачаница | 35 |
| Грбавица | 49 |
| Груда | 39 |
| Дервента | 53 |
| Добой | 53 |
| Дони-Вакуф | 30 |
| Дрвар | 34 |
| Живинице | 35 |
| Завидовичи | 32 |
| Зворник | 56 |
| Зеница | 32 |
| Зепце | 32 |
| Какань | 32 |
| Калиновик | 57 |
| Киселяк | 30 |
| Ключ | 37 |
| Кнежево | 51 |
| Козарска-Дубица | 52 |
| Кониц | 36 |
| Котор-Варош | 51 |
| Крешево | 30 |
| Купрес | 34 |
| Лакташи | 51 |
| Ливно | 34 |
| Лопаре-Углевик | 55 |
| Лукавац | 35 |
| Лукавица | 57 |
| Любине | 59 |
| Любушки | 39 |
| Маглай | 32 |
| Модрича-Вукосавле | 53 |
| Мостар | 36 |
| Мрконич-Град | 50 |
| Невесине | 59 |
| Неум | 36 |
| Нови-Травник | 30 |
| Новиград | 52 |
| Одак | 31 |
| Олово | 32 |
| Орашье | 31 |
| Пазарич | 33 |
| Паланка | 49 |
| Пале | 57 |
| Пелагичево | 54 |
| Потоцари | 49 |
| Приедор | 52 |
| Прнявор | 51 |
| Прозор | 36 |
| Рачице | 49 |
| Рибник | 50 |
| Рудо | 58 |
| Самац | 54 |
| Сански-Мост | 37 |
| Сараево | 33 |
| Сипово | 50 |
| Славонски-Брод | 53 |
| Соколац | 57 |
| Србац | 51 |
| Србине | 58 |
| Сребреник | 35 |
| Сребреница | 56 |
| Столац | 36 |
| Тарчин | 33 |
| Теслич | 53 |
| Томишлавград | 34 |
| Травник | 30 |
| Требине | 59 |
| Трново | 57 |
| Тузла | 35 |
| Ускопле | 30 |
| Усора | 32 |
| Фойница | 30 |
| Хан-Пиесак | 57 |
| Храсница | 33 |
| Цазин | 37 |
| Церик | 49 |
| Чайниче | 58 |
| Чаплина | 36 |
| Читлук | 36 |
| Ябланица | 36 |
| Яйце | 30 |
Коды мобильных операторов Боснии и Герцеговины
| Оператор | Код сотового оператора |
|---|---|
| BH Mobile | 6031, 6032, 6033, 6034, 6038, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629 |
| HT-Eronet | 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639 |
| Haloo | 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445 |
| Happy | 6039 |
| Izi mobil | 6711, 6712 |
| MTel | 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 ,669 |
Оценка статьи:

Загрузка…
if ( comments_open() ) {
?>
387 — код Боснии и Герцеговины ( Bosnia and Herzegovina ).
Вы можете найти телефонный код страны по первым цифрам (коду) телефона?
Введите код страны телефонного номера (который идет сразу после знака +, без дефисов и пробелов ) в пустое текстовое поле и нажмите «Enter» или кнопку «Найти». После нажатия кнопки, наш поиск покажет страну с введенным кодом. Если в список пуст или открылся полный список, это означает, что вы ошиблись при вводе кода, или в базе нет такой страны.
Внимание — если номер телефона начинается с +7 9… (или 8 9…), то это номер сотового оператора. В этом случае искать нужно вести по кодам сотовых операторов России.
Коды стран мира. 387 — код Боснии и Герцеговины
| Код страны | Страна | country |
|---|---|---|
| 387 | Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina |
Полный список стран мира
| Справочная информация |
|---|
|
+387 = Босния_и_Герцеговина :
Код города, междугороднего звонка VoIP, Мобильная связь / Сотовая Локатор и телефон Босния и Герцеговина.
Список литературы:
- Википедия: Босния и Герцеговина 🇧🇦
- Почтовый код Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина Международный кодекс
- Название: Босния и Герцеговина 🇧🇦
- Код: 387, также +387, 00387, 00 387, 00-387, +387-, +00387, 0387, 000387, 011-387 и т.д..
Общая информация
- Босния и Герцеговина код страны: 387
- Префикс для внешних линий: 0
- Международный префикс: 00
- Номер детали: боснийско-герцеговинские телефоны — восемь цифр. Первые две цифры (не считая ведущего «0», который не используется в международных звонках) являются региональным кодом. Мобильные номера с цифрой «6».
Пример боснийско-герцеговского номера телефона
Художественная галерея Боснии и Герцеговины перечисляет свой номер телефона в Сараево как +387 33 266 551.
Деталь плана нумерации
Список кода зоны
| NDC | Площадь | Покрытые муниципалитеты |
|---|---|---|
| 30 | Среднебоснийский кантон / Central Bosnia Canton | Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik, Vitez |
| 31 | Посавский кантон / Posavina Canton | Domaljevac-Šamac, Odžak, Orašje |
| 32 | Зеницко-Добойский кантон / Zenica-Doboj Canton | Breza, Doboj South, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče |
| 33 | Сараевский кантон / Sarajevo Canton | Centar (Sarajevo), Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad (Sarajevo), Novo Sarajevo, Stari Grad (Sarajevo), Trnovo, Vogošća |
| 34 | Герцегбосанский кантон / Canton 10 | Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Tomislavgrad |
| 35 | Тузланский кантон / Tuzla Canton | Banovići, Čelić, Doboj East, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla, Živinice |
| 36 | Герцеговино-Неретвенский кантон / Herzegovina-Neretva Canton | Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic, Mostar, Neum, Prozor, Ravno, Stolac |
| 37 | Каньон Уна-Сана / Una-Sana Canton | Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most, Velika Kladuša |
| 38 | Боснийско-Поднинский кантон / Bosnian-Podrinje Canton | Foča-Ustikolina, Goražde, Pale-Prača |
| 39 | Западногерцеговинский кантон / West Herzegovina Canton | Grude, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg |
| 49 | Округ Брчко / Brčko Distirct | Brčko |
| 50 | Мрконич-Град / Mrkonjić Grad | Jezero, Kupres, Мрконич-Град / Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo |
| 51 | Баня-Лука / Banja Luka | Баня-Лука / Banja Luka, Čelinac, Gradiška, Istočni Drvar, Kneževo, Kotor Varoš, Laktaši, Petrovac, Prnjavor, Srbac |
| 52 | Приедор / Prijedor | Kostajnica, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Novi Grad, Oštra Luka, Приедор / Prijedor |
| 53 | Добой / Doboj | Brod, Derventa, Добой / Doboj, Modriča, Petrovo, Stanari, Teslić, Vukosavlje |
| 54 | Шамац / Šamac | Donji Žabar, Pelagićevo, Шамац / Šamac |
| 55 | Биелина / Bijeljina | Биелина / Bijeljina, Lopare, Ugljevik |
| 56 | Зво́рник / Zvornik | Bratunac, Milići, Osmaci, Srebrenica, Šekovići, Vlasenica, Зво́рник / Zvornik |
| 57 | Источно-Сараево / Istočno Sarajevo | Han Pijesak, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Kalinovik, Pale, Sokolac, Trnovo |
| 58 | Фоча / Foča | Čajniče, Фоча / Foča, Rogatica, Rudo, Novo Goražde, Višegrad |
| 59 | Тре́бине / Trebinje | Berkovići, Bileća, Gacko, Istočni Mostar, Ljubinje, Nevesinje, Тре́бине / Trebinje |
Среднебоснийский кантон / Central Bosnia Canton
- код зоны:30
| Блоки чисел | N(S)N длина | оператор |
|---|---|---|
| 3020 | 8 | BH Telecom |
| 3025 | 8 | BH Telecom |
| 3026 | 8 | BH Telecom |
| 3027 | 8 | BH Telecom |
| 3028 | 8 | BH Telecom |
| 3029 | 8 | BH Telecom |
| 3033 | 8 | Telemach d.o.o. |
| 3048 | 8 | Telekom Srpske |
| 3049 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3050 | 8 | BH Telecom |
| 3051 | 8 | BH Telecom |
| 3052 | 8 | BH Telecom |
| 3053 | 8 | BH Telecom |
| 3054 | 8 | BH Telecom |
| 3056 | 8 | BH Telecom |
| 3059 | 8 | BH Telecom |
| 3063 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3064 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3065 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3070 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3071 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3073 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3079 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3080 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3083 | 8 | BH Telecom |
| 3087 | 8 | HT d.o.o. Mostar |
| 3091 | 8 | AirAba d.d. |
| 3092 | 8 | Logosoft d.o.o. |
| 3093 | 8 | Blicnet d.o.o. |
| 3094 | 8 | T3 d.o.o. |
| 3096 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
| 3097 | 8 | M&H company d.o.o. |
Посавский кантон / Posavina Canton
- код зоны:31
| Блоки чисел | N(S)N длина | оператор |
|---|---|---|
| 3148 | 8 | Telekom Srpske |
| 3151 | 8 | BH Telecom |
| 3171 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3172 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3173 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3174 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3175 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3176 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3177 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3179 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3191 | 8 | AirAba d.d. |
| 3194 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
Зеницко-Добойский кантон / Zenica-Doboj Canton
- код зоны:32
| Блоки чисел | N(S)N длина | оператор |
|---|---|---|
| 3220 | 8 | BH Telecom |
| 3222 | 8 | BH Telecom |
| 3224 | 8 | BH Telecom |
| 3240 | 8 | BH Telecom |
| 3242 | 8 | BH Telecom |
| 3243 | 8 | BH Telecom |
| 3244 | 8 | BH Telecom |
| 3245 | 8 | BH Telecom |
| 3246 | 8 | BH Telecom |
| 3248 | 8 | Telekom Srpske |
| 3255 | 8 | BH Telecom |
| 3259 | 8 | BH Telecom |
| 3260 | 8 | BH Telecom |
| 3261 | 8 | BH Telecom |
| 3265 | 8 | BH Telecom |
| 3266 | 8 | BH Telecom |
| 3267 | 8 | BH Telecom |
| 3268 | 8 | BH Telecom |
| 3269 | 8 | BH Telecom |
| 3272 | 8 | BH Telecom |
| 3273 | 8 | BH Telecom |
| 3274 | 8 | BH Telecom |
| 3277 | 8 | BH Telecom |
| 3278 | 8 | BH Telecom |
| 3280 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3281 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
| 3282 | 8 | BH Telecom |
| 3283 | 8 | Telemach d.o.o. |
| 3284 | 8 | BH Telecom |
| 3285 | 8 | BH Telecom |
| 3286 | 8 | BH Telecom |
| 3287 | 8 | BH Telecom |
| 3288 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3289 | 8 | HT d.d. Mostar |
| 3291 | 8 | T3 d.o.o. |
| 3292 | 8 | Logosoft d.o.o. |
| 3293 | 8 | AirAba d.o.o. |
| 3294 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
| 3295 | 8 | M&H company d.o.o. |
| 3296 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
| 3297 | 8 | Telemach d.o.o. |
Сараевский кантон / Sarajevo Canton
- код зоны:33
| Блоки чисел | N(S)N длина | оператор |
|---|---|---|
| 3320 | 8 | BH Telecom |
| 3321 | 8 | BH Telecom |
| 3322 | 8 | BH Telecom |
| 3323 | 8 | BH Telecom |
| 3324 | 8 | BH Telecom |
| 3325 | 8 | BH Telecom |
| 3326 | 8 | BH Telecom |
| 3327 | 8 | BH Telecom |
| 3328 | 8 | BH Telecom |
| 3329 | 8 | BH Telecom |
