Код 491 – оператор ПАО Ростелеком + ещё 30
Телефонный код 491 (номера телефонов с +7 491 220 00 00 по +7 491 642 99 99) на территории России используют следующие операторы связи — ПАО Ростелеком, АО Компания ТрансТелеКом, АО ЭР-Телеком Холдинг (+ ещё 28). Номера с таким кодом использует только один регион — Рязанская область.
Распределение номерной емкости кода 7491, 8491
Номерная емкость кода — 779 630 (семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать). Количество номерных диапазонов — 654 (шестьсот пятьдесят четыре)
Рязанская область
| 01. ПАО Ростелеком [Номеров: 594 198] — 76,22 % |
Рязань 491-220-xx-xx 221-xx-xx 224-xx-xx 491-225-xx-xx 226-xx-xx 227-xx-xx 228-xx-xx 229-xx-xx 230-xx-xx 231-xx-xx 232-xx-xx 233-xx-xx 234-xx-xx 235-xx-xx 236-xx-xx 237-xx-xx 238-xx-xx 239-xx-xx 241-xx-xx 242-xx-xx 244-xx-xx 245-xx-xx 255-xx-xx 270-xx-xx 491-275-xx-xx 276-xx-xx 277-xx-xx 292-xx-xx 293-xx-xx 295-xx-xx 296-xx-xx 297-xx-xx 298-xx-xx район Михайловский район Касимовский район Ряжский район Сасовский район Спасский район Шиловский район Рыбновский район Чучковский район Кадомский район Пронский район Клепиковский район Кораблинский район Ермишинский район Пителинский район Путятинский район Шацкий район Сараевский район Старожиловский район Сапожковский район Захаровский район Ухоловский район Скопинский район Милославский район Александро-Невский |
| 02. АО Компания ТрансТелеКом [Номеров: 11 000] — 1,41 % |
Рязань 491-246-xx-xx 291-xx-xx |
| 03. АО ЭР-Телеком Холдинг [Номеров: 47 100] — 6,04 % |
Рязань 491-220-xx-xx 229-xx-xx 230-xx-xx 231-xx-xx 242-xx-xx 246-xx-xx 247-xx-xx 491-250-xx-xx 251-xx-xx 277-xx-xx 293-xx-xx 297-xx-xx |
| 04. Билайн [Номеров: 16 516] — 2,12 % |
Рязань 491-224-xx-xx 239-xx-xx 262-xx-xx 299-xx-xx |
| 05. ООО Интернод [Номеров: 1 700] — 0,22 % |
Рязань 491-229-xx-xx 272-xx-xx 277-xx-xx |
| 06. ООО Т2 Мобайл [Номеров: 12 000] — 1,54 % |
Рязань 491-242-xx-xx 252-xx-xx |
| 07. ОАО РЖД [Номеров: 4 300] — 0,55 % |
Рязань 491-239-xx-xx район Михайловский район Ряжский Сасово район Рыбновский район Скопинский |
| 08. ЗАО Гамма Телеком [Номеров: 1 100] — 0,14 % |
Рязань 491-239-xx-xx |
| 09. ПАО МегаФон [Номеров: 5 100] — 0,65 % |
Рязань 491-220-xx-xx 251-xx-xx |
| 10. ООО МСН Телеком [Номеров: 3 000] — 0,38 % |
Рязань 491-257-xx-xx |
| 11. ООО Диджитал Кантри Нэт [Номеров: 50] — 0,01 % |
Рязань 491-242-xx-xx |
| 12. ОАО Мобильные ТелеСистемы [Номеров: 30 200] — 3,87 % |
Рязань 491-222-xx-xx 240-xx-xx 290-xx-xx 293-xx-xx |
| 13. ООО МУЛЬТИКОМ ГРУПП [Номеров: 400] — 0,05 % |
Рязань 491-244-xx-xx |
| 14. ООО СИПАУТНЭТ [Номеров: 1 000] — 0,13 % |
Рязань 491-239-xx-xx |
| 15. АО Квантум [Номеров: 4 000] — 0,51 % |
Рязань 491-246-xx-xx |
| 16. ООО Оранж Бизнес Сервисез [Номеров: 300] — 0,04 % |
Рязань 491-229-xx-xx |
| 17. ООО Системы связи [Номеров: 1 000] — 0,13 % |
Рязань 491-241-xx-xx |
| 18. ИП Малахов Сергей Андреевич [Номеров: 30] — 0,004 % |
Рязань 491-242-xx-xx |
| 19. ОАО Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы [Номеров: 200] — 0,03 % |
район Михайловский 491-303-xx-xx |
| 20. ООО Электронные технологии [Номеров: 200] — 0,03 % |
Рязань 491-239-xx-xx |
| 21. ООО Новые Технологии [Номеров: 1 400] — 0,18 % |
Рязань 491-242-xx-xx район Михайловский район Рыбновский |
| 22. ООО НОРТЭЛС [Номеров: 900] — 0,12 % |
Рязань 491-243-xx-xx |
| 23. ООО Реком [Номеров: 1 000] — 0,13 % |
Рязань 491-239-xx-xx |
| 24. ОАО Телефонная компания СОТКОМ [Номеров: 27 787] — 3,56 % |
Рязань 491-220-xx-xx 224-xx-xx 270-xx-xx 295-xx-xx |
| 25. ООО Региональные Телекоммуникации [Номеров: 1 600] — 0,21 % |
Рязань 491-229-xx-xx 246-xx-xx район Пронский |
| 26. ООО ОнТелеком [Номеров: 5 501] — 0,71 % |
Рязань 491-243-xx-xx 246-xx-xx 260-xx-xx 262-xx-xx 266-xx-xx 272-xx-xx 293-xx-xx 297-xx-xx |
| 27. ФБУ ЦИТО УФСИН России по Рязанской области [Номеров: 1 100] — 0,14 % |
Рязань 491-293-xx-xx |
| 28. ООО РязаньТелеКом [Номеров: 3 300] — 0,42 % |
Рязань 491-293-xx-xx 297-xx-xx |
| 29. ООО Комтел [Номеров: 2 048] — 0,26 % |
район Касимовский 491-313-xx-xx |
| 30. ООО Альтаир [Номеров: 1 400] — 0,18 % |
Касимов 491-313-xx-xx район Сасовский |
| 31. ФКУ Узел связи и автоматизации Федерального дорожного агентства [Номеров: 200] — 0,03 % |
район Ряжский 491-324-xx-xx |
Коды других регионов
| Код, номерная емкость | Кол-во операторов | Кол-во регионов |
|---|---|---|
| 499 [6 192 719] |
447 | 1 |
| 481 [772 272] |
20 | 1 |
| 473 [1 961 561] |
52 | 1 |
| 484 [597 164] |
38 | 1 |
Поделиться информацией в соцсетях:
491-220-xxxx
491-220-xxxx
491-220-xxxx
491-220-xxxx
491-220-xxxx
491-220-xxxx
491-221-xxxx
491-222-xxxx
491-223-xxxx
491-224-xxxx
491-224-xxxx
491-224-xxxx
491-224-xxxx
491-224-xxxx
491-226-xxxx
491-226-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-229-xxxx
491-230-xxxx
491-230-xxxx
491-230-xxxx
491-231-xxxx
491-231-xxxx
491-231-xxxx
491-231-xxxx
491-239-xxxx
491-239-xxxx
491-239-xxxx
491-239-xxxx
491-239-xxxx
491-239-xxxx
491-239-xxxx
491-240-xxxx
491-241-xxxx
491-241-xxxx
491-242-xxxx
491-242-xxxx
491-242-xxxx
491-242-xxxx
491-242-xxxx
491-242-xxxx
491-242-xxxx
491-242-xxxx
491-243-xxxx
491-243-xxxx
491-243-xxxx
491-244-xxxx
491-244-xxxx
491-244-xxxx
491-245-xxxx
491-246-xxxx
491-246-xxxx
491-246-xxxx
491-246-xxxx
491-246-xxxx
491-246-xxxx
491-246-xxxx
491-247-xxxx
491-250-xxxx
491-251-xxxx
491-251-xxxx
491-252-xxxx
491-255-xxxx
491-257-xxxx
491-260-xxxx
491-260-xxxx
491-260-xxxx
491-260-xxxx
491-260-xxxx
491-262-xxxx
491-262-xxxx
491-262-xxxx
491-266-xxxx
491-266-xxxx
491-266-xxxx
491-270-xxxx
491-272-xxxx
491-272-xxxx
491-276-xxxx
491-277-xxxx
491-277-xxxx
491-277-xxxx
491-277-xxxx
491-277-xxxx
491-277-xxxx
491-277-xxxx
491-290-xxxx
491-291-xxxx
491-292-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-293-xxxx
491-295-xxxx
491-297-xxxx
491-297-xxxx
491-297-xxxx
491-297-xxxx
491-297-xxxx
491-297-xxxx
491-297-xxxx
491-298-xxxx
491-299-xxxx
491-302-xxxx
491-302-xxxx
491-302-xxxx
491-303-xxxx
491-303-xxxx
491-312-xxxx
491-312-xxxx
491-312-xxxx
491-312-xxxx
491-313-xxxx
491-313-xxxx
491-313-xxxx
491-315-xxxx
491-319-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-322-xxxx
491-323-xxxx
491-324-xxxx
491-332-xxxx
491-334-xxxx
491-335-xxxx
491-336-xxxx
491-339-xxxx
491-339-xxxx
491-339-xxxx
491-339-xxxx
491-339-xxxx
491-352-xxxx
491-353-xxxx
491-355-xxxx
491-357-xxxx
491-363-xxxx
491-363-xxxx
491-363-xxxx
491-363-xxxx
491-363-xxxx
491-363-xxxx
491-363-xxxx
491-363-xxxx
491-363-xxxx
491-364-xxxx
491-373-xxxx
491-373-xxxx
491-373-xxxx
491-373-xxxx
491-373-xxxx
491-373-xxxx
491-373-xxxx
491-373-xxxx
491-374-xxxx
491-374-xxxx
491-374-xxxx
491-374-xxxx
491-374-xxxx
491-375-xxxx
491-376-xxxx
491-376-xxxx
491-376-xxxx
491-376-xxxx
491-387-xxxx
491-395-xxxx
491-395-xxxx
491-395-xxxx
491-395-xxxx
491-395-xxxx
491-395-xxxx
491-395-xxxx
491-395-xxxx
491-395-xxxx
491-395-xxxx
491-395-xxxx
491-412-xxxx
491-412-xxxx
491-412-xxxx
491-414-xxxx
491-415-xxxx
491-422-xxxx
491-424-xxxx
491-435-xxxx
491-437-xxxx
491-439-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-442-xxxx
491-456-xxxx
491-456-xxxx
491-456-xxxx
491-456-xxxx
491-456-xxxx
491-456-xxxx
491-456-xxxx
491-456-xxxx
491-456-xxxx
491-456-xxxx
491-456-xxxx
491-462-xxxx
491-462-xxxx
491-462-xxxx
491-462-xxxx
491-462-xxxx
491-462-xxxx
491-462-xxxx
491-462-xxxx
491-462-xxxx
491-462-xxxx
491-462-xxxx
491-462-xxxx
491-462-xxxx
491-472-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-483-xxxx
491-512-xxxx
491-522-xxxx
491-522-xxxx
491-522-xxxx
491-522-xxxx
491-522-xxxx
491-522-xxxx
491-522-xxxx
491-522-xxxx
491-522-xxxx
491-522-xxxx
491-522-xxxx
491-535-xxxx
491-537-xxxx
491-537-xxxx
491-539-xxxx
491-545-xxxx
491-553-xxxx
491-553-xxxx
491-553-xxxx
491-553-xxxx
491-553-xxxx
491-553-xxxx
491-553-xxxx
491-553-xxxx
491-553-xxxx
491-553-xxxx
491-553-xxxx
491-562-xxxx
491-562-xxxx
491-565-xxxx
491-566-xxxx
491-567-xxxx
491-567-xxxx
491-572-xxxx
491-582-xxxx
491-589-xxxx
491-642-xxxx
491 313-30-00
-34-99
Рязанская область
491 223-00-00
-99-99
Рязанская область
491 242-80-00
-99-99
Рязанская область
Ещё коды «Астарта» 901 992
491 252-00-00
-99-99
Рязанская область
Ещё коды «Вотек Мобайл» 900 902 904 908 950 951 952 953 958
491 224-58-00
Рязанская область
Ещё коды «Вымпел-Коммуникации» 900 902 903 904 905 906 908 909 951 953 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969
491 239-82-00
-92-99
Рязанская область
491 242-76-50
-99
Рязанская область
491 229-42-00
-99
Рязанская область
Ещё коды «Интернод» 958 999
491 220-55-00
-69-99
Рязанская область
491 229-65-00
-66-99
Рязанская область
491 246-60-00
-99-99
Рязанская область
491 313-00-00
-20-47
Рязанская область
491 246-20-00
-29-99
Рязанская область
491 222-00-00
-99-99
Рязанская область
491 239-93-00
-97-99
Рязанская область
491 266-67-15
-29
Рязанская область
491 243-33-00
-99
Рязанская область
491 220-05-00
-99
Рязанская область
Ещё коды «МегаФон» 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 936 937 938 939 997 999
491 220-00-10
-01-99
Рязанская область
491 293-25-00
-99
Рязанская область
Ещё коды «Мобильные ТелеСистемы» 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 978 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989
491 567-87-00
-99
Рязанская область
491 257-50-00
-79-99
Рязанская область
491 244-90-00
-93-99
Рязанская область
491 297-70-00
-89-99
Рязанская область
491 242-00-00
-59-99
Рязанская область
491 242-60-00
-69-99
Рязанская область
491 297-10-00
-19-99
Рязанская область
491 229-30-00
-34-99
Рязанская область
491 229-24-00
-26-99
Рязанская область
491 239-10-00
-19-99
Рязанская область
491 239-30-00
-39-99
Рязанская область
Ещё коды «Ростелеком» 901 902 904 908 950 951 952 953 955 970 971 992
491 293-90-00
-92-99
Рязанская область
491 339-33-00
-99
Рязанская область
491 242-77-00
-99
Рязанская область
491 229-50-00
-55-99
Рязанская область
491 297-90-00
-99-99
Рязанская область
491 246-30-00
-32-99
Рязанская область
491 293-26-00
-99
Рязанская область
491 295-00-00
-99-99
Рязанская область
491 270-00-00
-99-99
Рязанская область
491 220-00-00
-09
Рязанская область
491 239-80-00
-81-99
Рязанская область
491 324-30-00
-31-99
Рязанская область
491 303-00-00
-01-99
Рязанская область
491 277-00-00
-01-99
Рязанская область
491 293-43-00
-46-99
Рязанская область
491 229-40-00
-41-99
Рязанская область
Ещё коды «Эквант» 970 971
491 239-98-00
-99-99
Рязанская область
491 293-47-00
-99
Рязанская область
491 246-00-00
-09-99
Рязанская область
491 247-00-00
-99-99
Рязанская область
Телефонный код города Рязань — 491
Структура номера телефона в городе Рязань
x
x
x
—
x
x
—
x
x
Номер телефона (7 цифр)
Местное время
[Загрузка]
Как позвонить в город Рязань
С мобильного телефона в России: +7-(491)-xxx-xx-xx или 8-(491)-xxx-xx-xx
Со стационарного телефона в России: 8-(491)-xxx-xx-xx
Из заграницы: 007-(491)-xxx-xx-xx
Операторы фиксированной связи в г.Рязань *
* Внимание! В таблице указаны только 10 самых больших диапазонов номеров. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
| Номера | Оператор |
| 2207xxx 2208xxx 2209xxx 221xxxx |
Ростелеком |
| 225xxxx 2260xxx 2261xxx 2262xxx 2263xxx 2264xxx 22650xx 22651xx 22652xx 22653xx 22654xx 22655xx 22656xx 22657xx |
Ростелеком |
| 22661xx 22662xx 22663xx 22664xx 22665xx 22666xx 22667xx 22668xx 22669xx 2267xxx 2268xxx 2269xxx 227xxxx 228xxxx 2290xxx 2291xxx 22920xx 22921xx 22922xx 22923xx |
Ростелеком |
| 2313xxx 2314xxx 2315xxx 2316xxx 2317xxx 2318xxx 2319xxx 232xxxx 233xxxx 234xxxx 235xxxx 236xxxx 2370xxx 2371xxx 2372xxx 23730xx 23731xx 23732xx 23733xx 23734xx 23735xx 23736xx 23737xx 237380x 237381x 237382x 237383x |
Ростелеком |
| 237647x 237648x 237649x 23765xx 23766xx 23767xx 23768xx 23769xx 2377xxx 2378xxx 2379xxx 238xxxx 2390xxx |
Ростелеком |
| 275xxxx 276xxxx |
Ростелеком |
| 296xxxx 2970xxx |
Ростелеком |
| 314xxxx 3150xxx 3151xxx 3152xxx |
Ростелеком |
| 362xxxx 3630xxx 3631xxx 3632xxx 3633xxx 3634xxx 3635xxx |
Ростелеком |
| 588xxxx 589xxxx |
Ростелеком |
Карта
Телефонные коды других городов России
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
- Главная
- 491
Ниже вы можете ознакомиться с более точной информацией о номере телефона +7491 в международном виде, каким провайдерам сотовой связи и городам он относится.
По префиксу 491 обнаружено 779330 мобильных номеров, которые относятся к 30 операторам связи и находятся в 31 области.
← 487 492 →
Телефонные номера 491, на карте
Продолжить набор
+74910xx-xx-xx
+74911xx-xx-xx
+74917xx-xx-xx
+74918xx-xx-xx
+74919xx-xx-xx
Диапазоны которым принадлежит код 8 491
| Начало диапазона | Конец диапазона | Регион/Оператор |
|---|---|---|
| 8 (491) 220-70-00 | 8 (491) 221-99-99 | г. Рязань, Рязанская область ПАО Ростелеком |
| 8 (491) 222-00-00 | 8 (491) 222-99-99 | г. Рязань, Рязанская область ПАО Мобильные ТелеСистемы |
| 8 (491) 225-00-00 | 8 (491) 226-57-99 | г. Рязань, Рязанская область ПАО Ростелеком |
| 8 (491) 226-61-00 | 8 (491) 229-23-99 | г. Рязань, Рязанская область ПАО Ростелеком |
| 8 (491) 231-30-00 | 8 (491) 237-38-39 | г. Рязань, Рязанская область ПАО Ростелеком |
Регионы которым принадлежит номер +7 491
г. Рязань, Рязанская область
р-н Михайловский, Рязанская область
г. Михайлов, р-н Михайловский, Рязанская область
р-н Касимовский, Рязанская область
г. Касимов, Рязанская область
р-н Ряжский, Рязанская область
г. Ряжск, р-н Ряжский, Рязанская область
р-н Сасовский, Рязанская область
г. Сасово, Рязанская область
р-н Спасский, Рязанская область
р-н Шиловский, Рязанская область
р-н Рыбновский, Рязанская область
Операторы которым принадлежит номер +7 491
ОАО Телефонная компания СОТКОМ
ПАО Ростелеком
ПАО МегаФон
АО ЭР-Телеком Холдинг
ПАО Мобильные ТелеСистемы
ПАО Вымпел-Коммуникации
ООО Телеком-ВИСТ
ООО Региональные Телекоммуникации
ООО Оранж Бизнес Сервисез
ООО Интернод
ОАО МТТ
ООО Реком
Каким операторам принадлежит код 491
| Название | Кол-во регионов | Всего номеров |
|---|---|---|
| ОАО «Телефонная компания «СОТКОМ»» | 1 | 27787 |
| Ростелеком | 25 | 594198 |
| Мегафон | 1 | 5600 |
| АО «ЭР-Телеком Холдинг» | 1 | 47100 |
| МТС | 1 | 30200 |
| Билайн | 1 | 16516 |
| ООО «Телеком-ВИСТ» | 1 | 200 |
| ООО «Региональные Телекоммуникации» | 2 | 1600 |
| ООО «Оранж Бизнес Сервисез» | 1 | 300 |
| ООО «Интернод» | 1 | 1700 |
| ОАО «МТТ» | 1 | 500 |
| ООО «Реком» | 1 | 1000 |
| ОАО «РЖД» | 6 | 4300 |
| ООО «СИПАУТНЭТ» | 1 | 1000 |
| ООО «СИСТЕМЫ СВЯЗИ» | 1 | 1000 |
| ООО «Новые технологии» | 3 | 1400 |
| ООО «Диджитал Кантри Нэт» | 1 | 50 |
| ИП Малахов Сергей Андреевич | 1 | 30 |
| Теле2 | 1 | 12000 |
| ООО «НОРТЭЛС» | 1 | 900 |
| ООО «ОнТелеком» | 1 | 5501 |
| ООО «МУЛЬТИКОМ ГРУПП» | 1 | 400 |
| АО «Компания ТрансТелеКом» | 1 | 11000 |
| АО «Квантум» | 1 | 4000 |
| МСН Телеком | 1 | 3000 |
| ФБУ ЦИТО УФСИН России по Рязанской области | 1 | 1100 |
| ООО «РязаньТелеКом» | 1 | 3300 |
| ПАО «ФСК ЕЭС» | 1 | 200 |
| ООО «КОМТЕЛ» | 1 | 2048 |
| ООО «Альтаир» | 2 | 1400 |
Код 491 принадлежит регионам
| Название | Кол-во операторов | Всего номеров |
|---|---|---|
| Рязань | 27 | 422724 |
| Михайловский район | 2 | 9900 |
| Михайлов район Михайловский | 2 | 500 |
| Касимовский район | 2 | 34056 |
| Касимов | 1 | 1100 |
| Ряжский район | 1 | 8850 |
| Ряжск район Ряжский | 1 | 700 |
| Сасовский район | 2 | 25100 |
| Сасово | 1 | 500 |
| Спасский район | 1 | 29100 |
| Шиловский район | 1 | 23850 |
| Рыбновский район | 2 | 11250 |
| Рыбное район Рыбновский | 1 | 1200 |
| Чучковский район | 1 | 10000 |
| Кадомский район | 1 | 2292 |
| Пронский район | 1 | 13530 |
| Новомичуринск район Пронский | 1 | 300 |
| Клепиковский район | 1 | 20000 |
| Кораблинский район | 1 | 30000 |
| Ермишинский район | 1 | 2427 |
| Пителинский район | 1 | 1876 |
| Путятинский район | 1 | 11990 |
| Шацкий район | 1 | 10000 |
| Сараевский район | 1 | 3890 |
| Старожиловский район | 1 | 10000 |
| Сапожковский район | 1 | 2865 |
| Захаровский район | 1 | 29010 |
| Ухоловский район | 1 | 10000 |
| Скопинский район | 2 | 23450 |
| Милославский район | 1 | 7670 |
| Александро-Невский район | 1 | 21200 |
Диапозоны номеров для кода 491
| Оператор | Регион | Код | Номер от | Номер до | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «Телефонная компания «СОТКОМ»» | |||||
| Рязань | |||||
| 491 | 2200000 | 2200009 | 10 | ||
| 491 | 2240000 | 2241039 | 1040 | ||
| 491 | 2241041 | 2241063 | 23 | ||
| 491 | 2241065 | 2241245 | 181 | ||
| 491 | 2241248 | 2241271 | 24 | ||
| 491 | 2241274 | 2241300 | 27 | ||
| 491 | 2241302 | 2241499 | 198 | ||
| 491 | 2241600 | 2241660 | 61 | ||
| 491 | 2241663 | 2241699 | 37 | ||
| 491 | 2241720 | 2241722 | 3 | ||
| 491 | 2241724 | 2241727 | 4 | ||
| 491 | 2241733 | 2241734 | 2 | ||
| 491 | 2241737 | 2241739 | 3 | ||
| 491 | 2241744 | 2241746 | 3 | ||
| 491 | 2241748 | 2241749 | 2 | ||
| 491 | 2241781 | 2241781 | 1 | ||
| 491 | 2241786 | 2241787 | 2 | ||
| 491 | 2241870 | 2241870 | 1 | ||
| 491 | 2241872 | 2241873 | 2 | ||
| 491 | 2241876 | 2241878 | 3 | ||
| 491 | 2242001 | 2242002 | 2 | ||
| 491 | 2242004 | 2242009 | 6 | ||
| 491 | 2242131 | 2242132 | 2 | ||
| 491 | 2242135 | 2242135 | 1 | ||
| 491 | 2242138 | 2242139 | 2 | ||
| 491 | 2242170 | 2242171 | 2 | ||
| 491 | 2242177 | 2242177 | 1 | ||
| 491 | 2242179 | 2242179 | 1 | ||
| 491 | 2242242 | 2242246 | 5 | ||
| 491 | 2242248 | 2242248 | 1 | ||
| 491 | 2242260 | 2242262 | 3 | ||
| 491 | 2242264 | 2242264 | 1 | ||
| 491 | 2242268 | 2242269 | 2 | ||
| 491 | 2242323 | 2242323 | 1 | ||
| 491 | 2242325 | 2242327 | 3 | ||
| 491 | 2242331 | 2242331 | 1 | ||
| 491 | 2242333 | 2242344 | 12 | ||
| 491 | 2242346 | 2242346 | 1 | ||
| 491 | 2242348 | 2242348 | 1 | ||
| 491 | 2242400 | 2242440 | 41 | ||
| 491 | 2242442 | 2242999 | 558 | ||
| 491 | 2243010 | 2243011 | 2 | ||
| 491 | 2243014 | 2243014 | 1 | ||
| 491 | 2243018 | 2243019 | 2 | ||
| 491 | 2243100 | 2243102 | 3 | ||
| 491 | 2243106 | 2243107 | 2 | ||
| 491 | 2243109 | 2243109 | 1 | ||
| 491 | 2243120 | 2243120 | 1 | ||
| 491 | 2243122 | 2243127 | 6 | ||
| 491 | 2243129 | 2243131 | 3 | ||
| 491 | 2243133 | 2243134 | 2 | ||
| 491 | 2243137 | 2243137 | 1 | ||
| 491 | 2243141 | 2243144 | 4 | ||
| 491 | 2243146 | 2243146 | 1 | ||
| 491 | 2243151 | 2243152 | 2 | ||
| 491 | 2243154 | 2243155 | 2 | ||
| 491 | 2243157 | 2243163 | 7 | ||
| 491 | 2243165 | 2243169 | 5 | ||
| 491 | 2243177 | 2243190 | 14 | ||
| 491 | 2243194 | 2243194 | 1 | ||
| 491 | 2243197 | 2243198 | 2 | ||
| 491 | 2243240 | 2243240 | 1 | ||
| 491 | 2243242 | 2243243 | 2 | ||
| 491 | 2243246 | 2243249 | 4 | ||
| 491 | 2243300 | 2243341 | 42 | ||
| 491 | 2243343 | 2243343 | 1 | ||
| 491 | 2243345 | 2243354 | 10 | ||
| 491 | 2243359 | 2243399 | 41 | ||
| 491 | 2243402 | 2243470 | 69 | ||
| 491 | 2243473 | 2243487 | 15 | ||
| 491 | 2243489 | 2243499 | 11 | ||
| 491 | 2243542 | 2243547 | 6 | ||
| 491 | 2243700 | 2243707 | 8 | ||
| 491 | 2243709 | 2243709 | 1 | ||
| 491 | 2243734 | 2243734 | 1 | ||
| 491 | 2243736 | 2243736 | 1 | ||
| 491 | 2243750 | 2243751 | 2 | ||
| 491 | 2243755 | 2243755 | 1 | ||
| 491 | 2243757 | 2243759 | 3 | ||
| 491 | 2243780 | 2243780 | 1 | ||
| 491 | 2243782 | 2243782 | 1 | ||
| 491 | 2243784 | 2243784 | 1 | ||
| 491 | 2243787 | 2243790 | 4 | ||
| 491 | 2243792 | 2243899 | 108 | ||
| 491 | 2244000 | 2244000 | 1 | ||
| 491 | 2244011 | 2244011 | 1 | ||
| 491 | 2244022 | 2244022 | 1 | ||
| 491 | 2244024 | 2244025 | 2 | ||
| 491 | 2244027 | 2244027 | 1 | ||
| 491 | 2244043 | 2244043 | 1 | ||
| 491 | 2244045 | 2244045 | 1 | ||
| 491 | 2244090 | 2244092 | 3 | ||
| 491 | 2244094 | 2244094 | 1 | ||
| 491 | 2244100 | 2244599 | 500 | ||
| 491 | 2244673 | 2244673 | 1 | ||
| 491 | 2244675 | 2244675 | 1 | ||
| 491 | 2244686 | 2244687 | 2 | ||
| 491 | 2244900 | 2245299 | 400 | ||
| 491 | 2245400 | 2245599 | 200 | ||
| 491 | 2245741 | 2245741 | 1 | ||
| 491 | 2245747 | 2245747 | 1 | ||
| 491 | 2245750 | 2245760 | 11 | ||
| 491 | 2245762 | 2245769 | 8 | ||
| 491 | 2245776 | 2245777 | 2 | ||
| 491 | 2245779 | 2245789 | 11 | ||
| 491 | 2245792 | 2245794 | 3 | ||
| 491 | 2245796 | 2245797 | 2 | ||
| 491 | 2245799 | 2245799 | 1 | ||
| 491 | 2245801 | 2245869 | 69 | ||
| 491 | 2245885 | 2247766 | 1882 | ||
| 491 | 2247768 | 2247769 | 2 | ||
| 491 | 2247772 | 2247772 | 1 | ||
| 491 | 2247776 | 2249799 | 2024 | ||
| 491 | 2249900 | 2249999 | 100 | ||
| 491 | 2700000 | 2700964 | 965 | ||
| 491 | 2700980 | 2701050 | 71 | ||
| 491 | 2701054 | 2701085 | 32 | ||
| 491 | 2701090 | 2701152 | 63 | ||
| 491 | 2701154 | 2701161 | 8 | ||
| 491 | 2701163 | 2701167 | 5 | ||
| 491 | 2701169 | 2701188 | 20 | ||
| 491 | 2701190 | 2701204 | 15 | ||
| 491 | 2701206 | 2701259 | 54 | ||
| 491 | 2701262 | 2701319 | 58 | ||
| 491 | 2701333 | 2701333 | 1 | ||
| 491 | 2701337 | 2701392 | 56 | ||
| 491 | 2701394 | 2701434 | 41 | ||
| 491 | 2701436 | 2701461 | 26 | ||
| 491 | 2701464 | 2701499 | 36 | ||
| 491 | 2701510 | 2701616 | 107 | ||
| 491 | 2701618 | 2701772 | 155 | ||
| 491 | 2701774 | 2705932 | 4159 | ||
| 491 | 2705934 | 2705967 | 34 | ||
| 491 | 2705969 | 2706212 | 244 | ||
| 491 | 2706214 | 2706255 | 42 | ||
| 491 | 2706257 | 2709999 | 3743 | ||
| 491 | 2950000 | 2950183 | 184 | ||
