From Wikipedia, the free encyclopedia
New Zealand |
|
| Location | |
|---|---|
| Country | New Zealand and Pitcairn Islands |
| Continent | Oceania |
| Type | semi-open |
| NSN length | 8 (landline) 9 (most mobile) |
| Format | (0x) xxx xxxx (0xx) xxx xxxx (0xxx) xxx xxx |
| Access codes | |
| Country calling code | 64 |
| International call prefix | 00 |
| Trunk prefix | 0 |
The New Zealand telephone numbering plan describes the allocation of telephone numbers in New Zealand and the Pitcairn Islands.
History[edit]
By the 1970s, New Zealand’s telephone network consisted primarily of step-by-step telephone exchanges or, in the main centres, a mixture of rotary and step-by-step exchanges, with a few rural areas still served by manual exchanges. Local telephone number lengths varied from 3 to 6 digits depending on the size of exchange and population of the local calling area. Numerous complex dialling instructions appeared in the front of telephone books explaining the number sequences needed to reach subscribers in local «free calling» areas, and in a few cases for short-distance toll calls (usually to the local city or town), which were recorded on manually read meters in some step-by-step local exchanges. Local calls were free (and still are for residential customers). Long distance (toll) calls required the manual intervention of an operator, who had access to toll circuits, either via an operator’s cord board or a toll exchange (switch). Access to the toll operator was by dialling 0. Local directory service could be accessed via 100, telephone faults via 120, and emergency services by dialling 111.
Crossbar exchanges were installed from the 1970s, and electronic exchanges from 1982.
Subscriber toll dialling (the historical codes)[edit]
Subscriber toll dialling (STD) was introduced in the New Zealand telephone network in the mid-1970s, a result of the introduction of NEC crossbar-based toll exchanges and their ability to perform number translation. One still needed to dial 0 to make a toll call, but instead of calling the operator, one could then dial the STD number directly. Access to the operator was via 010, while other service numbers remained unchanged.
The original STD codes were numbered roughly south to north, with a few exceptions. A complete list of STD codes from 1987 is below:
| Location | Exchange code | STD code |
|---|---|---|
| Ahaura | AU | 027 23 |
| Ahipara | APA | Connect via operator |
| Ahititi | AHI | 067 25 |
| Akaroa | AO | Connect via operator |
| Albury | ABY | 0505 5 |
| Alexandra | AL | 0294 |
| Alfredton | ALF | 0650 28 |
| Amberley | AY | 0504 |
| Apiti | APA | 063 284 |
| Aria | AIA | 0813 77 |
| Arrowtown | AW | 0294 |
| Arthurs Pass | AHP | 0516 34 |
| Arundel | ARD | 056 33 |
| Ashburton | ARD | 053 |
| Ashhurst | AHI | 063 284 |
| Ashley Clinton | ASC | 0728 56 |
| Ashwick Flat | AWF | 0505 4 |
| Ataahua | AHA | 03 290 |
| Atiamuri | ATM | 074 38 |
| Auckland | AK | 09 |
| Auroa | ARU | 062 25 |
| Awakino | AWK | 067 29 |
| Awanui | AAI | 0889 |
| Balclutha | BL | 0299 |
| Balfour | BAL | 020 |
| Barrytown | BTN | 027 21 |
| Belfast | BEL | 03 23 |
| Benneydale | BDE | 0813 48 |
| Bideford | BID | 059 24 |
| Blairlogie | BLI | 059 23 |
| Blenheim | BM | 057 |
| Bluff | BLF | 021 37 |
| Bombay | BOB | 085 20 |
| Brighton | BGN | 024 |
| Brightwater | BGW | 054 |
| Broadwood | BRW | Connect via operator |
| Browns | BN | 021 37 |
| Brunswick | BSK | 064 21 |
| Bulls | BSK | 0652 |
| Bunnythorpe | BUN | 063 284 |
| Burnham | BHN | 03 256 |
| Cambridge | CB | 071 |
| Carterton | CI | 0593 |
| Cave | CAV | 056 23 |
| Centre Bush | CEN | 021 360 |
| Cheltenham | CAM | 063 289 |
| Chertsey | CY | 053 22 |
| Cheviot | CT | 05138 |
| Christchurch | CH | 03 |
| Clandeboye | CDB | 056 22 |
| Clarence bridge | CLB | 0513 |
| Claris | CLR | Connect via operator |
| Clevedon | CDB | 09 2928 |
| Clinton | CO | 0299 |
| Clyde | CYD | 0294 42 |
| Collingwood | CW | 0524 |
| Colville | CLV | 0843 56 |
| Colyton | COL | 063 287 |
| Coromandel | CLB | 0843 |
| Cromwell | CMW | 0294 |
| Culverden | CVD | 0515 |
| Cust | CU | 0502 25 |
| Dannevirke | DV | 0653 |
| Darfield | DRF | 0516 34 |
| Dargaville | DRL | 0884 |
| Diamond Harbour | DHB | 03 294 |
| Dipton | DIP | 0228 |
| Dobson | DOB | 027 25 |
| Donnellys Crossing | DCG | Connect via operator |
| Dorie | DOR | 053 20 |
| Douglas | DS | 0663 27 |
| Drummond | DMD | 021 362 |
| Dunback | DBK | 024 850 |
| Dunedin | DN | 024 |
| Dunrobin | DUR | 020 40 |
| Dunsandel | DSD | 03 23 |
| Duntroon | DUN | 0297 22 |
| Duvauchelle | DBK | Connect via operator |
| Edendale | EDD | 0223 |
| Egmont Village | EGV | 067 22 |
| Eketahuna | EKA | 0650 5 |
| Elsthorpe | ELP | 0728 64 |
| Elstow | ELS | 0819 20 |
| Eltham | ELT | 0663 4 |
| Fairlie | FK | 0505 |
| Featherston | FN | 0553 |
| Feilding | FG | 063 |
| Fordell | FDL | 064 27 |
| Fox Glacier | FXR | Connect via operator |
| Foxton | FXR | 069 |
| Franz Josef Glacier | FJG | Connect via operator |
| Galatea | GAL | 073 64 |
| Garston | GTN | 022 83 |
| Geraldine | GD | 056 |
| Gisborne | GS | 079 |
| Gladstone | GLS | 059 27 |
| Glenavy | GL | 0519 23 |
| Glenbrook | GLB | 085 33 |
| Glen Murray | GMY | 085 |
| Glen Oroua | GNO | 063 297 |
| Glenroy | GLY | 0516 66 |
| Glentunnel | GLU | 0516 67 |
| Gordonton | GOR | 071 293 |
| Gore | GG | 020 |
| Governors Bay | GOV | 03 299 |
| Granity | GC | 0289 |
| Greenpark | GPK | 03 292 |
| Greymouth | GM | 027 |
| Greytown | GN | 0553 |
| Haast | HAS | Connect via operator |
| Halcombe | HAL | 063 288 |
| Halfmoon Bay | HMB | 021 360 |
| Hamilton | HN | 071 |
| Hampden | HA | 0297 25 |
| Hanmer Springs | HP | 0515 |
| Harihari | HRI | Connect via operator |
| Hastings | HBN | 070 |
| Havelock | HV | 057 |
| Hawarden | HAW | 0504 |
| Hawera | HW | 062 |
| Hedgehope | HGH | 021 |
| Helensville | HL | 0880 |
| Henley | HY | 024 21 |
| Herekino | HKO | Connect via operator |
| Heriot | HRT | 020 |
| Hibiscus Coast | HBC | 09 42 |
| Highbank | HIG | 053 21 |
| Hikuai | HKK | 0843 47 |
| Hikurangi | HG | 089 25 |
| Hikutaia | HKA | 0816 24 |
| Hilderthorpe | HIT | 0297 23 |
| Hilton | HIL | 056 34 |
| Himatangi | HIM | 063 299 |
| Hinds | HDS | 053 |
| Hinuera | HIN | 0818 26 |
| Hoe-o-Tainui | HOI | 0819 27 |
| Hokitika | HK | Connect via operator |
| Hororata | HO | 0516 68 |
| Houhora | HRO | Connect via operator |
| Huia | HR | 09 8118 |
| Hunterville | HVL | 0652 |
| Huntly | HLY | 0817 |
| Hunua | HUN | 09 2924 |
| Hyde | HYD | 0294 |
| Ikawai | IKI | 0519 26 |
| Inangahua Junction | INJ | Connect via operator |
| Inglewood | ID | 067 |
| Invercargill | IN | 021 |
| Irwell | IRW | 03 241 |
| Kaeo | KAO | Connect via operator |
| Kaharoa | KHA | 073 23 |
| Kahutara | KAH | 0553 27 |
| Kaiapoi | KI | 03 27 |
| Kaiaua | KAA | 085 22 |
| Kai Iwi | KW | 064 29 |
| Kaikohe | KHO | 0887 |
| Kaikoura | KK | 0513 |
| Kaingaroa Forest | KFR | 073 39 |
| Kaipara Flats | KF | 0846 25 |
| Kairanga | KAN | 063 290 |
| Kaitaia | KTA | Connect via operator |
| Kaitangata | KNA | 0299 29 |
| Kaiwaka | KWK | 0846 |
| Kaponga | KPO | 0663 26 |
| Karaka | KA | 09 2927 |
| Karamea | KM | 0289 26 |
| Katikati | KT | 075 |
| Kaukapakapa | KPA | 0880 |
| Kawakawa | KV | Connect via operator |
| Kawau Island | KAU | 0846 24 |
| Kawerau | KEU | 076 |
| Kawhia | KWA | 082 25 |
| Kekerengu | KG | 057 20 |
| Kerepehi | KPE | 0816 22 |
| Kerikeri | KC | 0887 |
| Kimbolton | KIM | 063 285 |
| Kiokio | KIO | 0813 31 |
| Kirikopuni | KIN | Connect via operator |
| Kirwee | KWI | 0516 36 |
| Kiwitahi | KIW | 0819 24 |
| Kohukohu | KOU | 0887 55 |
| Kowhitirangi | KOG | Connect via operator |
| Kumara | KUA | 027 29 |
| Kurow | KOW | 0298 8 |
| Lake Coleridge | LCR | 0516 65 |
| Lake Tekapo | LTK | 0505 6 |
| Lawrence | L | Connect via operator |
| Le Bons Bay | LBS | Connect via operator |
| Leeston | LSN | 03 243 |
| Lepperton | LEP | 067 20 |
| Levin | LVN | 069 |
| Lichfield | LLD | 081 426 |
| Linton | LTN | 063 |
| Little Akaloa | LKA | Connect via operator |
| Little River | LRV | 03 |
| Loburn | LBN | 0502 28 |
| Lochmara | LOB | 057 |
| Lower Moutere | LMO | 0524 77 |
| Lumsden | LMS | 0228 |
| Lyttelton | LYT | 03 28 |
| Maheno | MHO | 0297 28 |
| Mahia | MH | 0724 25 |
| Maihiihi | MIH | 0813 32 |
| Makikihi | MAK | 0519 25 |
| Makirikiri | MIK | 064 25 |
| Makuri | MRI | 0650 23 |
| Mamaku | MMK | 073 25 |
| Mamaranui | MMI | 0884 36 |
| Manaia | MA | 062 4 |
| Manakau | MNK | 069 26 |
| Manapouri | MPR | 0229 6 |
| Manawaru | MNW | 0819 29 |
| Mangakahia | MGL | 089 31 |
| Mangakino | MKO | 0814 |
| Mangamahu | MAG | 064 22 |
| Mangamuka Bridge | MBG | 0887 67 |
| Mangatangi | MTP | 085 27 |
| Mangaweka | MGA | 0658 25 |
| Mangawhai | MWI | 0846 |
| Mangonui | MGI | 0889 |
| Manurewa | MNR | 09 |
| Manutuke | MKE | 079 28 |
| Mapua | MPX | 054 |
| Maraekakaho | MKK | 070 789 |
| Maraetotara | MAO | 070 787 |
| Maramarua | MMR | 085 25 |
| Martinborough | MBA | 0553 |
| Marton | ML | 0652 |
| Maruia | MIA | 054 38 |
| Masterton | MS | 059 |
| Matamata | MAM | 0818 |
| Matangi | MTG | 071 295 |
| Mataroa | MRT | 0658 27 |
| Mataura | MT | 020 3 |
| Matawai | MWD | 079 24 |
| Matiere | MTW | 0812 27 |
| Maungakaramea | MGK | 089 23 |
| Maungatapere | MPE | 089 |
| Maungatautari | MG | 071 272 |
| Maungati | MAN | 056 29 |
| Maungaturoto | MAU | Connect via operator |
| Mauriceville | MV | 059 25 |
| Maxwell | MX | 064 23 |
| Mayfield | MFD | 053 |
| Mercer | MRI | 085 26 |
| Methven | MVN | 053 |
| Middlemarch | MDL | 024 26 |
| Midhirst | MID | 0663 28 |
| Milford Sound | MFS | Connect via operator |
| Millers Flat | MFL | 0294 46 |
| Milton | MI | 0299 7 |
| Mokauiti | MKJ | 0813 76 |
| Mokihinui | MKN | 0289 21 |
| Morrinsville | MOV | 0819 |
| Morven | MRN | 0519 27 |
| Mosgiel | MSI | 024 89 |
| Mossburn | MOB | 0228 |
| Motea | MOE | 0653 25 |
| Motu | MTM | 079 35 |
| Motueka | MU | 0524 |
| Motukarara | MOT | 03 297 |
| Mt Cook | MCK | 056 21 |
| Mt Maunganui | MMN | 075 |
| Mt Ruapehu | MRP | 0812 23 |
| Mt Somers | MSM | 053 39 |
| Murchison | MAT | 054 |
| Murupara | MUP | 073 |
| Napier | NA | 070 |
| National Park | NAT | 0812 22 |
| Nelson | NN | 054 |
| Netherton | NRN | 0816 23 |
| New Plymouth | NU | 067 |
| Ngahere | NE | 027 24 |
| Ngakuru | NR | 073 32 |
| Ngarua | NGU | 0819 23 |
| Ngaruawahia | NT | 071 24 |
| Ngatapa | NGB | 079 39 |
| Ngatea | NGT | 0843 |
| Ngatimoti | NGI | 0524 68 |
| Ngunguru | NG | 089 33 |
| Nightcaps | NGC | 0225 27 |
| Norsewood | NWD | 0653 28 |
| Nuhaka | NK | 0724 28 |
| Oakleigh | OKL | 089 22 |
| Oakura | OKR | 067 |
| Oamaru | OU | 0297 22 |
| Ohaeawai | OW | 0887 68 |
| Ohai | OIH | 0225 26 |
| Ohakune | OKN | 0658 |
| Ohangai | OHG | 062 22 |
| Ohaupo | OHP | 071 296 |
| Ohingaiti | ONG | 0652 29 |
| Ohoka | OHK | 0502 26 |
| Ohura | OR | 0812 28 |
| Okatawa | OKI | 062 26 |
| Okaihau | OAH | 0887 |
| Okains Bay | OKS | Connect via operator |
| Okato | OTO | 067 |
| Okawa | OOK | 070 783 |
| Okere Falls | OF | 073 24 |
| Okiwi | OKW | Connect via operator |
| Okoia | OIA | 064 24 |
| Okoroire | OKO | 081 424 |
| Omakau | OMU | 0294 43 |
| Omakere | OMK | 0728 63 |
| Omarama | OMM | 0298 4 |
| Omihi | OMI | 0504 45 |
| Onewhero | ONH | 085 28 |
| Ongarue | OGU | 0812 25 |
| Opiki | OPK | 063 291 |
| Opononi | OPN | 0887 58 |
| Opotiki | OP | 076 |
| Opunake | OK | 0661 |
| Orama | OFT | Connect via operator |
| Orawia | OWI | 0225 25 |
| Orepuki | ORP | 021 |
| Orini | ORN | 0817 44 |
| Ormondville | OV | 0653 27 |
| Otaki | OT | 069 |
| Otamauri | OAR | 070 782 |
| Otane | OTN | 0728 63 |
| Otaua | OTM | 085 32 |
| Otautau | OAU | 0225 25 |
| Otematata | OMT | 0298 2 |
| Otewa | OTW | 0813 30 |
| Otipua | OTU | 056 24 |
| Otira | OTI | 027 20 |
| Otorohanga | OHA | 0813 3 |
| Oturehua | OEA | 0294 45 |
| Outram | ORA | 024 20 |
| Owaka | OAK | 0299 29 |
| Owhango | OWN | 0812 26 |
| Oxford | OX | 0502 |
| Paekakariki | PAE | 058 |
| Paeroa | POA | 0816 |
| Pahiatua | PHA | 0650 |
| Paihia | PIH | 0885 |
| Palmerson | PL | 024 |
| Palmerston North | PM | 063 |
| Panetapu | PNT | 082 22 |
| Papakura | PAK | 09 |
| Paparimu | PPM | 09 2925 |
| Paparoa | PAP | Connect via operator |
| Paraparaumu | PRM | 058 |
| Parawera | PWA | 082 27 |
| Parnassus | PAN | 05132 |
| Paroa | PAR | 027 26 |
| Parua Bay | PAB | 089 21 |
| Patea | PA | 062 3 |
| Patearoa | PTA | 0294 47 |
| Patetongs | PTE | 0819 28 |
| Patoka | PTO | 070 298 |
| Patumahoe | PHO | 085 |
| Patutahi | PHI | 079 27 |
| Peebles | PBL | 0297 27 |
| Peria | PER | Connect via operator |
| Picton | PN | 057 |
| Picton Sounds | PTS | 057 |
| Pigeon Bay | PGB | Connect via operator |
| Piopio | PIO | 0813 |
| Pirinoa | PIN | 0553 28 |
| Pirongia | PIR | 082 28 |
| Pohangina | POH | 063 294 |
| Pokuru | POK | 082 23 |
| Pollok | POL | 085 30 |
| Pongaroa | POG | 0650 26 |
| Port Chalmers | PC | 024 72 |
| Port Fitzroy | PTF | Connect via operator |
| Port Waikato | POW | 085 29 |
| Puahue | PUA | 082 21 |
| Puhoi | PUH | 0846 20 |
| Pukeatua | PTU | 082 24 |
| Pukehina | PE | 075 |
| Pukekawa | PW | 085 24 |
| Pukekohe | PUK | 085 |
| Pukerau | PAU | 020 23 |
| Puketurua | PUE | 081 425 |
| Putaruru | PUT | 0814 |
| Queenstown | Q | 0294 |
| Raetihi | RET | 0658 |
| Raglan | RAG | 071 |
| Rahotu | RHU | 0661 |
| Rai Valley | RAI | 054 |
| Rakaia | RAK | 053 |
| Ranfurly | RNF | 0294 |
| Rangiora | RR | 0502 |
| Rangiotu | RNU | 063 296 |
| Rangitaiki | RGT | 074 42 |
| Rangiwahia | RGW | 063 282 |
| Raupunga | RPG | 0724 26 |
| Rawene | RWN | 0887 57 |
| Redwood Valley | RDV | 054 20 |
| Reefton | RN | 027 28 |
| Reporoa | REO | 073 |
| Rerewhakaaitu | REW | 073 36 |
| Richmond | RDV | 054 4 |
| Rissington | RSN | 070 295 |
| Riversdale | RVD | 020 |
| Riverton | RI | 021 |
| Rolleston | ROL | 03 |
| Rongotea | RON | 063 |
| Ross | RS | Connect via operator |
| Rotoiti | ROI | 073 27 |
| Rotoma | ROM | 073 20 |
| Roto-o-Rangi | ROO | 071 271 |
| Rotongaro | ROG | 0817 66 |
| Rotorua | RO | 073 |
| Rotowaro | ROW | 0817 68 |
| Roxburgh | R | 0294 |
| Ruakaka | RUK | 089 |
| Ruakawakawa | RKW | 09 |
| Ruatangata | RTG | 089 35 |
| Ruatoria | RUT | 079 |
| Ruawai | RUW | 0884 |
| Runanga | RUN | 027 27 |
| Russell | RL | 0885 |
| Sales | SAS | 0887 75 |
| St Andrews | STA | 056 26 |
| St Arnaud | SA | 054 36 |
| Sanson | SN | 063 293 |
| Scargill | SCG | 0504 43 |
| Sefton | SEF | 0502 29 |
| Shannon | SHN | 069 |
| Sheffield | SD | 0516 38 |
| Southbridge | SOU | 03 242 |
| South Kaipara Head | SKH | 0880 2 |
| Spencerville | SPE | 03 298 |
| Spring Creek | SCK | 057 25 |
| Springburn | SB | 053 30 |
| Springdale | SDL | 0819 22 |
| Springfield | SPF | 0516 37 |
| Springston | SPN | 03 296 |
| Stratford | SFD | 0663 |
| Strathmore | STM | 0663 23 |
| Studholme-Willowbridge | STJ | 0519 28 |
| Sumner | SUM | 03 28 |
| Taheke | THK | 0887 56 |
| Tahuna | THN | 0819 25 |
| Taihape | TPE | 0658 |
| Taipuha | TPP | Connect via operator |
| Tairua | TAR | 0843 |
| Tai Tapu | TAA | 03 296 |
| Takaka | TAK | 0524 |
| Takapau | TPU | 0728 |
| Tapanui | TP | 020 |
| Tapawera | TPW | 054 |
| Tapora | TPR | 0846 21 |
| Tapu | TAP | 0843 74 |
| Tarata | TTA | 067 21 |
| Tariki | TAI | 0663 24 |
| Tarras (five-digit) | TRS | 0294 |
| Tarras (three-digit) | TRS | 029 453 |
| Tasman | TSM | 0524 76 |
| Tauhei | TAE | 0819 26 |
| Taumarunui | TMN | 0812 |
| Taupiri | TPI | 0817 45 |
| Taupo | TPO | 074 |
| Tauranga | TG | 075 |
| Tauwhare | TWE | 071 290 |
| Te Akau | TEF | 071 |
| Te Anau | TNU | 0229 |
| Te Anga | TEG | 0813 67 |
| Te Araroa | TRL | 079 44 |
| Te Aroha | THR | 0819 |
| Te Awamutu | TAW | 082 |
| Te Hauke | THU | 070 788 |
| Te Kaha | TKE | 076 52 |
| Te Kao | TAO | Connect via operator |
| Te Karaka | TKK | 079 23 |
| Te Kauwhata | TUW | 0817 |
| Te Kawa | TEK | 082 26 |
| Te Kopuru | TKP | 0884 37 |
| Te Kuiti | TKT | 0813 |
| Temuka | TKE | 056 21 |
| Te Pahu | TAU | 071 269 |
| Te Pohue | THE | 070 291 |
| Te Poi | TEP | 0818 27 |
| Te Puia Springs | TPS | 079 46 |
| Te Puke | TPV | 075 |
| Te Puru | TUP | 0843 |
| Thames | TH | 0843 |
| The Key | TEY | 0229 5 |
| Thornbury | TY | 021 |
| Thorpe | THP | 054 31 |
| Tikitiki | TII | 079 43 |
| Tokokino | TKO | 0728 65 |
| Timaru | TU | 056 |
| Tinui | TN | 059 26 |
| Tirau | TIR | 0814 |
| Titirangi | TGN | 09 817 |
| Tokanui | TKG | 021 398 |
| Toko | TO | 0663 22 |
| Tokomaru | TOK | 063 298 |
| Tokomaru Bay | TKY | 079 45 |
| Tokoroa | TOB | 0814 |
| Tolaga Bay | TGB | 079 26 |
| Towai | TOI | 089 34 |
| Tryphena | TYP | Connect via operator |
| Tuai | TUB | 0724 23 |
| Tuakau | TKU | 085 |
| Tuatapere | TTE | 0225 |
| Turakina | TUA | 0652 26 |
| Turangi | TGI | 074 6 |
| Tutira | TTI | 070 297 |
| Twizel | TWL | 056 20 |
| Umawera | UR | 0887 |
| Upper Moutere | UMO | 054 21 |
| Urenui | URE | 054 21 |
| Uruti | UTI | 067 |
| Waerenga | WGA | 0817 67 |
| Waianiwa | WAU | 021 392 |
| Waiau | WU | 0515 |
| Waiau Pa | WAF | 085 21 |
| Waihao Downs | WNS | 0519 22 |
| Waihaorunga | WIO | 0519 24 |
| Waiharara | WHR | Connect via operator |
| Waihau Bay | WBA | 076 53 |
| Waiheke | WH | 09 72 |
| Waihi | WAH | 0816 3 |
| Waihi Beach | WBH | 0816 |
| Waihopai Valley | WHV | 057 24 |
| Waikaia | WJA | 020 27 |
| Waikaka | WKK | 020 22 |
| Waikanae | WAE | 058 |
| Waikite | WTK | 073 31 |
| Waikoikoi | WOK | 020 26 |
| Waikouaiti | WK | 024 |
| Waima | WMA | 0887 53 |
| Waimahaka | WMK | 021 399 |
| Waimamaku | WUK | 0887 54 |
| Waimana | WMN | Connect via operator |
| Waimangaroa | WMG | 0289 27 |
| Waimarama | WRM | 070 786 |
| Waimate | WE | 0519 |
| Waimauku | WM | 09 |
| Waimiha | WMH | Connect via operator |
| Wainuioru | WUR | 059 22 |
| Waiotahi | WHI | 076 54 |
| Waiotira | WTR | 089 29 |
| Waiouru | WIR | 0658 |
| Waipahi | WPI | 020 28 |
| Waipara | WPR | 0504 46 |
| Waipawa | WI | 0728 |
| Waipori Falls | WPS | 024 24 |
| Waipu | WD | 089 |
| Waipukurau | W | 0728 |
| Wairau Valley | WRU | 057 22 |
| Wairoa | WA | 0724 |
| Waitahuna | WNA | Connect via operator |
| Waitakaruru | WKG | 0843 |
| Waitara | WT | 067 |
| Waitati | WTI | 024 22 |
| Waiterimu | WTE | 0817 65 |
| Waitoa | WTO | 0819 21 |
| Waituna West | WNL | 063 286 |
| Waiuku | WKU | 085 |
| Wakanui | WNU | 053 23 |
| Wakefield | WLD | 054 |
| Walton | WLN | 0818 28 |
| Wanaka | WNK | 0294 3 |
| Wanganui | WGA | 064 |
| Waotu | WAO | 081 422 |
| Ward | WB | 057 20 |
| Wardville | WAD | 0818 25 |
| Warkworth | WW | 0846 |
| Waverley | WV | 064 |
| Weber | WEB | 0653 26 |
| Wellington | WN | 04 |
| Wellsford | WFD | 0846 3 |
| Westerfield | WSF | 053 25 |
| Westport | WP | 0289 |
| Whakapara | WKP | 089 39 |
| Whakatane | WHK | 076 |
| Whangaaehu | WGU | 064 26 |
| Whangamata | WGM | 0816 |
| Whangamomona | WMM | 0663 25 |
| Whangara | WGH | 079 22 |
| Whangarei | WR | 089 |
| Whangarei Heads | WRH | 089 32 |
| Whangaruru | WHN | 089 36 |
| Whataroa | WAA | Connect via operator |
| Whatatutu | WTA | 079 21 |
| Whenuakite | WEN | 0843 63 |
| Whitianga | WHT | 0843 |
| Willowbank | WLB | 020 21 |
| Willowby | WIL | 053 26 |
| Winchmore | WCM | 053 24 |
| Windsor | WSR | 0297 26 |
| Winton | WO | 021 |
| Woodbury | WRY | 056 32 |
| Woodend | WND | 0502 |
| Woodville | WDV | 0650 |
| Wyndham | WYD | 0223 |
STD codes were assigned with larger areas having short STD codes (e.g. Auckland — 09), while smaller areas had longer STD codes and shorter local numbers (e.g. Shannon — 06927). The total number length, that is STD code and local number excluding the first 0, usually totalled seven digits, but could vary up to nine, as exchanges often increased the length of local numbers to accommodate new lines.
Reorganisation[edit]
With the introduction of NEC stored program control exchanges in the New Zealand telephone network during the 1980s, and the rapid growth in demand, the breakup of the New Zealand Post Office and the creation of Telecom, local telephone numbers were standardised to seven digits. In many parts of the country, the old area code was incorporated into the new number, however in some areas the numbers changed completely.
| Town/City | Old number | New number |
|---|---|---|
| Whangarei | (089) xx-xxx | (09) 43x-xxxx |
| New Plymouth | (067) xx-xxx | (06) 75x-xxxx |
| Upper Hutt | (04) 2xx-xxx | (04) 52x-xxxx |
| Porirua | (04) 3xx-xxx | (04) 23x-xxxx |
| Lower Hutt | (04) 6xx-xxx | (04) 56x-xxxx |
| Wellington North | (04) 7xx-xxx | (04) 47x-xxxx |
| Wellington South | (04) 8xx-xxx | (04) 38x-xxx |
| Nelson | (054) xx-xxx | (03) 54x-xxxx |
| Kaikoura | (0513) xxxx | (03) 319-xxxx |
| Dunedin | (024) xxx-xxx | (03) 4xx-xxxx |
| Invercargill | (021) xx-xxx | (03) 21x-xxxx |
At the same time, the opportunity was taken to move directory service from 100 to 018 and charge for directory service calls. The justification for doing so was the introduction of a directory service computer system that gave access to current New Zealand telephone number listings, not just those printed in the telephone book, and the need for a separate user pays revenue stream for Telecom Directory Services, which was separate to the 5 regional (local) telephone companies, TNI and Telecom Mobile that Telecom had split itself into, as part of the sale of Telecom and deregulation of New Zealand telecommunications services.
Since 1993, land-line telephone numbers in New Zealand consist of a single-digit area code and a seven-digit local number, of which the first three digits generally specify the exchange and the final four specify the subscriber’s unique line at that exchange.
International number lengths[edit]
The long-distance trunk prefix, 0, which is prepended to national numbers, is not part of the international number.
The minimum number length after the international prefix is three digits. Most numbers, other than service numbers have at least eight digits.
The maximum number length after the international prefix is nine digits, except numbers starting with 210 (which have ten digits).
Present numbering plan[edit]
New Zealand follows an open numbering plan. The country code is 64. The long distance dialing prefix is 0 and the international prefix is 00.
Landlines[edit]
New Zealand landline phone numbers have a total of eight digits, excluding the leading 0: a one-digit area code, and a seven-digit phone number (e.g. 09 700 1234), beginning with a digit between 2 and 9 (but excluding 900, 911, and 999 due to misdial guards).
There are five regional area codes: 3, 4, 6, 7, and 9. These must be dialled, along with the domestic trunk prefix, when calling a recipient outside the local calling area of which the caller is located. For example, one calling Dunedin from Christchurch must dial 03, even though Christchurch is 03 as well.
The combined domestic trunk prefix[1] and area codes are:[2]
- 02 409 for Ross Dependency (Year-round direct dial access to Scott Base & U.S. McMurdo Station — Summer-only access to Zucchelli Station )
- 03 for the entire South Island and the Chatham Islands
- 04 for the Wellington metro area and Kapiti Coast district (excluding Otaki)
- 06 for Taranaki, Manawatū-Whanganui (excluding Taumarunui and National Park), Hawke’s Bay, Gisborne, the Wairarapa, and Otaki.
- 07 for the Waikato (excluding Tuakau and Pokeno) and the Bay of Plenty
- 09 for Auckland, Northland, Tuakau and Pokeno.
Mobile phones[edit]
Telephone numbers for mobile phones begin with 02, followed by seven to nine digits (usually eight). The first few digits after the 02 indicate the original mobile network that issued the number.
Telephone numbers must always be dialled in full for mobile phones. In the late 1990s however, Telecom mobile phones could dial other Telecom mobile phones without the (then) 025 prefix, making 025 act like a landline area code.
| Prefix | Network | Number length | Notes |
|---|---|---|---|
| 0201 0202 |
Vocus | This Code Block was previously allocated to Orcon Internet | |
| 0203 | Voyager | Formerly owned by Accelero | |
| 0204 | Skinny | 6 or 7 digits | This Code Block was granted to Spark in exchange for the Code Block 028 6 on 15 April 2011 |
| 0205 | Vodafone | ||
| 0206 | Voyager Internet | ||
| 0207 | TeamTalk | Unallocatable as of 5 December 2013 | |
| 0208 | TeamTalk | Unallocatable as of 5 December 2013 | |
| 0209 | TeamTalk | Unallocatable as of 5 December 2013 | |
| 021 | Vodafone | 6 to 8 digits | 6 digits were originally assigned to on-account customers only; 7 digits are assigned to prepay customers only. |
| 022 | 2degrees | 7 digits | 2degrees was launched in August 2009. |
| 023 | Unused | Owned by Vodafone | |
| 024 | Unused | Protected by Management Committee 30 January 2009 to preserve the potential code expansion option. | |
| 025 | Unused | 6 or 7 digits | Was used by Telecom New Zealand until it was shut down on 31 March 2007. All numbers have now migrated to 027 (7-digit), with older 025 numbers prefixed with 4 (e.g. 027-4xx-xxxx). Telecom told existing 025 subscribers that their new number was simply their old number with ‘0274’ in front.[citation needed] While technically correct, it is misleading and has resulted in numbers being incorrectly shown in advertising as «0274 xxx xxx». «0274» is not a valid dialing code. |
| 026 0 | Formerly Team Talk | This Code Block is active and in use but is marked «Unallocatable» as Teamtalk is not a current member of the NAD; this does not impact routing. This Code Block is not subject to LMNP. | |
| 026 026 1 026 2 026 3 026 4 026 8 026 9 |
