-
Контакты
Отделение обслуживает адреса:
| Забайкальский Край | Александрово-Заводский Район, Александровский Завод Село | дом № 1-999; | |
| Автомобильная Улица | |||
| Березовская Улица | |||
| Газимурский Переулок | |||
| Дорожная Улица | |||
| Журавлева Улица | |||
| Заречная Улица | |||
| Каменский Переулок | |||
| Комсомольская Улица | |||
| Косяковича Улица | |||
| Александрово-Заводский Район, Александровский Завод Село | Кузнецкая Улица | ||
| Луговой Переулок | |||
| Маслозаводская Улица | |||
| Молодежная Улица | |||
| Набережная Улица | |||
| Новая Улица | |||
| Октябрьский Переулок | |||
| Партизанская Улица | |||
| Петрова Улица | |||
| Победы Улица | |||
| Александрово-Заводский Район, Александровский Завод Село | Погодаева Улица | ||
| РЭС Улица | |||
| Северный Переулок | |||
| Советская Улица | |||
| Совхозный Переулок | |||
| Стрелкова Улица | |||
| Строительная Улица | |||
| Талманский Переулок | |||
| ХПП Улица | |||
| Чернышевского Улица | |||
| Александрово-Заводский Район, Александровский Завод Село | Школьный Переулок | ||
| Забайкальский Край | Александрово-Заводский Район, Базаново Село | дом № 1-999; | |
| Липецкая Улица | дом № 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26; | ||
| Набережная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11; | ||
| Центральная Улица | дом № 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15; | ||
| Забайкальский Край | Александрово-Заводский Район, Журавлево Село | дом № 1-999; | |
| 40 лет Победы Улица | |||
| Заречная Улица | |||
| Кузнецкая Улица | |||
| Мира Улица | |||
| Нагорная Улица | |||
| Октября Улица | |||
| Победы Улица | |||
| Погодаева Улица | |||
| Центральная Улица | |||
| Александрово-Заводский Район, Журавлево Село | Школьная Улица | ||
| Школьный Переулок | |||
| Юбилейный Переулок | |||
| Забайкальский Край | Александрово-Заводский Район, Кириллиха Село | дом № 1-999; | |
| Декабристов Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13, 15, 21/1; дом № 21/2, 27, 29, 19, 2/1, 2/2, 4, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2; дом № 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 17, 18, 20; дом № 16, 22, 24; |
||
| Садовая Улица | дом № 1, 24, 19, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 27, 29, 31, 2/1; дом № 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8, 9/1, 9/2, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 28, 44, 46; |
||
| Нагорная Улица | дом № 1, 2, 4; | ||
| Забайкальский Край | Александрово-Заводский Район, Клин Село | дом № 1-999; | |
| Заречная Улица | дом № 1, 4, 5, 6, 7; | ||
| Нагорная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 9, 10, 11, 13, 14, 15; дом № 17, 18, 19, 20; |
||
| Советская Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22; | ||
| Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10; | ||
| Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; | ||
| Забайкальский Край | Александрово-Заводский Район, Кокуй 1 Село | дом № 1-999; | |
| Заречная Улица | дом № 10, 15, 8, 5, 6, 18, 21, 21/2, 17, 13, 11, 2, 4, 19; дом № 21/1, 16, 1; |
||
| Колхозная Улица | дом № 3, 6, 5, 9, 10, 14, 19, 29, 22, 24, 26, 28, 16, 30, 33; дом № 32, 34, 35, 38, 13, 25; |
||
| Лесная Улица | дом № 17, 15, 8, 4, 6, 11, 3, 10; | ||
| Луговая Улица | дом № 3, 17, 10, 23, 29, 1, 25, 15, 7; | ||
| Молодежная Улица | дом № 6/2, 6/1, 5; | ||
| Новая Улица | дом № 6, 3, 4, 10, 1, 7, 15, 12, 9, 11, 2; | ||
| Забайкальский Край | Александрово-Заводский Район, Кокуй 2 Село | дом № 1-999; | |
| Ключевская Улица | дом № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 25; | ||
| Луговая Улица | дом № 1, 4, 5, 6, 10, 11; | ||
| Молодежная Улица | дом № 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 13б, 13а, 13в, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 34, 36, 40, 42; |
||
| Набережная Улица | дом № 2, 4, 7; | ||
| Нагорная Улица | дом № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16; | ||
| Советская Улица | дом № 12, 14, 15, 16, 22; | ||
| Забайкальский Край | Александрово-Заводский Район, Кутугай Село | дом № 1-999; | |
| Астраханская Улица | дом № 1, 3, 9, 23, 25, 6, 12, 10; | ||
| Заречная Улица | дом № 2, 6, 8, 10, 12; | ||
| Новая Улица | дом № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22; | ||
| Центральная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 28, 30, 32, 36, 52, 54; дом № 56, 58, 1, 5, 9, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 63, 67; дом № 69, 71, 45; |
||
| Забайкальский Край | Александрово-Заводский Район, Почекуй Село | дом № 1-999; | |
| Нагорная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; |
||
| Забайкальский Край | Александрово-Заводский Район, Савва-Борзя Село | дом № 1-999; | |
| Зеленая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
| Кузнечная Улица | дом № 4; | ||
| Молодежная Улица | дом № 1а, 1б, 2, 3а, 3б, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15а, 15б, 17а; дом № 17б, 20, 24, 26, 28; |
||
| Нагорная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
| Советская Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 19, 20, 21, 22; | ||
| Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; дом № 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 35, 37, 38, 39, 40; дом № 41, 42, 43, 44; |
||
| Забайкальский Край | Александрово-Заводский Район, Старый Акатуй Село | дом № 1-999; | |
| Нагорная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22; дом № 25, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41; |
||
| Центральная Улица | дом № 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 24, 25; дом № 27, 30, 32, 32а, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 42а; дом № 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64; |
||
| Забайкальский Край | Александрово-Заводский Район, Шаракан Село | дом № 1-999; | |
| Большая Улица | дом № 1, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 9, 10, 11, 29; | ||
| Заречная Улица | дом № 2, 5, 6; | ||
| Набережная Улица | дом № 1, 5, 7, 10; | ||
| Новая Улица | дом № 4, 6, 7, 11; | ||
| Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 14, 16, 22, 24; | ||
| Забайкальский Край | Александрово-Заводский Район, Верхний Аленуй Село | дом № 1-999; | |
| Центральная Улица | дом № 28, 8, 29, 40, 11, 5, 17, 31, 55, 30, 10, 65, 43, 61; дом № 32, 20, 38, 14, 57, 69, 27, 53, 35, 71, 2, 25, 19, 67; дом № 22, 24, 6, 51, 3, 37, 63; |
||
| Комсомольская Улица | дом № 17, 19, 1, 13, 5, 2, 12, 11, 7, 1_а, 4, 15; | ||
| Школьная Улица | дом № 5, 7, 9, 4, 1, 2; | ||
| Нагорная Улица | дом № 5, 3, 1, 6, 2, 4, 8, 12; | ||
| Набережная Улица | дом № 2, 3, 6, 8; |
Как доехать
Общественный транспорт
Автомобиль
Велосипед
Пешком
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 302 402-11-41, +7 302 402-12-92, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
График работы почты такой: ПН: 09:00-17:00, ВТ: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 10:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019
| Пн | 09:00 – 17:00 |
|---|---|
| Вт | 09:00 – 17:00 |
| Ср | Выходной |
| Чт | 09:00 – 17:00 |
| Пт | 09:00 – 17:00 |
| Сб | 10:00 – 17:00 |
| Вс | Выходной |
Сейчас в городе – 22:47
Вы можете позвонить по номеру +7 302 402-11-41 и уточнить режим работы почтового отеделения
Отзывы
Пожалуйста, оставьте отзыв об этой почте — несколько слов о скорости и качестве работы, а также вашем общем впечатлении – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!
Общая информация об отделении
| Название: | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЗАВОД |
| Индекс: | 674640 |
| Тип отделения: | Сельское отделение почтовой связи |
| Адрес: | ул. Стрелкова, 26, село Александровский Завод, Александрово-Заводский р-он, Забайкальский Край |
| Телефон: | (30240) 2-11-41,(30240) 2-12-92 |
| Надстоящее отделение: | 674609 Борзя Почтамт |
Скачать карточку
Написание индекса
674640
Часы работы
| Понедельник | 09:00–17:00 | 13:00–14:00 |
| Вторник | 09:00–17:00 | 13:00–14:00 |
| Среда | Выходной | |
| Четверг | 09:00–17:00 | 13:00–14:00 |
| Пятница | 09:00–17:00 | 13:00–14:00 |
| Суббота | 10:00–17:00 | 13:00–14:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Пример письма на индекс 674640
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
674640
Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Забайкальский край
Александрово-заводский район
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 674640 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Александрово-Заводский район, Александровский Завод, Базаново, Верхний Аленуй, Журавлево, Кириллиха, Клин, Кокуй 1, Кокуй 2, Кутугай, Почекуй, Савво-Борзя, Старый Акатуй, Шаракан
Детализация по улицам
Александровский Завод с: Автомобильная, Березовская, Газимурский, Дорожная, Журавлева, Заречная, Каменский, Комсомольская, Косяковича, Кузнецкая, Луговой, Маслозаводская, Молодежная, Набережная, Новая, Октябрьский, Партизанская, Петрова, Победы, Погодаева, РЭС, Северный, Советская, Совхозный, Стрелкова, Строительная, Талманский, ХПП, Чернышевского, Школьный
Базаново с: Липецкая, Набережная, Центральная
Журавлево с: 40 лет Победы, Заречная, Кузнецкая, Мира, Нагорная, Октября, Победы, Погодаева, Центральная, Школьная, Школьный, Юбилейный
Кириллиха с: Декабристов, Нагорная, Садовая
Клин с: Заречная, Нагорная, Советская, Центральная, Школьная
Кокуй 1 с: Заречная, Колхозная, Лесная, Луговая, Молодежная, Новая
Кокуй 2 с: Ключевская, Луговая, Молодежная, Набережная, Нагорная, Советская
Кутугай с: Астраханская, Заречная, Новая, Центральная
Почекуй с: Нагорная
Савво-Борзя с: Зеленая, Кузнечная, Молодежная, Нагорная, Советская, Школьная
Старый Акатуй с: Нагорная, Центральная
Шаракан с: Большая, Заречная, Набережная, Новая, Центральная
Верхний Аленуй с: Комсомольская, Набережная, Нагорная, Центральная, Школьная
Детализация по домам
| Александровский Завод с | |
| Автомобильная ул | нечетные(1-7), 8, 9, 11-21, 23 |
| Березовская ул | 1-4, 6, 8, 10, 12 |
| Газимурский пер | 1-13, 17 |
| Дорожная ул | 1-4, 6 |
| Журавлева ул | 1-7, 9-23, 25, четные(26-32), 35, 37-39, 41-44, 46, 48-51, четные(54-58), 61-63, 65-77, 79, четные(80-86), 87, 89, 93, 97, 103, 105 |
| Заречная ул | 1, 3-5, 7, 9-11, 13, 14, 15, 16 |
| Каменский пер | 1-3, 7, 10-14 |
| Комсомольская ул | 1-6, 8-12, 14-17, 19, 22, 24, нечетные(25-29), 30-38, 40, 42-52 |
| Косяковича ул | нечетные(1-5), 6, 8-13, 15-34, 36-38, 42-44, четные(46-54), 55-59, 61-99, 102, 104, нечетные(105-111), 112, 113, 115, 123, 125 |
| Кузнецкая ул | 1-21, 23-32, 34-39 |
| Луговой пер | 4, 5, 11, 13, четные(14-18), 19, 20, 22, 24 |
| Маслозаводская ул | 3-10, 13 |
| Молодежная ул | 1, 11, 14, 17 |
| Набережная ул | 1-5, 7, 9 |
| Новая ул | 1, 2, 3 |
| Октябрьский пер | 1, 2, 9, 11-15, 17 |
| Партизанская ул | 1-10, 12, 14-18, 20-23, 25, 26, 30-35, 37-39, 41-51, 53-64, 66, 68-74, 76-80, 83-87, 89-91, нечетные(93-99), 103, 105, 107, 111 |
| Петрова ул | 1-4, 6-9, 11 |
| Победы ул | 1-8, 10, нечетные(11-15), 16, 18-22, 25 |
| РЭС ул | 1, 2, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 19 |
| Северный пер | 2, 3, 6 |
| Советская ул | нечетные(1-5), 9, 10, 14, 18, 20, 23-25, 27-29, 31-36, 38, 40-45, 49, 51, 57 |
| Совхозный пер | 1, четные(2-10) |
| Стрелкова ул | 1, 2, 4-10, 12-21, 23-26, четные(30-34), 35-42, 44-58, 60, 62-70, 72-88, 90, 91, 93-95, 97-101, 103-107, 109, 111, 113, 115 |
| Строительная ул | 1-4, 7, 9 |
| Талманский пер | 4, 6, 7, 11 |
| ХПП ул | 1, 2, 3, 4 |
| Чернышевского ул | 1-4, 6-20, 24, 26-30, 33, 37, 39-62, 65, 66 |
| Школьный пер | 10, 11, 12, 13 |
|
Базаново с |
|
| Липецкая ул | 1, 3, четные(4-14), 18, 20, 24, 26 |
| Набережная ул | 1-5, 7, 9, 10, 11 |
| Центральная ул | 3, 7, 8, 10-12, 14, 15 |
|
Журавлево с |
|
| 40 лет Победы ул | 10, 15, 16, 19-21, 40, 48 |
| Кузнецкая ул | 2-8 |
| Мира ул | 25, 55, 59-64, 66 |
| Нагорная ул | 32, нечетные(33-37), 45, 62, 64, 68 |
| Погодаева ул | 47, 53 |
| Центральная ул | 11, 17, 18, 53, 67 |
| Школьный пер | 14, 57 |
|
Кириллиха с |
|
| Декабристов ул | 1-22, 24, 27, 29 |
| Нагорная ул | 1, 2, 4 |
| Садовая ул | 1, четные(2-8), 9, четные(14-18), 19-24, 27-29, 31, 44, 46 |
|
Клин с |
|
| Заречная ул | 1, 4, 5, 6, 7 |
| Нагорная ул | 1-7, 9-11, 13-15, 17, 18, 19, 20 |
| Советская ул | 2-8, 12, 13, 15-18, 21, 22 |
| Центральная ул | 1-3, 5, 6, 8, 10 |
| Школьная ул | 1-7, 9 |
|
Кокуй 1 с |
|
| Заречная ул | 1, 2, 4-6, 8, 10, нечетные(11-15), 16-19, 21 |
| Колхозная ул | 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 24-26, 28-30, 32-35, 38 |
| Лесная ул | 3, четные(4-10), 11, 15, 17 |
| Луговая ул | 1, 3, 7, 10, 15, 17, 23, 25, 29 |
| Молодежная ул | 5, 6 |
| Новая ул | 1-4, 6, 7, 9-12, 15 |
|
Кокуй 2 с |
|
| Ключевская ул | 2, 4-9, 11-14, 18, 19, 21, 23, 25 |
| Луговая ул | 1, 4-6, 10, 11 |
| Молодежная ул | 3, 4, 6-8, 10, 12-19, 22-32, 34, 36, 40, 42 |
| Набережная ул | 2, 4, 7 |
| Нагорная ул | 2, 4-8, 10, 16 |
| Советская ул | 12, 14, 15, 16, 22 |
|
Кутугай с |
|
| Астраханская ул | 1, 3, 6, 9, 10, 12, 23, 25 |
| Заречная ул | 2, 6, 8, 10, 12 |
| Новая ул | 2, 3, 5-9, 11-16, 20, 22 |
| Центральная ул | 1, 2, 4-6, 8-10, 12, 14, 20, 22, четные(28-32), 36, 37, нечетные(41-51), 52, 54-56, 58, 63, 67, 69, 71 |
|
Почекуй с |
|
| Нагорная ул | 1-17 |
|
Савво-Борзя с |
|
| Зеленая ул | 1-8 |
| Кузнечная ул | 4 |
| Молодежная ул | 1-3, нечетные(5-13), 14, 15, 17, 20, 24, 26, 28 |
| Нагорная ул | 1-9 |
| Советская ул | 1, 3-6, четные(8-12), 19, 20, 21, 22 |
| Школьная ул | 1-6, 14, 15, 20-31, 33-44 |
|
Старый Акатуй с |
|
| Нагорная ул | 1-7, 9-12, нечетные(15-19), 20, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41 |
| Центральная ул | 1, 3, 7-14, 17, 20, 23-25, 27, 30, 32, 33, 35-37, 39-55, 57, 59-62, 64 |
|
Шаракан с |
|
| Большая ул | 1, 4-7, 9, 10, 11, 29 |
| Заречная ул | 2, 5, 6 |
| Набережная ул | 1, 5, 7, 10 |
| Новая ул | 4, 6, 7, 11 |
| Центральная ул | 1-3, 5, 14, 16, 22, 24 |
|
Верхний Аленуй с |
|
| Комсомольская ул | 1, 2, 4, 5, 7, 11-13, 15, 17, 19 |
| Набережная ул | 2, 3, 6, 8 |
| Нагорная ул | 1-6, 8, 12 |
| Центральная ул | 2, 3, 5, четные(6-10), 11, 14, 17, 19, четные(20-24), 25, 27-32, 35, 37, 38, 40, 43, нечетные(51-57), нечетные(61-71) |
| Школьная ул | 1, 2, 4, 5, 7, 9 |
Фотографии
Рядом расположены почтовые отделения:
| Индекс | Название | Адрес |
| 674631 | МАНЬКОВО | ул. Почтовая, 8, село Маньково, Александрово-Заводский р-он, Забайкальский Край |
| 674632 | БУТУНТАЙ | ул. Строительная, 1, село Бутунтай, Александрово-Заводский р-он, Забайкальский Край |
| 674634 | МАНКЕЧУР | ул. Центральная, 16, село Манкечур, Александрово-Заводский р-он, Забайкальский Край |
| 674635 | ВАСИЛЬЕВСКИЙ ХУТОР | ул. Центральная, 1, село Васильевский Хутор, Александрово-Заводский р-он, Забайкальский Край |
| 674636 | ОНОН-БОРЗЯ | ул. Каратаева, 10, село Онон-Борзя, Александрово-Заводский р-он, Забайкальский Край |
| 674637 | НИКОЛАЕВКА | ул. Центральная, 2, село Амитхаша, Агинский р-он, Забайкальский Край |
| 674638 | НОВЫЙ АКАТУЙ | ул. Кооперативная, 8, село Новый Акатуй, Александрово-Заводский р-он, Забайкальский Край |
| 674642 | БОХТО | ул. Нагорная, 30, село Бохто, Александрово-Заводский р-он, Забайкальский Край |
| 674643 | КУЗНЕЦОВО | ул. Центральная, 39, село Кузнецово, Александрово-Заводский р-он, Забайкальский Край |
| 674644 | КРАСНОЯРОВО | ул. Ленина, 17, село Ага-Хангил, Могойтуйский р-он, Забайкальский Край |
Смотрите также:
— Александрово-заводский район: почтовые отделения
— Забайкальский край: почтовые отделения
- Отслеживание почтовых отправлений
- Службы доставки
- Почта России
- Индекс 674640 почтовое отделение «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЗАВОД»

- Индекс: 674640
- Адрес: Забайкальский край, Александрово-Заводский р-н, с Александровский Завод, им Г.А. Стрелкова ул, 26
-
Телефоны:
(800) 100-00-00
(Прочее) -
В подчинении у
674609 Борзя почтамт
| Понедельник | 09:00 — 17:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
| Вторник | 09:00 — 17:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
| Среда | 09:00 — 17:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
| Четверг | 09:00 — 17:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
| Пятница | 09:00 — 17:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Почта России отслеживание
Сервис «Где Посылка» поможет отследить в каком статусе находится посылка, отправленная в отделение 674640.
Если с вашим отправлением возникли проблемы, вы можете уточнить информацию в отделение связи
или по телефону для справок: (800) 100-00-00.
Почтовое отделение работает по графику указанному выше.
Получение уведомлений при отслеживании Почты России на электронный адрес доступно после регистрации.
Статистика отделения
- Всего обработано отправлений: 12
- Принято отправлений: 11
- Выдано отправлений: 11
В статистике посылок мы учитываем только посылки, отправленные в течение последнего месяца, поэтому наши данные
всегда самые свежие.
Предшествующие отделения — отделения из которых прибывают посылки. Для каждого такого отделения
мы показываем время, прошедшее с последней отметки в предшествующем отделении до попадания в текущее.
Справочник отделений Почты России
В справочнике доступны все почтовые отделения, их контактные данные,
статистика статусов и времени прохождения отправлений.
- Главная /
- Службы доставки /
- «EMS Почта России» /
- с. Алек-Завод
«EMS Почта России» в г. с. Алек-Завод (Забайкальский край)
Отследить посылку
Оставить жалобу
Проголосуйте! Оцените компанию.
0
из 10
на основе 0 оценок.
| Адрес | Время работы | Телефон |
|---|---|---|
|
ул. Стрелкова , 26 (Почтовый индекс: 674640) |
8-30240-2-11-41 |
Другие компании в г. с. Алек-Завод
Также в городе с. Алек-Завод находятся представительства таких курьерских служб и транспортных компаний:
«EMS Почта России»
- Главная
- Почтовые индексы России
- Забайкальский край
- Александрово-заводский район
- Александровский завод
- 674640
| Почтовое отделение | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЗАВОД |
| Индекс | 674640 |
| Вышестоящее отделение | 674609 Борзя Почтамт |
| Тип: | Сельское отделение почтовой связи |
| УФПС | УФПС Забайкальского края |
| Адрес | Забайкальский край, Александрово-Заводский район, Александровский Завод, Стрелкова ул, 26 |
| Телефоны | 8 (30240) 21141, 8 (30240) 21292 |
| Старый индекс | 674640 (без изменений) |
| Дата обновления | 23 января 2023 |
| Режим работы | Понедельник-вторник: 9:00-17:00 Среда — выходной Четверг-пятница: 9:00-17:00 Суббота: 10:00-17:00 Воскресенье — выходной |
Индекс 674640 закреплен за следующими объектами:
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| — 4 — | ||
| ул. 40 лет Победы |
10, 15, 16, 19, 20, 21, 40, 48 |
|
| — А — | ||
| ул. Автомобильная |
1, 11, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 3, 5, 7, 9, 16, 16/1, 16/2, 16/4, 1 |
… |
| с. Александровский Завод |
1, 3, 8, 12 |
|
| ул. Астраханская |
1, 1-1, 10, 10-1, 10-2, 12, 12-1, 12-2, 23-1, 23-2, 3, 6, 23, 25, 6-1, 6-2, 9 |
|
| — Б — | ||
| ул. Березовская |
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 |
|
| ул. Большая |
1, 4а, 5, 6, 10, 11, 29, 6а, 6б, 7, 9 |
|
| — Г — | ||
| Газимурский пер. |
1, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 39, 9а, 9в |
|
| — Д — | ||
| ул. Декабристов |
1, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 17, 18, 19, 2/1, 2/2, 21/1, 21/2, 3, 4, 5 |
… |
| ул. Дорожная |
1, 2, 3, 4, 6 |
|
| — Ж — | ||
| ул. Журавлева |
1, 10, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 21а, 22, 23, 25, |
… |
| — З — | ||
| ул. Заречная |
1, 1а, 2, 21/1, 21/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 |
|
| — К — | ||
| Каменский пер. |
1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13 |
|
| ул. Ключевская |
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 25 |
|
| ул. Колхозная |
10, 12 стр 1, 13, 14, 16, 19, 22, 23 стр 1, 3, 5, 6, 9, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38 |
… |
| ул. Комсомольская |
1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, |
… |
| ул. Косяковича |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, |
… |
| ул. Кузнецкая |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 |
… |
| с. Кутугай |
1-2 |
|
| — Л — | ||
| ул. Лесная |
10, 10 стр -, 11 стр -, 12 стр -, 12 стр 1, 14 стр -, 15 стр -, 17 стр -, 3, 3 стр -, 4, 4 стр -, 6, |
… |
| ул. Липецкая |
1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26 |
|
| ул. Луговая |
1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 17, 23, 25, 29 |
|
| Луговой пер. |
11, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 4, 5, 25 |
|
| — М — | ||
| ул. Маслозаводская |
1, 1 стр 2, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 |
|
| ул. Мира |
25, 55, 59, 60/2, 61, 62, 63, 64, 65, 66 |
|
| ул. МКР Советсткая |
1, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 6 стр 1 |
|
| ул. Молодежная |
1, 1 стр -, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, |
… |
| — Н — | ||
| ул. Набережная |
1, 2, 2а, 3, 4, 5, 10, 11, 5а, 6, 7, 8, 9 |
|
| ул. Нагорная |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 31, |
… |
| ул. Новая |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22 |
|
| — О — | ||
| Октябрьский пер. |
1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
|
| — П — | ||
| ул. Партизанская |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, |
… |
| ул. Петрова |
1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 11 |
|
| ул. Победы |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 20, 21, 22, 25, 2а |
|
| ул. Погодаева |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 15а, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, |
… |
| — Р — | ||
| ул. РЭС |
1, 11/1, 11/2, 1а, 2, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 19, 3/2 |
|
| — С — | ||
| ул. Садовая |
5, 8, 14, 15, 18, 19, 2/1, 2/2, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 23/2, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 4/1, 4/2, 44 |
… |
| Северный пер. |
2, 3, 6 |
|
| ул. Советская |
1, 13/1, 13/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, |
… |
| Совхозный пер. |
1, 2, 4, 6, 8, 10 |
|
| ул. Стрелкова |
1, 109а, 1Б, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 |
… |
| ул. Строительная |
1, 2, 3, 3/1, 3/2, 3а, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 9 |
|
| — Т — | ||
| Талманский пер. |
4, 6, 7, 10, 11 |
|
| — Х — | ||
| ул. ХПП |
1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8 |
|
| — Ц — | ||
| ул. Центральная |
