| район | камень | центр | ш.12 | обувная | Афонино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кр. камень | 100 | 200 | 300 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б. роща/п.Шахматистов | 150 | 220 | 320 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидроузел/п. Веселый | 150 | 220 | 320 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калзагай | 170 | 250 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кладбище | 200 | 280 | 380 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кармак 1 | 170 | 250 | 330 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кармак 2 | 200 | 270 | 350 | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПДС (ОМТ) | 170 | 250 | 330 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемодановка | 200 | 280 | 350 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иганино | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Александровка | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чумыш | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лагеря | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центр | 200 | 100 | 200 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д.горы / Толбухино | 270 | 170 | 270 | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ул. Профсоюзная | 290 | 180 | 290 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ул. Парниковая | 300 | 200 | 300 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подземназ | 320 | 220 | 320 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п. Фланговый (з/п Танай) | 210 | 150 | 220 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эко+ | 250 | 180 | 200 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| шахта 12 | 300 | 200 | 100 | 200 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кладбище | 320 | 220 | 130 | 220 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленая Казанка | 340 | 220 | 170 | 220 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з-д Знамя | 330 | 280 | 170 | 280 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стелла | 420 | 370 | 270 | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦОФ | 300 | 220 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куба (Майкопка) | 400 | 350 | 270 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обувная ф-ка | 320 | 220 | 200 | 100 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. Черкасов камень | 340 | 270 | 240 | 130 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| автобаза Тайбинская | 340 | 270 | 240 | 130 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ш. Тайбинская | 370 | 290 | 270 | 170 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОФ Черкасовская | 330 | 230 | 230 | 130 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. Кир.завод | 350 | 270 | 250 | 170 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суртаиха | 370 | 290 | 270 | 200 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Афонино | 320 | 220 | 220 | 320 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кладбище | 330 | 230 | 230 | 330 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зона | 350 | 250 | 250 | 350 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бойня(Вахр.автобаза) | 290 | 200 | 200 | 240 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р-з. Киселевский (АБК) | 290 | 200 | 250 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п. Севский | 350 | 300 | 300 | 350 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п. Черепанова | 400 | 350 | 400 | 450 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| примечание: Бойня — д.горы, бойня — Толбухино и д.горы — Толбухино — 270 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колбасная ф-ки — обувная — 130; Толбухино — з. Знамя — 300 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остановка — 10 руб., заезд — 50 руб., багаж 50 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ожидание 5 мин., бесплатно потом одна минута 3 рубля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частный сектор по району + 20 рублей. Вечерний тариф + 20 с 23.00 до 06.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИГОРОД (22 руб/км) | камень | центр | ш.12 | обувная | Афонино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алексеевка (18 км) | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артышта 2 (48 км) | 1100/1200 | Артышта 1 (53 км) 1200/1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Березовка (24 км) | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бурлаки (20 км) | 550 | 500 | 500 | 550 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В.егоз (20 км) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п. Северный | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Егултыс (18 км) | 550 | 500 | 450 | 500 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п. Карагайла (20 км) | 500 | 450 | 450 | 500 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д. Карагайла (25 км) | 600 | 550 | 550 | 600 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольчегиз (23 км) | 560 | 510 | 450 | 510 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д. Котино (50 км) | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красный Брод (33 км) | 750 | 700 | 700 | 750 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кутоново (15 км) | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малиновка (21 км) | 420 | 470 | 520 | 570 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Михайловка (25 км) | 500 | 550 | 600 | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лукьяновка (38 км) | 1000 | Октябрьский (42 км) | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. Терентьевская (24 км) | 580 | 530 | 480 | 530 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. Терентьевск (31 км) | 750 | 700 | 650 | 700 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трудоармейский (40 км) | 900 | 850 | 850 | 900 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тихоновка (36 км) | 850 | 800 | 800 | 850 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чапаевский (25 км) | 600 | 550 | 550 | 600 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ускатский (20 км) | 500 | 450 | 450 | 500 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Школьный (30 км) | 700 | 650 | 600 | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРОКОПЬЕВСК/обратно | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б.роща/Парниковая | 500 | 450 | 400 | 350 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вокзал (19 км) | 500 | 450 | 400 | 350 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеньково (33 км) | 850 | 800 | 750 | 700 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зименка | 450 | 400 | 350 | 300 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кирлигеш (35 км) | 720 | 770 | 770 | 720 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красная горка | 350 | 300 | 300 | 230 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Криминалка | 600 | 550 | 500 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маганак (Черная гора) | 650 | 600 | 550 | 500 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Северный Маганак | 650 | 600 | 550 | 500 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сафоново (31 км) | 700 | 750 | 750 | 700 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Травм.больница | 450 | 400 | 400 | 350 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тупик | 550 | 500 | 450 | 400 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тырган | 500 | 550 | 550 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усята | 450 | 400 | 350 | 300 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финский | 400 | 350 | 300 | 250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлеб.завод | 400 | 350 | 350 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центр | 500 | 450 | 450 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистугаш (38 км) | 800 | 850 | 850 | 800 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шарап (41 км) | 950 | 900 | 850 | 850 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ясная поляна | 800 | 750 | 700 | 650 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕЖГОРОД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поделиться ссылкой:
Справочник → Киселевск → Такси Дуэт
Такси Дуэт Киселевск
Круглосуточный телефон для заказа Такси Дуэт в Киселевске.
Если номер не рабочий сообщите нам пожалуйста.
Цена поездки: от 100 рублей
График работы: круглосуточно
- Время подачи: от 10 минут
- Способы оплаты: наличный и безналичный расчет
- Автопарк службы: иномарки и отечественные авто
Тарифы и цены
Такси Дуэт осуществляет пассажирские перевозки в городе Киселевск по следующим тарифам:
Тариф Стандарт
Минимальная поездка
100 рублей
Включено в минималку
не указано
Цена за 1 км по городу
не указана
Цена за 1 км за городом
не указана
Бесплатное ожидание
5 минут
Дополнительные услуги
Список дополнительных услуг и удобств предоставляемых Такси Дуэт.
- Машина с детским креслом
- Машина с кондиционером
- Такси в аэропорт
- Перевозка домашних животных
Уточнить действующие услуги можно по телефону диспетчера.
Работа в Такси Дуэт в городе Киселевск
Устроится водителем такси на личном автомобиле в Такси Дуэт можно позвонив по телефону диспетчера и уточнив открытые вакансии и информации по подключению.
Отзывы пассажиров и водителей
Пользовались услугами Такси Дуэт или работали в данном компании? Оставьте отзыв о качестве предоставляемых услуг и условиях работы.
Запрещено писать отзывы с матом. Такие отзывы будут удаляться.
Номер телефона Такси Дуэт в Киселевске
Контактная информация
| Название такси: | Дуэт |
| Номера телефонов поддержки и контроля качества | не указаны |
| Адрес офиса | Россия, г Киселевск ул Дзержинского, 25 |
| не указан | |
| Официальный сайт такси | taxi-duetru |
| Социальные сети: | не найдены |
Дополнительная информация
| Режим работы | круглосуточно, без выходных |
| Документы для отчетов и чеки | по запросу |
| Автопарк | иномарки и отечественные автомобили |
| Категории транспорта | Эконом, Комфорт, Бизнес |
| Работа в такси: | вакансии водителя в штат на личном авто |
| Дополнительные услуги | межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, корпоративное такси, обслуживание свадеб, курьерские услуги, машина с детским креслом, кондиционер |
Форма оплаты
Вызвать Такси Дуэт в Киселевске можно по телефону, а при оплате
использовать наличный и безналичный расчет. Уточнить форму оплаты можно на официальном сайте службы.
Официальный сайт Такси Дуэт в Киселевске
Узнать информацию о тарифах, стоимости перевозки, а также заказать машину можно на сайте http://taxi-duet.ru/
Тарифы и цены Такси Дуэт в Киселевске
Важно! Данные о тарифах и ценах Такси Дуэт в Киселевске собраны
из открытых источников и могут быть не актуальными на днный момент. Проверяйте данные по
телефону +7 (904) 993-17-17 или на официальном сайте службы
такси http://taxi-duet.ru/.
| Цена посадки | 100 рублей |
| Цена за 1 км по городу | Не указана |
| Цена за 1 км за городом | Не указана |
| Время ожидания (беспл.) | Не указано |
Время работы Такси Дуэт в Киселевске
Очень редко такси имеют ограниченное время работы. Такси Дуэт в Киселевске
работает круглосуточно, без выходных. Информация может быть не точной. Актуальная информация доступна
на официальном сайте.
Адрес офиса
Если Вам необходимо найти офис Такси Дуэт в Киселевске, то наш сайт сможет
Вам помочь.
Офис расположен по адресу Россия, г Киселевск ул Дзержинского, 25. Так же уточнить данные Вы можете по телефону.
Дополнительные услуги
Базовая услуга любой службы — пассажирские перевозки. Кроме
этого, Такси Дуэт в Киселевске также
предлагает: межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, корпоративное такси, обслуживание свадеб, курьерские услуги, машина с детским креслом, кондиционер.
Автомобильный парк
В автомобильный парк службы Такси Дуэт в Киселевске
входят иномарки и отечественные автомобили. Подробные сведения об автомобилях, на которых осуществляются перевозки
Вы можете найти на официальном сайте службы.
Отзывы Такси Дуэт в Киселевске
Другие службы в Киселевске
наличный расчет, банковской картой, через платежную систему Apple Pay.
Оставить отзыв
Россия, г Киселевск Весенняя ул, 14Б, этаж 1, офис 1
круглосуточно, без выходных
наличный и безналичный расчет.
Оставить отзыв
Россия, г Киселевск Больничный пер, 8А
круглосуточно, без выходных
наличный и безналичный расчет.
Оставить отзыв
Россия, г Киселевск Краснобродская ул, 5А
круглосуточно, без выходных
наличный и безналичный расчет.
Оставить отзыв
Россия, г Киселевск Краснобродская ул, 2А
круглосуточно, без выходных
наличный и безналичный расчет.
Оставить отзыв
-
Варианты оплаты:
наличный и безналичный расчет
-
Автопарк:
иномарки и отечественные автомобили;
-
График работы:
круглосуточно, без выходных;
Дополнительные услуги
-
межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, корпоративное такси, обслуживание свадеб, курьерские услуги, машина с детским креслом, кондиционер.
Тарифы на поездки и цены на услуги
В компании-перевозчике «Дуэт» пассажирские поездки по Киселёвску осуществляются по следующим тарифам:
-
Эконом, Комфорт, Бизнес;
| Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
| 100 рублей | Не указана | Не указана | Не указано |
-
Предоставление чеков и отчётных документов:
по запросу;
Офис и контакты
Актуальная контактная информация пассажирского такси Дуэт в Киселёвске:
-
Индекс:
652726
-
Адрес офиса компании:
Россия, Кемеровская область, Киселёвск, улица Дзержинского, 25
-
График работы офиса:
ежедневно, круглосуточно
-
Оф. сайт такси:
http://taxi-duet.ru/
-
Электронная почта:
не указана;
-
Карточка организации на Я.Карте:
https://yandex.ru/maps/org/taksi_duet/1021800140
Работа в таксопарке «Дуэт» в Киселёвске
-
Вакансии и условия:
вакансии водителя в штат на личном авто;
Для уточнения открытых вакансий для работы на личном автомобиле в такси «Дуэт» и условий подключения, необходимо позвонить диспетчеру по указанным выше телефонам.
Такси Дуэт в Киселевске
Для заказа такси Такси Дуэт в Киселевске необходимо позвонить по номеру телефона либо перейти на официальный сайт компании.
При выборе такси обратить внимание на наличие возможности оплатить картой, какие автомобили у таксистов, тарифы и график работы.
- Номер телефона: +7 (38464) 2-17-17 +7 (904) 993-17-17
+7 (904) 578-96-35
+7 (905) 910-32-23 - Минимальная стоимость заказа: от 99 рублей
- Время работы такси: Круглосуточно
- Регион работы компании: Кемеровская область
- Cкорость подачи машины: от 10 минут
- Варианты оплаты для клиентов: картой, наличными
- Автопарк таксопарка: отечественные и иномарки
