Управляющая компания «Теплотекс»
Данные УК «Теплотекс» по адресу Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, д. 1, телефон диспетчерской службы 8 (34241) 204-82, официальный сайт (личный кабинет) ук-теплотекс.рф, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 112.
112 домов
425877 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
- Наименование
- Управляющая компания «Теплотекс»
- Руководитель
- Растворова Татьяна Геннадьевна
- Адрес
- Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, д. 1 на карте
- Диспетчерская служба
- 8 (34241) 204-82
- Телефон (ы)
- +7 (34241) 775-71
- Дома в управлении
- 112 см.
список - ИНН
- 5920023600
- ОГРН
- 1055906310382
- info@uk-teplotex.ru
- Веб-сайт
- ук-теплотекс.рф
- Оставить
отзыв о работе УК
Режим работы
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв 12:00 — 13:00 |
Раписание приема граждан по личным вопросам
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 08:00 — 10:00 | выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||
| без перерыва | без перерыва |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- Доп. информация
- На
карте
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОТЕКС» |
| Краткое наименование | ООО»ТЕПЛОТЕКС» |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| ИНН | 5920023600 |
| ОГРН | 1055906310382 |
| Адрес регистрации ЮЛ | 617766, Пермский край, г Чайковский, ул Речная, д. 1 |
Контактная информация
| Адрес диспетчерской | Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, д. 1 |
| Фактическое местонахождение органов управления | Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, д. 1 |
| Контактные телефоны | +7 (34241) 775-71 |
| Телефон диспетчерской службы | +7 (34241) 204-82, +7 (922) 642-32-20 |
| Официальный сайт | http://ук-теплотекс.рф/ |
| Почтовый адрес | Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, д. 1 |
| Факс | 73424177571 |
| ФИО руководителя | Растворова Татьяна Геннадьевна |
Данные о лицензии
| Дата получения лицензии | 15.05.2015 |
| Номер лицензии | 059000161 |
| Орган, выдавший лицензию | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ |
Штатная численность
| Штатная численность персонала, чел. | 31 |
Дома в управлении (жилой фонд)
- Показать списком
- Показать на карте
| № | Адрес | Начало управления | Площадь м2 | Год | Этажей | Жил. помещ. |
|---|
- Главная
- Компании по регионам
- Компании по городам
- О проекте
- Консультация юриста
- Обратная связь
- Главная
- Пермский край
- Чайковский
- УК «Теплотекс»
УК «Теплотекс» в Чайковском
Компания УК «Теплотекс» обслуживает 93 дома в Чайковском. Личный кабинет доступен на официальном сайте http://www.ук-теплотекс.рф. Организация находится по адресу ул. Речная, д. 1, а связаться с диспетчером можно по телефону: (34241) 77571. Электронные письма можно отправить по адресу info@uk-teplotex.ru.
Уточнить, можно ли передать показания счетчиков горячей и холодной воды, электричества или газа в компании УК «Теплотекс» можно по телефону (34241) 77571.
| Наименование | УК «Теплотекс» |
| Адрес | Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, д. 1 |
| Руководитель | Растворова Татьяна Геннадьевна |
| Диспетчерская служба | 8 (34241) 204-82 |
| Телефон(ы) | (34241) 77571 |
| ИНН | 5920023600 |
| ОГРН | 1055906310382 |
| info@uk-teplotex.ru | |
| Веб-сайт | www.ук-теплотекс.рф |
Время работы
диспетчер ская служба — круглосуточно . режим работы управляющей компании: ПН-ПТ с 8.00 до 17.00Адрес: ул. Речная, 1 Директор Растворова Татьяна Геннадьевна т.7-75-71 личный Прием граждан:по адресу ул.Речная, д.1: вторник : с 8.00 до 10.00; пятница : с 15.00 до 17.00;по адресу ул.Ленина, д.50:Каждая вторая среда месяца с 15.00 до 17.00.Юридический отдел т.7-75-46;Производственно-технический отдел т.7-75-06;7-73-05;Бухгалтерия по квартплате т.7-75-81 режим работы : ПН-ПТ с 8.00 до 18.00; паспортный стол т.7-73-17 режим работы : ПН-ПТ с 8.00 до 18.00;Пункты приема платежей:Микро-он «Заринский», ул.Речная, 1 (приемная ООО «Теплотекс»), т.7-75-71, ПН-ПТ с 8.00 до 17.00;Микро-он «Заринский», ул.Декабристов, 5 (Почта России) т.2-09-70, ПН с 10.00 до 19.00 ВТ-ПТ с 08.00 до 19.00 СБ с 10.00 до 17.00;Микро-он «Завокзальный», ул.Проспект П обед ы,16 т.2-68-77, ПН-ПТ с 09.00 до 18.00 СБ с 10.00 до 16.00;Микро-он «Основной», ул.Мира, дом 2/1, т. (34241) 41404, понедельник, четверг : с 08.00 до 17.00; вторник, пятница : с 13.00 до 18.00; среда — не приёмный день; Технологический перерыв — с 12.00 до 13.00.; ул.Ленина, дом 61/1, т. (34241) 23536, понедельник — пятница : с 09.00 до 18.00; суббота : с 10.00 до 16.00 (без обед а); Технологический перерыв — с 13.00 до 14.00.
Режим работы диспетчерской службы
Сведения о членстве в СРО
Компания не состоит в саморегулируемых организациях и других объединениях управляющих организаций
Консультация юриста
Контактная информация
| Адрес регистрации ЮЛ | Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, д. 1 |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | (34241) 2-04-82; 8-922-642-32-20 |
| Факс | (34241) 77571 |
Регистрационные данные
| Полное фирменное наименование | ООО «Теплотекс» |
| Сокращенное наименование | ООО «Теплотекс» |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 5920023600 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1055906310382 |
| Адрес регистрации ЮЛ | Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, д. 1 |
Данные о лицензии
| Дата получения лицензии | 15.05.2015 |
| Номер лицензии | 059-000161 |
| Орган, выдавший лицензию | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края |
На карте
| Штатная численность | |
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
31 |
| Штатная численность административного персонала, чел. | 22 |
| Штатная численность инженеров, чел. | 4 |
| Штатная численность рабочих, чел. | 5 |
| Сведения о членстве в СРО | |
| Компания не состоит в саморегулируемых организациях и других объединениях управляющих организаций |
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-01-28 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-01-28 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-06-25 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-08-07 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-08-07 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-08-10 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-08-10 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-10-19 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-10-19 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-10-19 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-01-27 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-03-02 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-07-13 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-07-13 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Не заполнено |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-26 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-29 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-30 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-30 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-09-02 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-09-28 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-10-19 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-16 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-16 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-23 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-24 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-02-17 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-04-20 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-08-10 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания. |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
| Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
|---|---|---|
| 059-000161 | 2015-05-15 | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края |
Управляющая компания «Теплотекс»
- Название компании
- Управляющая компания «Теплотекс»
- Адрес
- ул. Речная, 1,
Чайковский - Телефон офиса
- +7 (34241) 775-71
- Телефон диспетчерской
- +7 (34241) 204-82, +7 (922) 642-32-20
- Официальный сайт
- http://ук-теплотекс.рф/
- info@uk-teplotex.ru
- Количество домов
- 100 посмотреть список
- Города присутствия
- 1
- ИНН
- 5920023600
- ОГРН
- 1055906310382
- КПП
- 592001001
- ОКОПФ
- 12300
39.5 лет
средний возраст домов
5
средняя этажность домов
100
домов на обслуживании
17
лет компании
Справка о компании
Управляющая компания «Теплотекс» в Чайковском, адрес офиса ул. Речная, 1, телефон офиса +7 (34241) 775-71, телефон диспетчерской для приёма заявок +7 (34241) 204-82, +7 (922) 642-32-20. Реквизиты для оплаты услуг через интернет-банки: ИНН 5920023600, ОГРН 1055906310382. УК «Теплотекс» обслуживает 108 домов на 15 улицах.
Сведения о режиме работы
Режим работы
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв 12:00 — 13:00 |
Раписание приема граждан по личным вопросам
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 08:00 — 10:00 | выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||
| без перерыва | без перерыва |
Сведения о персонале
Общее количество сотрудников
31
Сведения об адресах
Адрес регистрации
617766, Пермский край, г Чайковский, ул Речная, д. 1
Почтовый адрес
Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, д. 1
Адрес места осуществления деятельности
Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, д. 1
Улицы, на которых компания обслуживает дома
Список домов на обслуживании УК «Теплотекс»
| ул. Декабристов, 11 | 1981 | 5 | 120 | Исправный |
| ул. Декабристов, 1/2 | 1981 | 5 | 120 | Исправный |
| ул. Декабристов, 12 | 1985 | 5 | 70 | Исправный |
| ул. Декабристов, 13 | 1984 | 5 | 60 | Исправный |
| ул. Декабристов, 14 | 1985 | 5 | 100 | Исправный |
| ул. Декабристов, 15 | 1984 | 5 | 70 | Исправный |
| ул. Декабристов, 18 | 1988 | 9 | 144 | Исправный |
| ул. Декабристов, 19 | 1985 | 5 | 60 | Исправный |
| ул. Декабристов, 2 | 1993 | 5 | 135 | Исправный |
| ул. Декабристов, 23 корпус 3 | 2013 | 8 | 36 | Исправный |
| ул. Декабристов, 25/3 | 1974 | 2 | 8 | Исправный |
| ул. Декабристов, 28 | 2000 | 10 | 180 | Исправный |
| ул. Декабристов, 3 | 1978 | 5 | 56 | Исправный |
| ул. Декабристов, 3/1 | 1977 | 5 | 70 | Исправный |
| ул. Декабристов, 32 | 1985 | 5 | 100 | Исправный |
| ул. Декабристов, 36 | 2017 | 12 | 59 | Исправный |
| ул. Декабристов, 38 | 1996 | 10 | 148 | Исправный |
| ул. Декабристов, 5 | 1980 | 6 | 70 | Исправный |
| ул. Декабристов, 5/1 | 1979 | 5 | 70 | Исправный |
ООО «Теплотекс»
Телефон 3424177571
Фактический адрес г. Чайковский, ул. Речная, д. 1
Количество домов в управлении 103
Площадь домов в управлении 50664419
Полное название ООО «Теплотекс»
Руководитель Татьяна Геннадьевна Растворова
ИНН 5920023600
ОГРН 1055906310382
Юридический адрес г. Чайковский, ул. Речная, д. 1
Почтовый адрес г. Чайковский, ул. Речная, д. 1
Информация об управляющей компании
Управляющая компания ООО «Теплотекс» оказывает услуги в сфере ЖКХ по управлению и обслуживанию многоквартирных домов в Пермский край, г. Чайковский. Суммарное количество домов в управлении 103, общей площадью 50664419 кв.м. Офис компании расположен по адресу г. Чайковский, ул. Речная, д. 1, контактный телефон 3424177571, адрес электронный почты info@uk-teplotex.ru. Полное название юридического лица ООО «Теплотекс», руководитель Татьяна Геннадьевна Растворова, инн 5920023600, огрн 1055906310382. Часы работы и приема населения, а также более подробная информация доступна на официальном сайте компании по адресу www.ук-теплотекс.рф.
Расположение на карте
Отзывы жильцов
Дома в управлении
Нет данных
